Сбытовые надбавки на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в декабре 2015 г.
I. Первая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период)
1. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
  Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности) (рублей/МВт.ч без НДС) Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 47,85 47,85 47,85 47,85
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 43,95 43,95 43,95 43,95
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 29,92 29,92 29,92 29,92
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 17,52 17,52 17,52 17,52
II. Вторая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода)
1. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 22,94 22,94 22,94 22,94
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 21,07 21,07 21,07 21,07
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 14,35 14,35 14,35 14,35
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 8,40 8,40 8,40 8,40
Полупик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 50,06 50,06 50,06 50,06
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 45,98 45,98 45,98 45,98
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 31,31 31,31 31,31 31,31
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 18,33 18,33 18,33 18,33
Пик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 103,57 103,57 103,57 103,57
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 95,13 95,13 95,13 95,13
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 64,77 64,77 64,77 64,77
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 37,92 37,92 37,92 37,92
2. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 22,94 22,94 22,94 22,94
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 21,07 21,07 21,07 21,07
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 14,35 14,35 14,35 14,35
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 8,40 8,40 8,40 8,40
День
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 73,27 73,27 73,27 73,27
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 67,30 67,30 67,30 67,30
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 45,82 45,82 45,82 45,82
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 26,82 26,82 26,82 26,82
III. Третья ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении)
1. Сбытовая надбавка, учитываемая в стоимости электрической энергии, руб./МВт.ч без НДС
а)  для потребителей с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт.
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения ВН
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 24,73 23,22 22,13 22,01 22,80 24,80 27,21 32,52 37,39 37,92 38,14 38,21 38,26 38,04 37,94 38,00 38,33 39,00 38,70 38,28 38,11 37,50 33,55 28,46
2 24,58 22,53 21,40 20,64 22,44 24,23 26,91 33,06 37,38 38,29 38,60 38,60 38,67 38,55 38,41 37,85 38,58 39,36 39,25 39,08 38,39 37,95 32,09 28,18
3 24,45 22,74 21,84 21,59 22,82 24,43 27,06 34,44 38,24 38,90 39,27 39,43 39,82 39,59 39,31 38,91 39,97 40,89 40,93 40,68 39,49 39,02 35,31 28,43
4 24,33 22,63 22,05 21,76 23,04 24,56 27,25 33,49 37,46 38,06 38,21 38,27 38,35 38,21 37,97 37,56 38,23 38,63 38,48 38,59 37,90 37,84 31,70 27,10
5 24,75 23,73 22,16 21,23 22,27 23,21 24,09 26,56 32,58 36,13 36,83 36,71 36,46 36,31 35,78 36,01 37,26 38,34 38,17 38,11 37,54 36,23 29,20 24,90
6 24,73 22,52 19,57 17,18 18,45 21,24 22,52 22,72 25,27 29,12 33,81 34,31 34,21 33,91 33,47 33,80 37,15 37,88 37,70 37,76 37,11 35,29 28,93 25,09
7 22,96 21,42 18,72 17,47 19,04 23,65 27,03 32,85 38,59 39,75 40,12 40,27 39,82 40,07 39,83 39,14 40,29 40,92 40,19 40,19 39,36 38,08 31,54 26,80
8 24,22 22,62 21,86 21,51 22,78 25,10 27,30 34,01 37,72 38,61 38,90 38,99 38,76 38,72 38,50 38,04 39,05 39,67 39,34 39,13 38,38 37,05 29,25 25,77
9 23,10 21,58 20,17 19,08 21,80 23,35 25,76 31,39 36,47 37,62 37,74 37,90 37,60 37,49 37,47 37,22 38,47 39,05 38,95 38,76 37,93 36,67 29,14 25,14
10 23,36 22,71 21,60 21,54 22,31 23,71 25,51 30,78 37,69 38,92 39,14 39,17 39,11 38,98 38,55 38,20 39,23 39,53 39,44 39,32 38,39 35,64 27,48 25,27
11 23,22 22,04 20,55 20,14 21,85 23,18 25,51 30,39 36,52 37,40 37,46 37,50 37,50 37,53 37,25 37,24 37,83 38,36 38,06 38,09 37,08 35,16 28,09 25,15
12 25,74 24,07 23,27 22,93 23,09 24,07 25,02 26,86 29,91 35,77 36,53 36,69 36,56 36,54 36,58 36,39 37,43 38,88 38,09 37,37 37,24 35,69 28,81 26,59
13 24,61 23,56 22,64 22,25 22,39 23,00 23,47 23,70 25,16 28,09 31,46 32,51 32,32 32,51 32,89 33,14 35,37 38,10 37,83 36,04 36,34 33,33 28,74 25,97
14 24,22 23,09 22,12 21,87 22,63 23,53 25,68 30,50 37,67 38,38 38,65 38,63 38,79 38,58 38,32 38,15 39,09 39,59 38,89 38,86 37,40 34,63 28,91 25,62
15 23,98 23,29 22,23 22,45 22,90 23,83 25,77 30,35 35,28 36,45 36,63 36,67 36,79 36,44 36,00 36,20 36,48 38,43 37,94 37,41 34,45 33,14 28,81 25,35
16 23,25 22,49 20,88 20,74 21,96 23,13 25,51 29,84 33,33 33,77 33,91 34,01 34,31 33,80 33,55 33,28 33,90 34,08 33,57 33,69 32,93 31,47 27,28 25,00
17 21,66 20,20 19,51 19,40 19,33 22,37 24,61 29,24 32,84 33,56 33,95 34,19 34,57 34,20 33,69 33,41 35,45 36,32 34,94 34,70 33,16 32,36 29,15 25,25
18 22,25 21,22 20,29 20,20 20,13 21,81 24,30 29,48 32,38 33,17 33,33 33,36 33,40 33,09 32,84 32,63 34,07 35,37 34,41 34,51 32,95 32,40 28,12 24,93
19 24,83 22,37 19,91 19,79 19,86 20,90 21,63 24,55 27,72 28,53 29,45 30,41 29,47 29,59 30,27 31,50 33,68 35,99 35,59 32,92 31,25 29,05 27,92 24,50
20 23,47 18,96 16,75 16,46 16,10 15,97 19,92 21,32 24,04 25,43 25,80 26,15 26,17 26,38 27,61 29,09 32,59 34,78 34,47 31,78 30,46 27,39 25,52 24,02
21 21,94 18,65 18,16 18,02 18,17 22,45 25,60 32,65 36,25 36,74 36,82 36,85 36,82 36,96 36,87 36,79 37,68 38,46 37,94 38,04 36,69 35,65 29,51 25,64
22 23,97 22,30 21,88 21,66 22,00 24,03 26,54 34,31 36,83 37,21 37,42 37,47 37,23 37,43 37,18 37,10 37,67 38,69 39,60 39,74 37,73 36,42 31,01 27,62
23 22,99 20,32 19,64 19,54 20,70 23,34 26,48 34,16 36,66 37,23 37,69 37,57 37,06 37,56 37,37 37,31 38,04 38,54 37,99 37,82 36,72 36,01 29,20 25,45
24 25,23 22,95 22,49 22,39 22,64 24,71 27,37 35,76 38,24 38,82 38,87 39,09 38,68 38,89 38,89 38,44 39,28 40,17 39,94 39,77 38,28 37,39 32,47 27,73
25 23,71 22,72 22,22 22,03 22,22 23,55 26,21 33,56 36,78 37,23 37,32 37,19 36,87 37,23 37,23 37,13 38,12 39,08 38,62 38,62 37,44 36,76 31,29 26,99
26 25,87 24,93 23,48 23,29 23,43 24,24 24,77 27,71 32,82 34,23 34,93 35,07 34,72 34,21 33,82 34,69 37,03 39,78 38,16 37,60 36,17 34,30 29,87 26,17
27 24,73 23,02 22,18 21,58 21,57 23,11 23,86 24,13 25,40 28,93 29,80 30,18 30,22 30,01 29,66 30,35 36,43 38,37 38,02 37,65 35,86 30,51 28,50 25,39
28 23,59 22,11 21,00 20,66 21,88 23,37 25,22 31,14 36,49 37,50 37,73 37,71 37,70 37,71 37,71 37,63 38,25 39,10 38,65 38,39 37,37 36,52 29,27 26,18
29 23,49 21,69 19,07 18,48 19,11 23,18 24,63 27,55 33,90 35,39 35,89 36,30 36,31 36,05 35,82 35,48 36,68 37,65 37,30 37,75 35,89 34,96 29,00 25,90
30 22,51 19,66 14,85 15,45 16,96 22,32 24,07 28,08 33,27 34,28 34,58 34,58 34,97 34,79 34,42 33,67 34,27 35,97 35,67 36,30 35,71 34,56 29,98 26,20
31 23,61 21,40 18,78 16,31 17,55 21,07 22,58 24,64 25,71 26,46 26,77 26,53 26,78 26,32 26,12 26,08 27,46 28,86 28,60 27,53 27,43 27,83 26,43 25,24
 
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН1
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 24,73 23,22 22,13 22,01 22,80 24,80 27,21 32,52 37,39 37,92 38,14 38,21 38,26 38,04 37,94 38,00 38,33 39,00 38,70 38,28 38,11 37,50 33,55 28,46
2 24,58 22,53 21,40 20,64 22,44 24,23 26,91 33,06 37,38 38,29 38,60 38,60 38,67 38,55 38,41 37,85 38,58 39,36 39,25 39,08 38,39 37,95 32,09 28,18
3 24,45 22,74 21,84 21,59 22,82 24,43 27,06 34,44 38,24 38,90 39,27 39,43 39,82 39,59 39,31 38,91 39,97 40,89 40,93 40,68 39,49 39,02 35,31 28,43
4 24,33 22,63 22,05 21,76 23,04 24,56 27,25 33,49 37,46 38,06 38,21 38,27 38,35 38,21 37,97 37,56 38,23 38,63 38,48 38,59 37,90 37,84 31,70 27,10
5 24,75 23,73 22,16 21,23 22,27 23,21 24,09 26,56 32,58 36,13 36,83 36,71 36,46 36,31 35,78 36,01 37,26 38,34 38,17 38,11 37,54 36,23 29,20 24,90
6 24,73 22,52 19,57 17,18 18,45 21,24 22,52 22,72 25,27 29,12 33,81 34,31 34,21 33,91 33,47 33,80 37,15 37,88 37,70 37,76 37,11 35,29 28,93 25,09
7 22,96 21,42 18,72 17,47 19,04 23,65 27,03 32,85 38,59 39,75 40,12 40,27 39,82 40,07 39,83 39,14 40,29 40,92 40,19 40,19 39,36 38,08 31,54 26,80
8 24,22 22,62 21,86 21,51 22,78 25,10 27,30 34,01 37,72 38,61 38,90 38,99 38,76 38,72 38,50 38,04 39,05 39,67 39,34 39,13 38,38 37,05 29,25 25,77
9 23,10 21,58 20,17 19,08 21,80 23,35 25,76 31,39 36,47 37,62 37,74 37,90 37,60 37,49 37,47 37,22 38,47 39,05 38,95 38,76 37,93 36,67 29,14 25,14
10 23,36 22,71 21,60 21,54 22,31 23,71 25,51 30,78 37,69 38,92 39,14 39,17 39,11 38,98 38,55 38,20 39,23 39,53 39,44 39,32 38,39 35,64 27,48 25,27
11 23,22 22,04 20,55 20,14 21,85 23,18 25,51 30,39 36,52 37,40 37,46 37,50 37,50 37,53 37,25 37,24 37,83 38,36 38,06 38,09 37,08 35,16 28,09 25,15
12 25,74 24,07 23,27 22,93 23,09 24,07 25,02 26,86 29,91 35,77 36,53 36,69 36,56 36,54 36,58 36,39 37,43 38,88 38,09 37,37 37,24 35,69 28,81 26,59
13 24,61 23,56 22,64 22,25 22,39 23,00 23,47 23,70 25,16 28,09 31,46 32,51 32,32 32,51 32,89 33,14 35,37 38,10 37,83 36,04 36,34 33,33 28,74 25,97
14 24,22 23,09 22,12 21,87 22,63 23,53 25,68 30,50 37,67 38,38 38,65 38,63 38,79 38,58 38,32 38,15 39,09 39,59 38,89 38,86 37,40 34,63 28,91 25,62
15 23,98 23,29 22,23 22,45 22,90 23,83 25,77 30,35 35,28 36,45 36,63 36,67 36,79 36,44 36,00 36,20 36,48 38,43 37,94 37,41 34,45 33,14 28,81 25,35
16 23,25 22,49 20,88 20,74 21,96 23,13 25,51 29,84 33,33 33,77 33,91 34,01 34,31 33,80 33,55 33,28 33,90 34,08 33,57 33,69 32,93 31,47 27,28 25,00
17 21,66 20,20 19,51 19,40 19,33 22,37 24,61 29,24 32,84 33,56 33,95 34,19 34,57 34,20 33,69 33,41 35,45 36,32 34,94 34,70 33,16 32,36 29,15 25,25
18 22,25 21,22 20,29 20,20 20,13 21,81 24,30 29,48 32,38 33,17 33,33 33,36 33,40 33,09 32,84 32,63 34,07 35,37 34,41 34,51 32,95 32,40 28,12 24,93
19 24,83 22,37 19,91 19,79 19,86 20,90 21,63 24,55 27,72 28,53 29,45 30,41 29,47 29,59 30,27 31,50 33,68 35,99 35,59 32,92 31,25 29,05 27,92 24,50
20 23,47 18,96 16,75 16,46 16,10 15,97 19,92 21,32 24,04 25,43 25,80 26,15 26,17 26,38 27,61 29,09 32,59 34,78 34,47 31,78 30,46 27,39 25,52 24,02
21 21,94 18,65 18,16 18,02 18,17 22,45 25,60 32,65 36,25 36,74 36,82 36,85 36,82 36,96 36,87 36,79 37,68 38,46 37,94 38,04 36,69 35,65 29,51 25,64
22 23,97 22,30 21,88 21,66 22,00 24,03 26,54 34,31 36,83 37,21 37,42 37,47 37,23 37,43 37,18 37,10 37,67 38,69 39,60 39,74 37,73 36,42 31,01 27,62
23 22,99 20,32 19,64 19,54 20,70 23,34 26,48 34,16 36,66 37,23 37,69 37,57 37,06 37,56 37,37 37,31 38,04 38,54 37,99 37,82 36,72 36,01 29,20 25,45
24 25,23 22,95 22,49 22,39 22,64 24,71 27,37 35,76 38,24 38,82 38,87 39,09 38,68 38,89 38,89 38,44 39,28 40,17 39,94 39,77 38,28 37,39 32,47 27,73
25 23,71 22,72 22,22 22,03 22,22 23,55 26,21 33,56 36,78 37,23 37,32 37,19 36,87 37,23 37,23 37,13 38,12 39,08 38,62 38,62 37,44 36,76 31,29 26,99
26 25,87 24,93 23,48 23,29 23,43 24,24 24,77 27,71 32,82 34,23 34,93 35,07 34,72 34,21 33,82 34,69 37,03 39,78 38,16 37,60 36,17 34,30 29,87 26,17
27 24,73 23,02 22,18 21,58 21,57 23,11 23,86 24,13 25,40 28,93 29,80 30,18 30,22 30,01 29,66 30,35 36,43 38,37 38,02 37,65 35,86 30,51 28,50 25,39
28 23,59 22,11 21,00 20,66 21,88 23,37 25,22 31,14 36,49 37,50 37,73 37,71 37,70 37,71 37,71 37,63 38,25 39,10 38,65 38,39 37,37 36,52 29,27 26,18
29 23,49 21,69 19,07 18,48 19,11 23,18 24,63 27,55 33,90 35,39 35,89 36,30 36,31 36,05 35,82 35,48 36,68 37,65 37,30 37,75 35,89 34,96 29,00 25,90
30 22,51 19,66 14,85 15,45 16,96 22,32 24,07 28,08 33,27 34,28 34,58 34,58 34,97 34,79 34,42 33,67 34,27 35,97 35,67 36,30 35,71 34,56 29,98 26,20
31 23,61 21,40 18,78 16,31 17,55 21,07 22,58 24,64 25,71 26,46 26,77 26,53 26,78 26,32 26,12 26,08 27,46 28,86 28,60 27,53 27,43 27,83 26,43 25,24
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН2
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 24,73 23,22 22,13 22,01 22,80 24,80 27,21 32,52 37,39 37,92 38,14 38,21 38,26 38,04 37,94 38,00 38,33 39,00 38,70 38,28 38,11 37,50 33,55 28,46
2 24,58 22,53 21,40 20,64 22,44 24,23 26,91 33,06 37,38 38,29 38,60 38,60 38,67 38,55 38,41 37,85 38,58 39,36 39,25 39,08 38,39 37,95 32,09 28,18
3 24,45 22,74 21,84 21,59 22,82 24,43 27,06 34,44 38,24 38,90 39,27 39,43 39,82 39,59 39,31 38,91 39,97 40,89 40,93 40,68 39,49 39,02 35,31 28,43
4 24,33 22,63 22,05 21,76 23,04 24,56 27,25 33,49 37,46 38,06 38,21 38,27 38,35 38,21 37,97 37,56 38,23 38,63 38,48 38,59 37,90 37,84 31,70 27,10
5 24,75 23,73 22,16 21,23 22,27 23,21 24,09 26,56 32,58 36,13 36,83 36,71 36,46 36,31 35,78 36,01 37,26 38,34 38,17 38,11 37,54 36,23 29,20 24,90
6 24,73 22,52 19,57 17,18 18,45 21,24 22,52 22,72 25,27 29,12 33,81 34,31 34,21 33,91 33,47 33,80 37,15 37,88 37,70 37,76 37,11 35,29 28,93 25,09
7 22,96 21,42 18,72 17,47 19,04 23,65 27,03 32,85 38,59 39,75 40,12 40,27 39,82 40,07 39,83 39,14 40,29 40,92 40,19 40,19 39,36 38,08 31,54 26,80
8 24,22 22,62 21,86 21,51 22,78 25,10 27,30 34,01 37,72 38,61 38,90 38,99 38,76 38,72 38,50 38,04 39,05 39,67 39,34 39,13 38,38 37,05 29,25 25,77
9 23,10 21,58 20,17 19,08 21,80 23,35 25,76 31,39 36,47 37,62 37,74 37,90 37,60 37,49 37,47 37,22 38,47 39,05 38,95 38,76 37,93 36,67 29,14 25,14
10 23,36 22,71 21,60 21,54 22,31 23,71 25,51 30,78 37,69 38,92 39,14 39,17 39,11 38,98 38,55 38,20 39,23 39,53 39,44 39,32 38,39 35,64 27,48 25,27
11 23,22 22,04 20,55 20,14 21,85 23,18 25,51 30,39 36,52 37,40 37,46 37,50 37,50 37,53 37,25 37,24 37,83 38,36 38,06 38,09 37,08 35,16 28,09 25,15
12 25,74 24,07 23,27 22,93 23,09 24,07 25,02 26,86 29,91 35,77 36,53 36,69 36,56 36,54 36,58 36,39 37,43 38,88 38,09 37,37 37,24 35,69 28,81 26,59
13 24,61 23,56 22,64 22,25 22,39 23,00 23,47 23,70 25,16 28,09 31,46 32,51 32,32 32,51 32,89 33,14 35,37 38,10 37,83 36,04 36,34 33,33 28,74 25,97
14 24,22 23,09 22,12 21,87 22,63 23,53 25,68 30,50 37,67 38,38 38,65 38,63 38,79 38,58 38,32 38,15 39,09 39,59 38,89 38,86 37,40 34,63 28,91 25,62
15 23,98 23,29 22,23 22,45 22,90 23,83 25,77 30,35 35,28 36,45 36,63 36,67 36,79 36,44 36,00 36,20 36,48 38,43 37,94 37,41 34,45 33,14 28,81 25,35
16 23,25 22,49 20,88 20,74 21,96 23,13 25,51 29,84 33,33 33,77 33,91 34,01 34,31 33,80 33,55 33,28 33,90 34,08 33,57 33,69 32,93 31,47 27,28 25,00
17 21,66 20,20 19,51 19,40 19,33 22,37 24,61 29,24 32,84 33,56 33,95 34,19 34,57 34,20 33,69 33,41 35,45 36,32 34,94 34,70 33,16 32,36 29,15 25,25
18 22,25 21,22 20,29 20,20 20,13 21,81 24,30 29,48 32,38 33,17 33,33 33,36 33,40 33,09 32,84 32,63 34,07 35,37 34,41 34,51 32,95 32,40 28,12 24,93
19 24,83 22,37 19,91 19,79 19,86 20,90 21,63 24,55 27,72 28,53 29,45 30,41 29,47 29,59 30,27 31,50 33,68 35,99 35,59 32,92 31,25 29,05 27,92 24,50
20 23,47 18,96 16,75 16,46 16,10 15,97 19,92 21,32 24,04 25,43 25,80 26,15 26,17 26,38 27,61 29,09 32,59 34,78 34,47 31,78 30,46 27,39 25,52 24,02
21 21,94 18,65 18,16 18,02 18,17 22,45 25,60 32,65 36,25 36,74 36,82 36,85 36,82 36,96 36,87 36,79 37,68 38,46 37,94 38,04 36,69 35,65 29,51 25,64
22 23,97 22,30 21,88 21,66 22,00 24,03 26,54 34,31 36,83 37,21 37,42 37,47 37,23 37,43 37,18 37,10 37,67 38,69 39,60 39,74 37,73 36,42 31,01 27,62
23 22,99 20,32 19,64 19,54 20,70 23,34 26,48 34,16 36,66 37,23 37,69 37,57 37,06 37,56 37,37 37,31 38,04 38,54 37,99 37,82 36,72 36,01 29,20 25,45
24 25,23 22,95 22,49 22,39 22,64 24,71 27,37 35,76 38,24 38,82 38,87 39,09 38,68 38,89 38,89 38,44 39,28 40,17 39,94 39,77 38,28 37,39 32,47 27,73
25 23,71 22,72 22,22 22,03 22,22 23,55 26,21 33,56 36,78 37,23 37,32 37,19 36,87 37,23 37,23 37,13 38,12 39,08 38,62 38,62 37,44 36,76 31,29 26,99
26 25,87 24,93 23,48 23,29 23,43 24,24 24,77 27,71 32,82 34,23 34,93 35,07 34,72 34,21 33,82 34,69 37,03 39,78 38,16 37,60 36,17 34,30 29,87 26,17
27 24,73 23,02 22,18 21,58 21,57 23,11 23,86 24,13 25,40 28,93 29,80 30,18 30,22 30,01 29,66 30,35 36,43 38,37 38,02 37,65 35,86 30,51 28,50 25,39
28 23,59 22,11 21,00 20,66 21,88 23,37 25,22 31,14 36,49 37,50 37,73 37,71 37,70 37,71 37,71 37,63 38,25 39,10 38,65 38,39 37,37 36,52 29,27 26,18
29 23,49 21,69 19,07 18,48 19,11 23,18 24,63 27,55 33,90 35,39 35,89 36,30 36,31 36,05 35,82 35,48 36,68 37,65 37,30 37,75 35,89 34,96 29,00 25,90
30 22,51 19,66 14,85 15,45 16,96 22,32 24,07 28,08 33,27 34,28 34,58 34,58 34,97 34,79 34,42 33,67 34,27 35,97 35,67 36,30 35,71 34,56 29,98 26,20
31 23,61 21,40 18,78 16,31 17,55 21,07 22,58 24,64 25,71 26,46 26,77 26,53 26,78 26,32 26,12 26,08 27,46 28,86 28,60 27,53 27,43 27,83 26,43 25,24
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения НН
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 24,73 23,22 22,13 22,01 22,80 24,80 27,21 32,52 37,39 37,92 38,14 38,21 38,26 38,04 37,94 38,00 38,33 39,00 38,70 38,28 38,11 37,50 33,55 28,46
2 24,58 22,53 21,40 20,64 22,44 24,23 26,91 33,06 37,38 38,29 38,60 38,60 38,67 38,55 38,41 37,85 38,58 39,36 39,25 39,08 38,39 37,95 32,09 28,18
3 24,45 22,74 21,84 21,59 22,82 24,43 27,06 34,44 38,24 38,90 39,27 39,43 39,82 39,59 39,31 38,91 39,97 40,89 40,93 40,68 39,49 39,02 35,31 28,43
4 24,33 22,63 22,05 21,76 23,04 24,56 27,25 33,49 37,46 38,06 38,21 38,27 38,35 38,21 37,97 37,56 38,23 38,63 38,48 38,59 37,90 37,84 31,70 27,10
5 24,75 23,73 22,16 21,23 22,27 23,21 24,09 26,56 32,58 36,13 36,83 36,71 36,46 36,31 35,78 36,01 37,26 38,34 38,17 38,11 37,54 36,23 29,20 24,90
6 24,73 22,52 19,57 17,18 18,45 21,24 22,52 22,72 25,27 29,12 33,81 34,31 34,21 33,91 33,47 33,80 37,15 37,88 37,70 37,76 37,11 35,29 28,93 25,09
7 22,96 21,42 18,72 17,47 19,04 23,65 27,03 32,85 38,59 39,75 40,12 40,27 39,82 40,07 39,83 39,14 40,29 40,92 40,19 40,19 39,36 38,08 31,54 26,80
8 24,22 22,62 21,86 21,51 22,78 25,10 27,30 34,01 37,72 38,61 38,90 38,99 38,76 38,72 38,50 38,04 39,05 39,67 39,34 39,13 38,38 37,05 29,25 25,77
9 23,10 21,58 20,17 19,08 21,80 23,35 25,76 31,39 36,47 37,62 37,74 37,90 37,60 37,49 37,47 37,22 38,47 39,05 38,95 38,76 37,93 36,67 29,14 25,14
10 23,36 22,71 21,60 21,54 22,31 23,71 25,51 30,78 37,69 38,92 39,14 39,17 39,11 38,98 38,55 38,20 39,23 39,53 39,44 39,32 38,39 35,64 27,48 25,27
11 23,22 22,04 20,55 20,14 21,85 23,18 25,51 30,39 36,52 37,40 37,46 37,50 37,50 37,53 37,25 37,24 37,83 38,36 38,06 38,09 37,08 35,16 28,09 25,15
12 25,74 24,07 23,27 22,93 23,09 24,07 25,02 26,86 29,91 35,77 36,53 36,69 36,56 36,54 36,58 36,39 37,43 38,88 38,09 37,37 37,24 35,69 28,81 26,59
13 24,61 23,56 22,64 22,25 22,39 23,00 23,47 23,70 25,16 28,09 31,46 32,51 32,32 32,51 32,89 33,14 35,37 38,10 37,83 36,04 36,34 33,33 28,74 25,97
14 24,22 23,09 22,12 21,87 22,63 23,53 25,68 30,50 37,67 38,38 38,65 38,63 38,79 38,58 38,32 38,15 39,09 39,59 38,89 38,86 37,40 34,63 28,91 25,62
15 23,98 23,29 22,23 22,45 22,90 23,83 25,77 30,35 35,28 36,45 36,63 36,67 36,79 36,44 36,00 36,20 36,48 38,43 37,94 37,41 34,45 33,14 28,81 25,35
16 23,25 22,49 20,88 20,74 21,96 23,13 25,51 29,84 33,33 33,77 33,91 34,01 34,31 33,80 33,55 33,28 33,90 34,08 33,57 33,69 32,93 31,47 27,28 25,00
