Сбытовые надбавки на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в январе 2016 г.
I. Первая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период)
1. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
  Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности) (рублей/МВт.ч без НДС) Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 50,46 50,46 50,46 50,46
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 46,35 46,35 46,35 46,35
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 31,56 31,56 31,56 31,56
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 18,48 18,48 18,48 18,48
II. Вторая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода)
1. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 24,95 24,95 24,95 24,95
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 22,92 22,92 22,92 22,92
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 15,61 15,61 15,61 15,61
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 9,14 9,14 9,14 9,14
Полупик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 54,36 54,36 54,36 54,36
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 49,93 49,93 49,93 49,93
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 34,00 34,00 34,00 34,00
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 19,90 19,90 19,90 19,90
Пик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 108,57 108,57 108,57 108,57
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 99,73 99,73 99,73 99,73
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 67,90 67,90 67,90 67,90
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 39,75 39,75 39,75 39,75
2. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 24,95 24,95 24,95 24,95
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 22,92 22,92 22,92 22,92
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 15,61 15,61 15,61 15,61
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 9,14 9,14 9,14 9,14
День
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 82,57 82,57 82,57 82,57
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 75,85 75,85 75,85 75,85
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 51,64 51,64 51,64 51,64
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 30,23 30,23 30,23 30,23
III. Третья ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении)
1. Сбытовая надбавка, учитываемая в стоимости электрической энергии, руб./МВт.ч без НДС
а)  для потребителей с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт.
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения ВН
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 26,27 25,32 25,02 24,75 23,77 24,05 24,85 25,15 25,26 24,91 25,35 25,54 25,65 25,94 26,72 27,84 28,68 29,13 29,34 29,19 29,06 28,84 28,63 27,03
2 25,31 23,64 22,79 22,13 22,41 22,93 24,76 24,50 25,69 27,59 28,79 29,00 28,98 28,96 29,04 29,61 30,79 33,43 32,01 30,95 30,34 30,02 29,62 26,87
3 25,20 22,99 22,58 22,05 22,05 22,61 24,60 24,95 25,53 26,62 28,59 28,93 28,83 28,88 29,05 30,52 32,04 35,50 33,79 32,34 31,78 30,68 29,04 26,29
4 25,17 23,68 23,01 22,46 22,38 22,51 24,65 25,31 26,81 30,54 32,85 34,59 34,06 34,17 34,19 35,57 36,72 39,46 40,32 37,65 36,49 35,43 33,31 28,02
5 25,52 24,05 23,63 23,40 23,43 23,74 25,23 25,53 27,58 31,07 32,52 32,61 32,49 32,57 32,46 32,69 33,79 35,65 35,74 34,05 33,33 32,15 29,30 25,66
6 25,20 23,33 22,75 22,12 22,34 23,38 24,99 25,33 26,56 30,65 32,59 33,38 33,09 33,04 32,89 33,44 35,86 36,90 37,06 36,33 35,94 35,11 31,54 26,44
7 25,41 24,76 23,07 22,37 22,35 23,15 24,68 24,64 25,50 26,99 29,10 29,83 29,52 29,28 29,02 29,37 31,84 33,26 33,57 32,38 31,95 31,46 29,07 25,69
8 26,17 23,99 23,34 22,49 22,53 23,43 25,19 25,46 27,28 29,96 31,57 32,31 32,37 32,92 32,92 35,02 36,45 39,73 37,47 36,42 35,68 34,44 32,21 27,46
9 26,84 25,22 23,43 22,82 23,42 23,80 25,41 27,00 29,61 33,23 35,09 35,34 35,34 35,35 35,34 35,46 36,92 40,39 38,08 36,96 36,16 35,66 33,63 27,16
10 25,32 23,57 21,24 20,60 20,40 22,46 23,65 25,16 26,40 28,24 29,35 32,11 31,77 31,44 31,72 32,64 34,19 36,29 36,02 35,10 35,11 33,09 29,41 27,03
11 25,21 23,29 21,97 22,35 23,37 24,46 25,69 35,09 38,25 39,28 39,64 39,76 39,90 40,03 39,58 39,04 39,22 40,12 39,85 40,03 38,95 38,37 32,82 27,81
12 25,17 23,36 21,75 21,73 22,66 24,57 26,61 30,72 37,68 38,73 39,13 38,60 38,72 39,05 38,54 38,23 38,60 39,20 39,01 38,51 38,40 38,13 32,25 29,01
13 25,83 24,08 23,47 23,45 24,41 25,24 26,33 32,96 38,00 38,77 39,01 38,81 38,98 39,04 38,86 38,59 39,01 39,80 39,76 39,20 38,99 38,48 32,06 28,49
14 25,80 25,31 24,03 23,82 24,52 25,36 27,14 34,96 39,16 40,58 40,96 40,69 40,85 41,00 40,55 40,21 40,43 41,09 41,12 40,39 40,26 39,01 32,26 28,56
15 26,15 25,43 24,72 24,49 25,01 25,63 27,92 36,23 39,82 41,43 42,06 41,73 41,89 41,95 41,27 40,66 40,71 41,56 41,38 40,56 40,47 39,35 35,28 29,29
16 27,85 25,99 25,35 24,87 25,23 25,50 26,06 30,05 35,67 38,34 39,09 39,40 39,15 39,08 39,14 38,95 39,77 41,86 41,98 41,49 41,47 39,02 35,22 27,74
17 26,27 25,27 23,13 22,66 22,94 23,63 24,85 25,37 26,06 30,50 33,66 35,46 35,40 35,47 35,58 35,91 36,81 38,99 40,22 40,81 40,76 37,17 33,22 29,02
18 26,15 24,53 23,35 23,31 23,58 25,04 26,01 36,01 39,76 41,66 42,37 41,85 42,19 42,29 41,61 41,09 41,37 42,51 42,09 41,28 40,93 40,13 36,25 27,78
19 26,29 23,95 23,36 23,29 23,58 25,64 26,80 35,77 39,30 40,82 41,62 40,62 40,75 41,05 40,19 39,52 39,47 40,34 40,25 39,73 39,65 39,04 34,36 27,69
20 26,57 24,11 22,64 22,60 23,36 25,68 26,98 35,98 38,78 40,03 40,61 40,10 40,29 40,32 39,70 39,18 39,30 40,23 40,87 39,74 39,58 38,92 31,95 27,78
21 26,35 24,78 22,79 22,74 24,14 25,44 27,34 37,43 40,59 41,99 42,28 41,98 41,93 42,20 41,75 41,06 41,42 42,13 42,13 41,66 41,32 40,34 34,17 27,50
22 25,58 24,84 23,21 23,14 23,83 24,92 27,10 35,75 38,85 40,17 40,93 40,16 40,20 40,31 39,63 39,01 39,21 40,84 41,11 39,62 39,41 39,03 30,78 27,72
23 27,30 25,47 24,52 24,38 24,40 25,50 26,09 28,17 33,42 35,74 36,48 36,69 36,35 36,13 36,12 35,89 36,18 38,50 39,05 38,48 38,22 36,60 31,18 27,86
24 25,72 24,30 23,42 22,90 23,00 23,42 23,42 23,72 25,51 27,17 28,57 28,95 28,94 28,93 28,93 29,22 30,29 36,38 38,07 36,14 35,17 30,25 28,75 26,76
25 25,56 24,83 23,54 23,35 24,05 24,94 27,07 35,18 38,73 39,62 40,97 40,01 41,12 41,33 39,54 38,87 39,15 41,68 41,90 41,19 39,54 38,77 32,36 27,47
26 25,59 24,59 22,99 23,00 24,17 24,86 25,14 33,41 37,76 40,23 41,50 40,13 39,74 39,81 38,28 37,20 38,00 39,96 40,55 39,06 38,49 37,14 30,82 27,21
27 25,68 24,29 22,94 23,04 23,97 24,63 26,36 34,60 39,20 41,34 42,33 40,80 41,89 41,99 40,55 39,66 40,50 43,32 44,71 41,64 39,48 38,50 30,72 27,02
28 26,75 24,89 23,87 23,85 24,72 25,41 26,37 33,30 40,23 41,67 42,12 42,43 42,74 43,05 41,87 41,05 39,96 42,00 42,90 43,23 41,79 40,46 32,62 27,87
29 26,71 24,55 23,74 23,71 23,91 25,69 27,10 35,30 40,57 41,54 42,04 42,20 42,50 42,54 41,93 41,04 40,21 42,05 42,29 42,74 41,37 39,99 34,00 28,30
30 29,14 26,96 25,53 24,75 24,97 26,10 27,11 28,41 33,14 36,74 37,44 37,46 37,27 37,23 37,20 37,16 37,34 40,42 41,92 40,08 40,08 37,53 36,13 29,43
31 30,16 26,62 24,99 24,05 24,11 24,82 26,38 26,87 29,30 32,93 34,51 35,13 35,11 35,12 35,12 35,42 35,82 38,97 40,71 39,97 38,20 36,39 34,94 31,25
 
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН1
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 26,27 25,32 25,02 24,75 23,77 24,05 24,85 25,15 25,26 24,91 25,35 25,54 25,65 25,94 26,72 27,84 28,68 29,13 29,34 29,19 29,06 28,84 28,63 27,03
2 25,31 23,64 22,79 22,13 22,41 22,93 24,76 24,50 25,69 27,59 28,79 29,00 28,98 28,96 29,04 29,61 30,79 33,43 32,01 30,95 30,34 30,02 29,62 26,87
3 25,20 22,99 22,58 22,05 22,05 22,61 24,60 24,95 25,53 26,62 28,59 28,93 28,83 28,88 29,05 30,52 32,04 35,50 33,79 32,34 31,78 30,68 29,04 26,29
4 25,17 23,68 23,01 22,46 22,38 22,51 24,65 25,31 26,81 30,54 32,85 34,59 34,06 34,17 34,19 35,57 36,72 39,46 40,32 37,65 36,49 35,43 33,31 28,02
5 25,52 24,05 23,63 23,40 23,43 23,74 25,23 25,53 27,58 31,07 32,52 32,61 32,49 32,57 32,46 32,69 33,79 35,65 35,74 34,05 33,33 32,15 29,30 25,66
6 25,20 23,33 22,75 22,12 22,34 23,38 24,99 25,33 26,56 30,65 32,59 33,38 33,09 33,04 32,89 33,44 35,86 36,90 37,06 36,33 35,94 35,11 31,54 26,44
7 25,41 24,76 23,07 22,37 22,35 23,15 24,68 24,64 25,50 26,99 29,10 29,83 29,52 29,28 29,02 29,37 31,84 33,26 33,57 32,38 31,95 31,46 29,07 25,69
8 26,17 23,99 23,34 22,49 22,53 23,43 25,19 25,46 27,28 29,96 31,57 32,31 32,37 32,92 32,92 35,02 36,45 39,73 37,47 36,42 35,68 34,44 32,21 27,46
9 26,84 25,22 23,43 22,82 23,42 23,80 25,41 27,00 29,61 33,23 35,09 35,34 35,34 35,35 35,34 35,46 36,92 40,39 38,08 36,96 36,16 35,66 33,63 27,16
10 25,32 23,57 21,24 20,60 20,40 22,46 23,65 25,16 26,40 28,24 29,35 32,11 31,77 31,44 31,72 32,64 34,19 36,29 36,02 35,10 35,11 33,09 29,41 27,03
11 25,21 23,29 21,97 22,35 23,37 24,46 25,69 35,09 38,25 39,28 39,64 39,76 39,90 40,03 39,58 39,04 39,22 40,12 39,85 40,03 38,95 38,37 32,82 27,81
12 25,17 23,36 21,75 21,73 22,66 24,57 26,61 30,72 37,68 38,73 39,13 38,60 38,72 39,05 38,54 38,23 38,60 39,20 39,01 38,51 38,40 38,13 32,25 29,01
13 25,83 24,08 23,47 23,45 24,41 25,24 26,33 32,96 38,00 38,77 39,01 38,81 38,98 39,04 38,86 38,59 39,01 39,80 39,76 39,20 38,99 38,48 32,06 28,49
14 25,80 25,31 24,03 23,82 24,52 25,36 27,14 34,96 39,16 40,58 40,96 40,69 40,85 41,00 40,55 40,21 40,43 41,09 41,12 40,39 40,26 39,01 32,26 28,56
15 26,15 25,43 24,72 24,49 25,01 25,63 27,92 36,23 39,82 41,43 42,06 41,73 41,89 41,95 41,27 40,66 40,71 41,56 41,38 40,56 40,47 39,35 35,28 29,29
16 27,85 25,99 25,35 24,87 25,23 25,50 26,06 30,05 35,67 38,34 39,09 39,40 39,15 39,08 39,14 38,95 39,77 41,86 41,98 41,49 41,47 39,02 35,22 27,74
17 26,27 25,27 23,13 22,66 22,94 23,63 24,85 25,37 26,06 30,50 33,66 35,46 35,40 35,47 35,58 35,91 36,81 38,99 40,22 40,81 40,76 37,17 33,22 29,02
18 26,15 24,53 23,35 23,31 23,58 25,04 26,01 36,01 39,76 41,66 42,37 41,85 42,19 42,29 41,61 41,09 41,37 42,51 42,09 41,28 40,93 40,13 36,25 27,78
19 26,29 23,95 23,36 23,29 23,58 25,64 26,80 35,77 39,30 40,82 41,62 40,62 40,75 41,05 40,19 39,52 39,47 40,34 40,25 39,73 39,65 39,04 34,36 27,69
20 26,57 24,11 22,64 22,60 23,36 25,68 26,98 35,98 38,78 40,03 40,61 40,10 40,29 40,32 39,70 39,18 39,30 40,23 40,87 39,74 39,58 38,92 31,95 27,78
21 26,35 24,78 22,79 22,74 24,14 25,44 27,34 37,43 40,59 41,99 42,28 41,98 41,93 42,20 41,75 41,06 41,42 42,13 42,13 41,66 41,32 40,34 34,17 27,50
22 25,58 24,84 23,21 23,14 23,83 24,92 27,10 35,75 38,85 40,17 40,93 40,16 40,20 40,31 39,63 39,01 39,21 40,84 41,11 39,62 39,41 39,03 30,78 27,72
23 27,30 25,47 24,52 24,38 24,40 25,50 26,09 28,17 33,42 35,74 36,48 36,69 36,35 36,13 36,12 35,89 36,18 38,50 39,05 38,48 38,22 36,60 31,18 27,86
24 25,72 24,30 23,42 22,90 23,00 23,42 23,42 23,72 25,51 27,17 28,57 28,95 28,94 28,93 28,93 29,22 30,29 36,38 38,07 36,14 35,17 30,25 28,75 26,76
25 25,56 24,83 23,54 23,35 24,05 24,94 27,07 35,18 38,73 39,62 40,97 40,01 41,12 41,33 39,54 38,87 39,15 41,68 41,90 41,19 39,54 38,77 32,36 27,47
26 25,59 24,59 22,99 23,00 24,17 24,86 25,14 33,41 37,76 40,23 41,50 40,13 39,74 39,81 38,28 37,20 38,00 39,96 40,55 39,06 38,49 37,14 30,82 27,21
27 25,68 24,29 22,94 23,04 23,97 24,63 26,36 34,60 39,20 41,34 42,33 40,80 41,89 41,99 40,55 39,66 40,50 43,32 44,71 41,64 39,48 38,50 30,72 27,02
28 26,75 24,89 23,87 23,85 24,72 25,41 26,37 33,30 40,23 41,67 42,12 42,43 42,74 43,05 41,87 41,05 39,96 42,00 42,90 43,23 41,79 40,46 32,62 27,87
29 26,71 24,55 23,74 23,71 23,91 25,69 27,10 35,30 40,57 41,54 42,04 42,20 42,50 42,54 41,93 41,04 40,21 42,05 42,29 42,74 41,37 39,99 34,00 28,30
30 29,14 26,96 25,53 24,75 24,97 26,10 27,11 28,41 33,14 36,74 37,44 37,46 37,27 37,23 37,20 37,16 37,34 40,42 41,92 40,08 40,08 37,53 36,13 29,43
31 30,16 26,62 24,99 24,05 24,11 24,82 26,38 26,87 29,30 32,93 34,51 35,13 35,11 35,12 35,12 35,42 35,82 38,97 40,71 39,97 38,20 36,39 34,94 31,25
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН2
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 26,27 25,32 25,02 24,75 23,77 24,05 24,85 25,15 25,26 24,91 25,35 25,54 25,65 25,94 26,72 27,84 28,68 29,13 29,34 29,19 29,06 28,84 28,63 27,03
2 25,31 23,64 22,79 22,13 22,41 22,93 24,76 24,50 25,69 27,59 28,79 29,00 28,98 28,96 29,04 29,61 30,79 33,43 32,01 30,95 30,34 30,02 29,62 26,87
3 25,20 22,99 22,58 22,05 22,05 22,61 24,60 24,95 25,53 26,62 28,59 28,93 28,83 28,88 29,05 30,52 32,04 35,50 33,79 32,34 31,78 30,68 29,04 26,29
4 25,17 23,68 23,01 22,46 22,38 22,51 24,65 25,31 26,81 30,54 32,85 34,59 34,06 34,17 34,19 35,57 36,72 39,46 40,32 37,65 36,49 35,43 33,31 28,02
5 25,52 24,05 23,63 23,40 23,43 23,74 25,23 25,53 27,58 31,07 32,52 32,61 32,49 32,57 32,46 32,69 33,79 35,65 35,74 34,05 33,33 32,15 29,30 25,66
6 25,20 23,33 22,75 22,12 22,34 23,38 24,99 25,33 26,56 30,65 32,59 33,38 33,09 33,04 32,89 33,44 35,86 36,90 37,06 36,33 35,94 35,11 31,54 26,44
7 25,41 24,76 23,07 22,37 22,35 23,15 24,68 24,64 25,50 26,99 29,10 29,83 29,52 29,28 29,02 29,37 31,84 33,26 33,57 32,38 31,95 31,46 29,07 25,69
8 26,17 23,99 23,34 22,49 22,53 23,43 25,19 25,46 27,28 29,96 31,57 32,31 32,37 32,92 32,92 35,02 36,45 39,73 37,47 36,42 35,68 34,44 32,21 27,46
9 26,84 25,22 23,43 22,82 23,42 23,80 25,41 27,00 29,61 33,23 35,09 35,34 35,34 35,35 35,34 35,46 36,92 40,39 38,08 36,96 36,16 35,66 33,63 27,16
10 25,32 23,57 21,24 20,60 20,40 22,46 23,65 25,16 26,40 28,24 29,35 32,11 31,77 31,44 31,72 32,64 34,19 36,29 36,02 35,10 35,11 33,09 29,41 27,03
11 25,21 23,29 21,97 22,35 23,37 24,46 25,69 35,09 38,25 39,28 39,64 39,76 39,90 40,03 39,58 39,04 39,22 40,12 39,85 40,03 38,95 38,37 32,82 27,81
12 25,17 23,36 21,75 21,73 22,66 24,57 26,61 30,72 37,68 38,73 39,13 38,60 38,72 39,05 38,54 38,23 38,60 39,20 39,01 38,51 38,40 38,13 32,25 29,01
13 25,83 24,08 23,47 23,45 24,41 25,24 26,33 32,96 38,00 38,77 39,01 38,81 38,98 39,04 38,86 38,59 39,01 39,80 39,76 39,20 38,99 38,48 32,06 28,49
14 25,80 25,31 24,03 23,82 24,52 25,36 27,14 34,96 39,16 40,58 40,96 40,69 40,85 41,00 40,55 40,21 40,43 41,09 41,12 40,39 40,26 39,01 32,26 28,56
15 26,15 25,43 24,72 24,49 25,01 25,63 27,92 36,23 39,82 41,43 42,06 41,73 41,89 41,95 41,27 40,66 40,71 41,56 41,38 40,56 40,47 39,35 35,28 29,29
16 27,85 25,99 25,35 24,87 25,23 25,50 26,06 30,05 35,67 38,34 39,09 39,40 39,15 39,08 39,14 38,95 39,77 41,86 41,98 41,49 41,47 39,02 35,22 27,74
17 26,27 25,27 23,13 22,66 22,94 23,63 24,85 25,37 26,06 30,50 33,66 35,46 35,40 35,47 35,58 35,91 36,81 38,99 40,22 40,81 40,76 37,17 33,22 29,02
18 26,15 24,53 23,35 23,31 23,58 25,04 26,01 36,01 39,76 41,66 42,37 41,85 42,19 42,29 41,61 41,09 41,37 42,51 42,09 41,28 40,93 40,13 36,25 27,78
19 26,29 23,95 23,36 23,29 23,58 25,64 26,80 35,77 39,30 40,82 41,62 40,62 40,75 41,05 40,19 39,52 39,47 40,34 40,25 39,73 39,65 39,04 34,36 27,69
20 26,57 24,11 22,64 22,60 23,36 25,68 26,98 35,98 38,78 40,03 40,61 40,10 40,29 40,32 39,70 39,18 39,30 40,23 40,87 39,74 39,58 38,92 31,95 27,78
21 26,35 24,78 22,79 22,74 24,14 25,44 27,34 37,43 40,59 41,99 42,28 41,98 41,93 42,20 41,75 41,06 41,42 42,13 42,13 41,66 41,32 40,34 34,17 27,50
22 25,58 24,84 23,21 23,14 23,83 24,92 27,10 35,75 38,85 40,17 40,93 40,16 40,20 40,31 39,63 39,01 39,21 40,84 41,11 39,62 39,41 39,03 30,78 27,72
23 27,30 25,47 24,52 24,38 24,40 25,50 26,09 28,17 33,42 35,74 36,48 36,69 36,35 36,13 36,12 35,89 36,18 38,50 39,05 38,48 38,22 36,60 31,18 27,86
24 25,72 24,30 23,42 22,90 23,00 23,42 23,42 23,72 25,51 27,17 28,57 28,95 28,94 28,93 28,93 29,22 30,29 36,38 38,07 36,14 35,17 30,25 28,75 26,76
25 25,56 24,83 23,54 23,35 24,05 24,94 27,07 35,18 38,73 39,62 40,97 40,01 41,12 41,33 39,54 38,87 39,15 41,68 41,90 41,19 39,54 38,77 32,36 27,47
26 25,59 24,59 22,99 23,00 24,17 24,86 25,14 33,41 37,76 40,23 41,50 40,13 39,74 39,81 38,28 37,20 38,00 39,96 40,55 39,06 38,49 37,14 30,82 27,21
27 25,68 24,29 22,94 23,04 23,97 24,63 26,36 34,60 39,20 41,34 42,33 40,80 41,89 41,99 40,55 39,66 40,50 43,32 44,71 41,64 39,48 38,50 30,72 27,02
28 26,75 24,89 23,87 23,85 24,72 25,41 26,37 33,30 40,23 41,67 42,12 42,43 42,74 43,05 41,87 41,05 39,96 42,00 42,90 43,23 41,79 40,46 32,62 27,87
29 26,71 24,55 23,74 23,71 23,91 25,69 27,10 35,30 40,57 41,54 42,04 42,20 42,50 42,54 41,93 41,04 40,21 42,05 42,29 42,74 41,37 39,99 34,00 28,30
30 29,14 26,96 25,53 24,75 24,97 26,10 27,11 28,41 33,14 36,74 37,44 37,46 37,27 37,23 37,20 37,16 37,34 40,42 41,92 40,08 40,08 37,53 36,13 29,43
31 30,16 26,62 24,99 24,05 24,11 24,82 26,38 26,87 29,30 32,93 34,51 35,13 35,11 35,12 35,12 35,42 35,82 38,97 40,71 39,97 38,20 36,39 34,94 31,25
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения НН
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 26,27 25,32 25,02 24,75 23,77 24,05 24,85 25,15 25,26 24,91 25,35 25,54 25,65 25,94 26,72 27,84 28,68 29,13 29,34 29,19 29,06 28,84 28,63 27,03
2 25,31 23,64 22,79 22,13 22,41 22,93 24,76 24,50 25,69 27,59 28,79 29,00 28,98 28,96 29,04 29,61 30,79 33,43 32,01 30,95 30,34 30,02 29,62 26,87
3 25,20 22,99 22,58 22,05 22,05 22,61 24,60 24,95 25,53 26,62 28,59 28,93 28,83 28,88 29,05 30,52 32,04 35,50 33,79 32,34 31,78 30,68 29,04 26,29
4 25,17 23,68 23,01 22,46 22,38 22,51 24,65 25,31 26,81 30,54 32,85 34,59 34,06 34,17 34,19 35,57 36,72 39,46 40,32 37,65 36,49 35,43 33,31 28,02
5 25,52 24,05 23,63 23,40 23,43 23,74 25,23 25,53 27,58 31,07 32,52 32,61 32,49 32,57 32,46 32,69 33,79 35,65 35,74 34,05 33,33 32,15 29,30 25,66
6 25,20 23,33 22,75 22,12 22,34 23,38 24,99 25,33 26,56 30,65 32,59 33,38 33,09 33,04 32,89 33,44 35,86 36,90 37,06 36,33 35,94 35,11 31,54 26,44
7 25,41 24,76 23,07 22,37 22,35 23,15 24,68 24,64 25,50 26,99 29,10 29,83 29,52 29,28 29,02 29,37 31,84 33,26 33,57 32,38 31,95 31,46 29,07 25,69
8 26,17 23,99 23,34 22,49 22,53 23,43 25,19 25,46 27,28 29,96 31,57 32,31 32,37 32,92 32,92 35,02 36,45 39,73 37,47 36,42 35,68 34,44 32,21 27,46
9 26,84 25,22 23,43 22,82 23,42 23,80 25,41 27,00 29,61 33,23 35,09 35,34 35,34 35,35 35,34 35,46 36,92 40,39 38,08 36,96 36,16 35,66 33,63 27,16
10 25,32 23,57 21,24 20,60 20,40 22,46 23,65 25,16 26,40 28,24 29,35 32,11 31,77 31,44 31,72 32,64 34,19 36,29 36,02 35,10 35,11 33,09 29,41 27,03
11 25,21 23,29 21,97 22,35 23,37 24,46 25,69 35,09 38,25 39,28 39,64 39,76 39,90 40,03 39,58 39,04 39,22 40,12 39,85 40,03 38,95 38,37 32,82 27,81
12 25,17 23,36 21,75 21,73 22,66 24,57 26,61 30,72 37,68 38,73 39,13 38,60 38,72 39,05 38,54 38,23 38,60 39,20 39,01 38,51 38,40 38,13 32,25 29,01
13 25,83 24,08 23,47 23,45 24,41 25,24 26,33 32,96 38,00 38,77 39,01 38,81 38,98 39,04 38,86 38,59 39,01 39,80 39,76 39,20 38,99 38,48 32,06 28,49
14 25,80 25,31 24,03 23,82 24,52 25,36 27,14 34,96 39,16 40,58 40,96 40,69 40,85 41,00 40,55 40,21 40,43 41,09 41,12 40,39 40,26 39,01 32,26 28,56
15 26,15 25,43 24,72 24,49 25,01 25,63 27,92 36,23 39,82 41,43 42,06 41,73 41,89 41,95 41,27 40,66 40,71 41,56 41,38 40,56 40,47 39,35 35,28 29,29
16 27,85 25,99 25,35 24,87 25,23 25,50 26,06 30,05 35,67 38,34 39,09 39,40 39,15 39,08 39,14 38,95 39,77 41,86 41,98 41,49 41,47 39,02 35,22 27,74
