Сбытовые надбавки на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в апреле 2016 г.
I. Первая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период)
1. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
  Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности) (рублей/МВт.ч без НДС) Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 53,62 53,62 53,62 53,62
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 49,25 49,25 49,25 49,25
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 33,53 33,53 33,53 33,53
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 19,63 19,63 19,63 19,63
II. Вторая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода)
1. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 23,00 23,00 23,00 23,00
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 21,13 21,13 21,13 21,13
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 14,38 14,38 14,38 14,38
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 8,42 8,42 8,42 8,42
Полупик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 56,46 56,46 56,46 56,46
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 51,86 51,86 51,86 51,86
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 35,31 35,31 35,31 35,31
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 20,67 20,67 20,67 20,67
Пик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 129,02 129,02 129,02 129,02
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 118,51 118,51 118,51 118,51
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 80,69 80,69 80,69 80,69
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 47,24 47,24 47,24 47,24
2. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 23,00 23,00 23,00 23,00
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 21,13 21,13 21,13 21,13
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 14,38 14,38 14,38 14,38
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 8,42 8,42 8,42 8,42
День
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 84,51 84,51 84,51 84,51
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 77,63 77,63 77,63 77,63
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 52,86 52,86 52,86 52,86
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 30,94 30,94 30,94 30,94
III. Третья ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении)
1. Сбытовая надбавка, учитываемая в стоимости электрической энергии, руб./МВт.ч без НДС
а)  для потребителей с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт.
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения ВН
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 25,97 24,59 22,93 22,92 24,22 25,86 26,71 33,62 36,73 38,18 38,32 38,35 37,04 37,03 36,95 36,54 37,00 36,36 36,44 39,37 38,76 38,79 36,48 30,22
2 28,34 26,24 24,51 23,86 23,99 25,54 25,04 27,60 34,77 36,64 36,78 36,56 36,63 36,08 36,16 35,77 35,82 35,90 37,27 39,48 39,75 39,25 35,37 29,53
3 27,62 25,87 25,06 24,92 25,75 25,80 26,16 27,19 32,70 36,81 37,72 37,76 37,56 37,36 37,19 36,76 36,46 36,97 39,66 44,17 45,03 43,00 37,58 32,23
4 27,56 26,51 25,73 25,45 25,94 26,38 27,24 35,46 40,61 42,55 42,64 42,42 41,74 41,69 40,92 40,31 40,77 39,97 41,38 43,04 42,71 42,75 36,84 30,92
5 25,55 23,49 23,07 22,92 22,98 23,85 25,03 27,67 37,00 38,70 39,21 40,05 38,03 38,13 37,96 37,65 38,11 37,57 38,22 41,29 40,17 39,33 31,53 27,21
6 26,23 24,80 23,96 23,62 24,12 24,80 26,84 29,33 36,31 40,05 39,99 38,08 37,43 37,42 37,29 37,23 37,77 35,01 37,76 41,48 41,54 41,13 31,04 29,31
7 26,54 25,95 24,95 24,51 25,23 25,55 26,56 28,46 36,35 38,85 39,69 40,17 38,06 38,52 38,22 37,84 38,27 37,64 38,16 40,70 41,57 41,45 32,52 27,97
8 26,95 25,10 24,45 24,28 24,33 26,02 26,86 32,97 36,32 38,14 38,04 38,40 37,13 37,21 37,03 36,60 37,03 35,05 34,96 38,54 41,73 42,31 37,08 32,93
9 26,53 25,86 25,52 25,29 25,28 25,36 25,25 25,89 26,47 27,41 27,78 29,23 27,96 27,61 27,39 26,69 26,78 27,27 29,16 37,62 38,81 31,37 27,19 26,48
10 25,48 24,28 23,81 23,56 23,58 23,44 23,56 23,73 25,08 25,57 26,63 26,73 26,60 26,61 26,16 25,90 25,36 25,46 30,74 37,70 40,17 38,89 30,16 25,51
11 25,32 23,80 23,01 22,97 23,41 23,95 26,19 32,55 35,28 36,86 36,92 36,97 36,39 36,51 36,36 36,00 36,40 35,86 35,47 37,60 37,97 38,86 35,70 30,23
12 25,19 23,54 22,54 22,11 22,39 23,60 24,62 30,07 30,67 34,13 32,23 34,21 31,36 31,54 31,26 30,87 31,23 30,59 30,45 35,31 37,80 40,67 32,42 30,05
13 22,71 21,94 21,37 20,13 20,90 22,05 22,70 26,55 27,83 33,10 32,64 33,73 32,37 32,33 31,08 30,05 31,20 27,28 26,83 30,36 32,38 37,19 30,42 26,52
14 23,06 21,72 17,91 17,41 19,98 21,32 22,67 26,10 27,06 27,85 27,74 28,04 27,30 27,40 27,24 27,14 28,16 27,15 26,86 29,49 35,05 36,37 27,39 26,35
15 23,18 22,46 22,19 22,17 22,28 22,61 23,78 31,35 36,62 40,58 39,91 40,92 38,16 38,88 38,49 37,41 38,78 36,56 36,76 40,55 42,61 44,61 36,29 29,53
16 26,30 24,00 22,84 22,42 22,03 22,05 22,12 25,20 29,95 35,00 36,32 36,63 36,23 36,05 36,08 35,77 36,00 36,07 36,08 41,33 43,77 40,49 35,99 26,50
17 24,19 21,94 17,48 14,10 9,27 0,40 5,86 19,66 23,92 26,24 27,79 28,46 27,59 26,33 26,30 25,71 25,80 25,55 28,02 36,49 40,92 41,33 29,58 25,42
18 23,61 18,08 13,65 5,69 9,59 3,20 20,68 27,13 35,49 38,14 39,74 40,44 37,28 37,66 37,34 36,24 36,79 35,67 35,50 37,04 37,48 42,47 32,10 26,18
19 22,84 12,13 0,40 0,40 0,40 3,90 16,91 25,96 34,68 36,38 38,15 40,02 36,25 38,07 36,79 36,25 36,48 35,40 31,93 37,00 38,56 42,64 31,51 25,22
20 21,40 13,69 0,54 0,44 11,79 19,76 21,89 28,21 36,06 38,95 39,58 40,45 39,37 39,84 39,86 37,38 38,65 35,97 35,72 38,39 42,25 42,32 33,73 25,32
21 23,37 21,63 20,50 19,95 20,23 20,63 23,71 28,08 36,57 42,21 42,49 41,45 41,52 42,13 41,85 38,57 41,15 36,68 36,69 41,23 43,47 45,52 36,36 28,50
22 23,67 21,70 20,67 19,64 20,59 21,18 23,44 30,34 36,62 41,28 41,83 42,06 41,56 41,30 41,00 39,92 40,59 37,19 37,55 40,68 42,15 43,74 36,61 28,59
23 25,26 23,64 22,10 21,74 21,63 21,37 22,20 25,54 30,79 35,36 37,07 37,44 37,06 34,51 34,21 32,64 33,45 32,95 35,42 40,21 42,81 41,00 33,65 26,27
24 24,72 22,70 21,89 21,52 21,23 20,80 22,14 23,60 27,14 34,10 36,60 35,57 34,50 32,24 30,26 30,18 28,63 30,29 34,00 40,84 44,07 43,85 33,64 27,11
25 23,92 21,52 20,62 19,74 20,51 21,47 24,08 33,23 38,19 43,57 43,79 43,72 43,43 43,99 43,77 41,70 42,13 38,41 38,48 41,40 44,00 45,64 36,58 29,94
26 24,15 21,90 19,94 19,36 20,62 21,35 23,83 30,12 37,37 41,15 42,25 42,80 41,40 42,09 41,41 40,21 40,28 37,12 37,36 41,58 44,68 44,46 35,21 27,37
27 24,66 22,30 20,07 19,30 20,73 21,68 24,47 33,36 38,49 42,38 43,36 44,53 42,45 42,83 41,98 40,61 41,01 37,48 36,46 40,53 41,73 42,20 34,61 27,53
28 23,53 21,86 20,67 19,33 19,99 21,29 25,02 34,14 39,16 43,08 43,56 44,00 42,57 43,10 42,40 41,46 42,12 39,60 39,47 42,03 44,52 45,15 38,31 30,13
29 24,85 21,26 19,82 19,38 21,08 21,91 24,72 32,51 39,32 42,84 43,65 44,22 42,85 43,16 42,41 40,70 41,56 37,04 37,01 39,84 42,05 43,99 37,49 30,23
30 26,51 22,60 21,21 19,57 20,57 20,46 21,39 24,23 28,97 32,88 36,12 36,70 36,22 32,24 31,94 31,31 30,28 30,27 31,37 36,99 39,71 38,26 33,41 26,86
                                                 
 
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН1
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 25,97 24,59 22,93 22,92 24,22 25,86 26,71 33,62 36,73 38,18 38,32 38,35 37,04 37,03 36,95 36,54 37,00 36,36 36,44 39,37 38,76 38,79 36,48 30,22
2 28,34 26,24 24,51 23,86 23,99 25,54 25,04 27,60 34,77 36,64 36,78 36,56 36,63 36,08 36,16 35,77 35,82 35,90 37,27 39,48 39,75 39,25 35,37 29,53
3 27,62 25,87 25,06 24,92 25,75 25,80 26,16 27,19 32,70 36,81 37,72 37,76 37,56 37,36 37,19 36,76 36,46 36,97 39,66 44,17 45,03 43,00 37,58 32,23
4 27,56 26,51 25,73 25,45 25,94 26,38 27,24 35,46 40,61 42,55 42,64 42,42 41,74 41,69 40,92 40,31 40,77 39,97 41,38 43,04 42,71 42,75 36,84 30,92
5 25,55 23,49 23,07 22,92 22,98 23,85 25,03 27,67 37,00 38,70 39,21 40,05 38,03 38,13 37,96 37,65 38,11 37,57 38,22 41,29 40,17 39,33 31,53 27,21
6 26,23 24,80 23,96 23,62 24,12 24,80 26,84 29,33 36,31 40,05 39,99 38,08 37,43 37,42 37,29 37,23 37,77 35,01 37,76 41,48 41,54 41,13 31,04 29,31
7 26,54 25,95 24,95 24,51 25,23 25,55 26,56 28,46 36,35 38,85 39,69 40,17 38,06 38,52 38,22 37,84 38,27 37,64 38,16 40,70 41,57 41,45 32,52 27,97
8 26,95 25,10 24,45 24,28 24,33 26,02 26,86 32,97 36,32 38,14 38,04 38,40 37,13 37,21 37,03 36,60 37,03 35,05 34,96 38,54 41,73 42,31 37,08 32,93
9 26,53 25,86 25,52 25,29 25,28 25,36 25,25 25,89 26,47 27,41 27,78 29,23 27,96 27,61 27,39 26,69 26,78 27,27 29,16 37,62 38,81 31,37 27,19 26,48
10 25,48 24,28 23,81 23,56 23,58 23,44 23,56 23,73 25,08 25,57 26,63 26,73 26,60 26,61 26,16 25,90 25,36 25,46 30,74 37,70 40,17 38,89 30,16 25,51
11 25,32 23,80 23,01 22,97 23,41 23,95 26,19 32,55 35,28 36,86 36,92 36,97 36,39 36,51 36,36 36,00 36,40 35,86 35,47 37,60 37,97 38,86 35,70 30,23
12 25,19 23,54 22,54 22,11 22,39 23,60 24,62 30,07 30,67 34,13 32,23 34,21 31,36 31,54 31,26 30,87 31,23 30,59 30,45 35,31 37,80 40,67 32,42 30,05
13 22,71 21,94 21,37 20,13 20,90 22,05 22,70 26,55 27,83 33,10 32,64 33,73 32,37 32,33 31,08 30,05 31,20 27,28 26,83 30,36 32,38 37,19 30,42 26,52
14 23,06 21,72 17,91 17,41 19,98 21,32 22,67 26,10 27,06 27,85 27,74 28,04 27,30 27,40 27,24 27,14 28,16 27,15 26,86 29,49 35,05 36,37 27,39 26,35
15 23,18 22,46 22,19 22,17 22,28 22,61 23,78 31,35 36,62 40,58 39,91 40,92 38,16 38,88 38,49 37,41 38,78 36,56 36,76 40,55 42,61 44,61 36,29 29,53
16 26,30 24,00 22,84 22,42 22,03 22,05 22,12 25,20 29,95 35,00 36,32 36,63 36,23 36,05 36,08 35,77 36,00 36,07 36,08 41,33 43,77 40,49 35,99 26,50
17 24,19 21,94 17,48 14,10 9,27 0,40 5,86 19,66 23,92 26,24 27,79 28,46 27,59 26,33 26,30 25,71 25,80 25,55 28,02 36,49 40,92 41,33 29,58 25,42
18 23,61 18,08 13,65 5,69 9,59 3,20 20,68 27,13 35,49 38,14 39,74 40,44 37,28 37,66 37,34 36,24 36,79 35,67 35,50 37,04 37,48 42,47 32,10 26,18
19 22,84 12,13 0,40 0,40 0,40 3,90 16,91 25,96 34,68 36,38 38,15 40,02 36,25 38,07 36,79 36,25 36,48 35,40 31,93 37,00 38,56 42,64 31,51 25,22
20 21,40 13,69 0,54 0,44 11,79 19,76 21,89 28,21 36,06 38,95 39,58 40,45 39,37 39,84 39,86 37,38 38,65 35,97 35,72 38,39 42,25 42,32 33,73 25,32
21 23,37 21,63 20,50 19,95 20,23 20,63 23,71 28,08 36,57 42,21 42,49 41,45 41,52 42,13 41,85 38,57 41,15 36,68 36,69 41,23 43,47 45,52 36,36 28,50
22 23,67 21,70 20,67 19,64 20,59 21,18 23,44 30,34 36,62 41,28 41,83 42,06 41,56 41,30 41,00 39,92 40,59 37,19 37,55 40,68 42,15 43,74 36,61 28,59
23 25,26 23,64 22,10 21,74 21,63 21,37 22,20 25,54 30,79 35,36 37,07 37,44 37,06 34,51 34,21 32,64 33,45 32,95 35,42 40,21 42,81 41,00 33,65 26,27
24 24,72 22,70 21,89 21,52 21,23 20,80 22,14 23,60 27,14 34,10 36,60 35,57 34,50 32,24 30,26 30,18 28,63 30,29 34,00 40,84 44,07 43,85 33,64 27,11
25 23,92 21,52 20,62 19,74 20,51 21,47 24,08 33,23 38,19 43,57 43,79 43,72 43,43 43,99 43,77 41,70 42,13 38,41 38,48 41,40 44,00 45,64 36,58 29,94
26 24,15 21,90 19,94 19,36 20,62 21,35 23,83 30,12 37,37 41,15 42,25 42,80 41,40 42,09 41,41 40,21 40,28 37,12 37,36 41,58 44,68 44,46 35,21 27,37
27 24,66 22,30 20,07 19,30 20,73 21,68 24,47 33,36 38,49 42,38 43,36 44,53 42,45 42,83 41,98 40,61 41,01 37,48 36,46 40,53 41,73 42,20 34,61 27,53
28 23,53 21,86 20,67 19,33 19,99 21,29 25,02 34,14 39,16 43,08 43,56 44,00 42,57 43,10 42,40 41,46 42,12 39,60 39,47 42,03 44,52 45,15 38,31 30,13
29 24,85 21,26 19,82 19,38 21,08 21,91 24,72 32,51 39,32 42,84 43,65 44,22 42,85 43,16 42,41 40,70 41,56 37,04 37,01 39,84 42,05 43,99 37,49 30,23
30 26,51 22,60 21,21 19,57 20,57 20,46 21,39 24,23 28,97 32,88 36,12 36,70 36,22 32,24 31,94 31,31 30,28 30,27 31,37 36,99 39,71 38,26 33,41 26,86
                                                 
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН2
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 25,97 24,59 22,93 22,92 24,22 25,86 26,71 33,62 36,73 38,18 38,32 38,35 37,04 37,03 36,95 36,54 37,00 36,36 36,44 39,37 38,76 38,79 36,48 30,22
2 28,34 26,24 24,51 23,86 23,99 25,54 25,04 27,60 34,77 36,64 36,78 36,56 36,63 36,08 36,16 35,77 35,82 35,90 37,27 39,48 39,75 39,25 35,37 29,53
3 27,62 25,87 25,06 24,92 25,75 25,80 26,16 27,19 32,70 36,81 37,72 37,76 37,56 37,36 37,19 36,76 36,46 36,97 39,66 44,17 45,03 43,00 37,58 32,23
4 27,56 26,51 25,73 25,45 25,94 26,38 27,24 35,46 40,61 42,55 42,64 42,42 41,74 41,69 40,92 40,31 40,77 39,97 41,38 43,04 42,71 42,75 36,84 30,92
5 25,55 23,49 23,07 22,92 22,98 23,85 25,03 27,67 37,00 38,70 39,21 40,05 38,03 38,13 37,96 37,65 38,11 37,57 38,22 41,29 40,17 39,33 31,53 27,21
6 26,23 24,80 23,96 23,62 24,12 24,80 26,84 29,33 36,31 40,05 39,99 38,08 37,43 37,42 37,29 37,23 37,77 35,01 37,76 41,48 41,54 41,13 31,04 29,31
7 26,54 25,95 24,95 24,51 25,23 25,55 26,56 28,46 36,35 38,85 39,69 40,17 38,06 38,52 38,22 37,84 38,27 37,64 38,16 40,70 41,57 41,45 32,52 27,97
8 26,95 25,10 24,45 24,28 24,33 26,02 26,86 32,97 36,32 38,14 38,04 38,40 37,13 37,21 37,03 36,60 37,03 35,05 34,96 38,54 41,73 42,31 37,08 32,93
9 26,53 25,86 25,52 25,29 25,28 25,36 25,25 25,89 26,47 27,41 27,78 29,23 27,96 27,61 27,39 26,69 26,78 27,27 29,16 37,62 38,81 31,37 27,19 26,48
10 25,48 24,28 23,81 23,56 23,58 23,44 23,56 23,73 25,08 25,57 26,63 26,73 26,60 26,61 26,16 25,90 25,36 25,46 30,74 37,70 40,17 38,89 30,16 25,51
11 25,32 23,80 23,01 22,97 23,41 23,95 26,19 32,55 35,28 36,86 36,92 36,97 36,39 36,51 36,36 36,00 36,40 35,86 35,47 37,60 37,97 38,86 35,70 30,23
12 25,19 23,54 22,54 22,11 22,39 23,60 24,62 30,07 30,67 34,13 32,23 34,21 31,36 31,54 31,26 30,87 31,23 30,59 30,45 35,31 37,80 40,67 32,42 30,05
13 22,71 21,94 21,37 20,13 20,90 22,05 22,70 26,55 27,83 33,10 32,64 33,73 32,37 32,33 31,08 30,05 31,20 27,28 26,83 30,36 32,38 37,19 30,42 26,52
14 23,06 21,72 17,91 17,41 19,98 21,32 22,67 26,10 27,06 27,85 27,74 28,04 27,30 27,40 27,24 27,14 28,16 27,15 26,86 29,49 35,05 36,37 27,39 26,35
15 23,18 22,46 22,19 22,17 22,28 22,61 23,78 31,35 36,62 40,58 39,91 40,92 38,16 38,88 38,49 37,41 38,78 36,56 36,76 40,55 42,61 44,61 36,29 29,53
16 26,30 24,00 22,84 22,42 22,03 22,05 22,12 25,20 29,95 35,00 36,32 36,63 36,23 36,05 36,08 35,77 36,00 36,07 36,08 41,33 43,77 40,49 35,99 26,50
17 24,19 21,94 17,48 14,10 9,27 0,40 5,86 19,66 23,92 26,24 27,79 28,46 27,59 26,33 26,30 25,71 25,80 25,55 28,02 36,49 40,92 41,33 29,58 25,42
18 23,61 18,08 13,65 5,69 9,59 3,20 20,68 27,13 35,49 38,14 39,74 40,44 37,28 37,66 37,34 36,24 36,79 35,67 35,50 37,04 37,48 42,47 32,10 26,18
19 22,84 12,13 0,40 0,40 0,40 3,90 16,91 25,96 34,68 36,38 38,15 40,02 36,25 38,07 36,79 36,25 36,48 35,40 31,93 37,00 38,56 42,64 31,51 25,22
20 21,40 13,69 0,54 0,44 11,79 19,76 21,89 28,21 36,06 38,95 39,58 40,45 39,37 39,84 39,86 37,38 38,65 35,97 35,72 38,39 42,25 42,32 33,73 25,32
21 23,37 21,63 20,50 19,95 20,23 20,63 23,71 28,08 36,57 42,21 42,49 41,45 41,52 42,13 41,85 38,57 41,15 36,68 36,69 41,23 43,47 45,52 36,36 28,50
22 23,67 21,70 20,67 19,64 20,59 21,18 23,44 30,34 36,62 41,28 41,83 42,06 41,56 41,30 41,00 39,92 40,59 37,19 37,55 40,68 42,15 43,74 36,61 28,59
23 25,26 23,64 22,10 21,74 21,63 21,37 22,20 25,54 30,79 35,36 37,07 37,44 37,06 34,51 34,21 32,64 33,45 32,95 35,42 40,21 42,81 41,00 33,65 26,27
24 24,72 22,70 21,89 21,52 21,23 20,80 22,14 23,60 27,14 34,10 36,60 35,57 34,50 32,24 30,26 30,18 28,63 30,29 34,00 40,84 44,07 43,85 33,64 27,11
25 23,92 21,52 20,62 19,74 20,51 21,47 24,08 33,23 38,19 43,57 43,79 43,72 43,43 43,99 43,77 41,70 42,13 38,41 38,48 41,40 44,00 45,64 36,58 29,94
26 24,15 21,90 19,94 19,36 20,62 21,35 23,83 30,12 37,37 41,15 42,25 42,80 41,40 42,09 41,41 40,21 40,28 37,12 37,36 41,58 44,68 44,46 35,21 27,37
27 24,66 22,30 20,07 19,30 20,73 21,68 24,47 33,36 38,49 42,38 43,36 44,53 42,45 42,83 41,98 40,61 41,01 37,48 36,46 40,53 41,73 42,20 34,61 27,53
28 23,53 21,86 20,67 19,33 19,99 21,29 25,02 34,14 39,16 43,08 43,56 44,00 42,57 43,10 42,40 41,46 42,12 39,60 39,47 42,03 44,52 45,15 38,31 30,13
29 24,85 21,26 19,82 19,38 21,08 21,91 24,72 32,51 39,32 42,84 43,65 44,22 42,85 43,16 42,41 40,70 41,56 37,04 37,01 39,84 42,05 43,99 37,49 30,23
30 26,51 22,60 21,21 19,57 20,57 20,46 21,39 24,23 28,97 32,88 36,12 36,70 36,22 32,24 31,94 31,31 30,28 30,27 31,37 36,99 39,71 38,26 33,41 26,86
                                                 
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения НН
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 25,97 24,59 22,93 22,92 24,22 25,86 26,71 33,62 36,73 38,18 38,32 38,35 37,04 37,03 36,95 36,54 37,00 36,36 36,44 39,37 38,76 38,79 36,48 30,22
2 28,34 26,24 24,51 23,86 23,99 25,54 25,04 27,60 34,77 36,64 36,78 36,56 36,63 36,08 36,16 35,77 35,82 35,90 37,27 39,48 39,75 39,25 35,37 29,53
3 27,62 25,87 25,06 24,92 25,75 25,80 26,16 27,19 32,70 36,81 37,72 37,76 37,56 37,36 37,19 36,76 36,46 36,97 39,66 44,17 45,03 43,00 37,58 32,23
4 27,56 26,51 25,73 25,45 25,94 26,38 27,24 35,46 40,61 42,55 42,64 42,42 41,74 41,69 40,92 40,31 40,77 39,97 41,38 43,04 42,71 42,75 36,84 30,92
5 25,55 23,49 23,07 22,92 22,98 23,85 25,03 27,67 37,00 38,70 39,21 40,05 38,03 38,13 37,96 37,65 38,11 37,57 38,22 41,29 40,17 39,33 31,53 27,21
6 26,23 24,80 23,96 23,62 24,12 24,80 26,84 29,33 36,31 40,05 39,99 38,08 37,43 37,42 37,29 37,23 37,77 35,01 37,76 41,48 41,54 41,13 31,04 29,31
7 26,54 25,95 24,95 24,51 25,23 25,55 26,56 28,46 36,35 38,85 39,69 40,17 38,06 38,52 38,22 37,84 38,27 37,64 38,16 40,70 41,57 41,45 32,52 27,97
8 26,95 25,10 24,45 24,28 24,33 26,02 26,86 32,97 36,32 38,14 38,04 38,40 37,13 37,21 37,03 36,60 37,03 35,05 34,96 38,54 41,73 42,31 37,08 32,93
9 26,53 25,86 25,52 25,29 25,28 25,36 25,25 25,89 26,47 27,41 27,78 29,23 27,96 27,61 27,39 26,69 26,78 27,27 29,16 37,62 38,81 31,37 27,19 26,48
10 25,48 24,28 23,81 23,56 23,58 23,44 23,56 23,73 25,08 25,57 26,63 26,73 26,60 26,61 26,16 25,90 25,36 25,46 30,74 37,70 40,17 38,89 30,16 25,51
11 25,32 23,80 23,01 22,97 23,41 23,95 26,19 32,55 35,28 36,86 36,92 36,97 36,39 36,51 36,36 36,00 36,40 35,86 35,47 37,60 37,97 38,86 35,70 30,23
12 25,19 23,54 22,54 22,11 22,39 23,60 24,62 30,07 30,67 34,13 32,23 34,21 31,36 31,54 31,26 30,87 31,23 30,59 30,45 35,31 37,80 40,67 32,42 30,05
13 22,71 21,94 21,37 20,13 20,90 22,05 22,70 26,55 27,83 33,10 32,64 33,73 32,37 32,33 31,08 30,05 31,20 27,28 26,83 30,36 32,38 37,19 30,42 26,52
14 23,06 21,72 17,91 17,41 19,98 21,32 22,67 26,10 27,06 27,85 27,74 28,04 27,30 27,40 27,24 27,14 28,16 27,15 26,86 29,49 35,05 36,37 27,39 26,35
15 23,18 22,46 22,19 22,17 22,28 22,61 23,78 31,35 36,62 40,58 39,91 40,92 38,16 38,88 38,49 37,41 38,78 36,56 36,76 40,55 42,61 44,61 36,29 29,53
16 26,30 24,00 22,84 22,42 22,03 22,05 22,12 25,20 29,95 35,00 36,32 36,63 36,23 36,05 36,08 35,77 36,00 36,07 36,08 41,33 43,77 40,49 35,99 26,50
17 24,19 21,94 17,48 14,10 9,27 0,40 5,86 19,66 23,92 26,24 27,79 28,46 27,59 26,33 26,30 25,71 25,80 25,55 28,02 36,49 40,92 41,33 29,58 25,42
18 23,61 18,08 13,65 5,69 9,59 3,20 20,68 27,13 35,49 38,14 39,74 40,44 37,28 37,66 37,34 36,24 36,79 35,67 35,50 37,04 37,48 42,47 32,10 26,18
19 22,84 12,13 0,40 0,40 0,40 3,90 16,91 25,96 34,68 36,38 38,15 40,02 36,25 38,07 36,79 36,25 36,48 35,40 31,93 37,00 38,56 42,64 31,51 25,22
