Сбытовые надбавки на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в мае 2016 г.
I. Первая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период)
1. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
  Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности) (рублей/МВт.ч без НДС) Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 51,97 51,97 51,97 51,97
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 47,74 47,74 47,74 47,74
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 32,50 32,50 32,50 32,50
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 19,03 19,03 19,03 19,03
II. Вторая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода)
1. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 24,56 24,56 24,56 24,56
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 22,56 22,56 22,56 22,56
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 15,36 15,36 15,36 15,36
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 8,99 8,99 8,99 8,99
Полупик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 58,96 58,96 58,96 58,96
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 54,16 54,16 54,16 54,16
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 36,87 36,87 36,87 36,87
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 21,59 21,59 21,59 21,59
Пик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 123,58 123,58 123,58 123,58
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 113,52 113,52 113,52 113,52
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 77,29 77,29 77,29 77,29
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 45,25 45,25 45,25 45,25
2. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 24,56 24,56 24,56 24,56
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 22,56 22,56 22,56 22,56
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 15,36 15,36 15,36 15,36
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 8,99 8,99 8,99 8,99
День
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 87,54 87,54 87,54 87,54
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 80,41 80,41 80,41 80,41
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 54,75 54,75 54,75 54,75
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 32,05 32,05 32,05 32,05
III. Третья ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении)
1. Сбытовая надбавка, учитываемая в стоимости электрической энергии, руб./МВт.ч без НДС
а)  для потребителей с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт.
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения ВН
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 13,32 25,38 22,39 21,92 21,14 21,07 22,07 22,78 26,62 31,71 33,59 32,14 31,54 30,70 29,76 29,27 26,47 26,90 32,14 36,29 42,63 41,37 36,02 27,53
2 30,19 26,17 23,06 22,73 22,32 21,98 23,12 26,40 32,24 36,26 36,55 36,34 36,34 35,70 34,63 32,57 31,98 30,10 33,72 37,51 43,39 42,64 36,73 29,87
3 27,56 25,47 23,09 22,58 22,12 21,67 23,85 26,27 30,27 35,91 36,77 36,61 35,86 35,23 34,45 32,44 29,28 29,45 33,42 37,45 42,25 43,53 36,52 31,35
4 27,06 23,36 22,17 21,52 21,56 22,18 25,60 33,44 37,28 41,85 43,15 42,68 41,98 41,96 40,48 37,88 38,06 36,68 36,48 38,24 42,56 45,11 36,59 31,59
5 26,90 23,41 21,81 21,43 21,66 24,66 26,33 34,06 38,00 40,75 41,55 41,90 41,50 41,93 41,12 39,33 38,61 37,54 37,87 42,27 50,33 45,72 37,86 34,14
6 27,69 24,15 22,70 22,21 22,36 25,22 27,20 35,41 38,58 42,78 43,38 43,40 43,08 43,32 42,95 42,64 41,89 39,26 37,50 38,79 43,23 45,81 42,85 38,43
7 29,85 25,57 23,32 22,57 22,08 22,22 24,14 27,66 34,10 36,52 37,43 38,55 37,68 37,11 36,61 35,96 36,11 35,49 36,10 37,55 42,45 42,37 37,65 31,74
8 30,02 26,04 22,16 21,47 20,72 20,86 24,39 25,25 31,36 34,05 35,72 35,61 35,17 33,86 33,09 32,56 32,54 32,50 35,58 37,08 41,87 41,96 38,21 32,35
9 30,88 26,10 22,36 21,49 20,73 20,66 23,17 25,27 31,81 35,70 36,02 35,98 35,78 35,58 34,54 33,26 32,57 32,43 34,67 36,46 40,30 41,77 37,09 34,54
10 30,70 26,87 23,47 22,72 22,49 24,17 27,37 35,27 39,18 42,32 42,93 42,45 42,17 42,84 42,12 41,82 42,04 40,72 38,96 40,05 43,57 47,58 41,72 37,40
11 30,13 26,89 24,35 23,43 23,36 25,77 29,48 36,11 40,07 44,48 44,11 43,99 43,46 43,84 43,41 43,23 43,16 41,49 39,92 40,14 43,81 46,07 41,45 36,66
12 28,55 25,37 23,04 22,77 23,00 25,36 28,76 35,58 39,70 42,35 42,99 42,89 43,01 43,38 43,16 41,72 42,57 41,49 41,07 41,18 44,00 47,66 41,33 37,19
13 28,76 25,61 23,31 22,87 22,97 25,62 29,11 35,94 40,56 42,94 43,31 42,77 42,38 42,49 42,22 41,27 41,84 41,61 40,87 40,24 42,64 45,04 38,59 34,06
14 28,94 26,23 24,56 24,19 23,42 24,57 26,70 29,84 35,95 37,62 39,31 40,98 40,41 39,43 38,76 38,08 37,07 36,95 36,69 37,28 41,00 42,31 39,83 32,34
15 28,94 25,14 23,05 21,76 20,75 21,38 23,38 25,10 28,81 34,30 35,67 35,78 35,61 35,54 35,48 35,24 33,27 32,96 33,38 35,81 39,30 39,88 36,83 31,04
16 28,48 24,74 23,19 22,68 22,30 24,40 29,57 36,31 40,94 42,64 43,30 43,72 43,92 45,64 45,65 44,80 44,48 43,28 41,81 42,08 47,05 48,66 42,79 36,95
17 27,49 24,80 23,58 23,05 23,04 25,28 28,77 35,40 38,87 42,50 43,27 43,30 43,45 44,95 45,11 44,30 44,45 40,81 40,34 40,31 45,35 49,63 41,61 37,02
18 29,29 26,32 24,45 23,50 23,57 26,04 28,85 34,20 37,86 41,01 41,83 42,49 42,20 42,86 42,77 42,03 49,97 43,21 40,36 40,01 43,53 43,19 39,36 33,57
19 28,91 24,95 23,19 22,62 23,16 25,38 28,80 35,32 37,47 41,50 41,94 43,49 42,64 43,66 44,55 43,20 52,40 50,66 43,74 42,96 44,31 45,69 42,52 36,80
20 30,83 27,64 25,41 24,82 25,00 26,02 30,30 39,52 43,55 56,51 57,20 56,95 55,86 56,14 55,75 54,34 45,38 41,31 42,50 41,75 45,42 47,93 41,39 35,85
21 30,16 26,09 24,93 23,30 22,79 23,41 25,32 28,01 35,10 36,96 37,64 37,99 38,63 38,20 37,88 37,28 37,11 36,70 36,98 37,58 39,49 39,66 36,53 30,81
22 26,00 24,48 22,88 19,91 18,76 14,30 19,15 23,49 26,64 31,50 34,10 35,01 34,61 33,35 33,58 33,25 33,57 32,22 33,08 36,52 39,98 38,76 36,29 29,19
23 26,05 24,82 23,11 22,16 21,92 23,02 26,36 34,97 38,69 42,03 42,62 43,82 43,08 44,09 44,98 44,08 42,91 45,37 45,73 44,79 50,44 52,65 39,91 33,67
24 27,66 24,65 22,64 21,19 21,10 22,45 26,23 31,69 38,33 42,09 42,03 42,50 42,09 42,53 42,26 41,76 40,70 39,38 40,66 37,92 41,64 45,45 42,05 30,59
25 26,94 23,63 21,98 19,90 20,07 21,35 27,89 32,08 38,51 42,86 42,11 43,24 42,86 42,25 41,97 40,87 39,71 37,62 36,56 39,81 40,12 42,72 38,54 30,90
26 26,19 24,27 21,96 19,41 17,24 24,88 24,88 30,93 36,95 40,31 41,25 41,27 40,69 41,40 42,58 41,42 41,65 40,90 41,59 41,18 43,85 48,15 36,75 30,83
27 26,56 23,94 21,72 20,40 17,69 18,72 25,67 31,63 36,75 40,66 41,59 41,51 40,80 41,42 41,80 40,68 40,41 37,49 35,64 36,22 40,00 41,53 35,61 31,08
28 27,49 25,13 23,04 21,25 17,83 16,70 19,69 27,57 38,23 41,96 43,08 44,94 45,17 45,15 44,81 43,00 42,63 41,66 41,91 41,85 37,72 39,17 38,01 29,73
29 26,05 24,16 20,65 14,41 11,28 1,41 3,94 19,29 24,45 29,24 33,50 34,11 35,28 35,00 36,06 34,61 34,02 33,91 31,58 32,55 36,67 35,95 34,07 26,80
30 24,18 20,16 15,34 8,87 12,37 14,12 7,27 27,96 31,47 34,68 34,93 34,87 35,09 36,74 37,80 36,87 36,94 32,40 30,45 31,23 33,07 36,94 34,40 27,76
31 25,47 18,58 0,70 0,70 0,62 13,10 17,70 28,33 31,22 32,96 35,11 35,19 35,03 36,26 37,18 36,14 36,18 34,34 31,57 31,71 32,68 37,41 38,41 27,95
 
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН1
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 13,32 25,38 22,39 21,92 21,14 21,07 22,07 22,78 26,62 31,71 33,59 32,14 31,54 30,70 29,76 29,27 26,47 26,90 32,14 36,29 42,63 41,37 36,02 27,53
2 30,19 26,17 23,06 22,73 22,32 21,98 23,12 26,40 32,24 36,26 36,55 36,34 36,34 35,70 34,63 32,57 31,98 30,10 33,72 37,51 43,39 42,64 36,73 29,87
3 27,56 25,47 23,09 22,58 22,12 21,67 23,85 26,27 30,27 35,91 36,77 36,61 35,86 35,23 34,45 32,44 29,28 29,45 33,42 37,45 42,25 43,53 36,52 31,35
4 27,06 23,36 22,17 21,52 21,56 22,18 25,60 33,44 37,28 41,85 43,15 42,68 41,98 41,96 40,48 37,88 38,06 36,68 36,48 38,24 42,56 45,11 36,59 31,59
5 26,90 23,41 21,81 21,43 21,66 24,66 26,33 34,06 38,00 40,75 41,55 41,90 41,50 41,93 41,12 39,33 38,61 37,54 37,87 42,27 50,33 45,72 37,86 34,14
6 27,69 24,15 22,70 22,21 22,36 25,22 27,20 35,41 38,58 42,78 43,38 43,40 43,08 43,32 42,95 42,64 41,89 39,26 37,50 38,79 43,23 45,81 42,85 38,43
7 29,85 25,57 23,32 22,57 22,08 22,22 24,14 27,66 34,10 36,52 37,43 38,55 37,68 37,11 36,61 35,96 36,11 35,49 36,10 37,55 42,45 42,37 37,65 31,74
8 30,02 26,04 22,16 21,47 20,72 20,86 24,39 25,25 31,36 34,05 35,72 35,61 35,17 33,86 33,09 32,56 32,54 32,50 35,58 37,08 41,87 41,96 38,21 32,35
9 30,88 26,10 22,36 21,49 20,73 20,66 23,17 25,27 31,81 35,70 36,02 35,98 35,78 35,58 34,54 33,26 32,57 32,43 34,67 36,46 40,30 41,77 37,09 34,54
10 30,70 26,87 23,47 22,72 22,49 24,17 27,37 35,27 39,18 42,32 42,93 42,45 42,17 42,84 42,12 41,82 42,04 40,72 38,96 40,05 43,57 47,58 41,72 37,40
11 30,13 26,89 24,35 23,43 23,36 25,77 29,48 36,11 40,07 44,48 44,11 43,99 43,46 43,84 43,41 43,23 43,16 41,49 39,92 40,14 43,81 46,07 41,45 36,66
12 28,55 25,37 23,04 22,77 23,00 25,36 28,76 35,58 39,70 42,35 42,99 42,89 43,01 43,38 43,16 41,72 42,57 41,49 41,07 41,18 44,00 47,66 41,33 37,19
13 28,76 25,61 23,31 22,87 22,97 25,62 29,11 35,94 40,56 42,94 43,31 42,77 42,38 42,49 42,22 41,27 41,84 41,61 40,87 40,24 42,64 45,04 38,59 34,06
14 28,94 26,23 24,56 24,19 23,42 24,57 26,70 29,84 35,95 37,62 39,31 40,98 40,41 39,43 38,76 38,08 37,07 36,95 36,69 37,28 41,00 42,31 39,83 32,34
15 28,94 25,14 23,05 21,76 20,75 21,38 23,38 25,10 28,81 34,30 35,67 35,78 35,61 35,54 35,48 35,24 33,27 32,96 33,38 35,81 39,30 39,88 36,83 31,04
16 28,48 24,74 23,19 22,68 22,30 24,40 29,57 36,31 40,94 42,64 43,30 43,72 43,92 45,64 45,65 44,80 44,48 43,28 41,81 42,08 47,05 48,66 42,79 36,95
17 27,49 24,80 23,58 23,05 23,04 25,28 28,77 35,40 38,87 42,50 43,27 43,30 43,45 44,95 45,11 44,30 44,45 40,81 40,34 40,31 45,35 49,63 41,61 37,02
18 29,29 26,32 24,45 23,50 23,57 26,04 28,85 34,20 37,86 41,01 41,83 42,49 42,20 42,86 42,77 42,03 49,97 43,21 40,36 40,01 43,53 43,19 39,36 33,57
19 28,91 24,95 23,19 22,62 23,16 25,38 28,80 35,32 37,47 41,50 41,94 43,49 42,64 43,66 44,55 43,20 52,40 50,66 43,74 42,96 44,31 45,69 42,52 36,80
20 30,83 27,64 25,41 24,82 25,00 26,02 30,30 39,52 43,55 56,51 57,20 56,95 55,86 56,14 55,75 54,34 45,38 41,31 42,50 41,75 45,42 47,93 41,39 35,85
21 30,16 26,09 24,93 23,30 22,79 23,41 25,32 28,01 35,10 36,96 37,64 37,99 38,63 38,20 37,88 37,28 37,11 36,70 36,98 37,58 39,49 39,66 36,53 30,81
22 26,00 24,48 22,88 19,91 18,76 14,30 19,15 23,49 26,64 31,50 34,10 35,01 34,61 33,35 33,58 33,25 33,57 32,22 33,08 36,52 39,98 38,76 36,29 29,19
23 26,05 24,82 23,11 22,16 21,92 23,02 26,36 34,97 38,69 42,03 42,62 43,82 43,08 44,09 44,98 44,08 42,91 45,37 45,73 44,79 50,44 52,65 39,91 33,67
24 27,66 24,65 22,64 21,19 21,10 22,45 26,23 31,69 38,33 42,09 42,03 42,50 42,09 42,53 42,26 41,76 40,70 39,38 40,66 37,92 41,64 45,45 42,05 30,59
25 26,94 23,63 21,98 19,90 20,07 21,35 27,89 32,08 38,51 42,86 42,11 43,24 42,86 42,25 41,97 40,87 39,71 37,62 36,56 39,81 40,12 42,72 38,54 30,90
26 26,19 24,27 21,96 19,41 17,24 24,88 24,88 30,93 36,95 40,31 41,25 41,27 40,69 41,40 42,58 41,42 41,65 40,90 41,59 41,18 43,85 48,15 36,75 30,83
27 26,56 23,94 21,72 20,40 17,69 18,72 25,67 31,63 36,75 40,66 41,59 41,51 40,80 41,42 41,80 40,68 40,41 37,49 35,64 36,22 40,00 41,53 35,61 31,08
28 27,49 25,13 23,04 21,25 17,83 16,70 19,69 27,57 38,23 41,96 43,08 44,94 45,17 45,15 44,81 43,00 42,63 41,66 41,91 41,85 37,72 39,17 38,01 29,73
29 26,05 24,16 20,65 14,41 11,28 1,41 3,94 19,29 24,45 29,24 33,50 34,11 35,28 35,00 36,06 34,61 34,02 33,91 31,58 32,55 36,67 35,95 34,07 26,80
30 24,18 20,16 15,34 8,87 12,37 14,12 7,27 27,96 31,47 34,68 34,93 34,87 35,09 36,74 37,80 36,87 36,94 32,40 30,45 31,23 33,07 36,94 34,40 27,76
31 25,47 18,58 0,70 0,70 0,62 13,10 17,70 28,33 31,22 32,96 35,11 35,19 35,03 36,26 37,18 36,14 36,18 34,34 31,57 31,71 32,68 37,41 38,41 27,95
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН2
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 13,32 25,38 22,39 21,92 21,14 21,07 22,07 22,78 26,62 31,71 33,59 32,14 31,54 30,70 29,76 29,27 26,47 26,90 32,14 36,29 42,63 41,37 36,02 27,53
2 30,19 26,17 23,06 22,73 22,32 21,98 23,12 26,40 32,24 36,26 36,55 36,34 36,34 35,70 34,63 32,57 31,98 30,10 33,72 37,51 43,39 42,64 36,73 29,87
3 27,56 25,47 23,09 22,58 22,12 21,67 23,85 26,27 30,27 35,91 36,77 36,61 35,86 35,23 34,45 32,44 29,28 29,45 33,42 37,45 42,25 43,53 36,52 31,35
4 27,06 23,36 22,17 21,52 21,56 22,18 25,60 33,44 37,28 41,85 43,15 42,68 41,98 41,96 40,48 37,88 38,06 36,68 36,48 38,24 42,56 45,11 36,59 31,59
5 26,90 23,41 21,81 21,43 21,66 24,66 26,33 34,06 38,00 40,75 41,55 41,90 41,50 41,93 41,12 39,33 38,61 37,54 37,87 42,27 50,33 45,72 37,86 34,14
6 27,69 24,15 22,70 22,21 22,36 25,22 27,20 35,41 38,58 42,78 43,38 43,40 43,08 43,32 42,95 42,64 41,89 39,26 37,50 38,79 43,23 45,81 42,85 38,43
7 29,85 25,57 23,32 22,57 22,08 22,22 24,14 27,66 34,10 36,52 37,43 38,55 37,68 37,11 36,61 35,96 36,11 35,49 36,10 37,55 42,45 42,37 37,65 31,74
8 30,02 26,04 22,16 21,47 20,72 20,86 24,39 25,25 31,36 34,05 35,72 35,61 35,17 33,86 33,09 32,56 32,54 32,50 35,58 37,08 41,87 41,96 38,21 32,35
9 30,88 26,10 22,36 21,49 20,73 20,66 23,17 25,27 31,81 35,70 36,02 35,98 35,78 35,58 34,54 33,26 32,57 32,43 34,67 36,46 40,30 41,77 37,09 34,54
10 30,70 26,87 23,47 22,72 22,49 24,17 27,37 35,27 39,18 42,32 42,93 42,45 42,17 42,84 42,12 41,82 42,04 40,72 38,96 40,05 43,57 47,58 41,72 37,40
11 30,13 26,89 24,35 23,43 23,36 25,77 29,48 36,11 40,07 44,48 44,11 43,99 43,46 43,84 43,41 43,23 43,16 41,49 39,92 40,14 43,81 46,07 41,45 36,66
12 28,55 25,37 23,04 22,77 23,00 25,36 28,76 35,58 39,70 42,35 42,99 42,89 43,01 43,38 43,16 41,72 42,57 41,49 41,07 41,18 44,00 47,66 41,33 37,19
13 28,76 25,61 23,31 22,87 22,97 25,62 29,11 35,94 40,56 42,94 43,31 42,77 42,38 42,49 42,22 41,27 41,84 41,61 40,87 40,24 42,64 45,04 38,59 34,06
14 28,94 26,23 24,56 24,19 23,42 24,57 26,70 29,84 35,95 37,62 39,31 40,98 40,41 39,43 38,76 38,08 37,07 36,95 36,69 37,28 41,00 42,31 39,83 32,34
15 28,94 25,14 23,05 21,76 20,75 21,38 23,38 25,10 28,81 34,30 35,67 35,78 35,61 35,54 35,48 35,24 33,27 32,96 33,38 35,81 39,30 39,88 36,83 31,04
16 28,48 24,74 23,19 22,68 22,30 24,40 29,57 36,31 40,94 42,64 43,30 43,72 43,92 45,64 45,65 44,80 44,48 43,28 41,81 42,08 47,05 48,66 42,79 36,95
17 27,49 24,80 23,58 23,05 23,04 25,28 28,77 35,40 38,87 42,50 43,27 43,30 43,45 44,95 45,11 44,30 44,45 40,81 40,34 40,31 45,35 49,63 41,61 37,02
18 29,29 26,32 24,45 23,50 23,57 26,04 28,85 34,20 37,86 41,01 41,83 42,49 42,20 42,86 42,77 42,03 49,97 43,21 40,36 40,01 43,53 43,19 39,36 33,57
19 28,91 24,95 23,19 22,62 23,16 25,38 28,80 35,32 37,47 41,50 41,94 43,49 42,64 43,66 44,55 43,20 52,40 50,66 43,74 42,96 44,31 45,69 42,52 36,80
20 30,83 27,64 25,41 24,82 25,00 26,02 30,30 39,52 43,55 56,51 57,20 56,95 55,86 56,14 55,75 54,34 45,38 41,31 42,50 41,75 45,42 47,93 41,39 35,85
21 30,16 26,09 24,93 23,30 22,79 23,41 25,32 28,01 35,10 36,96 37,64 37,99 38,63 38,20 37,88 37,28 37,11 36,70 36,98 37,58 39,49 39,66 36,53 30,81
22 26,00 24,48 22,88 19,91 18,76 14,30 19,15 23,49 26,64 31,50 34,10 35,01 34,61 33,35 33,58 33,25 33,57 32,22 33,08 36,52 39,98 38,76 36,29 29,19
23 26,05 24,82 23,11 22,16 21,92 23,02 26,36 34,97 38,69 42,03 42,62 43,82 43,08 44,09 44,98 44,08 42,91 45,37 45,73 44,79 50,44 52,65 39,91 33,67
24 27,66 24,65 22,64 21,19 21,10 22,45 26,23 31,69 38,33 42,09 42,03 42,50 42,09 42,53 42,26 41,76 40,70 39,38 40,66 37,92 41,64 45,45 42,05 30,59
25 26,94 23,63 21,98 19,90 20,07 21,35 27,89 32,08 38,51 42,86 42,11 43,24 42,86 42,25 41,97 40,87 39,71 37,62 36,56 39,81 40,12 42,72 38,54 30,90
26 26,19 24,27 21,96 19,41 17,24 24,88 24,88 30,93 36,95 40,31 41,25 41,27 40,69 41,40 42,58 41,42 41,65 40,90 41,59 41,18 43,85 48,15 36,75 30,83
27 26,56 23,94 21,72 20,40 17,69 18,72 25,67 31,63 36,75 40,66 41,59 41,51 40,80 41,42 41,80 40,68 40,41 37,49 35,64 36,22 40,00 41,53 35,61 31,08
28 27,49 25,13 23,04 21,25 17,83 16,70 19,69 27,57 38,23 41,96 43,08 44,94 45,17 45,15 44,81 43,00 42,63 41,66 41,91 41,85 37,72 39,17 38,01 29,73
29 26,05 24,16 20,65 14,41 11,28 1,41 3,94 19,29 24,45 29,24 33,50 34,11 35,28 35,00 36,06 34,61 34,02 33,91 31,58 32,55 36,67 35,95 34,07 26,80
30 24,18 20,16 15,34 8,87 12,37 14,12 7,27 27,96 31,47 34,68 34,93 34,87 35,09 36,74 37,80 36,87 36,94 32,40 30,45 31,23 33,07 36,94 34,40 27,76
31 25,47 18,58 0,70 0,70 0,62 13,10 17,70 28,33 31,22 32,96 35,11 35,19 35,03 36,26 37,18 36,14 36,18 34,34 31,57 31,71 32,68 37,41 38,41 27,95
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения НН
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 13,32 25,38 22,39 21,92 21,14 21,07 22,07 22,78 26,62 31,71 33,59 32,14 31,54 30,70 29,76 29,27 26,47 26,90 32,14 36,29 42,63 41,37 36,02 27,53
2 30,19 26,17 23,06 22,73 22,32 21,98 23,12 26,40 32,24 36,26 36,55 36,34 36,34 35,70 34,63 32,57 31,98 30,10 33,72 37,51 43,39 42,64 36,73 29,87
3 27,56 25,47 23,09 22,58 22,12 21,67 23,85 26,27 30,27 35,91 36,77 36,61 35,86 35,23 34,45 32,44 29,28 29,45 33,42 37,45 42,25 43,53 36,52 31,35
4 27,06 23,36 22,17 21,52 21,56 22,18 25,60 33,44 37,28 41,85 43,15 42,68 41,98 41,96 40,48 37,88 38,06 36,68 36,48 38,24 42,56 45,11 36,59 31,59
5 26,90 23,41 21,81 21,43 21,66 24,66 26,33 34,06 38,00 40,75 41,55 41,90 41,50 41,93 41,12 39,33 38,61 37,54 37,87 42,27 50,33 45,72 37,86 34,14
6 27,69 24,15 22,70 22,21 22,36 25,22 27,20 35,41 38,58 42,78 43,38 43,40 43,08 43,32 42,95 42,64 41,89 39,26 37,50 38,79 43,23 45,81 42,85 38,43
7 29,85 25,57 23,32 22,57 22,08 22,22 24,14 27,66 34,10 36,52 37,43 38,55 37,68 37,11 36,61 35,96 36,11 35,49 36,10 37,55 42,45 42,37 37,65 31,74
8 30,02 26,04 22,16 21,47 20,72 20,86 24,39 25,25 31,36 34,05 35,72 35,61 35,17 33,86 33,09 32,56 32,54 32,50 35,58 37,08 41,87 41,96 38,21 32,35
9 30,88 26,10 22,36 21,49 20,73 20,66 23,17 25,27 31,81 35,70 36,02 35,98 35,78 35,58 34,54 33,26 32,57 32,43 34,67 36,46 40,30 41,77 37,09 34,54
10 30,70 26,87 23,47 22,72 22,49 24,17 27,37 35,27 39,18 42,32 42,93 42,45 42,17 42,84 42,12 41,82 42,04 40,72 38,96 40,05 43,57 47,58 41,72 37,40
11 30,13 26,89 24,35 23,43 23,36 25,77 29,48 36,11 40,07 44,48 44,11 43,99 43,46 43,84 43,41 43,23 43,16 41,49 39,92 40,14 43,81 46,07 41,45 36,66
12 28,55 25,37 23,04 22,77 23,00 25,36 28,76 35,58 39,70 42,35 42,99 42,89 43,01 43,38 43,16 41,72 42,57 41,49 41,07 41,18 44,00 47,66 41,33 37,19
13 28,76 25,61 23,31 22,87 22,97 25,62 29,11 35,94 40,56 42,94 43,31 42,77 42,38 42,49 42,22 41,27 41,84 41,61 40,87 40,24 42,64 45,04 38,59 34,06
14 28,94 26,23 24,56 24,19 23,42 24,57 26,70 29,84 35,95 37,62 39,31 40,98 40,41 39,43 38,76 38,08 37,07 36,95 36,69 37,28 41,00 42,31 39,83 32,34
15 28,94 25,14 23,05 21,76 20,75 21,38 23,38 25,10 28,81 34,30 35,67 35,78 35,61 35,54 35,48 35,24 33,27 32,96 33,38 35,81 39,30 39,88 36,83 31,04
16 28,48 24,74 23,19 22,68 22,30 24,40 29,57 36,31 40,94 42,64 43,30 43,72 43,92 45,64 45,65 44,80 44,48 43,28 41,81 42,08 47,05 48,66 42,79 36,95
