Сбытовые надбавки на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в июне 2016 г.
I. Первая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период)
1. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
  Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности) (рублей/МВт.ч без НДС) Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 50,19 50,19 50,19 50,19
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 46,10 46,10 46,10 46,10
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 31,39 31,39 31,39 31,39
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 18,37 18,37 18,37 18,37
II. Вторая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода)
1. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 28,01 28,01 28,01 28,01
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 25,73 25,73 25,73 25,73
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 17,52 17,52 17,52 17,52
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 10,25 10,25 10,25 10,25
Полупик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 55,87 55,87 55,87 55,87
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 51,32 51,32 51,32 51,32
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 34,94 34,94 34,94 34,94
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 20,45 20,45 20,45 20,45
Пик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 117,38 117,38 117,38 117,38
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 107,82 107,82 107,82 107,82
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 73,41 73,41 73,41 73,41
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 42,98 42,98 42,98 42,98
2. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 28,01 28,01 28,01 28,01
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 25,73 25,73 25,73 25,73
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 17,52 17,52 17,52 17,52
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 10,25 10,25 10,25 10,25
День
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 78,26 78,26 78,26 78,26
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 71,89 71,89 71,89 71,89
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 48,94 48,94 48,94 48,94
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 28,65 28,65 28,65 28,65
III. Третья ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении)
1. Сбытовая надбавка, учитываемая в стоимости электрической энергии, руб./МВт.ч без НДС
а)  для потребителей с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт.
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения ВН
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 25,91 18,93 12,92 0,47 0,48 8,90 8,10 29,13 32,91 37,97 39,04 39,69 38,30 39,26 41,22 39,74 37,98 37,01 37,05 37,18 38,07 40,07 35,91 29,98
2 25,40 20,89 17,48 3,14 11,30 18,79 20,89 27,61 35,02 37,41 39,57 38,82 38,29 39,37 40,30 40,12 37,63 37,58 37,28 36,64 37,24 40,74 35,57 30,76
3 26,92 24,66 21,59 17,50 16,71 19,71 23,60 29,38 36,24 40,28 40,88 40,67 40,20 40,54 40,74 40,86 40,45 40,57 39,93 38,32 39,77 42,42 40,54 37,44
4 30,33 25,79 25,06 22,94 20,57 22,35 19,73 23,15 30,07 38,30 39,99 39,89 39,67 40,82 40,51 39,96 39,71 39,28 39,35 39,15 39,38 40,23 39,32 29,64
5 28,85 24,90 21,03 18,23 17,16 17,64 18,41 21,89 24,44 33,19 35,43 36,40 35,85 36,67 36,74 36,60 35,22 34,15 33,31 34,07 37,68 40,39 39,24 34,28
6 26,80 24,16 25,21 22,48 20,87 23,30 19,42 25,89 30,39 35,79 39,63 39,34 37,43 38,53 38,56 38,66 37,30 37,85 35,68 34,55 36,02 39,38 33,95 28,87
7 26,64 24,81 23,31 22,52 22,18 22,98 24,73 30,09 36,53 39,98 41,44 41,10 40,30 41,32 42,79 43,02 41,42 41,00 40,98 40,45 41,40 44,62 40,64 35,75
8 27,33 26,53 25,76 25,88 25,39 25,90 26,05 33,83 37,46 41,37 41,66 41,46 41,28 41,51 41,49 41,59 41,11 41,74 41,59 40,52 41,39 43,88 40,11 35,00
9 26,49 25,30 23,53 23,17 23,12 23,56 25,34 31,15 35,75 37,91 38,55 38,27 37,73 38,28 39,01 38,94 38,62 38,80 38,82 36,86 38,68 40,41 39,05 35,10
10 34,32 29,84 26,89 25,28 25,65 27,45 30,23 35,38 39,84 41,54 42,07 42,02 41,60 41,99 41,74 41,53 41,10 41,08 40,82 40,16 40,62 42,37 41,66 38,23
11 34,82 31,48 30,42 28,23 28,31 30,55 31,01 34,35 37,62 40,59 41,34 41,41 41,80 41,74 41,57 41,50 41,46 41,40 41,41 40,43 40,87 41,41 40,73 36,13
12 36,96 32,50 30,34 28,25 28,00 28,23 30,65 30,92 36,06 39,22 40,19 40,45 40,45 40,55 40,57 40,40 39,91 39,47 39,08 38,59 40,07 41,06 40,34 38,05
13 37,06 33,72 30,54 28,06 27,79 30,17 30,71 31,35 36,30 39,44 40,35 40,51 40,48 40,61 40,55 40,42 39,88 39,38 38,87 38,94 40,62 41,61 39,93 37,82
14 35,58 32,80 30,64 28,18 28,22 31,11 32,99 35,32 39,73 41,84 42,57 42,18 41,45 42,34 42,21 42,25 41,89 42,07 41,57 39,36 38,30 42,21 37,44 36,45
15 30,85 27,82 27,07 26,10 26,11 28,26 30,30 33,92 38,03 41,97 42,79 42,46 42,62 43,09 43,20 43,39 42,44 42,32 41,86 39,55 39,62 41,82 40,16 34,68
16 29,47 25,96 24,42 23,73 23,64 26,38 28,28 31,19 35,34 38,65 40,36 40,34 39,90 40,96 41,05 41,01 40,38 40,13 39,03 36,78 37,51 40,41 37,13 34,18
17 32,06 27,99 26,43 24,75 25,23 26,34 29,38 33,95 39,67 41,54 41,65 41,61 41,42 41,90 42,09 42,29 42,05 42,23 41,82 41,87 40,42 41,96 41,05 36,66
18 33,96 30,78 28,07 27,90 26,26 27,67 27,52 32,59 36,16 40,59 41,95 42,15 42,33 42,53 43,58 42,69 42,15 41,75 40,59 40,59 40,09 40,78 39,75 34,99
19 34,80 30,52 27,76 27,19 26,09 26,61 28,72 30,55 34,75 38,16 39,92 40,06 40,38 40,83 40,80 40,82 39,52 39,19 38,25 38,24 38,33 39,88 38,30 35,72
20 30,90 27,87 26,05 24,02 23,34 25,91 28,48 34,68 40,44 42,87 43,46 42,96 42,73 43,69 43,94 43,82 42,65 42,72 42,37 41,09 40,94 42,49 40,92 33,52
21 29,12 26,27 24,36 23,57 23,32 25,70 28,64 32,75 37,65 39,54 40,13 39,95 39,94 40,40 40,77 40,76 40,28 40,26 39,21 37,74 37,45 40,13 38,33 34,75
22 31,56 28,34 26,86 23,55 23,31 26,10 29,43 35,71 38,11 42,74 44,11 43,89 43,44 43,69 46,07 43,32 43,09 44,36 42,69 42,81 41,06 44,49 41,98 37,93
23 31,80 28,71 26,78 24,11 25,16 27,28 29,46 35,73 41,54 43,16 43,39 43,11 43,01 44,61 43,49 43,07 42,99 43,06 42,96 42,77 41,68 43,05 42,40 37,10
24 31,88 28,78 27,63 26,29 25,50 26,58 30,57 35,94 41,35 42,95 43,12 42,76 42,74 42,94 43,04 42,83 42,82 42,88 42,41 42,24 42,15 44,70 43,03 39,40
25 35,69 32,62 31,29 30,50 30,49 30,77 31,16 34,80 38,35 40,80 49,15 46,91 48,74 53,54 49,00 43,45 41,85 41,70 41,27 40,82 42,25 40,93 44,94 38,57
26 35,18 33,02 30,99 28,06 27,99 28,29 30,90 32,21 35,67 41,31 43,68 48,31 48,57 48,61 51,19 49,84 48,64 40,23 39,71 39,66 46,72 44,70 42,33 39,66
27 36,06 34,20 30,89 28,09 27,30 28,87 31,52 35,67 41,81 44,76 45,72 45,56 44,82 46,81 47,28 46,33 45,02 44,87 44,50 43,32 42,85 44,53 43,50 38,88
28 33,77 31,17 28,42 26,88 26,33 28,46 31,19 35,52 42,28 45,19 46,81 46,08 45,23 45,64 46,43 45,80 46,39 45,86 44,96 43,51 43,24 45,14 43,28 37,92
29 33,92 31,09 26,88 24,38 24,46 26,83 29,40 34,26 38,97 42,58 43,22 42,97 42,79 43,03 43,12 43,37 43,67 42,84 42,59 41,56 41,11 42,52 41,60 37,77
30 33,78 31,22 28,28 24,83 25,11 27,90 29,31 34,53 38,90 42,51 43,54 43,16 42,51 42,84 43,51 43,17 43,22 43,23 42,65 41,84 41,37 42,46 41,45 37,22
                                                 
 
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН1
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 25,91 18,93 12,92 0,47 0,48 8,90 8,10 29,13 32,91 37,97 39,04 39,69 38,30 39,26 41,22 39,74 37,98 37,01 37,05 37,18 38,07 40,07 35,91 29,98
2 25,40 20,89 17,48 3,14 11,30 18,79 20,89 27,61 35,02 37,41 39,57 38,82 38,29 39,37 40,30 40,12 37,63 37,58 37,28 36,64 37,24 40,74 35,57 30,76
3 26,92 24,66 21,59 17,50 16,71 19,71 23,60 29,38 36,24 40,28 40,88 40,67 40,20 40,54 40,74 40,86 40,45 40,57 39,93 38,32 39,77 42,42 40,54 37,44
4 30,33 25,79 25,06 22,94 20,57 22,35 19,73 23,15 30,07 38,30 39,99 39,89 39,67 40,82 40,51 39,96 39,71 39,28 39,35 39,15 39,38 40,23 39,32 29,64
5 28,85 24,90 21,03 18,23 17,16 17,64 18,41 21,89 24,44 33,19 35,43 36,40 35,85 36,67 36,74 36,60 35,22 34,15 33,31 34,07 37,68 40,39 39,24 34,28
6 26,80 24,16 25,21 22,48 20,87 23,30 19,42 25,89 30,39 35,79 39,63 39,34 37,43 38,53 38,56 38,66 37,30 37,85 35,68 34,55 36,02 39,38 33,95 28,87
7 26,64 24,81 23,31 22,52 22,18 22,98 24,73 30,09 36,53 39,98 41,44 41,10 40,30 41,32 42,79 43,02 41,42 41,00 40,98 40,45 41,40 44,62 40,64 35,75
8 27,33 26,53 25,76 25,88 25,39 25,90 26,05 33,83 37,46 41,37 41,66 41,46 41,28 41,51 41,49 41,59 41,11 41,74 41,59 40,52 41,39 43,88 40,11 35,00
9 26,49 25,30 23,53 23,17 23,12 23,56 25,34 31,15 35,75 37,91 38,55 38,27 37,73 38,28 39,01 38,94 38,62 38,80 38,82 36,86 38,68 40,41 39,05 35,10
10 34,32 29,84 26,89 25,28 25,65 27,45 30,23 35,38 39,84 41,54 42,07 42,02 41,60 41,99 41,74 41,53 41,10 41,08 40,82 40,16 40,62 42,37 41,66 38,23
11 34,82 31,48 30,42 28,23 28,31 30,55 31,01 34,35 37,62 40,59 41,34 41,41 41,80 41,74 41,57 41,50 41,46 41,40 41,41 40,43 40,87 41,41 40,73 36,13
12 36,96 32,50 30,34 28,25 28,00 28,23 30,65 30,92 36,06 39,22 40,19 40,45 40,45 40,55 40,57 40,40 39,91 39,47 39,08 38,59 40,07 41,06 40,34 38,05
13 37,06 33,72 30,54 28,06 27,79 30,17 30,71 31,35 36,30 39,44 40,35 40,51 40,48 40,61 40,55 40,42 39,88 39,38 38,87 38,94 40,62 41,61 39,93 37,82
14 35,58 32,80 30,64 28,18 28,22 31,11 32,99 35,32 39,73 41,84 42,57 42,18 41,45 42,34 42,21 42,25 41,89 42,07 41,57 39,36 38,30 42,21 37,44 36,45
15 30,85 27,82 27,07 26,10 26,11 28,26 30,30 33,92 38,03 41,97 42,79 42,46 42,62 43,09 43,20 43,39 42,44 42,32 41,86 39,55 39,62 41,82 40,16 34,68
16 29,47 25,96 24,42 23,73 23,64 26,38 28,28 31,19 35,34 38,65 40,36 40,34 39,90 40,96 41,05 41,01 40,38 40,13 39,03 36,78 37,51 40,41 37,13 34,18
17 32,06 27,99 26,43 24,75 25,23 26,34 29,38 33,95 39,67 41,54 41,65 41,61 41,42 41,90 42,09 42,29 42,05 42,23 41,82 41,87 40,42 41,96 41,05 36,66
18 33,96 30,78 28,07 27,90 26,26 27,67 27,52 32,59 36,16 40,59 41,95 42,15 42,33 42,53 43,58 42,69 42,15 41,75 40,59 40,59 40,09 40,78 39,75 34,99
19 34,80 30,52 27,76 27,19 26,09 26,61 28,72 30,55 34,75 38,16 39,92 40,06 40,38 40,83 40,80 40,82 39,52 39,19 38,25 38,24 38,33 39,88 38,30 35,72
20 30,90 27,87 26,05 24,02 23,34 25,91 28,48 34,68 40,44 42,87 43,46 42,96 42,73 43,69 43,94 43,82 42,65 42,72 42,37 41,09 40,94 42,49 40,92 33,52
21 29,12 26,27 24,36 23,57 23,32 25,70 28,64 32,75 37,65 39,54 40,13 39,95 39,94 40,40 40,77 40,76 40,28 40,26 39,21 37,74 37,45 40,13 38,33 34,75
22 31,56 28,34 26,86 23,55 23,31 26,10 29,43 35,71 38,11 42,74 44,11 43,89 43,44 43,69 46,07 43,32 43,09 44,36 42,69 42,81 41,06 44,49 41,98 37,93
23 31,80 28,71 26,78 24,11 25,16 27,28 29,46 35,73 41,54 43,16 43,39 43,11 43,01 44,61 43,49 43,07 42,99 43,06 42,96 42,77 41,68 43,05 42,40 37,10
24 31,88 28,78 27,63 26,29 25,50 26,58 30,57 35,94 41,35 42,95 43,12 42,76 42,74 42,94 43,04 42,83 42,82 42,88 42,41 42,24 42,15 44,70 43,03 39,40
25 35,69 32,62 31,29 30,50 30,49 30,77 31,16 34,80 38,35 40,80 49,15 46,91 48,74 53,54 49,00 43,45 41,85 41,70 41,27 40,82 42,25 40,93 44,94 38,57
26 35,18 33,02 30,99 28,06 27,99 28,29 30,90 32,21 35,67 41,31 43,68 48,31 48,57 48,61 51,19 49,84 48,64 40,23 39,71 39,66 46,72 44,70 42,33 39,66
27 36,06 34,20 30,89 28,09 27,30 28,87 31,52 35,67 41,81 44,76 45,72 45,56 44,82 46,81 47,28 46,33 45,02 44,87 44,50 43,32 42,85 44,53 43,50 38,88
28 33,77 31,17 28,42 26,88 26,33 28,46 31,19 35,52 42,28 45,19 46,81 46,08 45,23 45,64 46,43 45,80 46,39 45,86 44,96 43,51 43,24 45,14 43,28 37,92
29 33,92 31,09 26,88 24,38 24,46 26,83 29,40 34,26 38,97 42,58 43,22 42,97 42,79 43,03 43,12 43,37 43,67 42,84 42,59 41,56 41,11 42,52 41,60 37,77
30 33,78 31,22 28,28 24,83 25,11 27,90 29,31 34,53 38,90 42,51 43,54 43,16 42,51 42,84 43,51 43,17 43,22 43,23 42,65 41,84 41,37 42,46 41,45 37,22
                                                 
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН2
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 25,91 18,93 12,92 0,47 0,48 8,90 8,10 29,13 32,91 37,97 39,04 39,69 38,30 39,26 41,22 39,74 37,98 37,01 37,05 37,18 38,07 40,07 35,91 29,98
2 25,40 20,89 17,48 3,14 11,30 18,79 20,89 27,61 35,02 37,41 39,57 38,82 38,29 39,37 40,30 40,12 37,63 37,58 37,28 36,64 37,24 40,74 35,57 30,76
3 26,92 24,66 21,59 17,50 16,71 19,71 23,60 29,38 36,24 40,28 40,88 40,67 40,20 40,54 40,74 40,86 40,45 40,57 39,93 38,32 39,77 42,42 40,54 37,44
4 30,33 25,79 25,06 22,94 20,57 22,35 19,73 23,15 30,07 38,30 39,99 39,89 39,67 40,82 40,51 39,96 39,71 39,28 39,35 39,15 39,38 40,23 39,32 29,64
5 28,85 24,90 21,03 18,23 17,16 17,64 18,41 21,89 24,44 33,19 35,43 36,40 35,85 36,67 36,74 36,60 35,22 34,15 33,31 34,07 37,68 40,39 39,24 34,28
6 26,80 24,16 25,21 22,48 20,87 23,30 19,42 25,89 30,39 35,79 39,63 39,34 37,43 38,53 38,56 38,66 37,30 37,85 35,68 34,55 36,02 39,38 33,95 28,87
7 26,64 24,81 23,31 22,52 22,18 22,98 24,73 30,09 36,53 39,98 41,44 41,10 40,30 41,32 42,79 43,02 41,42 41,00 40,98 40,45 41,40 44,62 40,64 35,75
8 27,33 26,53 25,76 25,88 25,39 25,90 26,05 33,83 37,46 41,37 41,66 41,46 41,28 41,51 41,49 41,59 41,11 41,74 41,59 40,52 41,39 43,88 40,11 35,00
9 26,49 25,30 23,53 23,17 23,12 23,56 25,34 31,15 35,75 37,91 38,55 38,27 37,73 38,28 39,01 38,94 38,62 38,80 38,82 36,86 38,68 40,41 39,05 35,10
10 34,32 29,84 26,89 25,28 25,65 27,45 30,23 35,38 39,84 41,54 42,07 42,02 41,60 41,99 41,74 41,53 41,10 41,08 40,82 40,16 40,62 42,37 41,66 38,23
11 34,82 31,48 30,42 28,23 28,31 30,55 31,01 34,35 37,62 40,59 41,34 41,41 41,80 41,74 41,57 41,50 41,46 41,40 41,41 40,43 40,87 41,41 40,73 36,13
12 36,96 32,50 30,34 28,25 28,00 28,23 30,65 30,92 36,06 39,22 40,19 40,45 40,45 40,55 40,57 40,40 39,91 39,47 39,08 38,59 40,07 41,06 40,34 38,05
13 37,06 33,72 30,54 28,06 27,79 30,17 30,71 31,35 36,30 39,44 40,35 40,51 40,48 40,61 40,55 40,42 39,88 39,38 38,87 38,94 40,62 41,61 39,93 37,82
14 35,58 32,80 30,64 28,18 28,22 31,11 32,99 35,32 39,73 41,84 42,57 42,18 41,45 42,34 42,21 42,25 41,89 42,07 41,57 39,36 38,30 42,21 37,44 36,45
15 30,85 27,82 27,07 26,10 26,11 28,26 30,30 33,92 38,03 41,97 42,79 42,46 42,62 43,09 43,20 43,39 42,44 42,32 41,86 39,55 39,62 41,82 40,16 34,68
16 29,47 25,96 24,42 23,73 23,64 26,38 28,28 31,19 35,34 38,65 40,36 40,34 39,90 40,96 41,05 41,01 40,38 40,13 39,03 36,78 37,51 40,41 37,13 34,18
17 32,06 27,99 26,43 24,75 25,23 26,34 29,38 33,95 39,67 41,54 41,65 41,61 41,42 41,90 42,09 42,29 42,05 42,23 41,82 41,87 40,42 41,96 41,05 36,66
18 33,96 30,78 28,07 27,90 26,26 27,67 27,52 32,59 36,16 40,59 41,95 42,15 42,33 42,53 43,58 42,69 42,15 41,75 40,59 40,59 40,09 40,78 39,75 34,99
19 34,80 30,52 27,76 27,19 26,09 26,61 28,72 30,55 34,75 38,16 39,92 40,06 40,38 40,83 40,80 40,82 39,52 39,19 38,25 38,24 38,33 39,88 38,30 35,72
20 30,90 27,87 26,05 24,02 23,34 25,91 28,48 34,68 40,44 42,87 43,46 42,96 42,73 43,69 43,94 43,82 42,65 42,72 42,37 41,09 40,94 42,49 40,92 33,52
21 29,12 26,27 24,36 23,57 23,32 25,70 28,64 32,75 37,65 39,54 40,13 39,95 39,94 40,40 40,77 40,76 40,28 40,26 39,21 37,74 37,45 40,13 38,33 34,75
22 31,56 28,34 26,86 23,55 23,31 26,10 29,43 35,71 38,11 42,74 44,11 43,89 43,44 43,69 46,07 43,32 43,09 44,36 42,69 42,81 41,06 44,49 41,98 37,93
23 31,80 28,71 26,78 24,11 25,16 27,28 29,46 35,73 41,54 43,16 43,39 43,11 43,01 44,61 43,49 43,07 42,99 43,06 42,96 42,77 41,68 43,05 42,40 37,10
24 31,88 28,78 27,63 26,29 25,50 26,58 30,57 35,94 41,35 42,95 43,12 42,76 42,74 42,94 43,04 42,83 42,82 42,88 42,41 42,24 42,15 44,70 43,03 39,40
25 35,69 32,62 31,29 30,50 30,49 30,77 31,16 34,80 38,35 40,80 49,15 46,91 48,74 53,54 49,00 43,45 41,85 41,70 41,27 40,82 42,25 40,93 44,94 38,57
26 35,18 33,02 30,99 28,06 27,99 28,29 30,90 32,21 35,67 41,31 43,68 48,31 48,57 48,61 51,19 49,84 48,64 40,23 39,71 39,66 46,72 44,70 42,33 39,66
27 36,06 34,20 30,89 28,09 27,30 28,87 31,52 35,67 41,81 44,76 45,72 45,56 44,82 46,81 47,28 46,33 45,02 44,87 44,50 43,32 42,85 44,53 43,50 38,88
28 33,77 31,17 28,42 26,88 26,33 28,46 31,19 35,52 42,28 45,19 46,81 46,08 45,23 45,64 46,43 45,80 46,39 45,86 44,96 43,51 43,24 45,14 43,28 37,92
29 33,92 31,09 26,88 24,38 24,46 26,83 29,40 34,26 38,97 42,58 43,22 42,97 42,79 43,03 43,12 43,37 43,67 42,84 42,59 41,56 41,11 42,52 41,60 37,77
30 33,78 31,22 28,28 24,83 25,11 27,90 29,31 34,53 38,90 42,51 43,54 43,16 42,51 42,84 43,51 43,17 43,22 43,23 42,65 41,84 41,37 42,46 41,45 37,22
                                                 
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения НН
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 25,91 18,93 12,92 0,47 0,48 8,90 8,10 29,13 32,91 37,97 39,04 39,69 38,30 39,26 41,22 39,74 37,98 37,01 37,05 37,18 38,07 40,07 35,91 29,98
2 25,40 20,89 17,48 3,14 11,30 18,79 20,89 27,61 35,02 37,41 39,57 38,82 38,29 39,37 40,30 40,12 37,63 37,58 37,28 36,64 37,24 40,74 35,57 30,76
3 26,92 24,66 21,59 17,50 16,71 19,71 23,60 29,38 36,24 40,28 40,88 40,67 40,20 40,54 40,74 40,86 40,45 40,57 39,93 38,32 39,77 42,42 40,54 37,44
4 30,33 25,79 25,06 22,94 20,57 22,35 19,73 23,15 30,07 38,30 39,99 39,89 39,67 40,82 40,51 39,96 39,71 39,28 39,35 39,15 39,38 40,23 39,32 29,64
5 28,85 24,90 21,03 18,23 17,16 17,64 18,41 21,89 24,44 33,19 35,43 36,40 35,85 36,67 36,74 36,60 35,22 34,15 33,31 34,07 37,68 40,39 39,24 34,28
6 26,80 24,16 25,21 22,48 20,87 23,30 19,42 25,89 30,39 35,79 39,63 39,34 37,43 38,53 38,56 38,66 37,30 37,85 35,68 34,55 36,02 39,38 33,95 28,87
7 26,64 24,81 23,31 22,52 22,18 22,98 24,73 30,09 36,53 39,98 41,44 41,10 40,30 41,32 42,79 43,02 41,42 41,00 40,98 40,45 41,40 44,62 40,64 35,75
8 27,33 26,53 25,76 25,88 25,39 25,90 26,05 33,83 37,46 41,37 41,66 41,46 41,28 41,51 41,49 41,59 41,11 41,74 41,59 40,52 41,39 43,88 40,11 35,00
9 26,49 25,30 23,53 23,17 23,12 23,56 25,34 31,15 35,75 37,91 38,55 38,27 37,73 38,28 39,01 38,94 38,62 38,80 38,82 36,86 38,68 40,41 39,05 35,10
10 34,32 29,84 26,89 25,28 25,65 27,45 30,23 35,38 39,84 41,54 42,07 42,02 41,60 41,99 41,74 41,53 41,10 41,08 40,82 40,16 40,62 42,37 41,66 38,23
11 34,82 31,48 30,42 28,23 28,31 30,55 31,01 34,35 37,62 40,59 41,34 41,41 41,80 41,74 41,57 41,50 41,46 41,40 41,41 40,43 40,87 41,41 40,73 36,13
12 36,96 32,50 30,34 28,25 28,00 28,23 30,65 30,92 36,06 39,22 40,19 40,45 40,45 40,55 40,57 40,40 39,91 39,47 39,08 38,59 40,07 41,06 40,34 38,05
13 37,06 33,72 30,54 28,06 27,79 30,17 30,71 31,35 36,30 39,44 40,35 40,51 40,48 40,61 40,55 40,42 39,88 39,38 38,87 38,94 40,62 41,61 39,93 37,82
14 35,58 32,80 30,64 28,18 28,22 31,11 32,99 35,32 39,73 41,84 42,57 42,18 41,45 42,34 42,21 42,25 41,89 42,07 41,57 39,36 38,30 42,21 37,44 36,45
15 30,85 27,82 27,07 26,10 26,11 28,26 30,30 33,92 38,03 41,97 42,79 42,46 42,62 43,09 43,20 43,39 42,44 42,32 41,86 39,55 39,62 41,82 40,16 34,68
16 29,47 25,96 24,42 23,73 23,64 26,38 28,28 31,19 35,34 38,65 40,36 40,34 39,90 40,96 41,05 41,01 40,38 40,13 39,03 36,78 37,51 40,41 37,13 34,18
17 32,06 27,99 26,43 24,75 25,23 26,34 29,38 33,95 39,67 41,54 41,65 41,61 41,42 41,90 42,09 42,29 42,05 42,23 41,82 41,87 40,42 41,96 41,05 36,66
18 33,96 30,78 28,07 27,90 26,26 27,67 27,52 32,59 36,16 40,59 41,95 42,15 42,33 42,53 43,58 42,69 42,15 41,75 40,59 40,59 40,09 40,78 39,75 34,99
19 34,80 30,52 27,76 27,19 26,09 26,61 28,72 30,55 34,75 38,16 39,92 40,06 40,38 40,83 40,80 40,82 39,52 39,19 38,25 38,24 38,33 39,88 38,30 35,72
