Сбытовые надбавки на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в апреле 2018 г.
I. Первая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период)
1. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
  Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности) (рублей/МВт.ч без НДС) Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 146,62 146,62 146,62 146,62
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 134,73 134,73 134,73 134,73
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 91,74 91,74 91,74 91,74
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 53,72 53,72 53,72 53,72
II. Вторая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода)
1. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 59,26 59,26 59,26 59,26
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 54,46 54,46 54,46 54,46
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 37,08 37,08 37,08 37,08
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 21,71 21,71 21,71 21,71
Полупик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 152,88 152,88 152,88 152,88
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 140,48 140,48 140,48 140,48
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 95,65 95,65 95,65 95,65
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 56,01 56,01 56,01 56,01
Пик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 403,97 403,97 403,97 403,97
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 371,20 371,20 371,20 371,20
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 252,75 252,75 252,75 252,75
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 148,00 148,00 148,00 148,00
2. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 59,26 59,26 59,26 59,26
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 54,46 54,46 54,46 54,46
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 37,08 37,08 37,08 37,08
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 21,71 21,71 21,71 21,71
День
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 250,10 250,10 250,10 250,10
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 229,81 229,81 229,81 229,81
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 156,48 156,48 156,48 156,48
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 91,63 91,63 91,63 91,63
III. Третья ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении)
1. Сбытовая надбавка, учитываемая в стоимости электрической энергии, руб./МВт.ч без НДС
а)  для потребителей с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт.
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения ВН
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 72,61 65,38 63,02 62,63 62,96 64,17 65,17 64,66 71,32 84,98 87,67 87,80 86,52 85,83 85,25 84,48 83,54 81,16 85,96 98,67 98,66 97,36 83,53 70,90
2 63,54 59,31 56,76 56,79 58,43 61,34 64,11 79,85 94,49 103,19 104,86 122,55 106,73 105,64 101,84 101,04 99,95 95,34 92,18 103,04 114,00 102,18 85,14 77,89
3 67,87 57,36 55,71 55,16 56,74 61,87 63,74 78,70 85,38 95,88 106,95 108,93 99,93 101,09 99,36 100,71 97,59 91,24 86,25 94,76 97,26 92,57 79,90 73,21
4 65,90 62,17 61,28 60,93 61,62 63,57 66,97 82,91 93,87 100,81 101,92 102,45 100,41 100,72 100,03 100,00 98,74 94,89 91,60 100,16 102,21 98,78 81,45 70,56
5 62,09 59,79 58,94 58,74 59,48 61,00 67,31 80,05 88,79 98,08 98,60 89,92 89,31 89,75 88,15 88,20 86,65 84,70 86,71 95,90 93,43 91,92 81,30 72,38
6 66,88 61,71 60,78 60,55 61,23 63,41 71,03 81,11 92,38 99,52 100,16 101,15 99,53 99,74 95,77 94,17 90,24 86,54 86,32 96,48 102,75 99,86 86,50 81,84
7 80,03 77,25 74,80 74,18 73,75 74,93 75,02 79,21 92,35 96,28 99,30 100,18 100,34 97,94 93,58 92,53 92,22 85,76 92,59 101,59 105,42 148,81 93,37 82,39
8 73,55 64,92 61,92 60,95 61,18 61,72 62,81 62,91 74,30 81,53 83,55 83,81 81,88 79,48 79,27 80,91 80,74 80,20 82,46 95,67 92,07 85,40 81,17 73,94
9 68,02 61,89 60,60 59,65 60,85 62,27 67,64 83,92 94,33 99,56 100,46 101,20 97,52 97,63 91,80 91,22 91,85 86,97 89,01 97,85 97,74 94,84 82,82 75,53
10 63,17 58,48 57,50 57,38 58,74 61,86 67,03 79,26 86,21 97,67 97,63 97,55 88,35 88,31 84,88 85,32 83,82 82,56 83,38 88,54 90,60 90,15 81,16 68,17
11 56,11 54,57 53,86 53,68 54,26 56,49 61,89 76,71 78,20 92,33 81,39 92,26 78,43 78,48 78,83 78,96 78,52 83,61 83,57 88,21 93,95 92,29 81,55 66,51
12 54,11 51,98 51,18 51,02 51,25 52,68 60,12 70,51 79,49 85,24 85,54 87,22 84,49 86,12 82,99 87,57 83,38 78,74 79,51 83,95 91,72 93,67 73,22 59,94
13 55,14 51,88 51,11 50,95 51,75 53,82 60,69 63,78 77,04 85,60 85,02 87,64 83,32 82,85 81,52 83,43 80,80 74,98 75,89 86,08 93,07 97,81 78,64 66,48
14 59,39 54,40 51,83 50,19 49,83 52,39 52,71 58,81 72,57 82,49 83,76 83,42 82,03 80,61 73,94 70,68 69,69 68,30 72,24 84,36 92,92 85,38 75,00 57,97
15 56,63 52,92 50,75 45,63 46,35 45,20 49,11 49,30 52,17 60,65 65,68 63,09 57,24 58,37 56,11 54,68 55,33 55,13 58,16 76,20 88,68 83,13 66,96 57,52
16 53,92 50,50 48,36 47,55 47,70 50,42 53,93 70,01 81,18 86,28 86,01 87,85 82,69 82,90 81,86 83,12 81,86 72,56 74,63 85,06 88,87 94,89 74,20 58,09
17 54,46 51,01 49,40 48,19 48,40 51,92 55,25 66,89 82,36 89,50 86,31 91,00 86,92 88,38 86,11 88,26 88,61 81,77 83,12 91,62 95,12 101,44 80,92 60,45
18 58,07 52,44 49,66 49,08 49,84 52,73 60,24 76,06 83,64 93,57 93,68 96,52 95,16 97,76 95,84 98,88 96,44 86,27 85,79 93,40 97,24 99,69 82,33 67,71
19 58,45 52,82 51,08 51,15 51,89 54,91 62,00 77,26 85,29 94,32 94,42 97,43 93,07 93,93 92,18 93,41 88,56 84,05 85,42 90,39 98,52 98,85 85,09 65,13
20 54,68 50,75 47,74 47,31 48,73 53,06 58,51 69,01 85,09 90,27 89,50 95,44 89,68 92,58 89,45 87,89 86,71 85,40 84,05 86,58 89,68 92,81 77,07 60,54
21 63,19 58,84 56,05 56,46 55,52 57,82 60,46 71,19 87,30 96,76 98,17 97,78 97,09 94,70 88,24 87,67 86,56 85,68 86,12 95,53 100,48 99,21 88,98 69,60
22 64,91 56,51 54,15 53,33 53,36 54,01 56,30 59,68 69,98 84,55 85,90 86,02 85,60 85,66 84,85 84,86 84,45 83,29 85,71 97,96 102,30 97,27 86,54 72,42
23 60,97 55,54 54,13 53,02 54,47 56,22 62,26 81,26 87,16 100,18 100,73 97,85 88,93 95,72 98,14 94,34 86,91 85,09 84,78 88,44 95,83 95,34 84,34 63,40
24 60,11 54,33 52,92 52,23 53,76 57,35 62,98 81,43 87,97 100,48 96,50 101,83 97,13 94,87 94,04 98,00 91,50 86,48 87,57 89,89 99,82 101,28 83,38 70,98
25 58,66 53,67 50,76 50,31 51,35 57,31 63,71 83,12 88,62 103,22 103,95 105,76 103,92 104,53 105,71 105,39 102,87 88,19 88,44 91,63 104,28 121,44 84,90 65,54
26 57,53 52,65 50,33 49,44 51,53 55,63 61,90 79,36 86,88 96,72 100,02 101,22 97,96 100,83 98,18 104,65 103,66 87,25 86,78 91,25 98,34 95,84 80,99 62,96
27 61,39 55,48 52,96 51,96 53,14 58,67 64,16 81,89 88,89 96,21 102,39 117,68 102,91 107,66 104,88 107,81 97,82 88,39 86,66 86,17 92,11 106,91 90,92 79,34
28 63,58 57,74 54,49 53,88 54,23 58,37 64,24 84,19 89,15 95,04 96,34 103,55 96,14 97,63 93,05 93,01 87,65 85,84 86,74 86,63 90,41 104,98 87,84 79,79
29 66,11 56,55 53,65 51,68 51,58 53,74 54,94 62,06 78,67 83,24 83,04 83,31 82,54 81,96 81,24 78,86 79,27 76,21 73,38 82,75 86,74 85,22 76,03 61,24
30 67,43 58,08 53,38 51,58 51,80 54,56 61,93 65,33 82,35 89,41 93,57 93,48 91,31 86,86 86,83 86,05 86,07 85,69 84,29 88,06 96,36 94,71 86,65 69,42
                                                 
 
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН1
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 72,61 65,38 63,02 62,63 62,96 64,17 65,17 64,66 71,32 84,98 87,67 87,80 86,52 85,83 85,25 84,48 83,54 81,16 85,96 98,67 98,66 97,36 83,53 70,90
2 63,54 59,31 56,76 56,79 58,43 61,34 64,11 79,85 94,49 103,19 104,86 122,55 106,73 105,64 101,84 101,04 99,95 95,34 92,18 103,04 114,00 102,18 85,14 77,89
3 67,87 57,36 55,71 55,16 56,74 61,87 63,74 78,70 85,38 95,88 106,95 108,93 99,93 101,09 99,36 100,71 97,59 91,24 86,25 94,76 97,26 92,57 79,90 73,21
4 65,90 62,17 61,28 60,93 61,62 63,57 66,97 82,91 93,87 100,81 101,92 102,45 100,41 100,72 100,03 100,00 98,74 94,89 91,60 100,16 102,21 98,78 81,45 70,56
5 62,09 59,79 58,94 58,74 59,48 61,00 67,31 80,05 88,79 98,08 98,60 89,92 89,31 89,75 88,15 88,20 86,65 84,70 86,71 95,90 93,43 91,92 81,30 72,38
6 66,88 61,71 60,78 60,55 61,23 63,41 71,03 81,11 92,38 99,52 100,16 101,15 99,53 99,74 95,77 94,17 90,24 86,54 86,32 96,48 102,75 99,86 86,50 81,84
7 80,03 77,25 74,80 74,18 73,75 74,93 75,02 79,21 92,35 96,28 99,30 100,18 100,34 97,94 93,58 92,53 92,22 85,76 92,59 101,59 105,42 148,81 93,37 82,39
8 73,55 64,92 61,92 60,95 61,18 61,72 62,81 62,91 74,30 81,53 83,55 83,81 81,88 79,48 79,27 80,91 80,74 80,20 82,46 95,67 92,07 85,40 81,17 73,94
9 68,02 61,89 60,60 59,65 60,85 62,27 67,64 83,92 94,33 99,56 100,46 101,20 97,52 97,63 91,80 91,22 91,85 86,97 89,01 97,85 97,74 94,84 82,82 75,53
10 63,17 58,48 57,50 57,38 58,74 61,86 67,03 79,26 86,21 97,67 97,63 97,55 88,35 88,31 84,88 85,32 83,82 82,56 83,38 88,54 90,60 90,15 81,16 68,17
11 56,11 54,57 53,86 53,68 54,26 56,49 61,89 76,71 78,20 92,33 81,39 92,26 78,43 78,48 78,83 78,96 78,52 83,61 83,57 88,21 93,95 92,29 81,55 66,51
12 54,11 51,98 51,18 51,02 51,25 52,68 60,12 70,51 79,49 85,24 85,54 87,22 84,49 86,12 82,99 87,57 83,38 78,74 79,51 83,95 91,72 93,67 73,22 59,94
13 55,14 51,88 51,11 50,95 51,75 53,82 60,69 63,78 77,04 85,60 85,02 87,64 83,32 82,85 81,52 83,43 80,80 74,98 75,89 86,08 93,07 97,81 78,64 66,48
14 59,39 54,40 51,83 50,19 49,83 52,39 52,71 58,81 72,57 82,49 83,76 83,42 82,03 80,61 73,94 70,68 69,69 68,30 72,24 84,36 92,92 85,38 75,00 57,97
15 56,63 52,92 50,75 45,63 46,35 45,20 49,11 49,30 52,17 60,65 65,68 63,09 57,24 58,37 56,11 54,68 55,33 55,13 58,16 76,20 88,68 83,13 66,96 57,52
16 53,92 50,50 48,36 47,55 47,70 50,42 53,93 70,01 81,18 86,28 86,01 87,85 82,69 82,90 81,86 83,12 81,86 72,56 74,63 85,06 88,87 94,89 74,20 58,09
17 54,46 51,01 49,40 48,19 48,40 51,92 55,25 66,89 82,36 89,50 86,31 91,00 86,92 88,38 86,11 88,26 88,61 81,77 83,12 91,62 95,12 101,44 80,92 60,45
18 58,07 52,44 49,66 49,08 49,84 52,73 60,24 76,06 83,64 93,57 93,68 96,52 95,16 97,76 95,84 98,88 96,44 86,27 85,79 93,40 97,24 99,69 82,33 67,71
19 58,45 52,82 51,08 51,15 51,89 54,91 62,00 77,26 85,29 94,32 94,42 97,43 93,07 93,93 92,18 93,41 88,56 84,05 85,42 90,39 98,52 98,85 85,09 65,13
20 54,68 50,75 47,74 47,31 48,73 53,06 58,51 69,01 85,09 90,27 89,50 95,44 89,68 92,58 89,45 87,89 86,71 85,40 84,05 86,58 89,68 92,81 77,07 60,54
21 63,19 58,84 56,05 56,46 55,52 57,82 60,46 71,19 87,30 96,76 98,17 97,78 97,09 94,70 88,24 87,67 86,56 85,68 86,12 95,53 100,48 99,21 88,98 69,60
22 64,91 56,51 54,15 53,33 53,36 54,01 56,30 59,68 69,98 84,55 85,90 86,02 85,60 85,66 84,85 84,86 84,45 83,29 85,71 97,96 102,30 97,27 86,54 72,42
23 60,97 55,54 54,13 53,02 54,47 56,22 62,26 81,26 87,16 100,18 100,73 97,85 88,93 95,72 98,14 94,34 86,91 85,09 84,78 88,44 95,83 95,34 84,34 63,40
24 60,11 54,33 52,92 52,23 53,76 57,35 62,98 81,43 87,97 100,48 96,50 101,83 97,13 94,87 94,04 98,00 91,50 86,48 87,57 89,89 99,82 101,28 83,38 70,98
25 58,66 53,67 50,76 50,31 51,35 57,31 63,71 83,12 88,62 103,22 103,95 105,76 103,92 104,53 105,71 105,39 102,87 88,19 88,44 91,63 104,28 121,44 84,90 65,54
26 57,53 52,65 50,33 49,44 51,53 55,63 61,90 79,36 86,88 96,72 100,02 101,22 97,96 100,83 98,18 104,65 103,66 87,25 86,78 91,25 98,34 95,84 80,99 62,96
27 61,39 55,48 52,96 51,96 53,14 58,67 64,16 81,89 88,89 96,21 102,39 117,68 102,91 107,66 104,88 107,81 97,82 88,39 86,66 86,17 92,11 106,91 90,92 79,34
28 63,58 57,74 54,49 53,88 54,23 58,37 64,24 84,19 89,15 95,04 96,34 103,55 96,14 97,63 93,05 93,01 87,65 85,84 86,74 86,63 90,41 104,98 87,84 79,79
29 66,11 56,55 53,65 51,68 51,58 53,74 54,94 62,06 78,67 83,24 83,04 83,31 82,54 81,96 81,24 78,86 79,27 76,21 73,38 82,75 86,74 85,22 76,03 61,24
30 67,43 58,08 53,38 51,58 51,80 54,56 61,93 65,33 82,35 89,41 93,57 93,48 91,31 86,86 86,83 86,05 86,07 85,69 84,29 88,06 96,36 94,71 86,65 69,42
                                                 
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН2
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 72,61 65,38 63,02 62,63 62,96 64,17 65,17 64,66 71,32 84,98 87,67 87,80 86,52 85,83 85,25 84,48 83,54 81,16 85,96 98,67 98,66 97,36 83,53 70,90
2 63,54 59,31 56,76 56,79 58,43 61,34 64,11 79,85 94,49 103,19 104,86 122,55 106,73 105,64 101,84 101,04 99,95 95,34 92,18 103,04 114,00 102,18 85,14 77,89
3 67,87 57,36 55,71 55,16 56,74 61,87 63,74 78,70 85,38 95,88 106,95 108,93 99,93 101,09 99,36 100,71 97,59 91,24 86,25 94,76 97,26 92,57 79,90 73,21
4 65,90 62,17 61,28 60,93 61,62 63,57 66,97 82,91 93,87 100,81 101,92 102,45 100,41 100,72 100,03 100,00 98,74 94,89 91,60 100,16 102,21 98,78 81,45 70,56
5 62,09 59,79 58,94 58,74 59,48 61,00 67,31 80,05 88,79 98,08 98,60 89,92 89,31 89,75 88,15 88,20 86,65 84,70 86,71 95,90 93,43 91,92 81,30 72,38
6 66,88 61,71 60,78 60,55 61,23 63,41 71,03 81,11 92,38 99,52 100,16 101,15 99,53 99,74 95,77 94,17 90,24 86,54 86,32 96,48 102,75 99,86 86,50 81,84
7 80,03 77,25 74,80 74,18 73,75 74,93 75,02 79,21 92,35 96,28 99,30 100,18 100,34 97,94 93,58 92,53 92,22 85,76 92,59 101,59 105,42 148,81 93,37 82,39
8 73,55 64,92 61,92 60,95 61,18 61,72 62,81 62,91 74,30 81,53 83,55 83,81 81,88 79,48 79,27 80,91 80,74 80,20 82,46 95,67 92,07 85,40 81,17 73,94
9 68,02 61,89 60,60 59,65 60,85 62,27 67,64 83,92 94,33 99,56 100,46 101,20 97,52 97,63 91,80 91,22 91,85 86,97 89,01 97,85 97,74 94,84 82,82 75,53
10 63,17 58,48 57,50 57,38 58,74 61,86 67,03 79,26 86,21 97,67 97,63 97,55 88,35 88,31 84,88 85,32 83,82 82,56 83,38 88,54 90,60 90,15 81,16 68,17
11 56,11 54,57 53,86 53,68 54,26 56,49 61,89 76,71 78,20 92,33 81,39 92,26 78,43 78,48 78,83 78,96 78,52 83,61 83,57 88,21 93,95 92,29 81,55 66,51
12 54,11 51,98 51,18 51,02 51,25 52,68 60,12 70,51 79,49 85,24 85,54 87,22 84,49 86,12 82,99 87,57 83,38 78,74 79,51 83,95 91,72 93,67 73,22 59,94
13 55,14 51,88 51,11 50,95 51,75 53,82 60,69 63,78 77,04 85,60 85,02 87,64 83,32 82,85 81,52 83,43 80,80 74,98 75,89 86,08 93,07 97,81 78,64 66,48
14 59,39 54,40 51,83 50,19 49,83 52,39 52,71 58,81 72,57 82,49 83,76 83,42 82,03 80,61 73,94 70,68 69,69 68,30 72,24 84,36 92,92 85,38 75,00 57,97
15 56,63 52,92 50,75 45,63 46,35 45,20 49,11 49,30 52,17 60,65 65,68 63,09 57,24 58,37 56,11 54,68 55,33 55,13 58,16 76,20 88,68 83,13 66,96 57,52
16 53,92 50,50 48,36 47,55 47,70 50,42 53,93 70,01 81,18 86,28 86,01 87,85 82,69 82,90 81,86 83,12 81,86 72,56 74,63 85,06 88,87 94,89 74,20 58,09
17 54,46 51,01 49,40 48,19 48,40 51,92 55,25 66,89 82,36 89,50 86,31 91,00 86,92 88,38 86,11 88,26 88,61 81,77 83,12 91,62 95,12 101,44 80,92 60,45
18 58,07 52,44 49,66 49,08 49,84 52,73 60,24 76,06 83,64 93,57 93,68 96,52 95,16 97,76 95,84 98,88 96,44 86,27 85,79 93,40 97,24 99,69 82,33 67,71
19 58,45 52,82 51,08 51,15 51,89 54,91 62,00 77,26 85,29 94,32 94,42 97,43 93,07 93,93 92,18 93,41 88,56 84,05 85,42 90,39 98,52 98,85 85,09 65,13
20 54,68 50,75 47,74 47,31 48,73 53,06 58,51 69,01 85,09 90,27 89,50 95,44 89,68 92,58 89,45 87,89 86,71 85,40 84,05 86,58 89,68 92,81 77,07 60,54
21 63,19 58,84 56,05 56,46 55,52 57,82 60,46 71,19 87,30 96,76 98,17 97,78 97,09 94,70 88,24 87,67 86,56 85,68 86,12 95,53 100,48 99,21 88,98 69,60
22 64,91 56,51 54,15 53,33 53,36 54,01 56,30 59,68 69,98 84,55 85,90 86,02 85,60 85,66 84,85 84,86 84,45 83,29 85,71 97,96 102,30 97,27 86,54 72,42
23 60,97 55,54 54,13 53,02 54,47 56,22 62,26 81,26 87,16 100,18 100,73 97,85 88,93 95,72 98,14 94,34 86,91 85,09 84,78 88,44 95,83 95,34 84,34 63,40
24 60,11 54,33 52,92 52,23 53,76 57,35 62,98 81,43 87,97 100,48 96,50 101,83 97,13 94,87 94,04 98,00 91,50 86,48 87,57 89,89 99,82 101,28 83,38 70,98
25 58,66 53,67 50,76 50,31 51,35 57,31 63,71 83,12 88,62 103,22 103,95 105,76 103,92 104,53 105,71 105,39 102,87 88,19 88,44 91,63 104,28 121,44 84,90 65,54
26 57,53 52,65 50,33 49,44 51,53 55,63 61,90 79,36 86,88 96,72 100,02 101,22 97,96 100,83 98,18 104,65 103,66 87,25 86,78 91,25 98,34 95,84 80,99 62,96
27 61,39 55,48 52,96 51,96 53,14 58,67 64,16 81,89 88,89 96,21 102,39 117,68 102,91 107,66 104,88 107,81 97,82 88,39 86,66 86,17 92,11 106,91 90,92 79,34
28 63,58 57,74 54,49 53,88 54,23 58,37 64,24 84,19 89,15 95,04 96,34 103,55 96,14 97,63 93,05 93,01 87,65 85,84 86,74 86,63 90,41 104,98 87,84 79,79
29 66,11 56,55 53,65 51,68 51,58 53,74 54,94 62,06 78,67 83,24 83,04 83,31 82,54 81,96 81,24 78,86 79,27 76,21 73,38 82,75 86,74 85,22 76,03 61,24
30 67,43 58,08 53,38 51,58 51,80 54,56 61,93 65,33 82,35 89,41 93,57 93,48 91,31 86,86 86,83 86,05 86,07 85,69 84,29 88,06 96,36 94,71 86,65 69,42
                                                 
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения НН
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 72,61 65,38 63,02 62,63 62,96 64,17 65,17 64,66 71,32 84,98 87,67 87,80 86,52 85,83 85,25 84,48 83,54 81,16 85,96 98,67 98,66 97,36 83,53 70,90
2 63,54 59,31 56,76 56,79 58,43 61,34 64,11 79,85 94,49 103,19 104,86 122,55 106,73 105,64 101,84 101,04 99,95 95,34 92,18 103,04 114,00 102,18 85,14 77,89
3 67,87 57,36 55,71 55,16 56,74 61,87 63,74 78,70 85,38 95,88 106,95 108,93 99,93 101,09 99,36 100,71 97,59 91,24 86,25 94,76 97,26 92,57 79,90 73,21
4 65,90 62,17 61,28 60,93 61,62 63,57 66,97 82,91 93,87 100,81 101,92 102,45 100,41 100,72 100,03 100,00 98,74 94,89 91,60 100,16 102,21 98,78 81,45 70,56
5 62,09 59,79 58,94 58,74 59,48 61,00 67,31 80,05 88,79 98,08 98,60 89,92 89,31 89,75 88,15 88,20 86,65 84,70 86,71 95,90 93,43 91,92 81,30 72,38
6 66,88 61,71 60,78 60,55 61,23 63,41 71,03 81,11 92,38 99,52 100,16 101,15 99,53 99,74 95,77 94,17 90,24 86,54 86,32 96,48 102,75 99,86 86,50 81,84
7 80,03 77,25 74,80 74,18 73,75 74,93 75,02 79,21 92,35 96,28 99,30 100,18 100,34 97,94 93,58 92,53 92,22 85,76 92,59 101,59 105,42 148,81 93,37 82,39
8 73,55 64,92 61,92 60,95 61,18 61,72 62,81 62,91 74,30 81,53 83,55 83,81 81,88 79,48 79,27 80,91 80,74 80,20 82,46 95,67 92,07 85,40 81,17 73,94
9 68,02 61,89 60,60 59,65 60,85 62,27 67,64 83,92 94,33 99,56 100,46 101,20 97,52 97,63 91,80 91,22 91,85 86,97 89,01 97,85 97,74 94,84 82,82 75,53
10 63,17 58,48 57,50 57,38 58,74 61,86 67,03 79,26 86,21 97,67 97,63 97,55 88,35 88,31 84,88 85,32 83,82 82,56 83,38 88,54 90,60 90,15 81,16 68,17
11 56,11 54,57 53,86 53,68 54,26 56,49 61,89 76,71 78,20 92,33 81,39 92,26 78,43 78,48 78,83 78,96 78,52 83,61 83,57 88,21 93,95 92,29 81,55 66,51
12 54,11 51,98 51,18 51,02 51,25 52,68 60,12 70,51 79,49 85,24 85,54 87,22 84,49 86,12 82,99 87,57 83,38 78,74 79,51 83,95 91,72 93,67 73,22 59,94
13 55,14 51,88 51,11 50,95 51,75 53,82 60,69 63,78 77,04 85,60 85,02 87,64 83,32 82,85 81,52 83,43 80,80 74,98 75,89 86,08 93,07 97,81 78,64 66,48
14 59,39 54,40 51,83 50,19 49,83 52,39 52,71 58,81 72,57 82,49 83,76 83,42 82,03 80,61 73,94 70,68 69,69 68,30 72,24 84,36 92,92 85,38 75,00 57,97
15 56,63 52,92 50,75 45,63 46,35 45,20 49,11 49,30 52,17 60,65 65,68 63,09 57,24 58,37 56,11 54,68 55,33 55,13 58,16 76,20 88,68 83,13 66,96 57,52
16 53,92 50,50 48,36 47,55 47,70 50,42 53,93 70,01 81,18 86,28 86,01 87,85 82,69 82,90 81,86 83,12 81,86 72,56 74,63 85,06 88,87 94,89 74,20 58,09
17 54,46 51,01 49,40 48,19 48,40 51,92 55,25 66,89 82,36 89,50 86,31 91,00 86,92 88,38 86,11 88,26 88,61 81,77 83,12 91,62 95,12 101,44 80,92 60,45
18 58,07 52,44 49,66 49,08 49,84 52,73 60,24 76,06 83,64 93,57 93,68 96,52 95,16 97,76 95,84 98,88 96,44 86,27 85,79 93,40 97,24 99,69 82,33 67,71
19 58,45 52,82 51,08 51,15 51,89 54,91 62,00 77,26 85,29 94,32 94,42 97,43 93,07 93,93 92,18 93,41 88,56 84,05 85,42 90,39 98,52 98,85 85,09 65,13
