Сбытовые надбавки на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в июне 2018 г.
I. Первая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период)
1. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
  Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности) (рублей/МВт.ч без НДС) Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 132,13 132,13 132,13 132,13
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 121,41 121,41 121,41 121,41
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 82,67 82,67 82,67 82,67
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 48,41 48,41 48,41 48,41
II. Вторая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода)
1. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 49,26 49,26 49,26 49,26
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 45,26 45,26 45,26 45,26
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 30,82 30,82 30,82 30,82
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 18,05 18,05 18,05 18,05
Полупик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 144,38 144,38 144,38 144,38
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 132,67 132,67 132,67 132,67
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 90,34 90,34 90,34 90,34
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 52,90 52,90 52,90 52,90
Пик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 340,74 340,74 340,74 340,74
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 313,10 313,10 313,10 313,10
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 213,19 213,19 213,19 213,19
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 124,83 124,83 124,83 124,83
2. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 49,26 49,26 49,26 49,26
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 45,26 45,26 45,26 45,26
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 30,82 30,82 30,82 30,82
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 18,05 18,05 18,05 18,05
День
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 227,49 227,49 227,49 227,49
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 209,04 209,04 209,04 209,04
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 142,33 142,33 142,33 142,33
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 83,34 83,34 83,34 83,34
III. Третья ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении)
1. Сбытовая надбавка, учитываемая в стоимости электрической энергии, руб./МВт.ч без НДС
а)  для потребителей с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт.
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения ВН
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 58,99 50,90 46,14 42,75 42,30 47,40 54,63 60,82 93,80 99,00 98,40 100,26 97,23 98,91 100,46 97,51 96,00 95,66 94,71 93,69 81,47 88,01 86,48 76,69
2 65,56 55,09 51,94 46,92 44,76 47,71 49,50 55,03 72,12 81,62 84,26 83,91 88,71 90,74 85,35 83,17 81,24 80,98 80,71 78,61 81,81 85,88 84,43 67,49
3 46,89 27,01 33,70 35,76 3,72 27,34 33,70 40,62 56,50 71,61 76,90 77,84 78,03 78,53 75,94 74,96 73,78 71,69 75,33 75,89 79,72 92,35 87,22 70,99
4 56,64 47,64 43,26 39,06 39,71 46,03 53,28 63,25 84,68 96,89 103,28 100,32 94,92 97,32 97,54 95,59 96,08 95,24 89,73 85,04 87,51 96,69 79,75 61,48
5 53,80 45,62 35,57 1,11 8,50 45,18 53,48 61,85 83,08 91,51 94,34 92,80 91,65 98,63 97,83 95,85 96,20 93,69 91,31 87,19 96,98 99,80 86,43 61,10
6 54,41 41,11 38,84 37,83 37,80 42,28 51,20 62,76 85,11 99,76 107,97 102,93 96,00 102,61 101,41 95,82 94,83 97,70 91,75 85,62 82,16 93,37 78,19 60,60
7 56,04 50,69 45,46 43,21 42,70 47,94 49,71 60,70 77,93 88,79 91,04 88,50 88,12 91,31 90,15 90,15 90,33 86,83 85,35 81,47 78,48 87,25 73,53 61,37
8 52,49 44,71 42,64 37,61 39,54 42,23 48,29 60,24 74,42 83,26 85,69 83,83 83,69 86,65 86,80 86,26 86,69 86,89 84,98 76,96 70,08 78,81 71,26 60,67
9 55,77 48,35 46,06 44,30 43,42 46,32 54,76 66,49 82,42 92,39 95,08 94,49 91,82 94,58 94,88 91,71 92,00 88,70 84,64 80,66 79,52 88,75 80,23 70,97
10 60,71 53,56 48,92 45,62 44,77 45,04 44,46 51,76 57,57 77,88 80,24 80,51 79,96 80,09 80,03 79,06 77,20 72,52 72,50 74,66 80,02 84,81 79,87 60,76
11 59,49 54,30 50,86 49,27 48,46 48,67 49,43 52,33 61,27 78,81 89,08 86,61 81,54 80,39 80,13 79,84 79,45 76,31 79,78 79,72 82,47 85,31 81,38 61,85
12 52,05 44,69 42,20 40,98 35,35 36,52 38,79 41,70 52,85 58,99 65,65 72,74 66,83 67,19 66,98 66,30 64,96 60,47 61,90 63,59 68,20 74,48 68,21 57,03
13 51,93 48,95 47,43 44,13 42,53 46,21 47,89 59,24 78,81 86,06 87,86 91,03 86,40 92,94 93,68 92,26 91,11 85,75 83,12 79,19 74,80 87,13 82,74 60,74
14 52,60 49,44 45,08 40,59 40,96 46,32 49,06 59,09 80,25 87,58 91,73 91,02 91,00 92,07 94,00 91,51 91,40 90,31 85,62 82,42 79,40 90,04 85,08 63,37
15 53,84 49,05 45,89 42,48 40,69 45,97 47,51 59,58 80,14 87,90 91,16 91,04 91,80 94,70 95,28 91,69 87,93 88,13 72,80 80,46 83,37 81,78 96,72 82,10
16 66,03 55,57 51,61 49,88 48,86 49,71 50,29 58,20 76,37 86,78 92,09 77,67 77,25 76,62 76,64 77,00 76,87 76,71 76,87 74,72 88,22 81,44 80,19 75,05
17 73,38 58,24 53,41 50,80 49,50 50,25 52,69 54,81 65,14 82,89 86,03 87,15 87,25 87,02 85,66 84,26 83,65 82,61 82,90 83,18 84,46 83,35 86,08 82,61
18 72,10 56,74 53,04 49,83 48,49 52,82 57,59 65,02 101,39 104,03 105,29 105,55 105,13 106,21 106,57 105,30 103,65 97,29 93,05 87,88 87,94 95,73 86,53 75,78
19 57,83 50,58 47,40 44,19 43,14 48,81 55,36 64,21 81,66 85,63 86,89 85,85 85,72 87,64 87,89 87,19 86,22 86,11 85,25 80,46 76,32 84,94 83,98 64,27
20 57,68 52,68 48,66 44,85 43,73 48,56 55,79 64,75 82,36 108,41 109,87 109,86 87,97 109,94 87,68 93,30 93,27 91,31 84,97 83,36 83,56 88,39 85,61 75,68
21 58,49 51,69 46,13 41,40 41,33 46,97 54,27 63,49 82,07 108,94 109,73 110,19 88,09 109,78 109,65 90,68 91,31 91,00 85,05 87,52 82,79 85,82 85,29 64,16
22 60,44 55,02 49,00 44,08 43,43 46,37 56,47 63,59 81,99 109,43 110,94 110,73 110,11 111,02 110,52 109,22 90,84 87,50 84,88 82,48 83,87 88,06 85,00 70,42
23 65,20 56,81 54,00 53,10 52,62 52,94 53,29 55,47 77,37 86,31 90,59 91,38 91,02 90,76 88,23 86,67 86,88 86,40 85,77 85,01 85,16 104,21 87,62 80,52
24 61,19 51,69 48,79 47,49 47,62 47,74 48,46 48,03 58,10 73,52 81,99 82,96 83,62 85,17 84,99 84,57 82,76 83,30 82,11 78,76 83,09 98,52 82,82 60,20
25 57,61 50,52 43,58 41,25 40,36 43,46 49,28 59,60 97,94 104,15 100,36 109,35 109,93 107,95 108,99 112,08 107,39 103,64 102,74 97,63 99,61 102,95 96,85 60,71
26 50,11 43,74 42,92 39,07 38,05 42,59 44,94 57,13 97,25 104,43 104,30 104,39 103,05 105,65 104,79 107,52 107,13 99,93 100,43 97,53 100,14 98,95 96,67 64,11
27 54,93 46,02 44,65 43,85 43,66 44,34 46,72 59,40 97,24 100,35 109,83 110,27 110,63 111,09 111,21 117,31 112,89 105,73 104,57 97,61 99,61 97,28 73,93 65,17
28 55,92 52,51 49,91 46,67 46,53 49,08 52,25 61,02 97,39 106,89 108,29 108,41 108,60 108,24 107,54 108,74 109,22 99,61 98,25 92,18 85,22 87,38 77,66 68,04
29 55,20 50,73 49,78 46,14 44,78 49,21 50,30 60,05 85,89 110,25 110,64 109,70 109,58 109,81 109,68 110,07 93,33 90,51 89,22 84,23 84,61 86,87 65,96 67,34
30 62,08 54,23 52,47 51,24 50,30 51,05 51,15 56,19 67,30 79,23 83,98 84,61 86,81 87,30 87,65 90,26 89,53 85,07 82,63 79,49 84,49 79,92 82,25 69,45
                                                 
 
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН1
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 58,99 50,90 46,14 42,75 42,30 47,40 54,63 60,82 93,80 99,00 98,40 100,26 97,23 98,91 100,46 97,51 96,00 95,66 94,71 93,69 81,47 88,01 86,48 76,69
2 65,56 55,09 51,94 46,92 44,76 47,71 49,50 55,03 72,12 81,62 84,26 83,91 88,71 90,74 85,35 83,17 81,24 80,98 80,71 78,61 81,81 85,88 84,43 67,49
3 46,89 27,01 33,70 35,76 3,72 27,34 33,70 40,62 56,50 71,61 76,90 77,84 78,03 78,53 75,94 74,96 73,78 71,69 75,33 75,89 79,72 92,35 87,22 70,99
4 56,64 47,64 43,26 39,06 39,71 46,03 53,28 63,25 84,68 96,89 103,28 100,32 94,92 97,32 97,54 95,59 96,08 95,24 89,73 85,04 87,51 96,69 79,75 61,48
5 53,80 45,62 35,57 1,11 8,50 45,18 53,48 61,85 83,08 91,51 94,34 92,80 91,65 98,63 97,83 95,85 96,20 93,69 91,31 87,19 96,98 99,80 86,43 61,10
6 54,41 41,11 38,84 37,83 37,80 42,28 51,20 62,76 85,11 99,76 107,97 102,93 96,00 102,61 101,41 95,82 94,83 97,70 91,75 85,62 82,16 93,37 78,19 60,60
7 56,04 50,69 45,46 43,21 42,70 47,94 49,71 60,70 77,93 88,79 91,04 88,50 88,12 91,31 90,15 90,15 90,33 86,83 85,35 81,47 78,48 87,25 73,53 61,37
8 52,49 44,71 42,64 37,61 39,54 42,23 48,29 60,24 74,42 83,26 85,69 83,83 83,69 86,65 86,80 86,26 86,69 86,89 84,98 76,96 70,08 78,81 71,26 60,67
9 55,77 48,35 46,06 44,30 43,42 46,32 54,76 66,49 82,42 92,39 95,08 94,49 91,82 94,58 94,88 91,71 92,00 88,70 84,64 80,66 79,52 88,75 80,23 70,97
10 60,71 53,56 48,92 45,62 44,77 45,04 44,46 51,76 57,57 77,88 80,24 80,51 79,96 80,09 80,03 79,06 77,20 72,52 72,50 74,66 80,02 84,81 79,87 60,76
11 59,49 54,30 50,86 49,27 48,46 48,67 49,43 52,33 61,27 78,81 89,08 86,61 81,54 80,39 80,13 79,84 79,45 76,31 79,78 79,72 82,47 85,31 81,38 61,85
12 52,05 44,69 42,20 40,98 35,35 36,52 38,79 41,70 52,85 58,99 65,65 72,74 66,83 67,19 66,98 66,30 64,96 60,47 61,90 63,59 68,20 74,48 68,21 57,03
13 51,93 48,95 47,43 44,13 42,53 46,21 47,89 59,24 78,81 86,06 87,86 91,03 86,40 92,94 93,68 92,26 91,11 85,75 83,12 79,19 74,80 87,13 82,74 60,74
14 52,60 49,44 45,08 40,59 40,96 46,32 49,06 59,09 80,25 87,58 91,73 91,02 91,00 92,07 94,00 91,51 91,40 90,31 85,62 82,42 79,40 90,04 85,08 63,37
15 53,84 49,05 45,89 42,48 40,69 45,97 47,51 59,58 80,14 87,90 91,16 91,04 91,80 94,70 95,28 91,69 87,93 88,13 72,80 80,46 83,37 81,78 96,72 82,10
16 66,03 55,57 51,61 49,88 48,86 49,71 50,29 58,20 76,37 86,78 92,09 77,67 77,25 76,62 76,64 77,00 76,87 76,71 76,87 74,72 88,22 81,44 80,19 75,05
17 73,38 58,24 53,41 50,80 49,50 50,25 52,69 54,81 65,14 82,89 86,03 87,15 87,25 87,02 85,66 84,26 83,65 82,61 82,90 83,18 84,46 83,35 86,08 82,61
18 72,10 56,74 53,04 49,83 48,49 52,82 57,59 65,02 101,39 104,03 105,29 105,55 105,13 106,21 106,57 105,30 103,65 97,29 93,05 87,88 87,94 95,73 86,53 75,78
19 57,83 50,58 47,40 44,19 43,14 48,81 55,36 64,21 81,66 85,63 86,89 85,85 85,72 87,64 87,89 87,19 86,22 86,11 85,25 80,46 76,32 84,94 83,98 64,27
20 57,68 52,68 48,66 44,85 43,73 48,56 55,79 64,75 82,36 108,41 109,87 109,86 87,97 109,94 87,68 93,30 93,27 91,31 84,97 83,36 83,56 88,39 85,61 75,68
21 58,49 51,69 46,13 41,40 41,33 46,97 54,27 63,49 82,07 108,94 109,73 110,19 88,09 109,78 109,65 90,68 91,31 91,00 85,05 87,52 82,79 85,82 85,29 64,16
22 60,44 55,02 49,00 44,08 43,43 46,37 56,47 63,59 81,99 109,43 110,94 110,73 110,11 111,02 110,52 109,22 90,84 87,50 84,88 82,48 83,87 88,06 85,00 70,42
23 65,20 56,81 54,00 53,10 52,62 52,94 53,29 55,47 77,37 86,31 90,59 91,38 91,02 90,76 88,23 86,67 86,88 86,40 85,77 85,01 85,16 104,21 87,62 80,52
24 61,19 51,69 48,79 47,49 47,62 47,74 48,46 48,03 58,10 73,52 81,99 82,96 83,62 85,17 84,99 84,57 82,76 83,30 82,11 78,76 83,09 98,52 82,82 60,20
25 57,61 50,52 43,58 41,25 40,36 43,46 49,28 59,60 97,94 104,15 100,36 109,35 109,93 107,95 108,99 112,08 107,39 103,64 102,74 97,63 99,61 102,95 96,85 60,71
26 50,11 43,74 42,92 39,07 38,05 42,59 44,94 57,13 97,25 104,43 104,30 104,39 103,05 105,65 104,79 107,52 107,13 99,93 100,43 97,53 100,14 98,95 96,67 64,11
27 54,93 46,02 44,65 43,85 43,66 44,34 46,72 59,40 97,24 100,35 109,83 110,27 110,63 111,09 111,21 117,31 112,89 105,73 104,57 97,61 99,61 97,28 73,93 65,17
28 55,92 52,51 49,91 46,67 46,53 49,08 52,25 61,02 97,39 106,89 108,29 108,41 108,60 108,24 107,54 108,74 109,22 99,61 98,25 92,18 85,22 87,38 77,66 68,04
29 55,20 50,73 49,78 46,14 44,78 49,21 50,30 60,05 85,89 110,25 110,64 109,70 109,58 109,81 109,68 110,07 93,33 90,51 89,22 84,23 84,61 86,87 65,96 67,34
30 62,08 54,23 52,47 51,24 50,30 51,05 51,15 56,19 67,30 79,23 83,98 84,61 86,81 87,30 87,65 90,26 89,53 85,07 82,63 79,49 84,49 79,92 82,25 69,45
                                                 
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН2
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 58,99 50,90 46,14 42,75 42,30 47,40 54,63 60,82 93,80 99,00 98,40 100,26 97,23 98,91 100,46 97,51 96,00 95,66 94,71 93,69 81,47 88,01 86,48 76,69
2 65,56 55,09 51,94 46,92 44,76 47,71 49,50 55,03 72,12 81,62 84,26 83,91 88,71 90,74 85,35 83,17 81,24 80,98 80,71 78,61 81,81 85,88 84,43 67,49
3 46,89 27,01 33,70 35,76 3,72 27,34 33,70 40,62 56,50 71,61 76,90 77,84 78,03 78,53 75,94 74,96 73,78 71,69 75,33 75,89 79,72 92,35 87,22 70,99
4 56,64 47,64 43,26 39,06 39,71 46,03 53,28 63,25 84,68 96,89 103,28 100,32 94,92 97,32 97,54 95,59 96,08 95,24 89,73 85,04 87,51 96,69 79,75 61,48
5 53,80 45,62 35,57 1,11 8,50 45,18 53,48 61,85 83,08 91,51 94,34 92,80 91,65 98,63 97,83 95,85 96,20 93,69 91,31 87,19 96,98 99,80 86,43 61,10
6 54,41 41,11 38,84 37,83 37,80 42,28 51,20 62,76 85,11 99,76 107,97 102,93 96,00 102,61 101,41 95,82 94,83 97,70 91,75 85,62 82,16 93,37 78,19 60,60
7 56,04 50,69 45,46 43,21 42,70 47,94 49,71 60,70 77,93 88,79 91,04 88,50 88,12 91,31 90,15 90,15 90,33 86,83 85,35 81,47 78,48 87,25 73,53 61,37
8 52,49 44,71 42,64 37,61 39,54 42,23 48,29 60,24 74,42 83,26 85,69 83,83 83,69 86,65 86,80 86,26 86,69 86,89 84,98 76,96 70,08 78,81 71,26 60,67
9 55,77 48,35 46,06 44,30 43,42 46,32 54,76 66,49 82,42 92,39 95,08 94,49 91,82 94,58 94,88 91,71 92,00 88,70 84,64 80,66 79,52 88,75 80,23 70,97
10 60,71 53,56 48,92 45,62 44,77 45,04 44,46 51,76 57,57 77,88 80,24 80,51 79,96 80,09 80,03 79,06 77,20 72,52 72,50 74,66 80,02 84,81 79,87 60,76
11 59,49 54,30 50,86 49,27 48,46 48,67 49,43 52,33 61,27 78,81 89,08 86,61 81,54 80,39 80,13 79,84 79,45 76,31 79,78 79,72 82,47 85,31 81,38 61,85
12 52,05 44,69 42,20 40,98 35,35 36,52 38,79 41,70 52,85 58,99 65,65 72,74 66,83 67,19 66,98 66,30 64,96 60,47 61,90 63,59 68,20 74,48 68,21 57,03
13 51,93 48,95 47,43 44,13 42,53 46,21 47,89 59,24 78,81 86,06 87,86 91,03 86,40 92,94 93,68 92,26 91,11 85,75 83,12 79,19 74,80 87,13 82,74 60,74
14 52,60 49,44 45,08 40,59 40,96 46,32 49,06 59,09 80,25 87,58 91,73 91,02 91,00 92,07 94,00 91,51 91,40 90,31 85,62 82,42 79,40 90,04 85,08 63,37
15 53,84 49,05 45,89 42,48 40,69 45,97 47,51 59,58 80,14 87,90 91,16 91,04 91,80 94,70 95,28 91,69 87,93 88,13 72,80 80,46 83,37 81,78 96,72 82,10
16 66,03 55,57 51,61 49,88 48,86 49,71 50,29 58,20 76,37 86,78 92,09 77,67 77,25 76,62 76,64 77,00 76,87 76,71 76,87 74,72 88,22 81,44 80,19 75,05
17 73,38 58,24 53,41 50,80 49,50 50,25 52,69 54,81 65,14 82,89 86,03 87,15 87,25 87,02 85,66 84,26 83,65 82,61 82,90 83,18 84,46 83,35 86,08 82,61
18 72,10 56,74 53,04 49,83 48,49 52,82 57,59 65,02 101,39 104,03 105,29 105,55 105,13 106,21 106,57 105,30 103,65 97,29 93,05 87,88 87,94 95,73 86,53 75,78
19 57,83 50,58 47,40 44,19 43,14 48,81 55,36 64,21 81,66 85,63 86,89 85,85 85,72 87,64 87,89 87,19 86,22 86,11 85,25 80,46 76,32 84,94 83,98 64,27
20 57,68 52,68 48,66 44,85 43,73 48,56 55,79 64,75 82,36 108,41 109,87 109,86 87,97 109,94 87,68 93,30 93,27 91,31 84,97 83,36 83,56 88,39 85,61 75,68
21 58,49 51,69 46,13 41,40 41,33 46,97 54,27 63,49 82,07 108,94 109,73 110,19 88,09 109,78 109,65 90,68 91,31 91,00 85,05 87,52 82,79 85,82 85,29 64,16
22 60,44 55,02 49,00 44,08 43,43 46,37 56,47 63,59 81,99 109,43 110,94 110,73 110,11 111,02 110,52 109,22 90,84 87,50 84,88 82,48 83,87 88,06 85,00 70,42
23 65,20 56,81 54,00 53,10 52,62 52,94 53,29 55,47 77,37 86,31 90,59 91,38 91,02 90,76 88,23 86,67 86,88 86,40 85,77 85,01 85,16 104,21 87,62 80,52
24 61,19 51,69 48,79 47,49 47,62 47,74 48,46 48,03 58,10 73,52 81,99 82,96 83,62 85,17 84,99 84,57 82,76 83,30 82,11 78,76 83,09 98,52 82,82 60,20
25 57,61 50,52 43,58 41,25 40,36 43,46 49,28 59,60 97,94 104,15 100,36 109,35 109,93 107,95 108,99 112,08 107,39 103,64 102,74 97,63 99,61 102,95 96,85 60,71
26 50,11 43,74 42,92 39,07 38,05 42,59 44,94 57,13 97,25 104,43 104,30 104,39 103,05 105,65 104,79 107,52 107,13 99,93 100,43 97,53 100,14 98,95 96,67 64,11
27 54,93 46,02 44,65 43,85 43,66 44,34 46,72 59,40 97,24 100,35 109,83 110,27 110,63 111,09 111,21 117,31 112,89 105,73 104,57 97,61 99,61 97,28 73,93 65,17
28 55,92 52,51 49,91 46,67 46,53 49,08 52,25 61,02 97,39 106,89 108,29 108,41 108,60 108,24 107,54 108,74 109,22 99,61 98,25 92,18 85,22 87,38 77,66 68,04
29 55,20 50,73 49,78 46,14 44,78 49,21 50,30 60,05 85,89 110,25 110,64 109,70 109,58 109,81 109,68 110,07 93,33 90,51 89,22 84,23 84,61 86,87 65,96 67,34
30 62,08 54,23 52,47 51,24 50,30 51,05 51,15 56,19 67,30 79,23 83,98 84,61 86,81 87,30 87,65 90,26 89,53 85,07 82,63 79,49 84,49 79,92 82,25 69,45
                                                 
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения НН
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 58,99 50,90 46,14 42,75 42,30 47,40 54,63 60,82 93,80 99,00 98,40 100,26 97,23 98,91 100,46 97,51 96,00 95,66 94,71 93,69 81,47 88,01 86,48 76,69
2 65,56 55,09 51,94 46,92 44,76 47,71 49,50 55,03 72,12 81,62 84,26 83,91 88,71 90,74 85,35 83,17 81,24 80,98 80,71 78,61 81,81 85,88 84,43 67,49
3 46,89 27,01 33,70 35,76 3,72 27,34 33,70 40,62 56,50 71,61 76,90 77,84 78,03 78,53 75,94 74,96 73,78 71,69 75,33 75,89 79,72 92,35 87,22 70,99
4 56,64 47,64 43,26 39,06 39,71 46,03 53,28 63,25 84,68 96,89 103,28 100,32 94,92 97,32 97,54 95,59 96,08 95,24 89,73 85,04 87,51 96,69 79,75 61,48
5 53,80 45,62 35,57 1,11 8,50 45,18 53,48 61,85 83,08 91,51 94,34 92,80 91,65 98,63 97,83 95,85 96,20 93,69 91,31 87,19 96,98 99,80 86,43 61,10
6 54,41 41,11 38,84 37,83 37,80 42,28 51,20 62,76 85,11 99,76 107,97 102,93 96,00 102,61 101,41 95,82 94,83 97,70 91,75 85,62 82,16 93,37 78,19 60,60
7 56,04 50,69 45,46 43,21 42,70 47,94 49,71 60,70 77,93 88,79 91,04 88,50 88,12 91,31 90,15 90,15 90,33 86,83 85,35 81,47 78,48 87,25 73,53 61,37
8 52,49 44,71 42,64 37,61 39,54 42,23 48,29 60,24 74,42 83,26 85,69 83,83 83,69 86,65 86,80 86,26 86,69 86,89 84,98 76,96 70,08 78,81 71,26 60,67
9 55,77 48,35 46,06 44,30 43,42 46,32 54,76 66,49 82,42 92,39 95,08 94,49 91,82 94,58 94,88 91,71 92,00 88,70 84,64 80,66 79,52 88,75 80,23 70,97
10 60,71 53,56 48,92 45,62 44,77 45,04 44,46 51,76 57,57 77,88 80,24 80,51 79,96 80,09 80,03 79,06 77,20 72,52 72,50 74,66 80,02 84,81 79,87 60,76
11 59,49 54,30 50,86 49,27 48,46 48,67 49,43 52,33 61,27 78,81 89,08 86,61 81,54 80,39 80,13 79,84 79,45 76,31 79,78 79,72 82,47 85,31 81,38 61,85
12 52,05 44,69 42,20 40,98 35,35 36,52 38,79 41,70 52,85 58,99 65,65 72,74 66,83 67,19 66,98 66,30 64,96 60,47 61,90 63,59 68,20 74,48 68,21 57,03
13 51,93 48,95 47,43 44,13 42,53 46,21 47,89 59,24 78,81 86,06 87,86 91,03 86,40 92,94 93,68 92,26 91,11 85,75 83,12 79,19 74,80 87,13 82,74 60,74
14 52,60 49,44 45,08 40,59 40,96 46,32 49,06 59,09 80,25 87,58 91,73 91,02 91,00 92,07 94,00 91,51 91,40 90,31 85,62 82,42 79,40 90,04 85,08 63,37
15 53,84 49,05 45,89 42,48 40,69 45,97 47,51 59,58 80,14 87,90 91,16 91,04 91,80 94,70 95,28 91,69 87,93 88,13 72,80 80,46 83,37 81,78 96,72 82,10
16 66,03 55,57 51,61 49,88 48,86 49,71 50,29 58,20 76,37 86,78 92,09 77,67 77,25 76,62 76,64 77,00 76,87 76,71 76,87 74,72 88,22 81,44 80,19 75,05
17 73,38 58,24 53,41 50,80 49,50 50,25 52,69 54,81 65,14 82,89 86,03 87,15 87,25 87,02 85,66 84,26 83,65 82,61 82,90 83,18 84,46 83,35 86,08 82,61
18 72,10 56,74 53,04 49,83 48,49 52,82 57,59 65,02 101,39 104,03 105,29 105,55 105,13 106,21 106,57 105,30 103,65 97,29 93,05 87,88 87,94 95,73 86,53 75,78
19 57,83 50,58 47,40 44,19 43,14 48,81 55,36 64,21 81,66 85,63 86,89 85,85 85,72 87,64 87,89 87,19 86,22 86,11 85,25 80,46 76,32 84,94 83,98 64,27
