Сбытовые надбавки на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в августе 2018 г.
I. Первая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период)
1. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
  Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности) (рублей/МВт.ч без НДС) Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от менее 670 кВт 348,87 348,87 348,87 348,87
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 149,12 149,12 149,12 149,12
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 149,12 149,12 149,12 149,12
II. Вторая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода)
1. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от менее 670 кВт 348,87 348,87 348,87 348,87
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 149,12 149,12 149,12 149,12
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 149,12 149,12 149,12 149,12
Полупик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от менее 670 кВт 348,87 348,87 348,87 348,87
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 149,12 149,12 149,12 149,12
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 149,12 149,12 149,12 149,12
Пик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 670 кВт 348,87 348,87 348,87 348,87
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 149,12 149,12 149,12 149,12
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 149,12 149,12 149,12 149,12
2. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от менее 670 кВт 348,87 348,87 348,87 348,87
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 149,12 149,12 149,12 149,12
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 149,12 149,12 149,12 149,12
День
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 670 кВт 348,87 348,87 348,87 348,87
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 149,12 149,12 149,12 149,12
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 149,12 149,12 149,12 149,12
III. Третья ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении)
1. Сбытовая надбавка, учитываемая в стоимости электрической энергии, руб./МВт.ч без НДС
а)  для потребителей с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 670 кВт.
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения ВН
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
2 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
3 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
4 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
5 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
6 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
7 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
8 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
9 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
10 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
11 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
12 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
13 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
14 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
15 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
16 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
17 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
18 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
19 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
20 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
21 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
22 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
23 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
24 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
25 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
26 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
27 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
28 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
29 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
30 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
31 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
 
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН1
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
2 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
3 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
4 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
5 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
6 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
7 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
8 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
9 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
10 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
11 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
12 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
13 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
14 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
15 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
16 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
17 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
18 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
19 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
20 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
21 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
22 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
23 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
24 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
25 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
26 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
27 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
28 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
29 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
30 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
31 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН2
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
2 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
3 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
4 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
5 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
6 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
7 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
8 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
9 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
10 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
11 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
12 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
13 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
14 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
15 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
16 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
17 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
18 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
19 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
20 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
21 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
22 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
23 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
24 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
25 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
26 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
27 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
28 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
29 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
30 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
31 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения НН
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
2 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
3 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
4 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
5 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
6 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
7 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
8 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
9 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
10 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
11 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
12 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
13 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
14 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
15 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
16 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
17 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
18 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
19 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
20 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87 348,87
