Составляющие предельных уровней средневзвешенных нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям (потребителям) ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания"
Объем покупки электроэнергии с оптового рынка, в т.ч 104 133 тыс. кВт.ч
           Объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам 26 492 тыс. кВт.ч
Объем покупки электроэнергии на свободных секторах оптового рынка      (с учетом продажи и нагрузочных потерь) 77 642 тыс. кВт.ч
                          в т.ч. - по свободным двусторонним договорам 0 тыс. кВт.ч
Фактическое пиковое потребление мощности, купленной на оптовом рынке  173,328 МВт.
Объем покупки мощности по регулируемым договорам 115,041 МВт.
 
С 01.08.2013 по 09.08.2013
  руб/кВт.ч
Группы потребителей Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен Стоимость услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, в .т.ч. Услуги по передаче электрической энергии / ставка за содержание электрических сетей Сбытовая надбавка Плата за иные услуги (ОАО "АТС", ОАО "СО ЕЭС", комплексную услугу по расчету обязательств и требований - ОАО "ЦФР") Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)
1 Одноставочные тарифы по 1 ценовой категории          
               
  ВН 1,73397            
  <150 кВт 1,94704 1,80217 0,14232 0,00255 3,68101
  150-670 кВт 1,93543 1,80217 0,13071 0,00255 3,66940
  670 кВт - 10 МВт 1,89377 1,80217 0,08905 0,00255 3,62774
  >10МВт 1,85678 1,80217 0,05206 0,00255 3,59075
             
  СН1          
  <150 кВт 2,04542 1,90055 0,14232 0,00255 3,77939
  150-670 кВт 2,03381 1,90055 0,13071 0,00255 3,76778
  670 кВт - 10 МВт 1,99215 1,90055 0,08905 0,00255 3,72612
  >10МВт 1,95516 1,90055 0,05206 0,00255 3,68913
             
  СН2          
  <150 кВт 2,12361 1,97874 0,14232 0,00255 3,85758
  150-670 кВт 2,11200 1,97874 0,13071 0,00255 3,84597
  670 кВт - 10 МВт 2,07034 1,97874 0,08905 0,00255 3,80431
  >10МВт 2,03335 1,97874 0,05206 0,00255 3,76732
             
  НН          
  <150 кВт          
  150-670 кВт 2,49811 2,35324 0,14232 0,00255 4,23208
  670 кВт - 10 МВт 2,48650 2,35324 0,13071 0,00255 4,22047
  >10МВт 2,44484 2,35324 0,08905 0,00255 4,17881
    2,40785 2,35324 0,05206 0,00255 4,14182
             
  ГН          
  <150 кВт 1,89743 1,752560 0,14232 0,00255 3,63140
  150-670 кВт 1,88582 1,752560 0,13071 0,00255 3,61979
  670 кВт - 10 МВт 1,84416 1,752560 0,08905 0,00255 3,57813
  >10МВт 1,80717 1,752560 0,05206 0,00255 3,54114
2 Потребители с тарифами, дифференцированными по трем зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны            
  ВН 1,10913            
  <150 кВт 1,89576 1,80217 0,09104 0,00255 3,00489
  150-670 кВт 1,88833 1,80217 0,08361 0,00255 2,99746
  670 кВт - 10 МВт 1,86168 1,80217 0,05696 0,00255 2,97081
  >10МВт 1,83802 1,80217 0,03330 0,00255 2,94715
             
  СН1          
  <150 кВт 1,99414 1,90055 0,09104 0,00255 3,10327
  150-670 кВт 1,98671 1,90055 0,08361 0,00255 3,09584
  670 кВт - 10 МВт 1,96006 1,90055 0,05696 0,00255 3,06919
  >10МВт 1,93640 1,90055 0,03330 0,00255 3,04553
             
  СН2          
  <150 кВт 2,07233 1,97874 0,09104 0,00255 3,18146
  150-670 кВт 2,06490 1,97874 0,08361 0,00255 3,17403
  670 кВт - 10 МВт 2,03825 1,97874 0,05696 0,00255 3,14738
  >10МВт 2,01459 1,97874 0,03330 0,00255 3,12372
             
  НН          
  <150 кВт          
  150-670 кВт 2,44683 2,35324 0,09104 0,00255 3,55596
  670 кВт - 10 МВт 2,43940 2,35324 0,08361 0,00255 3,54853
  >10МВт 2,41275 2,35324 0,05696 0,00255 3,52188
    2,38909 2,35324 0,03330 0,00255 3,49822
             
  ГН          
  <150 кВт 1,84615 1,752560 0,09104 0,00255 2,95528
  150-670 кВт 1,83872 1,752560 0,08361 0,00255 2,94785
  670 кВт - 10 МВт 1,81207 1,752560 0,05696 0,00255 2,92120
  >10МВт 1,78841 1,752560 0,03330 0,00255 2,89754
             
  Тариф полупиковой зоны            
  ВН 1,87572            
  <150 кВт 1,95868 1,80217 0,15396 0,00255 3,83440
  150-670 кВт 1,94612 1,80217 0,14140 0,00255 3,82184
  670 кВт - 10 МВт 1,90105 1,80217 0,09633 0,00255 3,77677
  >10МВт 1,86104 1,80217 0,05632 0,00255 3,73676
             
  СН1          
  <150 кВт 2,05706 1,90055 0,15396 0,00255 3,93278
  150-670 кВт 2,04450 1,90055 0,14140 0,00255 3,92022
  670 кВт - 10 МВт 1,99943 1,90055 0,09633 0,00255 3,87515
  >10МВт 1,95942 1,90055 0,05632 0,00255 3,83514
             
  СН2          
  <150 кВт 2,13525 1,97874 0,15396 0,00255 4,01097
  150-670 кВт 2,12269 1,97874 0,14140 0,00255 3,99841
  670 кВт - 10 МВт 2,07762 1,97874 0,09633 0,00255 3,95334
  >10МВт 2,03761 1,97874 0,05632 0,00255 3,91333
             
  НН          
  <150 кВт          
  150-670 кВт 2,50975 2,35324 0,15396 0,00255 4,38547
  670 кВт - 10 МВт 2,49719 2,35324 0,14140 0,00255 4,37291
  >10МВт 2,45212 2,35324 0,09633 0,00255 4,32784
    2,41211 2,35324 0,05632 0,00255 4,28783
             
  ГН          
  <150 кВт 1,90907 1,752560 0,15396 0,00255 3,78479
  150-670 кВт 1,89651 1,752560 0,14140 0,00255 3,77223
  670 кВт - 10 МВт 1,85144 1,752560 0,09633 0,00255 3,72716
  >10МВт 1,81143 1,752560 0,05632 0,00255 3,68715
             
  Тариф пиковой зоны            
  ВН 4,03462            
  <150 кВт 2,13588 1,80217 0,33116 0,00255 6,17050
  150-670 кВт 2,10887 1,80217 0,30415 0,00255 6,14349
  670 кВт - 10 МВт 2,01191 1,80217 0,20719 0,00255 6,04653
  >10МВт 1,92586 1,80217 0,12114 0,00255 5,96048
             
  СН1          
  <150 кВт 2,23426 1,90055 0,33116 0,00255 6,26888
  150-670 кВт 2,20725 1,90055 0,30415 0,00255 6,24187
  670 кВт - 10 МВт 2,11029 1,90055 0,20719 0,00255 6,14491
  >10МВт 2,02424 1,90055 0,12114 0,00255 6,05886
             
  СН2          
  <150 кВт 2,31245 1,97874 0,33116 0,00255 6,34707
  150-670 кВт 2,28544 1,97874 0,30415 0,00255 6,32006
  670 кВт - 10 МВт 2,18848 1,97874 0,20719 0,00255 6,22310
  >10МВт 2,10243 1,97874 0,12114 0,00255 6,13705
             
  НН          
  <150 кВт          
  150-670 кВт 2,68695 2,35324 0,33116 0,00255 6,72157
  670 кВт - 10 МВт 2,65994 2,35324 0,30415 0,00255 6,69456
  >10МВт 2,56298 2,35324 0,20719 0,00255 6,59760
    2,47693 2,35324 0,12114 0,00255 6,51155
             
  ГН          
  <150 кВт 2,08627 1,752560 0,33116 0,002550 6,12089
  150-670 кВт 2,05926 1,752560 0,30415 0,002550 6,09388
  670 кВт - 10 МВт 1,96230 1,752560 0,20719 0,002550 5,99692
  >10МВт 1,87625 1,752560 0,12114 0,002550 5,91087
             
3 Потребители с тарифами, дифференцированными по двум зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны            
  ВН 1,10913            
  <150 кВт 1,89576 1,80217 0,09104 0,00255 3,00489
  150-670 кВт 1,88833 1,80217 0,08361 0,00255 2,99746
  670 кВт - 10 МВт 1,86168 1,80217 0,05696 0,00255 2,97081
  >10МВт 1,83802 1,80217 0,03330 0,00255 2,94715
             
  СН1          
  <150 кВт 1,99414 1,90055 0,09104 0,00255 3,10327
  150-670 кВт 1,98671 1,90055 0,08361 0,00255 3,09584
  670 кВт - 10 МВт 1,96006 1,90055 0,05696 0,00255 3,06919
  >10МВт 1,93640 1,90055 0,03330 0,00255 3,04553
             
  СН2          
  <150 кВт 2,07233 1,97874 0,09104 0,00255 3,18146
  150-670 кВт 2,06490 1,97874 0,08361 0,00255 3,17403
  670 кВт - 10 МВт 2,03825 1,97874 0,05696 0,00255 3,14738
  >10МВт 2,01459 1,97874 0,03330 0,00255 3,12372
             
  НН          
  <150 кВт          
  150-670 кВт 2,44683 2,35324 0,09104 0,00255 3,55596
  670 кВт - 10 МВт 2,43940 2,35324 0,08361 0,00255 3,54853
  >10МВт 2,41275 2,35324 0,05696 0,00255 3,52188
    2,38909 2,35324 0,03330 0,00255 3,49822
             
  ГН          
  <150 кВт 1,84615 1,752560 0,09104 0,00255 2,95528
  150-670 кВт 1,83872 1,752560 0,08361 0,00255 2,94785
  670 кВт - 10 МВт 1,81207 1,752560 0,05696 0,00255 2,92120
  >10МВт 1,78841 1,752560 0,03330 0,00255 2,89754
             
  Тариф дневной зоны            
  ВН 2,68318            
  <150 кВт 2,02496 1,80217 0,22024 0,00255 4,70814
  150-670 кВт 2,00699 1,80217 0,20227 0,00255 4,69017
  670 кВт - 10 МВт 1,94251 1,80217 0,13779 0,00255 4,62569
  >10МВт 1,88528 1,80217 0,08056 0,00255 4,56846
             
  СН1          
  <150 кВт 2,12334 1,90055 0,22024 0,00255 4,80652
  150-670 кВт 2,10537 1,90055 0,20227 0,00255 4,78855
  670 кВт - 10 МВт 2,04089 1,90055 0,13779 0,00255 4,72407
  >10МВт 1,98366 1,90055 0,08056 0,00255 4,66684
             
  СН2          
  <150 кВт 2,20153 1,97874 0,22024 0,00255 4,88471
  150-670 кВт 2,18356 1,97874 0,20227 0,00255 4,86674
  670 кВт - 10 МВт 2,11908 1,97874 0,13779 0,00255 4,80226
  >10МВт 2,06185 1,97874 0,08056 0,00255 4,74503
             
  НН          
  <150 кВт 2,57603 2,35324 0,22024 0,00255 5,25921
  150-670 кВт 2,55806 2,35324 0,20227 0,00255 5,24124
  670 кВт - 10 МВт 2,49358 2,35324 0,13779 0,00255 5,17676
  >10МВт 2,43635 2,35324 0,08056 0,00255 5,11953
             
             
  ГН          
  <150 кВт 1,97535 1,752560 0,22024 0,00255 4,65853
  150-670 кВт 1,95738 1,752560 0,20227 0,00255 4,64056
  670 кВт - 10 МВт 1,89290 1,752560 0,13779 0,00255 4,57608
  >10МВт 1,83567 1,752560 0,08056 0,00255 4,51885
             
4 Потребители с почасовыми тарифами по 3,5 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые  
  <150 кВт 1,80217 0,00255
  150-670 кВт 1,80217 0,00255
  670 кВт - 10 МВт 1,80217 0,00255
  >10МВт 1,80217 0,00255
       
  СН1    
  <150 кВт 1,90055 0,00255
  150-670 кВт 1,90055 0,00255
  670 кВт - 10 МВт 1,90055 0,00255
  >10МВт 1,90055 0,00255
       
  СН2    
  <150 кВт 1,97874 0,00255
  150-670 кВт 1,97874 0,00255
  670 кВт - 10 МВт 1,97874 0,00255
  >10МВт 1,97874 0,00255
       
  НН    
  <150 кВт   0,00255
  150-670 кВт 2,35324 0,00255
  670 кВт - 10 МВт 2,35324 0,00255
  >10МВт 2,35324 0,00255
    2,35324  
       
  ГН    
  <150 кВт 1,75256 0,00255
  150-670 кВт 1,75256 0,00255
  670 кВт - 10 МВт 1,75256 0,00255
  >10МВт 1,75256 0,00255
5 Потребители с почасовыми тарифами по 4,6 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые  
  <150 кВт 0,04961 0,00255
  150-670 кВт 0,04961 0,00255
  670 кВт - 10 МВт 0,04961 0,00255
  >10МВт 0,04961 0,00255
       
  СН1    
  <150 кВт 0,13836 0,00255
  150-670 кВт 0,13836 0,00255
  670 кВт - 10 МВт 0,13836 0,00255
  >10МВт 0,13836 0,00255
       
  СН2    
  <150 кВт 0,19455 0,00255
  150-670 кВт 0,19455 0,00255
  670 кВт - 10 МВт 0,19455 0,00255
  >10МВт 0,19455 0,00255
       
  НН    
  <150 кВт   0,00255
  150-670 кВт 0,56603 0,00255
  670 кВт - 10 МВт 0,56603 0,00255
  >10МВт 0,56603 0,00255
    0,56603  
       
  ГН    
  <150 кВт 0,00000 0,00255
  150-670 кВт 0,00000 0,00255
  670 кВт - 10 МВт 0,00000 0,00255
  >10МВт 0,00000 0,00255
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин непревышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
4 Сетевая компания филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,73397 0,09988 0,00000 0,09733 0,00255 1,83385
5 Сетевая компания ООО "Гранит-М" 1,73397 0,09988 0,00000 0,09733 0,00255 1,83385
6 Сетевая компания Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,73397 0,09988 0,00000 0,09733 0,00255 1,83385
7 Сетевая компания Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,73397 0,09988 0,00000 0,09733 0,00255 1,83385
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин превышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
8 Сетевая компания филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,73397 0,09160 0,00000 0,08905 0,00255 1,82557
9 Сетевая компания ООО "Гранит-М" 1,73397 0,09160 0,00000 0,08905 0,00255 1,82557
10 Сетевая компания Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,73397 0,09160 0,00000 0,08905 0,00255 1,82557
11 Сетевая компания Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,73397 0,09160 0,00000 0,08905 0,00255 1,82557
С 10.08.2013 по 31.08.2013
  руб/кВт.ч
Группы потребителей Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен Стоимость услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, в .т.ч. Услуги по передаче электрической энергии / ставка за содержание электрических сетей Сбытовая надбавка Плата за иные услуги (ОАО "АТС", ОАО "СО ЕЭС", комплексную услугу по расчету обязательств и требований - ОАО "ЦФР") Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)
1 Одноставочные тарифы по 1 ценовой категории          
               
  ВН 1,73397          
  <150 кВт 2,04716 1,90229 0,14232 0,00255 3,78113
  150-670 кВт 2,03555 1,90229 0,13071 0,00255 3,76952
  670 кВт - 10 МВт 1,99389 1,90229 0,08905 0,00255 3,72786
  >10МВт 1,95690 1,90229 0,05206 0,00255 3,69087
             
  СН1          
  <150 кВт 2,15106 2,00619 0,14232 0,00255 3,88503
  150-670 кВт 2,13945 2,00619 0,13071 0,00255 3,87342
  670 кВт - 10 МВт 2,09779 2,00619 0,08905 0,00255 3,83176
  >10МВт 2,06080 2,00619 0,05206 0,00255 3,79477
             
  СН2          
  <150 кВт 2,23353 2,08866 0,14232 0,00255 3,96750
  150-670 кВт 2,22192 2,08866 0,13071 0,00255 3,95589
  670 кВт - 10 МВт 2,18026 2,08866 0,08905 0,00255 3,91423
  >10МВт 2,14327 2,08866 0,05206 0,00255 3,87724
             
  НН          
  <150 кВт          
  150-670 кВт 2,62859 2,48372 0,14232 0,00255 4,36256
  670 кВт - 10 МВт 2,61698 2,48372 0,13071 0,00255 4,35095
  >10МВт 2,57532 2,48372 0,08905 0,00255 4,30929
    2,53833 2,48372 0,05206 0,00255 4,27230
             
  ГН          
  <150 кВт 1,99755 1,852680 0,14232 0,00255 3,73152
  150-670 кВт 1,98594 1,852680 0,13071 0,00255 3,71991
  670 кВт - 10 МВт 1,94428 1,852680 0,08905 0,00255 3,67825
  >10МВт 1,90729 1,852680 0,05206 0,00255 3,64126
2 Потребители с тарифами, дифференцированными по трем зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны            
  ВН 1,10913          
  <150 кВт 1,99588 1,90229 0,09104 0,00255 3,10501
  150-670 кВт 1,98845 1,90229 0,08361 0,00255 3,09758
  670 кВт - 10 МВт 1,96180 1,90229 0,05696 0,00255 3,07093
  >10МВт 1,93814 1,90229 0,03330 0,00255 3,04727
             
  СН1          
  <150 кВт 2,09978 2,00619 0,09104 0,00255 3,20891
  150-670 кВт 2,09235 2,00619 0,08361 0,00255 3,20148
  670 кВт - 10 МВт 2,06570 2,00619 0,05696 0,00255 3,17483
  >10МВт 2,04204 2,00619 0,03330 0,00255 3,15117
             
  СН2          
  <150 кВт 2,18225 2,08866 0,09104 0,00255 3,29138
  150-670 кВт 2,17482 2,08866 0,08361 0,00255 3,28395
  670 кВт - 10 МВт 2,14817 2,08866 0,05696 0,00255 3,25730
  >10МВт 2,12451 2,08866 0,03330 0,00255 3,23364
             
  НН          
  <150 кВт          
  150-670 кВт 2,57731 2,48372 0,09104 0,00255 3,68644
  670 кВт - 10 МВт 2,56988 2,48372 0,08361 0,00255 3,67901
  >10МВт 2,54323 2,48372 0,05696 0,00255 3,65236
    2,51957 2,48372 0,03330 0,00255 3,62870
             
  ГН          
  <150 кВт 1,94627 1,852680 0,09104 0,00255 3,05540
  150-670 кВт 1,93884 1,852680 0,08361 0,00255 3,04797
  670 кВт - 10 МВт 1,91219 1,852680 0,05696 0,00255 3,02132
  >10МВт 1,88853 1,852680 0,03330 0,00255 2,99766
             
  Тариф полупиковой зоны            
  ВН 1,87572          
  <150 кВт 2,05880 1,90229 0,15396 0,00255 3,93452
  150-670 кВт 2,04624 1,90229 0,14140 0,00255 3,92196
  670 кВт - 10 МВт 2,00117 1,90229 0,09633 0,00255 3,87689
  >10МВт 1,96116 1,90229 0,05632 0,00255 3,83688
             
  СН1          
  <150 кВт 2,16270 2,00619 0,15396 0,00255 4,03842
  150-670 кВт 2,15014 2,00619 0,14140 0,00255 4,02586
  670 кВт - 10 МВт 2,10507 2,00619 0,09633 0,00255 3,98079
  >10МВт 2,06506 2,00619 0,05632 0,00255 3,94078
             
  СН2          
  <150 кВт 2,24517 2,08866 0,15396 0,00255 4,12089
  150-670 кВт 2,23261 2,08866 0,14140 0,00255 4,10833
  670 кВт - 10 МВт 2,18754 2,08866 0,09633 0,00255 4,06326
  >10МВт 2,14753 2,08866 0,05632 0,00255 4,02325
             
  НН          
  <150 кВт          
  150-670 кВт 2,64023 2,48372 0,15396 0,00255 4,51595
  670 кВт - 10 МВт 2,62767 2,48372 0,14140 0,00255 4,50339
  >10МВт 2,58260 2,48372 0,09633 0,00255 4,45832
    2,54259 2,48372 0,05632 0,00255 4,41831
             
  ГН          
  <150 кВт 2,00919 1,852680 0,15396 0,00255 3,88491
  150-670 кВт 1,99663 1,852680 0,14140 0,00255 3,87235
  670 кВт - 10 МВт 1,95156 1,852680 0,09633 0,00255 3,82728
  >10МВт 1,91155 1,852680 0,05632 0,00255 3,78727
             
  Тариф пиковой зоны            
  ВН 4,03462          
  <150 кВт 2,23600 1,90229 0,33116 0,00255 6,27062
  150-670 кВт 2,20899 1,90229 0,30415 0,00255 6,24361
  670 кВт - 10 МВт 2,11203 1,90229 0,20719 0,00255 6,14665
  >10МВт 2,02598 1,90229 0,12114 0,00255 6,06060
             
  СН1          
  <150 кВт 2,33990 2,00619 0,33116 0,00255 6,37452
  150-670 кВт 2,31289 2,00619 0,30415 0,00255 6,34751
  670 кВт - 10 МВт 2,21593 2,00619 0,20719 0,00255 6,25055
  >10МВт 2,12988 2,00619 0,12114 0,00255 6,16450
             
  СН2          
  <150 кВт 2,42237 2,08866 0,33116 0,00255 6,45699
  150-670 кВт 2,39536 2,08866 0,30415 0,00255 6,42998
  670 кВт - 10 МВт 2,29840 2,08866 0,20719 0,00255 6,33302
  >10МВт 2,21235 2,08866 0,12114 0,00255 6,24697
             
  НН          
  <150 кВт          
  150-670 кВт 2,81743 2,48372 0,33116 0,00255 6,85205
  670 кВт - 10 МВт 2,79042 2,48372 0,30415 0,00255 6,82504
  >10МВт 2,69346 2,48372 0,20719 0,00255 6,72808
    2,60741 2,48372 0,12114 0,00255 6,64203
             
  ГН          
  <150 кВт 2,18639 1,852680 0,33116 0,002550 6,22101
  150-670 кВт 2,15938 1,852680 0,30415 0,002550 6,19400
  670 кВт - 10 МВт 2,06242 1,852680 0,20719 0,002550 6,09704
  >10МВт 1,97637 1,852680 0,12114 0,002550 6,01099
             
3 Потребители с тарифами, дифференцированными по двум зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны            
  ВН 1,10913          
  <150 кВт 1,99588 1,90229 0,09104 0,00255 3,10501
  150-670 кВт 1,98845 1,90229 0,08361 0,00255 3,09758
  670 кВт - 10 МВт 1,96180 1,90229 0,05696 0,00255 3,07093
  >10МВт 1,93814 1,90229 0,03330 0,00255 3,04727
             
  СН1          
  <150 кВт 2,09978 2,00619 0,09104 0,00255 3,20891
  150-670 кВт 2,09235 2,00619 0,08361 0,00255 3,20148
  670 кВт - 10 МВт 2,06570 2,00619 0,05696 0,00255 3,17483
  >10МВт 2,04204 2,00619 0,03330 0,00255 3,15117
             
  СН2          
  <150 кВт 2,18225 2,08866 0,09104 0,00255 3,29138
  150-670 кВт 2,17482 2,08866 0,08361 0,00255 3,28395
  670 кВт - 10 МВт 2,14817 2,08866 0,05696 0,00255 3,25730
  >10МВт 2,12451 2,08866 0,03330 0,00255 3,23364
             
  НН          
  <150 кВт          
  150-670 кВт 2,57731 2,48372 0,09104 0,00255 3,68644
  670 кВт - 10 МВт 2,56988 2,48372 0,08361 0,00255 3,67901
  >10МВт 2,54323 2,48372 0,05696 0,00255 3,65236
    2,51957 2,48372 0,03330 0,00255 3,62870
             
  ГН          
  <150 кВт 1,94627 1,852680 0,09104 0,00255 3,05540
  150-670 кВт 1,93884 1,852680 0,08361 0,00255 3,04797
  670 кВт - 10 МВт 1,91219 1,852680 0,05696 0,00255 3,02132
  >10МВт 1,88853 1,852680 0,03330 0,00255 2,99766
             
  Тариф дневной зоны            
  ВН 2,68318          
  <150 кВт 2,12508 1,90229 0,22024 0,00255 4,80826
  150-670 кВт 2,10711 1,90229 0,20227 0,00255 4,79029
  670 кВт - 10 МВт 2,04263 1,90229 0,13779 0,00255 4,72581
  >10МВт 1,98540 1,90229 0,08056 0,00255 4,66858
             
  СН1          
  <150 кВт 2,22898 2,00619 0,22024 0,00255 4,91216
  150-670 кВт 2,21101 2,00619 0,20227 0,00255 4,89419
  670 кВт - 10 МВт 2,14653 2,00619 0,13779 0,00255 4,82971
  >10МВт 2,08930 2,00619 0,08056 0,00255 4,77248
             
  СН2          
  <150 кВт 2,31145 2,08866 0,22024 0,00255 4,99463
  150-670 кВт 2,29348 2,08866 0,20227 0,00255 4,97666
  670 кВт - 10 МВт 2,22900 2,08866 0,13779 0,00255 4,91218
  >10МВт 2,17177 2,08866 0,08056 0,00255 4,85495
             
  НН          
  <150 кВт 2,70651 2,48372 0,22024 0,00255 5,38969
  150-670 кВт 2,68854 2,48372 0,20227 0,00255 5,37172
  670 кВт - 10 МВт 2,62406 2,48372 0,13779 0,00255 5,30724
  >10МВт 2,56683 2,48372 0,08056 0,00255 5,25001
             
             
  ГН          
  <150 кВт 2,07547 1,852680 0,22024 0,00255 4,75865
  150-670 кВт 2,05750 1,852680 0,20227 0,00255 4,74068
  670 кВт - 10 МВт 1,99302 1,852680 0,13779 0,00255 4,67620
  >10МВт 1,93579 1,852680 0,08056 0,00255 4,61897
             
4 Потребители с почасовыми тарифами по 3,5 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые  
  <150 кВт 1,90229 0,00255
  150-670 кВт 1,90229 0,00255
  670 кВт - 10 МВт 1,90229 0,00255
  >10МВт 1,90229 0,00255
       
  СН1    
  <150 кВт 2,00619 0,00255
  150-670 кВт 2,00619 0,00255
  670 кВт - 10 МВт 2,00619 0,00255
  >10МВт 2,00619 0,00255
       
  СН2    
  <150 кВт 2,08866 0,00255
  150-670 кВт 2,08866 0,00255
  670 кВт - 10 МВт 2,08866 0,00255
  >10МВт 2,08866 0,00255
       
  НН    
  <150 кВт   0,00255
  150-670 кВт 2,48372 0,00255
  670 кВт - 10 МВт 2,48372 0,00255
  >10МВт 2,48372 0,00255
    2,48372  
       
  ГН    
  <150 кВт 1,852680 0,00255
  150-670 кВт 1,852680 0,00255
  670 кВт - 10 МВт 1,852680 0,00255
  >10МВт 1,852680 0,00255
5 Потребители с почасовыми тарифами по 4,6 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые  
  <150 кВт 0,04961 0,00255
  150-670 кВт 0,04961 0,00255
  670 кВт - 10 МВт 0,04961 0,00255
  >10МВт 0,04961 0,00255
       
  СН1    
  <150 кВт 0,13836 0,00255
  150-670 кВт 0,13836 0,00255
  670 кВт - 10 МВт 0,13836 0,00255
  >10МВт 0,13836 0,00255
       
  СН2    
  <150 кВт 0,19455 0,00255
  150-670 кВт 0,19455 0,00255
  670 кВт - 10 МВт 0,19455 0,00255
  >10МВт 0,19455 0,00255
       
  НН    
  <150 кВт   0,00255
  150-670 кВт 0,56603 0,00255
  670 кВт - 10 МВт 0,56603 0,00255
  >10МВт 0,56603 0,00255
    0,56603  
       
  ГН    
  <150 кВт 0,00000 0,00255
  150-670 кВт 0,00000 0,00255
  670 кВт - 10 МВт 0,00000 0,00255
  >10МВт 0,00000 0,00255
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин непревышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
4 Сетевая компания филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,73397 0,09988 0,00000 0,09733 0,00255 1,83385
5 Сетевая компания ООО "Гранит-М" 1,73397 0,09988 0,00000 0,09733 0,00255 1,83385
6 Сетевая компания Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,73397 0,09988 0,00000 0,09733 0,00255 1,83385
7 Сетевая компания Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,73397 0,09988 0,00000 0,09733 0,00255 1,83385
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин превышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
8 Сетевая компания филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,73397 0,09160 0,00000 0,08905 0,00255 1,82557
9 Сетевая компания ООО "Гранит-М" 1,73397 0,09160 0,00000 0,08905 0,00255 1,82557
10 Сетевая компания Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,73397 0,09160 0,00000 0,08905 0,00255 1,82557
11 Сетевая компания Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,73397 0,09160 0,00000 0,08905 0,00255 1,82557