Составляющие предельных уровней средневзвешенных нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям (потребителям) ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания"
Объем покупки электроэнергии с оптового рынка, в т.ч 135 930 тыс. кВт.ч
           Объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам 31 837 тыс. кВт.ч
Объем покупки электроэнергии на свободных секторах оптового рынка      (с учетом продажи и нагрузочных потерь) 104 092 тыс. кВт.ч
                          в т.ч. - по свободным двусторонним договорам 0 тыс. кВт.ч
Фактическое пиковое потребление мощности, купленной на оптовом рынке  226,692 МВт.
Объем покупки мощности по регулируемым договорам 118,698 МВт.
 
ноя.13
  руб/кВт.ч
Группы потребителей Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен Стоимость услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, в .т.ч. Услуги по передаче электрической энергии / ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электричесских сетях Сбытовая надбавка Плата за иные услуги (ОАО "АТС", ОАО "СО ЕЭС", комплексную услугу по расчету обязательств и требований - ОАО "ЦФР") Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)
1 Одноставочные тарифы по 1 ценовой категории          
               
  ВН 1,62041            
  <150 кВт 2,03780 1,90229 0,13300 0,00251 3,65821
  150-670 кВт 2,02695 1,90229 0,12215 0,00251 3,64736
  670 кВт - 10 МВт 1,98801 1,90229 0,08321 0,00251 3,60842
  >10МВт 1,95345 1,90229 0,04865 0,00251 3,57386
             
  СН1          
  <150 кВт 2,14170 2,00619 0,13300 0,00251 3,76211
  150-670 кВт 2,13085 2,00619 0,12215 0,00251 3,75126
  670 кВт - 10 МВт 2,09191 2,00619 0,08321 0,00251 3,71232
  >10МВт 2,05735 2,00619 0,04865 0,00251 3,67776
             
  СН2          
  <150 кВт 2,22417 2,08866 0,13300 0,00251 3,84458
  150-670 кВт 2,21332 2,08866 0,12215 0,00251 3,83373
  670 кВт - 10 МВт 2,17438 2,08866 0,08321 0,00251 3,79479
  >10МВт 2,13982 2,08866 0,04865 0,00251 3,76023
             
  НН          
  <150 кВт          
  150-670 кВт 2,61923 2,48372 0,13300 0,00251 4,23964
  670 кВт - 10 МВт 2,60838 2,48372 0,12215 0,00251 4,22879
  >10МВт 2,56944 2,48372 0,08321 0,00251 4,18985
    2,53488 2,48372 0,04865 0,00251 4,15529
             
  ГН          
  <150 кВт 1,98819 1,852680 0,13300 0,00251 3,60860
  150-670 кВт 1,97734 1,852680 0,12215 0,00251 3,59775
  670 кВт - 10 МВт 1,93840 1,852680 0,08321 0,00251 3,55881
  >10МВт 1,90384 1,852680 0,04865 0,00251 3,52425
2 Потребители с тарифами, дифференцированными по трем зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны            
  ВН 0,86276            
  <150 кВт 1,97562 1,90229 0,07082 0,00251 2,83838
  150-670 кВт 1,96984 1,90229 0,06504 0,00251 2,83260
  670 кВт - 10 МВт 1,94911 1,90229 0,04431 0,00251 2,81187
  >10МВт 1,93070 1,90229 0,02590 0,00251 2,79346
             
  СН1          
  <150 кВт 2,07952 2,00619 0,07082 0,00251 2,94228
  150-670 кВт 2,07374 2,00619 0,06504 0,00251 2,93650
  670 кВт - 10 МВт 2,05301 2,00619 0,04431 0,00251 2,91577
  >10МВт 2,03460 2,00619 0,02590 0,00251 2,89736
             
  СН2          
  <150 кВт 2,16199 2,08866 0,07082 0,00251 3,02475
  150-670 кВт 2,15621 2,08866 0,06504 0,00251 3,01897
  670 кВт - 10 МВт 2,13548 2,08866 0,04431 0,00251 2,99824
  >10МВт 2,11707 2,08866 0,02590 0,00251 2,97983
             
  НН          
  <150 кВт          
  150-670 кВт 2,55705 2,48372 0,07082 0,00251 3,41981
  670 кВт - 10 МВт 2,55127 2,48372 0,06504 0,00251 3,41403
  >10МВт 2,53054 2,48372 0,04431 0,00251 3,39330
    2,51213 2,48372 0,02590 0,00251 3,37489
             
  ГН          
  <150 кВт 1,92601 1,852680 0,07082 0,00251 2,78877
  150-670 кВт 1,92023 1,852680 0,06504 0,00251 2,78299
  670 кВт - 10 МВт 1,89950 1,852680 0,04431 0,00251 2,76226
  >10МВт 1,88109 1,852680 0,02590 0,00251 2,74385
             
  Тариф полупиковой зоны            
  ВН 1,72792            
  <150 кВт 2,04663 1,90229 0,14183 0,00251 3,77455
  150-670 кВт 2,03506 1,90229 0,13026 0,00251 3,76298
  670 кВт - 10 МВт 1,99354 1,90229 0,08874 0,00251 3,72146
  >10МВт 1,95668 1,90229 0,05188 0,00251 3,68460
             
  СН1          
  <150 кВт 2,15053 2,00619 0,14183 0,00251 3,87845
  150-670 кВт 2,13896 2,00619 0,13026 0,00251 3,86688
  670 кВт - 10 МВт 2,09744 2,00619 0,08874 0,00251 3,82536
  >10МВт 2,06058 2,00619 0,05188 0,00251 3,78850
             
  СН2          
  <150 кВт 2,23300 2,08866 0,14183 0,00251 3,96092
  150-670 кВт 2,22143 2,08866 0,13026 0,00251 3,94935
  670 кВт - 10 МВт 2,17991 2,08866 0,08874 0,00251 3,90783
  >10МВт 2,14305 2,08866 0,05188 0,00251 3,87097
             
  НН          
  <150 кВт          
  150-670 кВт 2,62806 2,48372 0,14183 0,00251 4,35598
  670 кВт - 10 МВт 2,61649 2,48372 0,13026 0,00251 4,34441
  >10МВт 2,57497 2,48372 0,08874 0,00251 4,30289
    2,53811 2,48372 0,05188 0,00251 4,26603
             
  ГН          
  <150 кВт 1,99702 1,852680 0,14183 0,00251 3,72494
  150-670 кВт 1,98545 1,852680 0,13026 0,00251 3,71337
  670 кВт - 10 МВт 1,94393 1,852680 0,08874 0,00251 3,67185
  >10МВт 1,90707 1,852680 0,05188 0,00251 3,63499
             
  Тариф пиковой зоны            
  ВН 4,18507            
  <150 кВт 2,24831 1,90229 0,34351 0,00251 6,43338
  150-670 кВт 2,22029 1,90229 0,31549 0,00251 6,40536
  670 кВт - 10 МВт 2,11972 1,90229 0,21492 0,00251 6,30479
  >10МВт 2,03045 1,90229 0,12565 0,00251 6,21552
             
  СН1          
  <150 кВт 2,35221 2,00619 0,34351 0,00251 6,53728
  150-670 кВт 2,32419 2,00619 0,31549 0,00251 6,50926
  670 кВт - 10 МВт 2,22362 2,00619 0,21492 0,00251 6,40869
  >10МВт 2,13435 2,00619 0,12565 0,00251 6,31942
             
  СН2          
  <150 кВт 2,43468 2,08866 0,34351 0,00251 6,61975
  150-670 кВт 2,40666 2,08866 0,31549 0,00251 6,59173
  670 кВт - 10 МВт 2,30609 2,08866 0,21492 0,00251 6,49116
  >10МВт 2,21682 2,08866 0,12565 0,00251 6,40189
             
  НН          
  <150 кВт          
  150-670 кВт 2,82974 2,48372 0,34351 0,00251 7,01481
  670 кВт - 10 МВт 2,80172 2,48372 0,31549 0,00251 6,98679
  >10МВт 2,70115 2,48372 0,21492 0,00251 6,88622
    2,61188 2,48372 0,12565 0,00251 6,79695
             
  ГН          
  <150 кВт 2,19870 1,852680 0,34351 0,002510 6,38377
  150-670 кВт 2,17068 1,852680 0,31549 0,002510 6,35575
  670 кВт - 10 МВт 2,07011 1,852680 0,21492 0,002510 6,25518
  >10МВт 1,98084 1,852680 0,12565 0,002510 6,16591
             
3 Потребители с тарифами, дифференцированными по двум зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны            
  ВН 0,86276            
  <150 кВт 1,97562 1,90229 0,07082 0,00251 2,83838
  150-670 кВт 1,96984 1,90229 0,06504 0,00251 2,83260
  670 кВт - 10 МВт 1,94911 1,90229 0,04431 0,00251 2,81187
  >10МВт 1,93070 1,90229 0,02590 0,00251 2,79346
             
  СН1          
  <150 кВт 2,07952 2,00619 0,07082 0,00251 2,94228
  150-670 кВт 2,07374 2,00619 0,06504 0,00251 2,93650
  670 кВт - 10 МВт 2,05301 2,00619 0,04431 0,00251 2,91577
  >10МВт 2,03460 2,00619 0,02590 0,00251 2,89736
             
  СН2          
  <150 кВт 2,16199 2,08866 0,07082 0,00251 3,02475
  150-670 кВт 2,15621 2,08866 0,06504 0,00251 3,01897
  670 кВт - 10 МВт 2,13548 2,08866 0,04431 0,00251 2,99824
  >10МВт 2,11707 2,08866 0,02590 0,00251 2,97983
             
  НН          
  <150 кВт          
  150-670 кВт 2,55705 2,48372 0,07082 0,00251 3,41981
  670 кВт - 10 МВт 2,55127 2,48372 0,06504 0,00251 3,41403
  >10МВт 2,53054 2,48372 0,04431 0,00251 3,39330
    2,51213 2,48372 0,02590 0,00251 3,37489
             
  ГН          
  <150 кВт 1,92601 1,852680 0,07082 0,00251 2,78877
  150-670 кВт 1,92023 1,852680 0,06504 0,00251 2,78299
  670 кВт - 10 МВт 1,89950 1,852680 0,04431 0,00251 2,76226
  >10МВт 1,88109 1,852680 0,02590 0,00251 2,74385
             
  Тариф дневной зоны            
  ВН 2,48831            
  <150 кВт 2,10904 1,90229 0,20424 0,00251 4,59735
  150-670 кВт 2,09238 1,90229 0,18758 0,00251 4,58069
  670 кВт - 10 МВт 2,03258 1,90229 0,12778 0,00251 4,52089
  >10МВт 1,97951 1,90229 0,07471 0,00251 4,46782
             
  СН1          
  <150 кВт 2,21294 2,00619 0,20424 0,00251 4,70125
  150-670 кВт 2,19628 2,00619 0,18758 0,00251 4,68459
  670 кВт - 10 МВт 2,13648 2,00619 0,12778 0,00251 4,62479
  >10МВт 2,08341 2,00619 0,07471 0,00251 4,57172
             
  СН2          
  <150 кВт 2,29541 2,08866 0,20424 0,00251 4,78372
  150-670 кВт 2,27875 2,08866 0,18758 0,00251 4,76706
  670 кВт - 10 МВт 2,21895 2,08866 0,12778 0,00251 4,70726
  >10МВт 2,16588 2,08866 0,07471 0,00251 4,65419
             
  НН          
  <150 кВт 2,69047 2,48372 0,20424 0,00251 5,17878
  150-670 кВт 2,67381 2,48372 0,18758 0,00251 5,16212
  670 кВт - 10 МВт 2,61401 2,48372 0,12778 0,00251 5,10232
  >10МВт 2,56094 2,48372 0,07471 0,00251 5,04925
             
             
  ГН          
  <150 кВт 2,05943 1,852680 0,20424 0,00251 4,54774
  150-670 кВт 2,04277 1,852680 0,18758 0,00251 4,53108
  670 кВт - 10 МВт 1,98297 1,852680 0,12778 0,00251 4,47128
  >10МВт 1,92990 1,852680 0,07471 0,00251 4,41821
             
4 Потребители с почасовыми тарифами по 3,5 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые  
  <150 кВт 1,90229 0,00251
  150-670 кВт 1,90229 0,00251
  670 кВт - 10 МВт 1,90229 0,00251
  >10МВт 1,90229 0,00251
       
  СН1    
  <150 кВт 2,00619 0,00251
  150-670 кВт 2,00619 0,00251
  670 кВт - 10 МВт 2,00619 0,00251
  >10МВт 2,00619 0,00251
       
  СН2    
  <150 кВт 2,08866 0,00251
  150-670 кВт 2,08866 0,00251
  670 кВт - 10 МВт 2,08866 0,00251
  >10МВт 2,08866 0,00251
       
  НН    
  <150 кВт 2,48372 0,00251
  150-670 кВт 2,48372 0,00251
  670 кВт - 10 МВт 2,48372 0,00251
  >10МВт 2,48372 0,00251
       
       
  ГН    
  <150 кВт 1,852680 0,00251
  150-670 кВт 1,852680 0,00251
  670 кВт - 10 МВт 1,852680 0,00251
  >10МВт 1,852680 0,00251
5 Потребители с почасовыми тарифами по 4,6 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые  
  <150 кВт 0,04961 0,00251
  150-670 кВт 0,04961 0,00251
  670 кВт - 10 МВт 0,04961 0,00251
  >10МВт 0,04961 0,00251
       
  СН1    
  <150 кВт 0,13836 0,00251
  150-670 кВт 0,13836 0,00251
  670 кВт - 10 МВт 0,13836 0,00251
  >10МВт 0,13836 0,00251
       
  СН2    
  <150 кВт 0,19455 0,00251
  150-670 кВт 0,19455 0,00251
  670 кВт - 10 МВт 0,19455 0,00251
  >10МВт 0,19455 0,00251
       
  НН    
  <150 кВт 0,56603 0,00251
  150-670 кВт 0,56603 0,00251
  670 кВт - 10 МВт 0,56603 0,00251
  >10МВт 0,56603 0,00251
       
       
  ГН    
  <150 кВт 0,00000 0,00251
  150-670 кВт 0,00000 0,00251
  670 кВт - 10 МВт 0,00000 0,00251
  >10МВт 0,00000 0,00251
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин непревышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
4 Сетевая компания филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,62041 0,09984 0,00000 0,09733 0,00251 1,72025
5 Сетевая компания ООО "Гранит-М" 1,62041 0,09984 0,00000 0,09733 0,00251 1,72025
6 Сетевая компания Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,62041 0,09984 0,00000 0,09733 0,00251 1,72025
7 Сетевая компания Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,62041 0,09984 0,00000 0,09733 0,00251 1,72025
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин превышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
8 Сетевая компания филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,62041 0,08572 0,00000 0,08321 0,00251 1,70613
9 Сетевая компания ООО "Гранит-М" 1,62041 0,08572 0,00000 0,08321 0,00251 1,70613
10 Сетевая компания Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,62041 0,08572 0,00000 0,08321 0,00251 1,70613
11 Сетевая компания Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,62041 0,08572 0,00000 0,08321 0,00251 1,70613