Составляющие предельных уровней средневзвешенных нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям (потребителям) ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания"
Объем покупки электроэнергии с оптового рынка, в т.ч 106 394 тыс. кВт.ч
           Объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам 29 520 тыс. кВт.ч
Объем покупки электроэнергии на свободных секторах оптового рынка      (с учетом продажи и нагрузочных потерь) 76 875 тыс. кВт.ч
                          в т.ч. - по свободным двусторонним договорам 0 тыс. кВт.ч
Фактическое пиковое потребление мощности, купленной на оптовом рынке  177,587 МВт.
Объем покупки мощности по регулируемым договорам 113,372 МВт.
 
июн.14
  руб/кВт.ч
Группы потребителей Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен Стоимость услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, в .т.ч. Услуги по передаче электрической энергии / ставка за содержание электрических сетей Сбытовая надбавка Плата за иные услуги (ОАО "АТС", ОАО "СО ЕЭС", комплексную услугу по расчету обязательств и требований - ОАО "ЦФР") Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)
1 Одноставочные тарифы по 1 ценовой категории          
               
  ВН 1,65954            
  <150 кВт 2,12074 1,98155 0,13622 0,00297 3,78028
  150-670 кВт 2,10962 1,98155 0,12510 0,00297 3,76916
  670 кВт - 10 МВт 2,06974 1,98155 0,08522 0,00297 3,72928
  >10МВт 2,03435 1,98155 0,04983 0,00297 3,69389
             
  СН1          
  <150 кВт 2,23635 2,09716 0,13622 0,00297 3,89589
  150-670 кВт 2,22523 2,09716 0,12510 0,00297 3,88477
  670 кВт - 10 МВт 2,18535 2,09716 0,08522 0,00297 3,84489
  >10МВт 2,14996 2,09716 0,04983 0,00297 3,80950
             
  СН2          
  <150 кВт 2,34273 2,20354 0,13622 0,00297 4,00227
  150-670 кВт 2,33161 2,20354 0,12510 0,00297 3,99115
  670 кВт - 10 МВт 2,29173 2,20354 0,08522 0,00297 3,95127
  >10МВт 2,25634 2,20354 0,04983 0,00297 3,91588
             
  НН          
  <150 кВт          
  150-670 кВт 2,77168 2,63249 0,13622 0,00297 4,43122
  670 кВт - 10 МВт 2,76056 2,63249 0,12510 0,00297 4,42010
  >10МВт 2,72068 2,63249 0,08522 0,00297 4,38022
    2,68529 2,63249 0,04983 0,00297 4,34483
             
  ГН          
  <150 кВт 2,06865 1,929460 0,13622 0,00297 3,72819
  150-670 кВт 2,05753 1,929460 0,12510 0,00297 3,71707
  670 кВт - 10 МВт 2,01765 1,929460 0,08522 0,00297 3,67719
  >10МВт 1,98226 1,929460 0,04983 0,00297 3,64180
2 Потребители с тарифами, дифференцированными по трем зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны            
  ВН 1,04655            
  <150 кВт 2,07042 1,98155 0,08590 0,00297 3,11697
  150-670 кВт 2,06341 1,98155 0,07889 0,00297 3,10996
  670 кВт - 10 МВт 2,03826 1,98155 0,05374 0,00297 3,08481
  >10МВт 2,01594 1,98155 0,03142 0,00297 3,06249
             
  СН1          
  <150 кВт 2,18603 2,09716 0,08590 0,00297 3,23258
  150-670 кВт 2,17902 2,09716 0,07889 0,00297 3,22557
  670 кВт - 10 МВт 2,15387 2,09716 0,05374 0,00297 3,20042
  >10МВт 2,13155 2,09716 0,03142 0,00297 3,17810
             
  СН2          
  <150 кВт 2,29241 2,20354 0,08590 0,00297 3,33896
  150-670 кВт 2,28540 2,20354 0,07889 0,00297 3,33195
  670 кВт - 10 МВт 2,26025 2,20354 0,05374 0,00297 3,30680
  >10МВт 2,23793 2,20354 0,03142 0,00297 3,28448
             
  НН          
  <150 кВт          
  150-670 кВт 2,72136 2,63249 0,08590 0,00297 3,76791
  670 кВт - 10 МВт 2,71435 2,63249 0,07889 0,00297 3,76090
  >10МВт 2,68920 2,63249 0,05374 0,00297 3,73575
    2,66688 2,63249 0,03142 0,00297 3,71343
             
  ГН          
  <150 кВт 2,01833 1,929460 0,08590 0,00297 3,06488
  150-670 кВт 2,01132 1,929460 0,07889 0,00297 3,05787
  670 кВт - 10 МВт 1,98617 1,929460 0,05374 0,00297 3,03272
  >10МВт 1,96385 1,929460 0,03142 0,00297 3,01040
             
  Тариф полупиковой зоны            
  ВН 1,88507            
  <150 кВт 2,13925 1,98155 0,15473 0,00297 4,02432
  150-670 кВт 2,12662 1,98155 0,14210 0,00297 4,01169
  670 кВт - 10 МВт 2,08133 1,98155 0,09681 0,00297 3,96640
  >10МВт 2,04112 1,98155 0,05660 0,00297 3,92619
             
  СН1          
  <150 кВт 2,25486 2,09716 0,15473 0,00297 4,13993
  150-670 кВт 2,24223 2,09716 0,14210 0,00297 4,12730
  670 кВт - 10 МВт 2,19694 2,09716 0,09681 0,00297 4,08201
  >10МВт 2,15673 2,09716 0,05660 0,00297 4,04180
             
  СН2          
  <150 кВт 2,36124 2,20354 0,15473 0,00297 4,24631
  150-670 кВт 2,34861 2,20354 0,14210 0,00297 4,23368
  670 кВт - 10 МВт 2,30332 2,20354 0,09681 0,00297 4,18839
  >10МВт 2,26311 2,20354 0,05660 0,00297 4,14818
             
  НН          
  <150 кВт          
  150-670 кВт 2,79019 2,63249 0,15473 0,00297 4,67526
  670 кВт - 10 МВт 2,77756 2,63249 0,14210 0,00297 4,66263
  >10МВт 2,73227 2,63249 0,09681 0,00297 4,61734
    2,69206 2,63249 0,05660 0,00297 4,57713
             
  ГН          
  <150 кВт 2,08716 1,929460 0,15473 0,00297 3,97223
  150-670 кВт 2,07453 1,929460 0,14210 0,00297 3,95960
  670 кВт - 10 МВт 2,02924 1,929460 0,09681 0,00297 3,91431
  >10МВт 1,98903 1,929460 0,05660 0,00297 3,87410
             
  Тариф пиковой зоны            
  ВН 4,16644            
  <150 кВт 2,32650 1,98155 0,34198 0,00297 6,49294
  150-670 кВт 2,29860 1,98155 0,31408 0,00297 6,46504
  670 кВт - 10 МВт 2,19848 1,98155 0,21396 0,00297 6,36492
  >10МВт 2,10961 1,98155 0,12509 0,00297 6,27605
             
  СН1          
  <150 кВт 2,44211 2,09716 0,34198 0,00297 6,60855
  150-670 кВт 2,41421 2,09716 0,31408 0,00297 6,58065
  670 кВт - 10 МВт 2,31409 2,09716 0,21396 0,00297 6,48053
  >10МВт 2,22522 2,09716 0,12509 0,00297 6,39166
             
  СН2          
  <150 кВт 2,54849 2,20354 0,34198 0,00297 6,71493
  150-670 кВт 2,52059 2,20354 0,31408 0,00297 6,68703
  670 кВт - 10 МВт 2,42047 2,20354 0,21396 0,00297 6,58691
  >10МВт 2,33160 2,20354 0,12509 0,00297 6,49804
             
  НН          
  <150 кВт          
  150-670 кВт 2,97744 2,63249 0,34198 0,00297 7,14388
  670 кВт - 10 МВт 2,94954 2,63249 0,31408 0,00297 7,11598
  >10МВт 2,84942 2,63249 0,21396 0,00297 7,01586
    2,76055 2,63249 0,12509 0,00297 6,92699
             
  ГН          
  <150 кВт 2,27441 1,929460 0,34198 0,002970 6,44085
  150-670 кВт 2,24651 1,929460 0,31408 0,002970 6,41295
  670 кВт - 10 МВт 2,14639 1,929460 0,21396 0,002970 6,31283
  >10МВт 2,05752 1,929460 0,12509 0,002970 6,22396
             
3 Потребители с тарифами, дифференцированными по двум зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны            
  ВН 1,04655            
  <150 кВт 2,07042 1,98155 0,08590 0,00297 3,11697
  150-670 кВт 2,06341 1,98155 0,07889 0,00297 3,10996
  670 кВт - 10 МВт 2,03826 1,98155 0,05374 0,00297 3,08481
  >10МВт 2,01594 1,98155 0,03142 0,00297 3,06249
             
  СН1          
  <150 кВт 2,18603 2,09716 0,08590 0,00297 3,23258
  150-670 кВт 2,17902 2,09716 0,07889 0,00297 3,22557
  670 кВт - 10 МВт 2,15387 2,09716 0,05374 0,00297 3,20042
  >10МВт 2,13155 2,09716 0,03142 0,00297 3,17810
             
  СН2          
  <150 кВт 2,29241 2,20354 0,08590 0,00297 3,33896
  150-670 кВт 2,28540 2,20354 0,07889 0,00297 3,33195
  670 кВт - 10 МВт 2,26025 2,20354 0,05374 0,00297 3,30680
  >10МВт 2,23793 2,20354 0,03142 0,00297 3,28448
             
  НН          
  <150 кВт          
  150-670 кВт 2,72136 2,63249 0,08590 0,00297 3,76791
  670 кВт - 10 МВт 2,71435 2,63249 0,07889 0,00297 3,76090
  >10МВт 2,68920 2,63249 0,05374 0,00297 3,73575
    2,66688 2,63249 0,03142 0,00297 3,71343
             
  ГН          
  <150 кВт 2,01833 1,929460 0,08590 0,00297 3,06488
  150-670 кВт 2,01132 1,929460 0,07889 0,00297 3,05787
  670 кВт - 10 МВт 1,98617 1,929460 0,05374 0,00297 3,03272
  >10МВт 1,96385 1,929460 0,03142 0,00297 3,01040
             
  Тариф дневной зоны            
  ВН 2,72720            
  <150 кВт 2,20837 1,98155 0,22385 0,00297 4,93557
  150-670 кВт 2,19011 1,98155 0,20559 0,00297 4,91731
  670 кВт - 10 МВт 2,12457 1,98155 0,14005 0,00297 4,85177
  >10МВт 2,06640 1,98155 0,08188 0,00297 4,79360
             
  СН1          
  <150 кВт 2,32398 2,09716 0,22385 0,00297 5,05118
  150-670 кВт 2,30572 2,09716 0,20559 0,00297 5,03292
  670 кВт - 10 МВт 2,24018 2,09716 0,14005 0,00297 4,96738
  >10МВт 2,18201 2,09716 0,08188 0,00297 4,90921
             
  СН2          
  <150 кВт 2,43036 2,20354 0,22385 0,00297 5,15756
  150-670 кВт 2,41210 2,20354 0,20559 0,00297 5,13930
  670 кВт - 10 МВт 2,34656 2,20354 0,14005 0,00297 5,07376
  >10МВт 2,28839 2,20354 0,08188 0,00297 5,01559
             
  НН          
  <150 кВт 2,85931 2,63249 0,22385 0,00297 5,58651
  150-670 кВт 2,84105 2,63249 0,20559 0,00297 5,56825
  670 кВт - 10 МВт 2,77551 2,63249 0,14005 0,00297 5,50271
  >10МВт 2,71734 2,63249 0,08188 0,00297 5,44454
             
             
  ГН          
  <150 кВт 2,15628 1,929460 0,22385 0,00297 4,88348
  150-670 кВт 2,13802 1,929460 0,20559 0,00297 4,86522
  670 кВт - 10 МВт 2,07248 1,929460 0,14005 0,00297 4,79968
  >10МВт 2,01431 1,929460 0,08188 0,00297 4,74151
             
4 Потребители с почасовыми тарифами по 3,5 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые  
  <150 кВт 1,98155 0,00297
  150-670 кВт 1,98155 0,00297
  670 кВт - 10 МВт 1,98155 0,00297
  >10МВт 1,98155 0,00297
       
  СН1    
  <150 кВт 2,09716 0,00297
  150-670 кВт 2,09716 0,00297
  670 кВт - 10 МВт 2,09716 0,00297
  >10МВт 2,09716 0,00297
       
  СН2    
  <150 кВт 2,20354 0,00297
  150-670 кВт 2,20354 0,00297
  670 кВт - 10 МВт 2,20354 0,00297
  >10МВт 2,20354 0,00297
       
  НН    
  <150 кВт    
  150-670 кВт 2,63249 0,00297
  670 кВт - 10 МВт 2,63249 0,00297
  >10МВт 2,63249 0,00297
    2,63249 0,00297
       
  ГН    
  <150 кВт 1,929460 0,00297
  150-670 кВт 1,929460 0,00297
  670 кВт - 10 МВт 1,929460 0,00297
  >10МВт 1,929460 0,00297
5 Потребители с почасовыми тарифами по 4,6 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые  
  <150 кВт 0,05209 0,00297
  150-670 кВт 0,05209 0,00297
  670 кВт - 10 МВт 0,05209 0,00297
  >10МВт 0,05209 0,00297
       
  СН1    
  <150 кВт 0,14528 0,00297
  150-670 кВт 0,14528 0,00297
  670 кВт - 10 МВт 0,14528 0,00297
  >10МВт 0,14528 0,00297
       
  СН2    
  <150 кВт 0,20525 0,00297
  150-670 кВт 0,20525 0,00297
  670 кВт - 10 МВт 0,20525 0,00297
  >10МВт 0,20525 0,00297
       
  НН    
  <150 кВт    
  150-670 кВт 0,59994 0,00297
  670 кВт - 10 МВт 0,59994 0,00297
  >10МВт 0,59994 0,00297
    0,59994 0,00297
       
  ГН    
  <150 кВт 0,000000 0,00297
  150-670 кВт 0,000000 0,00297
  670 кВт - 10 МВт 0,000000 0,00297
  >10МВт 0,000000 0,00297
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин непревышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
4 Сетевая компания филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,65954 0,10030 0,00000 0,09733 0,00297 1,75984
5 Сетевая компания ООО "Гранит-М" 1,65954 0,10030 0,00000 0,09733 0,00297 1,75984
6 Сетевая компания Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,65954 0,10030 0,00000 0,09733 0,00297 1,75984
7 Сетевая компания Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,65954 0,10030 0,00000 0,09733 0,00297 1,75984
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин превышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
8 Сетевая компания филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,65954 0,08819 0,00000 0,08522 0,00297 1,74773
9 Сетевая компания ООО "Гранит-М" 1,65954 0,08819 0,00000 0,08522 0,00297 1,74773
10 Сетевая компания Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,65954 0,08819 0,00000 0,08522 0,00297 1,74773
11 Сетевая компания Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,65954 0,08819 0,00000 0,08522 0,00297 1,74773