Составляющие предельных уровней средневзвешенных нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям (потребителям) ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания"
Объем покупки электроэнергии с оптового рынка, в т.ч 133 229 тыс. кВт.ч
           Объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам 31 796 тыс. кВт.ч
Объем покупки электроэнергии на свободных секторах оптового рынка      (с учетом продажи и нагрузочных потерь) 101 433 тыс. кВт.ч
                          в т.ч. - по свободным двусторонним договорам 0 тыс. кВт.ч
Фактическое пиковое потребление мощности, купленной на оптовом рынке  212,939 МВт.
Объем покупки мощности по регулируемым договорам 121,056 МВт.
 
окт.14
  руб/кВт.ч
Группы потребителей Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен Стоимость услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, в .т.ч. Услуги по передаче электрической энергии / ставка за содержание электрических сетей Сбытовая надбавка Плата за иные услуги (ОАО "АТС", ОАО "СО ЕЭС", комплексную услугу по расчету обязательств и требований - ОАО "ЦФР") Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)
1 Одноставочные тарифы по 1 ценовой категории          
               
  ВН 1,64642            
  <150 кВт 2,13160 1,98155 0,14765 0,00240 3,77802
  150-670 кВт 2,11956 1,98155 0,13561 0,00240 3,76598
  670 кВт - 10 МВт 2,07633 1,98155 0,09238 0,00240 3,72275
  >10МВт 2,03796 1,98155 0,05401 0,00240 3,68438
             
  СН1          
  <150 кВт 2,24721 2,09716 0,14765 0,00240 3,89363
  150-670 кВт 2,23517 2,09716 0,13561 0,00240 3,88159
  670 кВт - 10 МВт 2,19194 2,09716 0,09238 0,00240 3,83836
  >10МВт 2,15357 2,09716 0,05401 0,00240 3,79999
             
  СН2          
  <150 кВт 2,35359 2,20354 0,14765 0,00240 4,00001
  150-670 кВт 2,34155 2,20354 0,13561 0,00240 3,98797
  670 кВт - 10 МВт 2,29832 2,20354 0,09238 0,00240 3,94474
  >10МВт 2,25995 2,20354 0,05401 0,00240 3,90637
             
  НН          
  <150 кВт          
  150-670 кВт 2,78254 2,63249 0,14765 0,00240 4,42896
  670 кВт - 10 МВт 2,77050 2,63249 0,13561 0,00240 4,41692
  >10МВт 2,72727 2,63249 0,09238 0,00240 4,37369
    2,68890 2,63249 0,05401 0,00240 4,33532
             
  ГН          
  <150 кВт 2,07951 1,929460 0,14765 0,00240 3,72593
  150-670 кВт 2,06747 1,929460 0,13561 0,00240 3,71389
  670 кВт - 10 МВт 2,02424 1,929460 0,09238 0,00240 3,67066
  >10МВт 1,98587 1,929460 0,05401 0,00240 3,63229
2 Потребители с тарифами, дифференцированными по трем зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны            
  ВН 0,77440            
  <150 кВт 2,05340 1,98155 0,06945 0,00240 2,82780
  150-670 кВт 2,04773 1,98155 0,06378 0,00240 2,82213
  670 кВт - 10 МВт 2,02740 1,98155 0,04345 0,00240 2,80180
  >10МВт 2,00935 1,98155 0,02540 0,00240 2,78375
             
  СН1          
  <150 кВт 2,16901 2,09716 0,06945 0,00240 2,94341
  150-670 кВт 2,16334 2,09716 0,06378 0,00240 2,93774
  670 кВт - 10 МВт 2,14301 2,09716 0,04345 0,00240 2,91741
  >10МВт 2,12496 2,09716 0,02540 0,00240 2,89936
             
  СН2          
  <150 кВт 2,27539 2,20354 0,06945 0,00240 3,04979
  150-670 кВт 2,26972 2,20354 0,06378 0,00240 3,04412
  670 кВт - 10 МВт 2,24939 2,20354 0,04345 0,00240 3,02379
  >10МВт 2,23134 2,20354 0,02540 0,00240 3,00574
             
  НН          
  <150 кВт          
  150-670 кВт 2,70434 2,63249 0,06945 0,00240 3,47874
  670 кВт - 10 МВт 2,69867 2,63249 0,06378 0,00240 3,47307
  >10МВт 2,67834 2,63249 0,04345 0,00240 3,45274
    2,66029 2,63249 0,02540 0,00240 3,43469
             
  ГН          
  <150 кВт 2,00131 1,929460 0,06945 0,00240 2,77571
  150-670 кВт 1,99564 1,929460 0,06378 0,00240 2,77004
  670 кВт - 10 МВт 1,97531 1,929460 0,04345 0,00240 2,74971
  >10МВт 1,95726 1,929460 0,02540 0,00240 2,73166
             
  Тариф полупиковой зоны            
  ВН 1,76522            
  <150 кВт 2,14225 1,98155 0,15830 0,00240 3,90747
  150-670 кВт 2,12934 1,98155 0,14539 0,00240 3,89456
  670 кВт - 10 МВт 2,08299 1,98155 0,09904 0,00240 3,84821
  >10МВт 2,04186 1,98155 0,05791 0,00240 3,80708
             
  СН1          
  <150 кВт 2,25786 2,09716 0,15830 0,00240 4,02308
  150-670 кВт 2,24495 2,09716 0,14539 0,00240 4,01017
  670 кВт - 10 МВт 2,19860 2,09716 0,09904 0,00240 3,96382
  >10МВт 2,15747 2,09716 0,05791 0,00240 3,92269
             
  СН2          
  <150 кВт 2,36424 2,20354 0,15830 0,00240 4,12946
  150-670 кВт 2,35133 2,20354 0,14539 0,00240 4,11655
  670 кВт - 10 МВт 2,30498 2,20354 0,09904 0,00240 4,07020
  >10МВт 2,26385 2,20354 0,05791 0,00240 4,02907
             
  НН          
  <150 кВт          
  150-670 кВт 2,79319 2,63249 0,15830 0,00240 4,55841
  670 кВт - 10 МВт 2,78028 2,63249 0,14539 0,00240 4,54550
  >10МВт 2,73393 2,63249 0,09904 0,00240 4,49915
    2,69280 2,63249 0,05791 0,00240 4,45802
             
  ГН          
  <150 кВт 2,09016 1,929460 0,15830 0,00240 3,85538
  150-670 кВт 2,07725 1,929460 0,14539 0,00240 3,84247
  670 кВт - 10 МВт 2,03090 1,929460 0,09904 0,00240 3,79612
  >10МВт 1,98977 1,929460 0,05791 0,00240 3,75499
             
  Тариф пиковой зоны            
  ВН 4,28877            
  <150 кВт 2,36857 1,98155 0,38462 0,00240 6,65734
  150-670 кВт 2,33719 1,98155 0,35324 0,00240 6,62596
  670 кВт - 10 МВт 2,22459 1,98155 0,24064 0,00240 6,51336
  >10МВт 2,12464 1,98155 0,14069 0,00240 6,41341
             
  СН1          
  <150 кВт 2,48418 2,09716 0,38462 0,00240 6,77295
  150-670 кВт 2,45280 2,09716 0,35324 0,00240 6,74157
  670 кВт - 10 МВт 2,34020 2,09716 0,24064 0,00240 6,62897
  >10МВт 2,24025 2,09716 0,14069 0,00240 6,52902
             
  СН2          
  <150 кВт 2,59056 2,20354 0,38462 0,00240 6,87933
  150-670 кВт 2,55918 2,20354 0,35324 0,00240 6,84795
  670 кВт - 10 МВт 2,44658 2,20354 0,24064 0,00240 6,73535
  >10МВт 2,34663 2,20354 0,14069 0,00240 6,63540
             
  НН          
  <150 кВт          
  150-670 кВт 3,01951 2,63249 0,38462 0,00240 7,30828
  670 кВт - 10 МВт 2,98813 2,63249 0,35324 0,00240 7,27690
  >10МВт 2,87553 2,63249 0,24064 0,00240 7,16430
    2,77558 2,63249 0,14069 0,00240 7,06435
             
  ГН          
  <150 кВт 2,31648 1,929460 0,38462 0,002400 6,60525
  150-670 кВт 2,28510 1,929460 0,35324 0,002400 6,57387
  670 кВт - 10 МВт 2,17250 1,929460 0,24064 0,002400 6,46127
  >10МВт 2,07255 1,929460 0,14069 0,002400 6,36132
             
3 Потребители с тарифами, дифференцированными по двум зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны            
  ВН 0,77440            
  <150 кВт 2,05340 1,98155 0,06945 0,00240 2,82780
  150-670 кВт 2,04773 1,98155 0,06378 0,00240 2,82213
  670 кВт - 10 МВт 2,02740 1,98155 0,04345 0,00240 2,80180
  >10МВт 2,00935 1,98155 0,02540 0,00240 2,78375
             
  СН1          
  <150 кВт 2,16901 2,09716 0,06945 0,00240 2,94341
  150-670 кВт 2,16334 2,09716 0,06378 0,00240 2,93774
  670 кВт - 10 МВт 2,14301 2,09716 0,04345 0,00240 2,91741
  >10МВт 2,12496 2,09716 0,02540 0,00240 2,89936
             
  СН2          
  <150 кВт 2,27539 2,20354 0,06945 0,00240 3,04979
  150-670 кВт 2,26972 2,20354 0,06378 0,00240 3,04412
  670 кВт - 10 МВт 2,24939 2,20354 0,04345 0,00240 3,02379
  >10МВт 2,23134 2,20354 0,02540 0,00240 3,00574
             
  НН          
  <150 кВт          
  150-670 кВт 2,70434 2,63249 0,06945 0,00240 3,47874
  670 кВт - 10 МВт 2,69867 2,63249 0,06378 0,00240 3,47307
  >10МВт 2,67834 2,63249 0,04345 0,00240 3,45274
    2,66029 2,63249 0,02540 0,00240 3,43469
             
  ГН          
  <150 кВт 2,00131 1,929460 0,06945 0,00240 2,77571
  150-670 кВт 1,99564 1,929460 0,06378 0,00240 2,77004
  670 кВт - 10 МВт 1,97531 1,929460 0,04345 0,00240 2,74971
  >10МВт 1,95726 1,929460 0,02540 0,00240 2,73166
             
  Тариф дневной зоны            
  ВН 2,72901            
  <150 кВт 2,22869 1,98155 0,24474 0,00240 4,95770
  150-670 кВт 2,20872 1,98155 0,22477 0,00240 4,93773
  670 кВт - 10 МВт 2,13707 1,98155 0,15312 0,00240 4,86608
  >10МВт 2,07347 1,98155 0,08952 0,00240 4,80248
             
  СН1          
  <150 кВт 2,34430 2,09716 0,24474 0,00240 5,07331
  150-670 кВт 2,32433 2,09716 0,22477 0,00240 5,05334
  670 кВт - 10 МВт 2,25268 2,09716 0,15312 0,00240 4,98169
  >10МВт 2,18908 2,09716 0,08952 0,00240 4,91809
             
  СН2          
  <150 кВт 2,45068 2,20354 0,24474 0,00240 5,17969
  150-670 кВт 2,43071 2,20354 0,22477 0,00240 5,15972
  670 кВт - 10 МВт 2,35906 2,20354 0,15312 0,00240 5,08807
  >10МВт 2,29546 2,20354 0,08952 0,00240 5,02447
             
  НН          
  <150 кВт 2,87963 2,63249 0,24474 0,00240 5,60864
  150-670 кВт 2,85966 2,63249 0,22477 0,00240 5,58867
  670 кВт - 10 МВт 2,78801 2,63249 0,15312 0,00240 5,51702
  >10МВт 2,72441 2,63249 0,08952 0,00240 5,45342
             
             
  ГН          
  <150 кВт 2,17660 1,929460 0,24474 0,00240 4,90561
  150-670 кВт 2,15663 1,929460 0,22477 0,00240 4,88564
  670 кВт - 10 МВт 2,08498 1,929460 0,15312 0,00240 4,81399
  >10МВт 2,02138 1,929460 0,08952 0,00240 4,75039
             
4 Потребители с почасовыми тарифами по 3,5 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые
  <150 кВт 1,98155 0,00240
  150-670 кВт 1,98155 0,00240
  670 кВт - 10 МВт 1,98155 0,00240
  >10МВт 1,98155 0,00240
       
  СН1    
  <150 кВт 2,09716 0,00240
  150-670 кВт 2,09716 0,00240
  670 кВт - 10 МВт 2,09716 0,00240
  >10МВт 2,09716 0,00240
       
  СН2    
  <150 кВт 2,20354 0,00240
  150-670 кВт 2,20354 0,00240
  670 кВт - 10 МВт 2,20354 0,00240
  >10МВт 2,20354 0,00240
       
  НН    
  <150 кВт 2,63249 0,00240
  150-670 кВт 2,63249 0,00240
  670 кВт - 10 МВт 2,63249 0,00240
  >10МВт 2,63249 0,00240
       
       
  ГН    
  <150 кВт 1,929460 0,00240
  150-670 кВт 1,929460 0,00240
  670 кВт - 10 МВт 1,929460 0,00240
  >10МВт 1,929460 0,00240
5 Потребители с почасовыми тарифами по 4,6 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые
  <150 кВт 0,05209 0,00240
  150-670 кВт 0,05209 0,00240
  670 кВт - 10 МВт 0,05209 0,00240
  >10МВт 0,05209 0,00240
       
  СН1    
  <150 кВт 0,14528 0,00240
  150-670 кВт 0,14528 0,00240
  670 кВт - 10 МВт 0,14528 0,00240
  >10МВт 0,14528 0,00240
       
  СН2    
  <150 кВт 0,20525 0,00240
  150-670 кВт 0,20525 0,00240
  670 кВт - 10 МВт 0,20525 0,00240
  >10МВт 0,20525 0,00240
       
  НН    
  <150 кВт    
  150-670 кВт 0,59994 0,00240
  670 кВт - 10 МВт 0,59994 0,00240
  >10МВт 0,59994 0,00240
    0,59994 0,00240
       
  ГН    
  <150 кВт 0,000000 0,00240
  150-670 кВт 0,000000 0,00240
  670 кВт - 10 МВт 0,000000 0,00240
  >10МВт 0,000000 0,00240
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин непревышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
4 Сетевая компания филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,64642 0,10271 0,00000 0,10031 0,00240 1,74913
5 Сетевая компания ООО "Гранит-М" 1,64642 0,10271 0,00000 0,10031 0,00240 1,74913
6 Сетевая компания Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,64642 0,10271 0,00000 0,10031 0,00240 1,74913
7 Сетевая компания Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,64642 0,10271 0,00000 0,10031 0,00240 1,74913
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин превышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
8 Сетевая компания филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,64642 0,09478 0,00000 0,09238 0,00240 1,74120
9 Сетевая компания ООО "Гранит-М" 1,64642 0,09478 0,00000 0,09238 0,00240 1,74120
10 Сетевая компания Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,64642 0,09478 0,00000 0,09238 0,00240 1,74120
11 Сетевая компания Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,64642 0,09478 0,00000 0,09238 0,00240 1,74120