Составляющие предельных уровней средневзвешенных нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям (потребителям) ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания"
Объем покупки электроэнергии с оптового рынка, в т.ч 124 489 тыс. кВт.ч
           Объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам 33 578 тыс. кВт.ч
Объем покупки электроэнергии на свободных секторах оптового рынка      (с учетом продажи и нагрузочных потерь) 90 911 тыс. кВт.ч
                          в т.ч. - по свободным двусторонним договорам 0 тыс. кВт.ч
Фактическое пиковое потребление мощности, купленной на оптовом рынке  220,107 МВт.
Объем покупки мощности по регулируемым договорам 113,433 МВт.
 
фев.15
  руб/кВт.ч
Группы потребителей Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен Стоимость услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, в .т.ч. Услуги по передаче электрической энергии / ставка за содержание электрических сетей Сбытовая надбавка Плата за иные услуги (ОАО "АТС", ОАО "СО ЕЭС", комплексную услугу по расчету обязательств и требований - ОАО "ЦФР") Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)
1 Одноставочные тарифы по 1 ценовой категории          
               
  ВН 1,44914            
  <150 кВт 2,11484 1,98155 0,12996 0,00333 3,56398
  150-670 кВт 2,10424 1,98155 0,11936 0,00333 3,55338
  670 кВт - 10 МВт 2,06619 1,98155 0,08131 0,00333 3,51533
  >10МВт 2,03242 1,98155 0,04754 0,00333 3,48156
             
  СН1          
  <150 кВт 2,23045 2,09716 0,12996 0,00333 3,67959
  150-670 кВт 2,21985 2,09716 0,11936 0,00333 3,66899
  670 кВт - 10 МВт 2,18180 2,09716 0,08131 0,00333 3,63094
  >10МВт 2,14803 2,09716 0,04754 0,00333 3,59717
             
  СН2          
  <150 кВт 2,33683 2,20354 0,12996 0,00333 3,78597
  150-670 кВт 2,32623 2,20354 0,11936 0,00333 3,77537
  670 кВт - 10 МВт 2,28818 2,20354 0,08131 0,00333 3,73732
  >10МВт 2,25441 2,20354 0,04754 0,00333 3,70355
             
  НН          
  <150 кВт 2,76578 2,63249 0,12996 0,00333 4,21492
  150-670 кВт 2,75518 2,63249 0,11936 0,00333 4,20432
  670 кВт - 10 МВт 2,71713 2,63249 0,08131 0,00333 4,16627
  >10МВт 2,68336 2,63249 0,04754 0,00333 4,13250
             
             
  ГН          
  <150 кВт 2,06275 1,929460 0,12996 0,00333 3,51189
  150-670 кВт 2,05215 1,929460 0,11936 0,00333 3,50129
  670 кВт - 10 МВт 2,01410 1,929460 0,08131 0,00333 3,46324
  >10МВт 1,98033 1,929460 0,04754 0,00333 3,42947
2 Потребители с тарифами, дифференцированными по трем зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны            
  ВН 0,87096            
  <150 кВт 2,06299 1,98155 0,07811 0,00333 2,93395
  150-670 кВт 2,05662 1,98155 0,07174 0,00333 2,92758
  670 кВт - 10 МВт 2,03375 1,98155 0,04887 0,00333 2,90471
  >10МВт 2,01345 1,98155 0,02857 0,00333 2,88441
             
  СН1          
  <150 кВт 2,17860 2,09716 0,07811 0,00333 3,04956
  150-670 кВт 2,17223 2,09716 0,07174 0,00333 3,04319
  670 кВт - 10 МВт 2,14936 2,09716 0,04887 0,00333 3,02032
  >10МВт 2,12906 2,09716 0,02857 0,00333 3,00002
             
  СН2          
  <150 кВт 2,28498 2,20354 0,07811 0,00333 3,15594
  150-670 кВт 2,27861 2,20354 0,07174 0,00333 3,14957
  670 кВт - 10 МВт 2,25574 2,20354 0,04887 0,00333 3,12670
  >10МВт 2,23544 2,20354 0,02857 0,00333 3,10640
             
  НН          
  <150 кВт 2,71393 2,63249 0,07811 0,00333 3,58489
  150-670 кВт 2,70756 2,63249 0,07174 0,00333 3,57852
  670 кВт - 10 МВт 2,68469 2,63249 0,04887 0,00333 3,55565
  >10МВт 2,66439 2,63249 0,02857 0,00333 3,53535
             
             
  ГН          
  <150 кВт 2,01090 1,929460 0,07811 0,00333 2,88186
  150-670 кВт 2,00453 1,929460 0,07174 0,00333 2,87549
  670 кВт - 10 МВт 1,98166 1,929460 0,04887 0,00333 2,85262
  >10МВт 1,96136 1,929460 0,02857 0,00333 2,83232
             
  Тариф полупиковой зоны            
  ВН 1,67530            
  <150 кВт 2,13512 1,98155 0,15024 0,00333 3,81042
  150-670 кВт 2,12286 1,98155 0,13798 0,00333 3,79816
  670 кВт - 10 МВт 2,07888 1,98155 0,09400 0,00333 3,75418
  >10МВт 2,03984 1,98155 0,05496 0,00333 3,71514
             
  СН1          
  <150 кВт 2,25073 2,09716 0,15024 0,00333 3,92603
  150-670 кВт 2,23847 2,09716 0,13798 0,00333 3,91377
  670 кВт - 10 МВт 2,19449 2,09716 0,09400 0,00333 3,86979
  >10МВт 2,15545 2,09716 0,05496 0,00333 3,83075
             
  СН2          
  <150 кВт 2,35711 2,20354 0,15024 0,00333 4,03241
  150-670 кВт 2,34485 2,20354 0,13798 0,00333 4,02015
  670 кВт - 10 МВт 2,30087 2,20354 0,09400 0,00333 3,97617
  >10МВт 2,26183 2,20354 0,05496 0,00333 3,93713
             
  НН          
  <150 кВт 2,78606 2,63249 0,15024 0,00333 4,46136
  150-670 кВт 2,77380 2,63249 0,13798 0,00333 4,44910
  670 кВт - 10 МВт 2,72982 2,63249 0,09400 0,00333 4,40512
  >10МВт 2,69078 2,63249 0,05496 0,00333 4,36608
             
             
  ГН          
  <150 кВт 2,08303 1,929460 0,15024 0,00333 3,75833
  150-670 кВт 2,07077 1,929460 0,13798 0,00333 3,74607
  670 кВт - 10 МВт 2,02679 1,929460 0,09400 0,00333 3,70209
  >10МВт 1,98775 1,929460 0,05496 0,00333 3,66305
             
  Тариф пиковой зоны            
  ВН 3,33926            
  <150 кВт 2,28434 1,98155 0,29946 0,00333 5,62360
  150-670 кВт 2,25991 1,98155 0,27503 0,00333 5,59917
  670 кВт - 10 МВт 2,17224 1,98155 0,18736 0,00333 5,51150
  >10МВт 2,09442 1,98155 0,10954 0,00333 5,43368
             
  СН1          
  <150 кВт 2,39995 2,09716 0,29946 0,00333 5,73921
  150-670 кВт 2,37552 2,09716 0,27503 0,00333 5,71478
  670 кВт - 10 МВт 2,28785 2,09716 0,18736 0,00333 5,62711
  >10МВт 2,21003 2,09716 0,10954 0,00333 5,54929
             
  СН2          
  <150 кВт 2,50633 2,20354 0,29946 0,00333 5,84559
  150-670 кВт 2,48190 2,20354 0,27503 0,00333 5,82116
  670 кВт - 10 МВт 2,39423 2,20354 0,18736 0,00333 5,73349
  >10МВт 2,31641 2,20354 0,10954 0,00333 5,65567
             
  НН          
  <150 кВт 2,93528 2,63249 0,29946 0,00333 6,27454
  150-670 кВт 2,91085 2,63249 0,27503 0,00333 6,25011
  670 кВт - 10 МВт 2,82318 2,63249 0,18736 0,00333 6,16244
  >10МВт 2,74536 2,63249 0,10954 0,00333 6,08462
             
             
  ГН          
  <150 кВт 2,23225 1,929460 0,29946 0,003330 5,57151
  150-670 кВт 2,20782 1,929460 0,27503 0,003330 5,54708
  670 кВт - 10 МВт 2,12015 1,929460 0,18736 0,003330 5,45941
  >10МВт 2,04233 1,929460 0,10954 0,003330 5,38159
             
3 Потребители с тарифами, дифференцированными по двум зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны            
  ВН 0,87096            
  <150 кВт 2,06299 1,98155 0,07811 0,00333 2,93395
  150-670 кВт 2,05662 1,98155 0,07174 0,00333 2,92758
  670 кВт - 10 МВт 2,03375 1,98155 0,04887 0,00333 2,90471
  >10МВт 2,01345 1,98155 0,02857 0,00333 2,88441
             
  СН1          
  <150 кВт 2,17860 2,09716 0,07811 0,00333 3,04956
  150-670 кВт 2,17223 2,09716 0,07174 0,00333 3,04319
  670 кВт - 10 МВт 2,14936 2,09716 0,04887 0,00333 3,02032
  >10МВт 2,12906 2,09716 0,02857 0,00333 3,00002
             
  СН2          
  <150 кВт 2,28498 2,20354 0,07811 0,00333 3,15594
  150-670 кВт 2,27861 2,20354 0,07174 0,00333 3,14957
  670 кВт - 10 МВт 2,25574 2,20354 0,04887 0,00333 3,12670
  >10МВт 2,23544 2,20354 0,02857 0,00333 3,10640
             
  НН          
  <150 кВт 2,71393 2,63249 0,07811 0,00333 3,58489
  150-670 кВт 2,70756 2,63249 0,07174 0,00333 3,57852
  670 кВт - 10 МВт 2,68469 2,63249 0,04887 0,00333 3,55565
  >10МВт 2,66439 2,63249 0,02857 0,00333 3,53535
             
             
  ГН          
  <150 кВт 2,01090 1,929460 0,07811 0,00333 2,88186
  150-670 кВт 2,00453 1,929460 0,07174 0,00333 2,87549
  670 кВт - 10 МВт 1,98166 1,929460 0,04887 0,00333 2,85262
  >10МВт 1,96136 1,929460 0,02857 0,00333 2,83232
             
  Тариф дневной зоны            
  ВН 2,41649          
  <150 кВт 2,20159 1,98155 0,21671 0,00333 4,61808
  150-670 кВт 2,18391 1,98155 0,19903 0,00333 4,60040
  670 кВт - 10 МВт 2,12047 1,98155 0,13559 0,00333 4,53696
  >10МВт 2,06415 1,98155 0,07927 0,00333 4,48064
             
  СН1          
  <150 кВт 2,31720 2,09716 0,21671 0,00333 4,73369  
  150-670 кВт 2,29952 2,09716 0,19903 0,00333 4,71601
  670 кВт - 10 МВт 2,23608 2,09716 0,13559 0,00333 4,65257
  >10МВт 2,17976 2,09716 0,07927 0,00333 4,59625
             
  СН2          
  <150 кВт 2,42358 2,20354 0,21671 0,00333 4,84007
  150-670 кВт 2,40590 2,20354 0,19903 0,00333 4,82239
  670 кВт - 10 МВт 2,34246 2,20354 0,13559 0,00333 4,75895
  >10МВт 2,28614 2,20354 0,07927 0,00333 4,70263
             
  НН          
  <150 кВт 2,85253 2,63249 0,21671 0,00333 5,26902
  150-670 кВт 2,83485 2,63249 0,19903 0,00333 5,25134
  670 кВт - 10 МВт 2,77141 2,63249 0,13559 0,00333 5,18790
  >10МВт 2,71509 2,63249 0,07927 0,00333 5,13158
             
             
  ГН          
  <150 кВт 2,14950 1,929460 0,21671 0,00333 4,56599
  150-670 кВт 2,13182 1,929460 0,19903 0,00333 4,54831
  670 кВт - 10 МВт 2,06838 1,929460 0,13559 0,00333 4,48487
  >10МВт 2,01206 1,929460 0,07927 0,00333 4,42855
             
4 Потребители с почасовыми тарифами по 3,5 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые
  <150 кВт 1,98155 0,00333
  150-670 кВт 1,98155 0,00333
  670 кВт - 10 МВт 1,98155 0,00333
  >10МВт 1,98155 0,00333
       
  СН1    
  <150 кВт 2,09716 0,00333
  150-670 кВт 2,09716 0,00333
  670 кВт - 10 МВт 2,09716 0,00333
  >10МВт 2,09716 0,00333
       
  СН2    
  <150 кВт 2,20354 0,00333
  150-670 кВт 2,20354 0,00333
  670 кВт - 10 МВт 2,20354 0,00333
  >10МВт 2,20354 0,00333
       
  НН    
  <150 кВт 2,63249 0,00333
  150-670 кВт 2,63249 0,00333
  670 кВт - 10 МВт 2,63249 0,00333
  >10МВт 2,63249 0,00333
       
       
  ГН    
  <150 кВт 1,929460 0,00333
  150-670 кВт 1,929460 0,00333
  670 кВт - 10 МВт 1,929460 0,00333
  >10МВт 1,929460 0,00333
5 Потребители с почасовыми тарифами по 4,6 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые  
  <150 кВт 0,05209 0,00333
  150-670 кВт 0,05209 0,00333
  670 кВт - 10 МВт 0,05209 0,00333
  >10МВт 0,05209 0,00333
       
  СН1    
  <150 кВт 0,14528 0,00333
  150-670 кВт 0,14528 0,00333
  670 кВт - 10 МВт 0,14528 0,00333
  >10МВт 0,14528 0,00333
       
  СН2    
  <150 кВт 0,20525 0,00333
  150-670 кВт 0,20525 0,00333
  670 кВт - 10 МВт 0,20525 0,00333
  >10МВт 0,20525 0,00333
       
  НН    
  <150 кВт 0,59994 0,00333
  150-670 кВт 0,59994 0,00333
  670 кВт - 10 МВт 0,59994 0,00333
  >10МВт 0,59994 0,00333
   
       
  ГН    
  <150 кВт 0,000000 0,00333
  150-670 кВт 0,000000 0,00333
  670 кВт - 10 МВт 0,000000 0,00333
  >10МВт 0,000000 0,00333
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин непревышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
4 Сетевая компания филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,44914 0,10364 0,00000 0,10031 0,00333 1,55278
5 Сетевая компания ООО "Гранит-М" 1,44914 0,10364 0,00000 0,10031 0,00333 1,55278
6 Сетевая компания Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,44914 0,10364 0,00000 0,10031 0,00333 1,55278
7 Сетевая компания Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,44914 0,10364 0,00000 0,10031 0,00333 1,55278
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин превышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
8 Сетевая компания филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,44914 0,08464 0,00000 0,08131 0,00333 1,53378
9 Сетевая компания ООО "Гранит-М" 1,44914 0,08464 0,00000 0,08131 0,00333 1,53378
10 Сетевая компания Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,44914 0,08464 0,00000 0,08131 0,00333 1,53378
11 Сетевая компания Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,44914 0,08464 0,00000 0,08131 0,00333 1,53378