Составляющие предельных уровней средневзвешенных нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям (потребителям) ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания"
Объем покупки электроэнергии с оптового рынка, в т.ч 129 590 тыс. кВт.ч
           Объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам 31 703 тыс. кВт.ч
Объем покупки электроэнергии на свободных секторах оптового рынка      (с учетом продажи и нагрузочных потерь) 97 887 тыс. кВт.ч
                          в т.ч. - по свободным двусторонним договорам 0 тыс. кВт.ч
Фактическое пиковое потребление мощности, купленной на оптовом рынке  209,278 МВт.
Объем покупки мощности по регулируемым договорам 104,123 МВт.
 
мар.15
  руб/кВт.ч
Группы потребителей Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен Стоимость услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, в .т.ч. Услуги по передаче электрической энергии / ставка за содержание электрических сетей Сбытовая надбавка Плата за иные услуги (ОАО "АТС", ОАО "СО ЕЭС", комплексную услугу по расчету обязательств и требований - ОАО "ЦФР") Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)
1 Одноставочные тарифы по 1 ценовой категории          
               
  ВН 1,67011            
  <150 кВт 2,13420 1,98155 0,14978 0,00287 3,80431
  150-670 кВт 2,12198 1,98155 0,13756 0,00287 3,79209
  670 кВт - 10 МВт 2,07813 1,98155 0,09371 0,00287 3,74824
  >10МВт 2,03921 1,98155 0,05479 0,00287 3,70932
             
  СН1          
  <150 кВт 2,24981 2,09716 0,14978 0,00287 3,91992
  150-670 кВт 2,23759 2,09716 0,13756 0,00287 3,90770
  670 кВт - 10 МВт 2,19374 2,09716 0,09371 0,00287 3,86385
  >10МВт 2,15482 2,09716 0,05479 0,00287 3,82493
             
  СН2          
  <150 кВт 2,35619 2,20354 0,14978 0,00287 4,02630
  150-670 кВт 2,34397 2,20354 0,13756 0,00287 4,01408
  670 кВт - 10 МВт 2,30012 2,20354 0,09371 0,00287 3,97023
  >10МВт 2,26120 2,20354 0,05479 0,00287 3,93131
             
  НН          
  <150 кВт 2,78514 2,63249 0,14978 0,00287 4,45525
  150-670 кВт 2,77292 2,63249 0,13756 0,00287 4,44303
  670 кВт - 10 МВт 2,72907 2,63249 0,09371 0,00287 4,39918
  >10МВт 2,69015 2,63249 0,05479 0,00287 4,36026
             
             
  ГН          
  <150 кВт 2,08211 1,929460 0,14978 0,00287 3,75222
  150-670 кВт 2,06989 1,929460 0,13756 0,00287 3,74000
  670 кВт - 10 МВт 2,02604 1,929460 0,09371 0,00287 3,69615
  >10МВт 1,98712 1,929460 0,05479 0,00287 3,65723
2 Потребители с тарифами, дифференцированными по трем зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны            
  ВН 0,88577            
  <150 кВт 2,06386 1,98155 0,07944 0,00287 2,94963
  150-670 кВт 2,05738 1,98155 0,07296 0,00287 2,94315
  670 кВт - 10 МВт 2,03412 1,98155 0,04970 0,00287 2,91989
  >10МВт 2,01348 1,98155 0,02906 0,00287 2,89925
             
  СН1          
  <150 кВт 2,17947 2,09716 0,07944 0,00287 3,06524
  150-670 кВт 2,17299 2,09716 0,07296 0,00287 3,05876
  670 кВт - 10 МВт 2,14973 2,09716 0,04970 0,00287 3,03550
  >10МВт 2,12909 2,09716 0,02906 0,00287 3,01486
             
  СН2          
  <150 кВт 2,28585 2,20354 0,07944 0,00287 3,17162
  150-670 кВт 2,27937 2,20354 0,07296 0,00287 3,16514
  670 кВт - 10 МВт 2,25611 2,20354 0,04970 0,00287 3,14188
  >10МВт 2,23547 2,20354 0,02906 0,00287 3,12124
             
  НН          
  <150 кВт          
  150-670 кВт 2,71480 2,63249 0,07944 0,00287 3,60057
  670 кВт - 10 МВт 2,70832 2,63249 0,07296 0,00287 3,59409
  >10МВт 2,68506 2,63249 0,04970 0,00287 3,57083
    2,66442 2,63249 0,02906 0,00287 3,55019
             
  ГН          
  <150 кВт 2,01177 1,929460 0,07944 0,00287 2,89754
  150-670 кВт 2,00529 1,929460 0,07296 0,00287 2,89106
  670 кВт - 10 МВт 1,98203 1,929460 0,04970 0,00287 2,86780
  >10МВт 1,96139 1,929460 0,02906 0,00287 2,84716
             
  Тариф полупиковой зоны            
  ВН 1,77674            
  <150 кВт 2,14376 1,98155 0,15934 0,00287 3,92050
  150-670 кВт 2,13076 1,98155 0,14634 0,00287 3,90750
  670 кВт - 10 МВт 2,08411 1,98155 0,09969 0,00287 3,86085
  >10МВт 2,04270 1,98155 0,05828 0,00287 3,81944
             
  СН1          
  <150 кВт 2,25937 2,09716 0,15934 0,00287 4,03611
  150-670 кВт 2,24637 2,09716 0,14634 0,00287 4,02311
  670 кВт - 10 МВт 2,19972 2,09716 0,09969 0,00287 3,97646
  >10МВт 2,15831 2,09716 0,05828 0,00287 3,93505
             
  СН2          
  <150 кВт 2,36575 2,20354 0,15934 0,00287 4,14249
  150-670 кВт 2,35275 2,20354 0,14634 0,00287 4,12949
  670 кВт - 10 МВт 2,30610 2,20354 0,09969 0,00287 4,08284
  >10МВт 2,26469 2,20354 0,05828 0,00287 4,04143
             
  НН          
  <150 кВт 2,79470 2,63249 0,15934 0,00287 4,57144
  150-670 кВт 2,78170 2,63249 0,14634 0,00287 4,55844
  670 кВт - 10 МВт 2,73505 2,63249 0,09969 0,00287 4,51179
  >10МВт 2,69364 2,63249 0,05828 0,00287 4,47038
             
             
  ГН          
  <150 кВт 2,09167 1,929460 0,15934 0,00287 3,86841
  150-670 кВт 2,07867 1,929460 0,14634 0,00287 3,85541
  670 кВт - 10 МВт 2,03202 1,929460 0,09969 0,00287 3,80876
  >10МВт 1,99061 1,929460 0,05828 0,00287 3,76735
             
  Тариф пиковой зоны            
  ВН 3,86712            
  <150 кВт 2,33122 1,98155 0,34680 0,00287 6,19834
  150-670 кВт 2,30293 1,98155 0,31851 0,00287 6,17005
  670 кВт - 10 МВт 2,20140 1,98155 0,21698 0,00287 6,06852
  >10МВт 2,11128 1,98155 0,12686 0,00287 5,97840
             
  СН1          
  <150 кВт 2,44683 2,09716 0,34680 0,00287 6,31395
  150-670 кВт 2,41854 2,09716 0,31851 0,00287 6,28566
  670 кВт - 10 МВт 2,31701 2,09716 0,21698 0,00287 6,18413
  >10МВт 2,22689 2,09716 0,12686 0,00287 6,09401
             
  СН2          
  <150 кВт 2,55321 2,20354 0,34680 0,00287 6,42033
  150-670 кВт 2,52492 2,20354 0,31851 0,00287 6,39204
  670 кВт - 10 МВт 2,42339 2,20354 0,21698 0,00287 6,29051
  >10МВт 2,33327 2,20354 0,12686 0,00287 6,20039
             
  НН          
  <150 кВт          
  150-670 кВт 2,98216 2,63249 0,34680 0,00287 6,84928
  670 кВт - 10 МВт 2,95387 2,63249 0,31851 0,00287 6,82099
  >10МВт 2,85234 2,63249 0,21698 0,00287 6,71946
    2,76222 2,63249 0,12686 0,00287 6,62934
             
  ГН          
  <150 кВт 2,27913 1,929460 0,34680 0,002870 6,14625
  150-670 кВт 2,25084 1,929460 0,31851 0,002870 6,11796
  670 кВт - 10 МВт 2,14931 1,929460 0,21698 0,002870 6,01643
  >10МВт 2,05919 1,929460 0,12686 0,002870 5,92631
             
3 Потребители с тарифами, дифференцированными по двум зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны            
  ВН 0,88577            
  <150 кВт 2,06386 1,98155 0,07944 0,00287 2,94963
  150-670 кВт 2,05738 1,98155 0,07296 0,00287 2,94315
  670 кВт - 10 МВт 2,03412 1,98155 0,04970 0,00287 2,91989
  >10МВт 2,01348 1,98155 0,02906 0,00287 2,89925
             
  СН1          
  <150 кВт 2,17947 2,09716 0,07944 0,00287 3,06524
  150-670 кВт 2,17299 2,09716 0,07296 0,00287 3,05876
  670 кВт - 10 МВт 2,14973 2,09716 0,04970 0,00287 3,03550
  >10МВт 2,12909 2,09716 0,02906 0,00287 3,01486
             
  СН2          
  <150 кВт 2,28585 2,20354 0,07944 0,00287 3,17162
  150-670 кВт 2,27937 2,20354 0,07296 0,00287 3,16514
  670 кВт - 10 МВт 2,25611 2,20354 0,04970 0,00287 3,14188
  >10МВт 2,23547 2,20354 0,02906 0,00287 3,12124
             
  НН          
  <150 кВт 2,71480 2,63249 0,07944 0,00287 3,60057
  150-670 кВт 2,70832 2,63249 0,07296 0,00287 3,59409
  670 кВт - 10 МВт 2,68506 2,63249 0,04970 0,00287 3,57083
  >10МВт 2,66442 2,63249 0,02906 0,00287 3,55019
             
             
  ГН          
  <150 кВт 2,01177 1,929460 0,07944 0,00287 2,89754
  150-670 кВт 2,00529 1,929460 0,07296 0,00287 2,89106
  670 кВт - 10 МВт 1,98203 1,929460 0,04970 0,00287 2,86780
  >10МВт 1,96139 1,929460 0,02906 0,00287 2,84716
             
  Тариф дневной зоны            
  ВН 2,69722          
  <150 кВт 2,22631 1,98155 0,24189 0,00287 4,92353
  150-670 кВт 2,20657 1,98155 0,22215 0,00287 4,90379
  670 кВт - 10 МВт 2,13576 1,98155 0,15134 0,00287 4,83298
  >10МВт 2,07290 1,98155 0,08848 0,00287 4,77012
             
  СН1          
  <150 кВт 2,34192 2,09716 0,24189 0,00287 5,03914  
  150-670 кВт 2,32218 2,09716 0,22215 0,00287 5,01940
  670 кВт - 10 МВт 2,25137 2,09716 0,15134 0,00287 4,94859
  >10МВт 2,18851 2,09716 0,08848 0,00287 4,88573
             
  СН2          
  <150 кВт 2,44830 2,20354 0,24189 0,00287 5,14552
  150-670 кВт 2,42856 2,20354 0,22215 0,00287 5,12578
  670 кВт - 10 МВт 2,35775 2,20354 0,15134 0,00287 5,05497
  >10МВт 2,29489 2,20354 0,08848 0,00287 4,99211
             
  НН          
  <150 кВт 2,87725 2,63249 0,24189 0,00287 5,57447
  150-670 кВт 2,85751 2,63249 0,22215 0,00287 5,55473
  670 кВт - 10 МВт 2,78670 2,63249 0,15134 0,00287 5,48392
  >10МВт 2,72384 2,63249 0,08848 0,00287 5,42106
             
             
  ГН          
  <150 кВт 2,17422 1,929460 0,24189 0,00287 4,87144
  150-670 кВт 2,15448 1,929460 0,22215 0,00287 4,85170
  670 кВт - 10 МВт 2,08367 1,929460 0,15134 0,00287 4,78089
  >10МВт 2,02081 1,929460 0,08848 0,00287 4,71803
             
4 Потребители с почасовыми тарифами по 3,5 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые
  <150 кВт 1,98155 0,00287
  150-670 кВт 1,98155 0,00287
  670 кВт - 10 МВт 1,98155 0,00287
  >10МВт 1,98155 0,00287
       
  СН1    
  <150 кВт 2,09716 0,00287
  150-670 кВт 2,09716 0,00287
  670 кВт - 10 МВт 2,09716 0,00287
  >10МВт 2,09716 0,00287
       
  СН2    
  <150 кВт 2,20354 0,00287
  150-670 кВт 2,20354 0,00287
  670 кВт - 10 МВт 2,20354 0,00287
  >10МВт 2,20354 0,00287
       
  НН    
  <150 кВт 2,63249 0,00287
  150-670 кВт 2,63249 0,00287
  670 кВт - 10 МВт 2,63249 0,00287
  >10МВт 2,63249 0,00287
       
       
  ГН    
  <150 кВт 1,929460 0,00287
  150-670 кВт 1,929460 0,00287
  670 кВт - 10 МВт 1,929460 0,00287
  >10МВт 1,929460 0,00287
5 Потребители с почасовыми тарифами по 4,6 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые  
  <150 кВт 0,05209 0,00287
  150-670 кВт 0,05209 0,00287
  670 кВт - 10 МВт 0,05209 0,00287
  >10МВт 0,05209 0,00287
       
  СН1    
  <150 кВт 0,14528 0,00287
  150-670 кВт 0,14528 0,00287
  670 кВт - 10 МВт 0,14528 0,00287
  >10МВт 0,14528 0,00287
       
  СН2    
  <150 кВт 0,20525 0,00287
  150-670 кВт 0,20525 0,00287
  670 кВт - 10 МВт 0,20525 0,00287
  >10МВт 0,20525 0,00287
       
  НН    
  <150 кВт 0,59994 0,00287
  150-670 кВт 0,59994 0,00287
  670 кВт - 10 МВт 0,59994 0,00287
  >10МВт 0,59994 0,00287
   
       
  ГН    
  <150 кВт 0,000000 0,00287
  150-670 кВт 0,000000 0,00287
  670 кВт - 10 МВт 0,000000 0,00287
  >10МВт 0,000000 0,00287
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин непревышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
4 Сетевая компания филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,67011 0,10318 0,00000 0,10031 0,00287 1,77329
5 Сетевая компания ООО "Гранит-М" 1,67011 0,10318 0,00000 0,10031 0,00287 1,77329
6 Сетевая компания Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,67011 0,10318 0,00000 0,10031 0,00287 1,77329
7 Сетевая компания Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,67011 0,10318 0,00000 0,10031 0,00287 1,77329
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин превышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
8 Сетевая компания филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,67011 0,09658 0,00000 0,09371 0,00287 1,76669
9 Сетевая компания ООО "Гранит-М" 1,67011 0,09658 0,00000 0,09371 0,00287 1,76669
10 Сетевая компания Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,67011 0,09658 0,00000 0,09371 0,00287 1,76669
11 Сетевая компания Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,67011 0,09658 0,00000 0,09371 0,00287 1,76669