Составляющие предельных уровней средневзвешенных нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям (потребителям) ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания"
Объем покупки электроэнергии с оптового рынка, в т.ч 113 879 тыс. кВт.ч
           Объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам 29 530 тыс. кВт.ч
Объем покупки электроэнергии на свободных секторах оптового рынка      (с учетом продажи и нагрузочных потерь) 84 349 тыс. кВт.ч
                          в т.ч. - по свободным двусторонним договорам 0 тыс. кВт.ч
Фактическое пиковое потребление мощности, купленной на оптовом рынке  189,405 МВт.
Объем покупки мощности по регулируемым договорам 97,708 МВт.
 
апр.15
  руб/кВт.ч
Группы потребителей Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен Стоимость услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, в .т.ч. Услуги по передаче электрической энергии / ставка за содержание электрических сетей Сбытовая надбавка Плата за иные услуги (ОАО "АТС", ОАО "СО ЕЭС", комплексную услугу по расчету обязательств и требований - ОАО "ЦФР") Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)
1 Одноставочные тарифы по 1 ценовой категории          
               
  ВН 1,69603            
  <150 кВт 2,13681 1,98155 0,15210 0,00316 3,83284
  150-670 кВт 2,12440 1,98155 0,13969 0,00316 3,82043
  670 кВт - 10 МВт 2,07987 1,98155 0,09516 0,00316 3,77590
  >10МВт 2,04035 1,98155 0,05564 0,00316 3,73638
             
  СН1          
  <150 кВт 2,25242 2,09716 0,15210 0,00316 3,94845
  150-670 кВт 2,24001 2,09716 0,13969 0,00316 3,93604
  670 кВт - 10 МВт 2,19548 2,09716 0,09516 0,00316 3,89151
  >10МВт 2,15596 2,09716 0,05564 0,00316 3,85199
             
  СН2          
  <150 кВт 2,35880 2,20354 0,15210 0,00316 4,05483
  150-670 кВт 2,34639 2,20354 0,13969 0,00316 4,04242
  670 кВт - 10 МВт 2,30186 2,20354 0,09516 0,00316 3,99789
  >10МВт 2,26234 2,20354 0,05564 0,00316 3,95837
             
  НН          
  <150 кВт 2,78775 2,63249 0,15210 0,00316 4,48378
  150-670 кВт 2,77534 2,63249 0,13969 0,00316 4,47137
  670 кВт - 10 МВт 2,73081 2,63249 0,09516 0,00316 4,42684
  >10МВт 2,69129 2,63249 0,05564 0,00316 4,38732
             
             
  ГН          
  <150 кВт 2,08472 1,929460 0,15210 0,00316 3,78075
  150-670 кВт 2,07231 1,929460 0,13969 0,00316 3,76834
  670 кВт - 10 МВт 2,02778 1,929460 0,09516 0,00316 3,72381
  >10МВт 1,98826 1,929460 0,05564 0,00316 3,68429
2 Потребители с тарифами, дифференцированными по трем зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны            
  ВН 0,87749            
  <150 кВт 2,06340 1,98155 0,07869 0,00316 2,94089
  150-670 кВт 2,05698 1,98155 0,07227 0,00316 2,93447
  670 кВт - 10 МВт 2,03395 1,98155 0,04924 0,00316 2,91144
  >10МВт 2,01350 1,98155 0,02879 0,00316 2,89099
             
  СН1          
  <150 кВт 2,17901 2,09716 0,07869 0,00316 3,05650
  150-670 кВт 2,17259 2,09716 0,07227 0,00316 3,05008
  670 кВт - 10 МВт 2,14956 2,09716 0,04924 0,00316 3,02705
  >10МВт 2,12911 2,09716 0,02879 0,00316 3,00660
             
  СН2          
  <150 кВт 2,28539 2,20354 0,07869 0,00316 3,16288
  150-670 кВт 2,27897 2,20354 0,07227 0,00316 3,15646
  670 кВт - 10 МВт 2,25594 2,20354 0,04924 0,00316 3,13343
  >10МВт 2,23549 2,20354 0,02879 0,00316 3,11298
             
  НН          
  <150 кВт 2,71434 2,63249 0,07869 0,00316 3,59183
  150-670 кВт 2,70792 2,63249 0,07227 0,00316 3,58541
  670 кВт - 10 МВт 2,68489 2,63249 0,04924 0,00316 3,56238
  >10МВт 2,66444 2,63249 0,02879 0,00316 3,54193
             
             
  ГН          
  <150 кВт 2,01131 1,929460 0,07869 0,00316 2,88880
  150-670 кВт 2,00489 1,929460 0,07227 0,00316 2,88238
  670 кВт - 10 МВт 1,98186 1,929460 0,04924 0,00316 2,85935
  >10МВт 1,96141 1,929460 0,02879 0,00316 2,83890
             
  Тариф полупиковой зоны            
  ВН 1,82319            
  <150 кВт 2,14821 1,98155 0,16350 0,00316 3,97140
  150-670 кВт 2,13488 1,98155 0,15017 0,00316 3,95807
  670 кВт - 10 МВт 2,08701 1,98155 0,10230 0,00316 3,91020
  >10МВт 2,04452 1,98155 0,05981 0,00316 3,86771
             
  СН1          
  <150 кВт 2,26382 2,09716 0,16350 0,00316 4,08701
  150-670 кВт 2,25049 2,09716 0,15017 0,00316 4,07368
  670 кВт - 10 МВт 2,20262 2,09716 0,10230 0,00316 4,02581
  >10МВт 2,16013 2,09716 0,05981 0,00316 3,98332
             
  СН2          
  <150 кВт 2,37020 2,20354 0,16350 0,00316 4,19339
  150-670 кВт 2,35687 2,20354 0,15017 0,00316 4,18006
  670 кВт - 10 МВт 2,30900 2,20354 0,10230 0,00316 4,13219
  >10МВт 2,26651 2,20354 0,05981 0,00316 4,08970
             
  НН          
  <150 кВт 2,79915 2,63249 0,16350 0,00316 4,62234
  150-670 кВт 2,78582 2,63249 0,15017 0,00316 4,60901
  670 кВт - 10 МВт 2,73795 2,63249 0,10230 0,00316 4,56114
  >10МВт 2,69546 2,63249 0,05981 0,00316 4,51865
             
             
  ГН          
  <150 кВт 2,09612 1,929460 0,16350 0,00316 3,91931
  150-670 кВт 2,08279 1,929460 0,15017 0,00316 3,90598
  670 кВт - 10 МВт 2,03492 1,929460 0,10230 0,00316 3,85811
  >10МВт 1,99243 1,929460 0,05981 0,00316 3,81562
             
  Тариф пиковой зоны            
  ВН 4,11865            
  <150 кВт 2,35407 1,98155 0,36936 0,00316 6,47272
  150-670 кВт 2,32394 1,98155 0,33923 0,00316 6,44259
  670 кВт - 10 МВт 2,21580 1,98155 0,23109 0,00316 6,33445
  >10МВт 2,11982 1,98155 0,13511 0,00316 6,23847
             
  СН1          
  <150 кВт 2,46968 2,09716 0,36936 0,00316 6,58833
  150-670 кВт 2,43955 2,09716 0,33923 0,00316 6,55820
  670 кВт - 10 МВт 2,33141 2,09716 0,23109 0,00316 6,45006
  >10МВт 2,23543 2,09716 0,13511 0,00316 6,35408
             
  СН2          
  <150 кВт 2,57606 2,20354 0,36936 0,00316 6,69471
  150-670 кВт 2,54593 2,20354 0,33923 0,00316 6,66458
  670 кВт - 10 МВт 2,43779 2,20354 0,23109 0,00316 6,55644
  >10МВт 2,34181 2,20354 0,13511 0,00316 6,46046
             
  НН          
  <150 кВт 3,00501 2,63249 0,36936 0,00316 7,12366
  150-670 кВт 2,97488 2,63249 0,33923 0,00316 7,09353
  670 кВт - 10 МВт 2,86674 2,63249 0,23109 0,00316 6,98539
  >10МВт 2,77076 2,63249 0,13511 0,00316 6,88941
             
             
  ГН          
  <150 кВт 2,30198 1,929460 0,36936 0,003160 6,42063
  150-670 кВт 2,27185 1,929460 0,33923 0,003160 6,39050
  670 кВт - 10 МВт 2,16371 1,929460 0,23109 0,003160 6,28236
  >10МВт 2,06773 1,929460 0,13511 0,003160 6,18638
             
3 Потребители с тарифами, дифференцированными по двум зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны            
  ВН 0,87749            
  <150 кВт 2,06340 1,98155 0,07869 0,00316 2,94089
  150-670 кВт 2,05698 1,98155 0,07227 0,00316 2,93447
  670 кВт - 10 МВт 2,03395 1,98155 0,04924 0,00316 2,91144
  >10МВт 2,01350 1,98155 0,02879 0,00316 2,89099
             
  СН1          
  <150 кВт 2,17901 2,09716 0,07869 0,00316 3,05650
  150-670 кВт 2,17259 2,09716 0,07227 0,00316 3,05008
  670 кВт - 10 МВт 2,14956 2,09716 0,04924 0,00316 3,02705
  >10МВт 2,12911 2,09716 0,02879 0,00316 3,00660
             
  СН2          
  <150 кВт 2,28539 2,20354 0,07869 0,00316 3,16288
  150-670 кВт 2,27897 2,20354 0,07227 0,00316 3,15646
  670 кВт - 10 МВт 2,25594 2,20354 0,04924 0,00316 3,13343
  >10МВт 2,23549 2,20354 0,02879 0,00316 3,11298
             
  НН          
  <150 кВт 2,71434 2,63249 0,07869 0,00316 3,59183
  150-670 кВт 2,70792 2,63249 0,07227 0,00316 3,58541
  670 кВт - 10 МВт 2,68489 2,63249 0,04924 0,00316 3,56238
  >10МВт 2,66444 2,63249 0,02879 0,00316 3,54193
             
             
  ГН          
  <150 кВт 2,01131 1,929460 0,07869 0,00316 2,88880
  150-670 кВт 2,00489 1,929460 0,07227 0,00316 2,88238
  670 кВт - 10 МВт 1,98186 1,929460 0,04924 0,00316 2,85935
  >10МВт 1,96141 1,929460 0,02879 0,00316 2,83890
             
  Тариф дневной зоны            
  ВН 2,70509          
  <150 кВт 2,22730 1,98155 0,24259 0,00316 4,93239
  150-670 кВт 2,20751 1,98155 0,22280 0,00316 4,91260
  670 кВт - 10 МВт 2,13649 1,98155 0,15178 0,00316 4,84158
  >10МВт 2,07345 1,98155 0,08874 0,00316 4,77854
             
  СН1          
  <150 кВт 2,34291 2,09716 0,24259 0,00316 5,04800  
  150-670 кВт 2,32312 2,09716 0,22280 0,00316 5,02821
  670 кВт - 10 МВт 2,25210 2,09716 0,15178 0,00316 4,95719
  >10МВт 2,18906 2,09716 0,08874 0,00316 4,89415
             
  СН2          
  <150 кВт 2,44929 2,20354 0,24259 0,00316 5,15438
  150-670 кВт 2,42950 2,20354 0,22280 0,00316 5,13459
  670 кВт - 10 МВт 2,35848 2,20354 0,15178 0,00316 5,06357
  >10МВт 2,29544 2,20354 0,08874 0,00316 5,00053
             
  НН          
  <150 кВт 2,87824 2,63249 0,24259 0,00316 5,58333
  150-670 кВт 2,85845 2,63249 0,22280 0,00316 5,56354
  670 кВт - 10 МВт 2,78743 2,63249 0,15178 0,00316 5,49252
  >10МВт 2,72439 2,63249 0,08874 0,00316 5,42948
             
             
  ГН          
  <150 кВт 2,17521 1,929460 0,24259 0,00316 4,88030
  150-670 кВт 2,15542 1,929460 0,22280 0,00316 4,86051
  670 кВт - 10 МВт 2,08440 1,929460 0,15178 0,00316 4,78949
  >10МВт 2,02136 1,929460 0,08874 0,00316 4,72645
             
4 Потребители с почасовыми тарифами по 3,5 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые
  <150 кВт 1,98155 0,00316
  150-670 кВт 1,98155 0,00316
  670 кВт - 10 МВт 1,98155 0,00316
  >10МВт 1,98155 0,00316
       
  СН1    
  <150 кВт 2,09716 0,00316
  150-670 кВт 2,09716 0,00316
  670 кВт - 10 МВт 2,09716 0,00316
  >10МВт 2,09716 0,00316
       
  СН2    
  <150 кВт 2,20354 0,00316
  150-670 кВт 2,20354 0,00316
  670 кВт - 10 МВт 2,20354 0,00316
  >10МВт 2,20354 0,00316
       
  НН    
  <150 кВт 2,63249 0,00316
  150-670 кВт 2,63249 0,00316
  670 кВт - 10 МВт 2,63249 0,00316
  >10МВт 2,63249 0,00316
       
       
  ГН    
  <150 кВт 1,929460 0,00316
  150-670 кВт 1,929460 0,00316
  670 кВт - 10 МВт 1,929460 0,00316
  >10МВт 1,929460 0,00316
5 Потребители с почасовыми тарифами по 4,6 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые  
  <150 кВт 0,05209 0,00316
  150-670 кВт 0,05209 0,00316
  670 кВт - 10 МВт 0,05209 0,00316
  >10МВт 0,05209 0,00316
       
  СН1    
  <150 кВт 0,14528 0,00316
  150-670 кВт 0,14528 0,00316
  670 кВт - 10 МВт 0,14528 0,00316
  >10МВт 0,14528 0,00316
       
  СН2    
  <150 кВт 0,20525 0,00316
  150-670 кВт 0,20525 0,00316
  670 кВт - 10 МВт 0,20525 0,00316
  >10МВт 0,20525 0,00316
       
  НН    
  <150 кВт 0,59994 0,00316
  150-670 кВт 0,59994 0,00316
  670 кВт - 10 МВт 0,59994 0,00316
  >10МВт 0,59994 0,00316
   
       
  ГН    
  <150 кВт 0,000000 0,00316
  150-670 кВт 0,000000 0,00316
  670 кВт - 10 МВт 0,000000 0,00316
  >10МВт 0,000000 0,00316
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин непревышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
4 Сетевая компания филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,69603 0,10347 0,00000 0,10031 0,00316 1,79950
5 Сетевая компания ООО "Гранит-М" 1,69603 0,10347 0,00000 0,10031 0,00316 1,79950
6 Сетевая компания Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,69603 0,10347 0,00000 0,10031 0,00316 1,79950
7 Сетевая компания Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,69603 0,10347 0,00000 0,10031 0,00316 1,79950
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин превышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
8 Сетевая компания филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,69603 0,09832 0,00000 0,09516 0,00316 1,79435
9 Сетевая компания ООО "Гранит-М" 1,69603 0,09832 0,00000 0,09516 0,00316 1,79435
10 Сетевая компания Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,69603 0,09832 0,00000 0,09516 0,00316 1,79435
11 Сетевая компания Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,69603 0,09832 0,00000 0,09516 0,00316 1,79435