Составляющие предельных уровней средневзвешенных нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям (потребителям) ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"
Объем покупки электроэнергии с оптового рынка, в т.ч 98 865 тыс. кВт.ч
           Объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам 30 375 тыс. кВт.ч
Объем покупки электроэнергии на свободных секторах оптового рынка      (с учетом продажи и нагрузочных потерь) 68 490 тыс. кВт.ч
                          в т.ч. - по свободным двусторонним договорам 0 тыс. кВт.ч
Фактическое пиковое потребление мощности, купленной на оптовом рынке  164,958 МВт.
Объем покупки мощности по регулируемым договорам 99,108 МВт.
 
май.15
  руб/кВт.ч
Группы потребителей Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен Стоимость услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, в .т.ч. Услуги по передаче электрической энергии / ставка за содержание электрических сетей Сбытовая надбавка Плата за иные услуги (ОАО "АТС", ОАО "СО ЕЭС", комплексную услугу по расчету обязательств и требований - ОАО "ЦФР") Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)
1 Одноставочные тарифы по 1 ценовой категории          
               
  ВН 1,58417            
  <150 кВт 2,12713 1,98155 0,14207 0,00351 3,71130
  150-670 кВт 2,11554 1,98155 0,13048 0,00351 3,69971
  670 кВт - 10 МВт 2,07395 1,98155 0,08889 0,00351 3,65812
  >10МВт 2,03703 1,98155 0,05197 0,00351 3,62120
             
  СН1          
  <150 кВт 2,24274 2,09716 0,14207 0,00351 3,82691
  150-670 кВт 2,23115 2,09716 0,13048 0,00351 3,81532
  670 кВт - 10 МВт 2,18956 2,09716 0,08889 0,00351 3,77373
  >10МВт 2,15264 2,09716 0,05197 0,00351 3,73681
             
  СН2          
  <150 кВт 2,34912 2,20354 0,14207 0,00351 3,93329
  150-670 кВт 2,33753 2,20354 0,13048 0,00351 3,92170
  670 кВт - 10 МВт 2,29594 2,20354 0,08889 0,00351 3,88011
  >10МВт 2,25902 2,20354 0,05197 0,00351 3,84319
             
  НН          
  <150 кВт 2,77807 2,63249 0,14207 0,00351 4,36224
  150-670 кВт 2,76648 2,63249 0,13048 0,00351 4,35065
  670 кВт - 10 МВт 2,72489 2,63249 0,08889 0,00351 4,30906
  >10МВт 2,68797 2,63249 0,05197 0,00351 4,27214
             
             
  ГН          
  <150 кВт 2,07504 1,929460 0,14207 0,00351 3,65921
  150-670 кВт 2,06345 1,929460 0,13048 0,00351 3,64762
  670 кВт - 10 МВт 2,02186 1,929460 0,08889 0,00351 3,60603
  >10МВт 1,98494 1,929460 0,05197 0,00351 3,56911
2 Потребители с тарифами, дифференцированными по трем зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны            
  ВН 0,68300            
  <150 кВт 2,04631 1,98155 0,06125 0,00351 2,72931
  150-670 кВт 2,04131 1,98155 0,05625 0,00351 2,72431
  670 кВт - 10 МВт 2,02338 1,98155 0,03832 0,00351 2,70638
  >10МВт 2,00747 1,98155 0,02241 0,00351 2,69047
             
  СН1          
  <150 кВт 2,16192 2,09716 0,06125 0,00351 2,84492
  150-670 кВт 2,15692 2,09716 0,05625 0,00351 2,83992
  670 кВт - 10 МВт 2,13899 2,09716 0,03832 0,00351 2,82199
  >10МВт 2,12308 2,09716 0,02241 0,00351 2,80608
             
  СН2          
  <150 кВт 2,26830 2,20354 0,06125 0,00351 2,95130
  150-670 кВт 2,26330 2,20354 0,05625 0,00351 2,94630
  670 кВт - 10 МВт 2,24537 2,20354 0,03832 0,00351 2,92837
  >10МВт 2,22946 2,20354 0,02241 0,00351 2,91246
             
  НН          
  <150 кВт 2,69725 2,63249 0,06125 0,00351 3,38025
  150-670 кВт 2,69225 2,63249 0,05625 0,00351 3,37525
  670 кВт - 10 МВт 2,67432 2,63249 0,03832 0,00351 3,35732
  >10МВт 2,65841 2,63249 0,02241 0,00351 3,34141
             
             
  ГН          
  <150 кВт 1,99422 1,929460 0,06125 0,00351 2,67722
  150-670 кВт 1,98922 1,929460 0,05625 0,00351 2,67222
  670 кВт - 10 МВт 1,97129 1,929460 0,03832 0,00351 2,65429
  >10МВт 1,95538 1,929460 0,02241 0,00351 2,63838
             
  Тариф полупиковой зоны            
  ВН 1,83887            
  <150 кВт 2,14997 1,98155 0,16491 0,00351 3,98884
  150-670 кВт 2,13652 1,98155 0,15146 0,00351 3,97539
  670 кВт - 10 МВт 2,08824 1,98155 0,10318 0,00351 3,92711
  >10МВт 2,04538 1,98155 0,06032 0,00351 3,88425
             
  СН1          
  <150 кВт 2,26558 2,09716 0,16491 0,00351 4,10445
  150-670 кВт 2,25213 2,09716 0,15146 0,00351 4,09100
  670 кВт - 10 МВт 2,20385 2,09716 0,10318 0,00351 4,04272
  >10МВт 2,16099 2,09716 0,06032 0,00351 3,99986
             
  СН2          
  <150 кВт 2,37196 2,20354 0,16491 0,00351 4,21083
  150-670 кВт 2,35851 2,20354 0,15146 0,00351 4,19738
  670 кВт - 10 МВт 2,31023 2,20354 0,10318 0,00351 4,14910
  >10МВт 2,26737 2,20354 0,06032 0,00351 4,10624
             
  НН          
  <150 кВт 2,80091 2,63249 0,16491 0,00351 4,63978
  150-670 кВт 2,78746 2,63249 0,15146 0,00351 4,62633
  670 кВт - 10 МВт 2,73918 2,63249 0,10318 0,00351 4,57805
  >10МВт 2,69632 2,63249 0,06032 0,00351 4,53519
             
             
  ГН          
  <150 кВт 2,09788 1,929460 0,16491 0,00351 3,93675
  150-670 кВт 2,08443 1,929460 0,15146 0,00351 3,92330
  670 кВт - 10 МВт 2,03615 1,929460 0,10318 0,00351 3,87502
  >10МВт 1,99329 1,929460 0,06032 0,00351 3,83216
             
  Тариф пиковой зоны            
  ВН 4,05755            
  <150 кВт 2,34894 1,98155 0,36388 0,00351 6,40649
  150-670 кВт 2,31926 1,98155 0,33420 0,00351 6,37681
  670 кВт - 10 МВт 2,21273 1,98155 0,22767 0,00351 6,27028
  >10МВт 2,11816 1,98155 0,13310 0,00351 6,17571
             
  СН1          
  <150 кВт 2,46455 2,09716 0,36388 0,00351 6,52210
  150-670 кВт 2,43487 2,09716 0,33420 0,00351 6,49242
  670 кВт - 10 МВт 2,32834 2,09716 0,22767 0,00351 6,38589
  >10МВт 2,23377 2,09716 0,13310 0,00351 6,29132
             
  СН2          
  <150 кВт 2,57093 2,20354 0,36388 0,00351 6,62848
  150-670 кВт 2,54125 2,20354 0,33420 0,00351 6,59880
  670 кВт - 10 МВт 2,43472 2,20354 0,22767 0,00351 6,49227
  >10МВт 2,34015 2,20354 0,13310 0,00351 6,39770
             
  НН          
  <150 кВт 2,99988 2,63249 0,36388 0,00351 7,05743
  150-670 кВт 2,97020 2,63249 0,33420 0,00351 7,02775
  670 кВт - 10 МВт 2,86367 2,63249 0,22767 0,00351 6,92122
  >10МВт 2,76910 2,63249 0,13310 0,00351 6,82665
             
             
  ГН          
  <150 кВт 2,29685 1,929460 0,36388 0,003510 6,35440
  150-670 кВт 2,26717 1,929460 0,33420 0,003510 6,32472
  670 кВт - 10 МВт 2,16064 1,929460 0,22767 0,003510 6,21819
  >10МВт 2,06607 1,929460 0,13310 0,003510 6,12362
             
3 Потребители с тарифами, дифференцированными по двум зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны            
  ВН 0,68300            
  <150 кВт 2,04631 1,98155 0,06125 0,00351 2,72931
  150-670 кВт 2,04131 1,98155 0,05625 0,00351 2,72431
  670 кВт - 10 МВт 2,02338 1,98155 0,03832 0,00351 2,70638
  >10МВт 2,00747 1,98155 0,02241 0,00351 2,69047
             
  СН1          
  <150 кВт 2,16192 2,09716 0,06125 0,00351 2,84492
  150-670 кВт 2,15692 2,09716 0,05625 0,00351 2,83992
  670 кВт - 10 МВт 2,13899 2,09716 0,03832 0,00351 2,82199
  >10МВт 2,12308 2,09716 0,02241 0,00351 2,80608
             
  СН2          
  <150 кВт 2,26830 2,20354 0,06125 0,00351 2,95130
  150-670 кВт 2,26330 2,20354 0,05625 0,00351 2,94630
  670 кВт - 10 МВт 2,24537 2,20354 0,03832 0,00351 2,92837
  >10МВт 2,22946 2,20354 0,02241 0,00351 2,91246
             
  НН          
  <150 кВт 2,69725 2,63249 0,06125 0,00351 3,38025
  150-670 кВт 2,69225 2,63249 0,05625 0,00351 3,37525
  670 кВт - 10 МВт 2,67432 2,63249 0,03832 0,00351 3,35732
  >10МВт 2,65841 2,63249 0,02241 0,00351 3,34141
             
             
  ГН          
  <150 кВт 1,99422 1,929460 0,06125 0,00351 2,67722
  150-670 кВт 1,98922 1,929460 0,05625 0,00351 2,67222
  670 кВт - 10 МВт 1,97129 1,929460 0,03832 0,00351 2,65429
  >10МВт 1,95538 1,929460 0,02241 0,00351 2,63838
             
  Тариф дневной зоны            
  ВН 2,80891          
  <150 кВт 2,23696 1,98155 0,25190 0,00351 5,04587
  150-670 кВт 2,21641 1,98155 0,23135 0,00351 5,02532
  670 кВт - 10 МВт 2,14267 1,98155 0,15761 0,00351 4,95158
  >10МВт 2,07720 1,98155 0,09214 0,00351 4,88611
             
  СН1          
  <150 кВт 2,35257 2,09716 0,25190 0,00351 5,16148  
  150-670 кВт 2,33202 2,09716 0,23135 0,00351 5,14093
  670 кВт - 10 МВт 2,25828 2,09716 0,15761 0,00351 5,06719
  >10МВт 2,19281 2,09716 0,09214 0,00351 5,00172
             
  СН2          
  <150 кВт 2,45895 2,20354 0,25190 0,00351 5,26786
  150-670 кВт 2,43840 2,20354 0,23135 0,00351 5,24731
  670 кВт - 10 МВт 2,36466 2,20354 0,15761 0,00351 5,17357
  >10МВт 2,29919 2,20354 0,09214 0,00351 5,10810
             
  НН          
  <150 кВт 2,88790 2,63249 0,25190 0,00351 5,69681
  150-670 кВт 2,86735 2,63249 0,23135 0,00351 5,67626
  670 кВт - 10 МВт 2,79361 2,63249 0,15761 0,00351 5,60252
  >10МВт 2,72814 2,63249 0,09214 0,00351 5,53705
             
             
  ГН          
  <150 кВт 2,18487 1,929460 0,25190 0,00351 4,99378
  150-670 кВт 2,16432 1,929460 0,23135 0,00351 4,97323
  670 кВт - 10 МВт 2,09058 1,929460 0,15761 0,00351 4,89949
  >10МВт 2,02511 1,929460 0,09214 0,00351 4,83402
             
4 Потребители с почасовыми тарифами по 3,5 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые
  <150 кВт 1,98155 0,00351
  150-670 кВт 1,98155 0,00351
  670 кВт - 10 МВт 1,98155 0,00351
  >10МВт 1,98155 0,00351
       
  СН1    
  <150 кВт 2,09716 0,00351
  150-670 кВт 2,09716 0,00351
  670 кВт - 10 МВт 2,09716 0,00351
  >10МВт 2,09716 0,00351
       
  СН2    
  <150 кВт 2,20354 0,00351
  150-670 кВт 2,20354 0,00351
  670 кВт - 10 МВт 2,20354 0,00351
  >10МВт 2,20354 0,00351
       
  НН    
  <150 кВт 2,63249 0,00351
  150-670 кВт 2,63249 0,00351
  670 кВт - 10 МВт 2,63249 0,00351
  >10МВт 2,63249 0,00351
       
       
  ГН    
  <150 кВт 1,929460 0,00351
  150-670 кВт 1,929460 0,00351
  670 кВт - 10 МВт 1,929460 0,00351
  >10МВт 1,929460 0,00351
5 Потребители с почасовыми тарифами по 4,6 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые  
  <150 кВт 0,05209 0,00351
  150-670 кВт 0,05209 0,00351
  670 кВт - 10 МВт 0,05209 0,00351
  >10МВт 0,05209 0,00351
       
  СН1    
  <150 кВт 0,14528 0,00351
  150-670 кВт 0,14528 0,00351
  670 кВт - 10 МВт 0,14528 0,00351
  >10МВт 0,14528 0,00351
       
  СН2    
  <150 кВт 0,20525 0,00351
  150-670 кВт 0,20525 0,00351
  670 кВт - 10 МВт 0,20525 0,00351
  >10МВт 0,20525 0,00351
       
  НН    
  <150 кВт 0,59994 0,00351
  150-670 кВт 0,59994 0,00351
  670 кВт - 10 МВт 0,59994 0,00351
  >10МВт 0,59994 0,00351
   
       
  ГН    
  <150 кВт 0,000000 0,00351
  150-670 кВт 0,000000 0,00351
  670 кВт - 10 МВт 0,000000 0,00351
  >10МВт 0,000000 0,00351
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин непревышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
4 Сетевая компания филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,58417 0,10382 0,00000 0,10031 0,00351 1,68799
5 Сетевая компания ООО "Гранит-М" 1,58417 0,10382 0,00000 0,10031 0,00351 1,68799
6 Сетевая компания Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,58417 0,10382 0,00000 0,10031 0,00351 1,68799
7 Сетевая компания Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,58417 0,10382 0,00000 0,10031 0,00351 1,68799
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин превышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
8 Сетевая компания филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,58417 0,09240 0,00000 0,08889 0,00351 1,67657
9 Сетевая компания ООО "Гранит-М" 1,58417 0,09240 0,00000 0,08889 0,00351 1,67657
10 Сетевая компания Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,58417 0,09240 0,00000 0,08889 0,00351 1,67657
11 Сетевая компания Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,58417 0,09240 0,00000 0,08889 0,00351 1,67657