Составляющие предельных уровней средневзвешенных нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям (потребителям) ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"
Объем покупки электроэнергии с оптового рынка, в т.ч 96 877 тыс. кВт.ч
           Объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам 31 487 тыс. кВт.ч
Объем покупки электроэнергии на свободных секторах оптового рынка      (с учетом продажи и нагрузочных потерь) 65 390 тыс. кВт.ч
                          в т.ч. - по свободным двусторонним договорам 0 тыс. кВт.ч
Фактическое пиковое потребление мощности, купленной на оптовом рынке  164,420 МВт.
Объем покупки мощности по регулируемым договорам 121,417 МВт.
 
июн.15
  руб/кВт.ч
Группы потребителей Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен Стоимость услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, в .т.ч. Услуги по передаче электрической энергии / ставка за содержание электрических сетей Сбытовая надбавка Плата за иные услуги (ОАО "АТС", ОАО "СО ЕЭС", комплексную услугу по расчету обязательств и требований - ОАО "ЦФР") Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)
1 Одноставочные тарифы по 1 ценовой категории          
               
  ВН 1,57380            
  <150 кВт 2,12583 1,98155 0,14114 0,00314 3,69963
  150-670 кВт 2,11431 1,98155 0,12962 0,00314 3,68811
  670 кВт - 10 МВт 2,07299 1,98155 0,08830 0,00314 3,64679
  >10МВт 2,03632 1,98155 0,05163 0,00314 3,61012
             
  СН1          
  <150 кВт 2,24144 2,09716 0,14114 0,00314 3,81524
  150-670 кВт 2,22992 2,09716 0,12962 0,00314 3,80372
  670 кВт - 10 МВт 2,18860 2,09716 0,08830 0,00314 3,76240
  >10МВт 2,15193 2,09716 0,05163 0,00314 3,72573
             
  СН2          
  <150 кВт 2,34782 2,20354 0,14114 0,00314 3,92162
  150-670 кВт 2,33630 2,20354 0,12962 0,00314 3,91010
  670 кВт - 10 МВт 2,29498 2,20354 0,08830 0,00314 3,86878
  >10МВт 2,25831 2,20354 0,05163 0,00314 3,83211
             
  НН          
  <150 кВт 2,77677 2,63249 0,14114 0,00314 4,35057
  150-670 кВт 2,76525 2,63249 0,12962 0,00314 4,33905
  670 кВт - 10 МВт 2,72393 2,63249 0,08830 0,00314 4,29773
  >10МВт 2,68726 2,63249 0,05163 0,00314 4,26106
             
             
  ГН          
  <150 кВт 2,07374 1,929460 0,14114 0,00314 3,64754
  150-670 кВт 2,06222 1,929460 0,12962 0,00314 3,63602
  670 кВт - 10 МВт 2,02090 1,929460 0,08830 0,00314 3,59470
  >10МВт 1,98423 1,929460 0,05163 0,00314 3,55803
2 Потребители с тарифами, дифференцированными по трем зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны            
  ВН 0,86570            
  <150 кВт 2,06233 1,98155 0,07764 0,00314 2,92803
  150-670 кВт 2,05599 1,98155 0,07130 0,00314 2,92169
  670 кВт - 10 МВт 2,03326 1,98155 0,04857 0,00314 2,89896
  >10МВт 2,01309 1,98155 0,02840 0,00314 2,87879
             
  СН1          
  <150 кВт 2,17794 2,09716 0,07764 0,00314 3,04364
  150-670 кВт 2,17160 2,09716 0,07130 0,00314 3,03730
  670 кВт - 10 МВт 2,14887 2,09716 0,04857 0,00314 3,01457
  >10МВт 2,12870 2,09716 0,02840 0,00314 2,99440
             
  СН2          
  <150 кВт 2,28432 2,20354 0,07764 0,00314 3,15002
  150-670 кВт 2,27798 2,20354 0,07130 0,00314 3,14368
  670 кВт - 10 МВт 2,25525 2,20354 0,04857 0,00314 3,12095
  >10МВт 2,23508 2,20354 0,02840 0,00314 3,10078
             
  НН          
  <150 кВт 2,71327 2,63249 0,07764 0,00314 3,57897
  150-670 кВт 2,70693 2,63249 0,07130 0,00314 3,57263
  670 кВт - 10 МВт 2,68420 2,63249 0,04857 0,00314 3,54990
  >10МВт 2,66403 2,63249 0,02840 0,00314 3,52973
             
             
  ГН          
  <150 кВт 2,01024 1,929460 0,07764 0,00314 2,87594
  150-670 кВт 2,00390 1,929460 0,07130 0,00314 2,86960
  670 кВт - 10 МВт 1,98117 1,929460 0,04857 0,00314 2,84687
  >10МВт 1,96100 1,929460 0,02840 0,00314 2,82670
             
  Тариф полупиковой зоны            
  ВН 1,83543            
  <150 кВт 2,14929 1,98155 0,16460 0,00314 3,98472
  150-670 кВт 2,13586 1,98155 0,15117 0,00314 3,97129
  670 кВт - 10 МВт 2,08767 1,98155 0,10298 0,00314 3,92310
  >10МВт 2,04490 1,98155 0,06021 0,00314 3,88033
             
  СН1          
  <150 кВт 2,26490 2,09716 0,16460 0,00314 4,10033
  150-670 кВт 2,25147 2,09716 0,15117 0,00314 4,08690
  670 кВт - 10 МВт 2,20328 2,09716 0,10298 0,00314 4,03871
  >10МВт 2,16051 2,09716 0,06021 0,00314 3,99594
             
  СН2          
  <150 кВт 2,37128 2,20354 0,16460 0,00314 4,20671
  150-670 кВт 2,35785 2,20354 0,15117 0,00314 4,19328
  670 кВт - 10 МВт 2,30966 2,20354 0,10298 0,00314 4,14509
  >10МВт 2,26689 2,20354 0,06021 0,00314 4,10232
             
  НН          
  <150 кВт 2,80023 2,63249 0,16460 0,00314 4,63566
  150-670 кВт 2,78680 2,63249 0,15117 0,00314 4,62223
  670 кВт - 10 МВт 2,73861 2,63249 0,10298 0,00314 4,57404
  >10МВт 2,69584 2,63249 0,06021 0,00314 4,53127
             
             
  ГН          
  <150 кВт 2,09720 1,929460 0,16460 0,00314 3,93263
  150-670 кВт 2,08377 1,929460 0,15117 0,00314 3,91920
  670 кВт - 10 МВт 2,03558 1,929460 0,10298 0,00314 3,87101
  >10МВт 1,99281 1,929460 0,06021 0,00314 3,82824
             
  Тариф пиковой зоны            
  ВН 4,14354            
  <150 кВт 2,35628 1,98155 0,37159 0,00314 6,49982
  150-670 кВт 2,32597 1,98155 0,34128 0,00314 6,46951
  670 кВт - 10 МВт 2,21718 1,98155 0,23249 0,00314 6,36072
  >10МВт 2,12061 1,98155 0,13592 0,00314 6,26415
             
  СН1          
  <150 кВт 2,47189 2,09716 0,37159 0,00314 6,61543
  150-670 кВт 2,44158 2,09716 0,34128 0,00314 6,58512
  670 кВт - 10 МВт 2,33279 2,09716 0,23249 0,00314 6,47633
  >10МВт 2,23622 2,09716 0,13592 0,00314 6,37976
             
  СН2          
  <150 кВт 2,57827 2,20354 0,37159 0,00314 6,72181
  150-670 кВт 2,54796 2,20354 0,34128 0,00314 6,69150
  670 кВт - 10 МВт 2,43917 2,20354 0,23249 0,00314 6,58271
  >10МВт 2,34260 2,20354 0,13592 0,00314 6,48614
             
  НН          
  <150 кВт 3,00722 2,63249 0,37159 0,00314 7,15076
  150-670 кВт 2,97691 2,63249 0,34128 0,00314 7,12045
  670 кВт - 10 МВт 2,86812 2,63249 0,23249 0,00314 7,01166
  >10МВт 2,77155 2,63249 0,13592 0,00314 6,91509
             
             
  ГН          
  <150 кВт 2,30419 1,929460 0,37159 0,003140 6,44773
  150-670 кВт 2,27388 1,929460 0,34128 0,003140 6,41742
  670 кВт - 10 МВт 2,16509 1,929460 0,23249 0,003140 6,30863
  >10МВт 2,06852 1,929460 0,13592 0,003140 6,21206
             
3 Потребители с тарифами, дифференцированными по двум зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны            
  ВН 0,86570            
  <150 кВт 2,06233 1,98155 0,07764 0,00314 2,92803
  150-670 кВт 2,05599 1,98155 0,07130 0,00314 2,92169
  670 кВт - 10 МВт 2,03326 1,98155 0,04857 0,00314 2,89896
  >10МВт 2,01309 1,98155 0,02840 0,00314 2,87879
             
  СН1          
  <150 кВт 2,17794 2,09716 0,07764 0,00314 3,04364
  150-670 кВт 2,17160 2,09716 0,07130 0,00314 3,03730
  670 кВт - 10 МВт 2,14887 2,09716 0,04857 0,00314 3,01457
  >10МВт 2,12870 2,09716 0,02840 0,00314 2,99440
             
  СН2          
  <150 кВт 2,28432 2,20354 0,07764 0,00314 3,15002
  150-670 кВт 2,27798 2,20354 0,07130 0,00314 3,14368
  670 кВт - 10 МВт 2,25525 2,20354 0,04857 0,00314 3,12095
  >10МВт 2,23508 2,20354 0,02840 0,00314 3,10078
             
  НН          
  <150 кВт 2,71327 2,63249 0,07764 0,00314 3,57897
  150-670 кВт 2,70693 2,63249 0,07130 0,00314 3,57263
  670 кВт - 10 МВт 2,68420 2,63249 0,04857 0,00314 3,54990
  >10МВт 2,66403 2,63249 0,02840 0,00314 3,52973
             
             
  ГН          
  <150 кВт 2,01024 1,929460 0,07764 0,00314 2,87594
  150-670 кВт 2,00390 1,929460 0,07130 0,00314 2,86960
  670 кВт - 10 МВт 1,98117 1,929460 0,04857 0,00314 2,84687
  >10МВт 1,96100 1,929460 0,02840 0,00314 2,82670
             
  Тариф дневной зоны            
  ВН 2,67848          
  <150 кВт 2,22490 1,98155 0,24021 0,00314 4,90338
  150-670 кВт 2,20530 1,98155 0,22061 0,00314 4,88378
  670 кВт - 10 МВт 2,13498 1,98155 0,15029 0,00314 4,81346
  >10МВт 2,07255 1,98155 0,08786 0,00314 4,75103
             
  СН1          
  <150 кВт 2,34051 2,09716 0,24021 0,00314 5,01899  
  150-670 кВт 2,32091 2,09716 0,22061 0,00314 4,99939
  670 кВт - 10 МВт 2,25059 2,09716 0,15029 0,00314 4,92907
  >10МВт 2,18816 2,09716 0,08786 0,00314 4,86664
             
  СН2          
  <150 кВт 2,44689 2,20354 0,24021 0,00314 5,12537
  150-670 кВт 2,42729 2,20354 0,22061 0,00314 5,10577
  670 кВт - 10 МВт 2,35697 2,20354 0,15029 0,00314 5,03545
  >10МВт 2,29454 2,20354 0,08786 0,00314 4,97302
             
  НН          
  <150 кВт 2,87584 2,63249 0,24021 0,00314 5,55432
  150-670 кВт 2,85624 2,63249 0,22061 0,00314 5,53472
  670 кВт - 10 МВт 2,78592 2,63249 0,15029 0,00314 5,46440
  >10МВт 2,72349 2,63249 0,08786 0,00314 5,40197
             
             
  ГН          
  <150 кВт 2,17281 1,929460 0,24021 0,00314 4,85129
  150-670 кВт 2,15321 1,929460 0,22061 0,00314 4,83169
  670 кВт - 10 МВт 2,08289 1,929460 0,15029 0,00314 4,76137
  >10МВт 2,02046 1,929460 0,08786 0,00314 4,69894
             
4 Потребители с почасовыми тарифами по 3,5 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые
  <150 кВт 1,98155 0,00314
  150-670 кВт 1,98155 0,00314
  670 кВт - 10 МВт 1,98155 0,00314
  >10МВт 1,98155 0,00314
       
  СН1    
  <150 кВт 2,09716 0,00314
  150-670 кВт 2,09716 0,00314
  670 кВт - 10 МВт 2,09716 0,00314
  >10МВт 2,09716 0,00314
       
  СН2    
  <150 кВт 2,20354 0,00314
  150-670 кВт 2,20354 0,00314
  670 кВт - 10 МВт 2,20354 0,00314
  >10МВт 2,20354 0,00314
       
  НН    
  <150 кВт 2,63249 0,00314
  150-670 кВт 2,63249 0,00314
  670 кВт - 10 МВт 2,63249 0,00314
  >10МВт 2,63249 0,00314
       
       
  ГН    
  <150 кВт 1,929460 0,00314
  150-670 кВт 1,929460 0,00314
  670 кВт - 10 МВт 1,929460 0,00314
  >10МВт 1,929460 0,00314
5 Потребители с почасовыми тарифами по 4,6 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые  
  <150 кВт 0,05209 0,00314
  150-670 кВт 0,05209 0,00314
  670 кВт - 10 МВт 0,05209 0,00314
  >10МВт 0,05209 0,00314
       
  СН1    
  <150 кВт 0,14528 0,00314
  150-670 кВт 0,14528 0,00314
  670 кВт - 10 МВт 0,14528 0,00314
  >10МВт 0,14528 0,00314
       
  СН2    
  <150 кВт 0,20525 0,00314
  150-670 кВт 0,20525 0,00314
  670 кВт - 10 МВт 0,20525 0,00314
  >10МВт 0,20525 0,00314
       
  НН    
  <150 кВт 0,59994 0,00314
  150-670 кВт 0,59994 0,00314
  670 кВт - 10 МВт 0,59994 0,00314
  >10МВт 0,59994 0,00314
   
       
  ГН    
  <150 кВт 0,000000 0,00314
  150-670 кВт 0,000000 0,00314
  670 кВт - 10 МВт 0,000000 0,00314
  >10МВт 0,000000 0,00314
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин непревышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
4 Сетевая компания филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,57380 0,10345 0,00000 0,10031 0,00314 1,67725
5 Сетевая компания ООО "Гранит-М" 1,57380 0,10345 0,00000 0,10031 0,00314 1,67725
6 Сетевая компания Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,57380 0,10345 0,00000 0,10031 0,00314 1,67725
7 Сетевая компания Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,57380 0,10345 0,00000 0,10031 0,00314 1,67725
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин превышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
8 Сетевая компания филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,57380 0,09144 0,00000 0,08830 0,00314 1,66524
9 Сетевая компания ООО "Гранит-М" 1,57380 0,09144 0,00000 0,08830 0,00314 1,66524
10 Сетевая компания Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,57380 0,09144 0,00000 0,08830 0,00314 1,66524
11 Сетевая компания Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,57380 0,09144 0,00000 0,08830 0,00314 1,66524