Составляющие предельных уровней средневзвешенных нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям (потребителям) ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"
Составляющие предельных уровней средневзвешенных нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям (потребителям) ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"
Объем покупки электроэнергии с оптового рынка, в т.ч 128 901 тыс. кВт.ч
           Объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам 31 817 тыс. кВт.ч
Объем покупки электроэнергии на свободных секторах оптового рынка      (с учетом продажи и нагрузочных потерь) 97 084 тыс. кВт.ч
                          в т.ч. - по свободным двусторонним договорам 0 тыс. кВт.ч
Фактическое пиковое потребление мощности, купленной на оптовом рынке  212,351 МВт.
Объем покупки мощности по регулируемым договорам 81,133 МВт.
 
окт.15
  руб/кВт.ч
Группы потребителей Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен Стоимость услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, в .т.ч. Услуги по передаче электрической энергии / ставка за содержание электрических сетей Сбытовая надбавка Плата за иные услуги (ОАО "АТС", ОАО "СО ЕЭС", комплексную услугу по расчету обязательств и требований - ОАО "ЦФР") Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)
1 Одноставочные тарифы по 1 ценовой категории          
               
  ВН 1,93430            
  <150 кВт 2,18605 2,13017 0,05344 0,00244 4,12035
  150-670 кВт 2,18170 2,13017 0,04909 0,00244 4,11600
  670 кВт - 10 МВт 2,16603 2,13017 0,03342 0,00244 4,10033
  >10МВт 2,15218 2,13017 0,01957 0,00244 4,08648
             
  СН1          
  <150 кВт 2,31033 2,25445 0,05344 0,00244 4,24463
  150-670 кВт 2,30598 2,25445 0,04909 0,00244 4,24028
  670 кВт - 10 МВт 2,29031 2,25445 0,03342 0,00244 4,22461
  >10МВт 2,27646 2,25445 0,01957 0,00244 4,21076
             
  СН2          
  <150 кВт 2,42469 2,36881 0,05344 0,00244 4,35899
  150-670 кВт 2,42034 2,36881 0,04909 0,00244 4,35464
  670 кВт - 10 МВт 2,40467 2,36881 0,03342 0,00244 4,33897
  >10МВт 2,39082 2,36881 0,01957 0,00244 4,32512
             
  НН          
  <150 кВт 2,88581 2,82993 0,05344 0,00244 4,82011
  150-670 кВт 2,88146 2,82993 0,04909 0,00244 4,81576
  670 кВт - 10 МВт 2,86579 2,82993 0,03342 0,00244 4,80009
  >10МВт 2,85194 2,82993 0,01957 0,00244 4,78624
2 Потребители с тарифами, дифференцированными по трем зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны            
  ВН 0,95929            
  <150 кВт 2,15912 2,13017 0,02651 0,00244 3,11841
  150-670 кВт 2,15696 2,13017 0,02435 0,00244 3,11625
  670 кВт - 10 МВт 2,14919 2,13017 0,01658 0,00244 3,10848
  >10МВт 2,14231 2,13017 0,00970 0,00244 3,10160
             
  СН1          
  <150 кВт 2,28340 2,25445 0,02651 0,00244 3,24269
  150-670 кВт 2,28124 2,25445 0,02435 0,00244 3,24053
  670 кВт - 10 МВт 2,27347 2,25445 0,01658 0,00244 3,23276
  >10МВт 2,26659 2,25445 0,00970 0,00244 3,22588
             
  СН2          
  <150 кВт 2,39776 2,36881 0,02651 0,00244 3,35705
  150-670 кВт 2,39560 2,36881 0,02435 0,00244 3,35489
  670 кВт - 10 МВт 2,38783 2,36881 0,01658 0,00244 3,34712
  >10МВт 2,38095 2,36881 0,00970 0,00244 3,34024
             
  НН          
  <150 кВт 2,85888 2,82993 0,02651 0,00244 3,81817
  150-670 кВт 2,85672 2,82993 0,02435 0,00244 3,81601
  670 кВт - 10 МВт 2,84895 2,82993 0,01658 0,00244 3,80824
  >10МВт 2,84207 2,82993 0,00970 0,00244 3,80136
             
             
  Тариф полупиковой зоны            
  ВН 2,00574            
  <150 кВт 2,18803 2,13017 0,05542 0,00244 4,19377
  150-670 кВт 2,18352 2,13017 0,05091 0,00244 4,18926
  670 кВт - 10 МВт 2,16727 2,13017 0,03466 0,00244 4,17301
  >10МВт 2,15290 2,13017 0,02029 0,00244 4,15864
             
  СН1          
  <150 кВт 2,31231 2,25445 0,05542 0,00244 4,31805
  150-670 кВт 2,30780 2,25445 0,05091 0,00244 4,31354
  670 кВт - 10 МВт 2,29155 2,25445 0,03466 0,00244 4,29729
  >10МВт 2,27718 2,25445 0,02029 0,00244 4,28292
             
  СН2          
  <150 кВт 2,42667 2,36881 0,05542 0,00244 4,43241
  150-670 кВт 2,42216 2,36881 0,05091 0,00244 4,42790
  670 кВт - 10 МВт 2,40591 2,36881 0,03466 0,00244 4,41165
  >10МВт 2,39154 2,36881 0,02029 0,00244 4,39728
             
  НН          
  <150 кВт 2,88779 2,82993 0,05542 0,00244 4,89353
  150-670 кВт 2,88328 2,82993 0,05091 0,00244 4,88902
  670 кВт - 10 МВт 2,86703 2,82993 0,03466 0,00244 4,87277
  >10МВт 2,85266 2,82993 0,02029 0,00244 4,85840
             
             
  Тариф пиковой зоны            
  ВН 3,87454            
  <150 кВт 2,23966 2,13017 0,10705 0,00244 6,11420
  150-670 кВт 2,23095 2,13017 0,09834 0,00244 6,10549
  670 кВт - 10 МВт 2,19956 2,13017 0,06695 0,00244 6,07410
  >10МВт 2,17180 2,13017 0,03919 0,00244 6,04634
             
  СН1          
  <150 кВт 2,36394 2,25445 0,10705 0,00244 6,23848
  150-670 кВт 2,35523 2,25445 0,09834 0,00244 6,22977
  670 кВт - 10 МВт 2,32384 2,25445 0,06695 0,00244 6,19838
  >10МВт 2,29608 2,25445 0,03919 0,00244 6,17062
             
  СН2          
  <150 кВт 2,47830 2,36881 0,10705 0,00244 6,35284
  150-670 кВт 2,46959 2,36881 0,09834 0,00244 6,34413
  670 кВт - 10 МВт 2,43820 2,36881 0,06695 0,00244 6,31274
  >10МВт 2,41044 2,36881 0,03919 0,00244 6,28498
             
  НН          
  <150 кВт 2,93942 2,82993 0,10705 0,00244 6,81396
  150-670 кВт 2,93071 2,82993 0,09834 0,00244 6,80525
  670 кВт - 10 МВт 2,89932 2,82993 0,06695 0,00244 6,77386
  >10МВт 2,87156 2,82993 0,03919 0,00244 6,74610
             
3 Потребители с тарифами, дифференцированными по двум зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны            
  ВН 0,95929            
  <150 кВт 2,15912 2,13017 0,02651 0,00244 3,11841
  150-670 кВт 2,15696 2,13017 0,02435 0,00244 3,11625
  670 кВт - 10 МВт 2,14919 2,13017 0,01658 0,00244 3,10848
  >10МВт 2,14231 2,13017 0,00970 0,00244 3,10160
             
  СН1          
  <150 кВт 2,28340 2,25445 0,02651 0,00244 3,24269
  150-670 кВт 2,28124 2,25445 0,02435 0,00244 3,24053
  670 кВт - 10 МВт 2,27347 2,25445 0,01658 0,00244 3,23276
  >10МВт 2,26659 2,25445 0,00970 0,00244 3,22588
             
  СН2          
  <150 кВт 2,39776 2,36881 0,02651 0,00244 3,35705
  150-670 кВт 2,39560 2,36881 0,02435 0,00244 3,35489
  670 кВт - 10 МВт 2,38783 2,36881 0,01658 0,00244 3,34712
  >10МВт 2,38095 2,36881 0,00970 0,00244 3,34024
             
  НН          
  <150 кВт 2,85888 2,82993 0,02651 0,00244 3,81817
  150-670 кВт 2,85672 2,82993 0,02435 0,00244 3,81601
  670 кВт - 10 МВт 2,84895 2,82993 0,01658 0,00244 3,80824
  >10МВт 2,84207 2,82993 0,00970 0,00244 3,80136
             
             
  Тариф дневной зоны            
  ВН 2,84737          
  <150 кВт 2,21128 2,13017 0,07867 0,00244 5,05865
  150-670 кВт 2,20488 2,13017 0,07227 0,00244 5,05225
  670 кВт - 10 МВт 2,18181 2,13017 0,04920 0,00244 5,02918
  >10МВт 2,16141 2,13017 0,02880 0,00244 5,00878
             
  СН1          
  <150 кВт 2,33556 2,25445 0,07867 0,00244 5,18293  
  150-670 кВт 2,32916 2,25445 0,07227 0,00244 5,17653
  670 кВт - 10 МВт 2,30609 2,25445 0,04920 0,00244 5,15346
  >10МВт 2,28569 2,25445 0,02880 0,00244 5,13306
             
  СН2          
  <150 кВт 2,44992 2,36881 0,07867 0,00244 5,29729
  150-670 кВт 2,44352 2,36881 0,07227 0,00244 5,29089
  670 кВт - 10 МВт 2,42045 2,36881 0,04920 0,00244 5,26782
  >10МВт 2,40005 2,36881 0,02880 0,00244 5,24742
             
  НН          
  <150 кВт 2,91104 2,82993 0,07867 0,00244 5,75841
  150-670 кВт 2,90464 2,82993 0,07227 0,00244 5,75201
  670 кВт - 10 МВт 2,88157 2,82993 0,04920 0,00244 5,72894
  >10МВт 2,86117 2,82993 0,02880 0,00244 5,70854
             
             
4 Потребители с почасовыми тарифами по 3,5 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые
  <150 кВт 2,13017 0,00244
  150-670 кВт 2,13017 0,00244
  670 кВт - 10 МВт 2,13017 0,00244
  >10МВт 2,13017 0,00244
       
  СН1    
  <150 кВт 2,25445 0,00244
  150-670 кВт 2,25445 0,00244
  670 кВт - 10 МВт 2,25445 0,00244
  >10МВт 2,25445 0,00244
       
  СН2    
  <150 кВт 2,36881 0,00244
  150-670 кВт 2,36881 0,00244
  670 кВт - 10 МВт 2,36881 0,00244
  >10МВт 2,36881 0,00244
       
  НН    
  <150 кВт 2,82993 0,00244
  150-670 кВт 2,82993 0,00244
  670 кВт - 10 МВт 2,82993 0,00244
  >10МВт 2,82993 0,00244
       
       
  ГН    
  <150 кВт 2,065370 0,00244
  150-670 кВт 2,065370 0,00244
  670 кВт - 10 МВт 2,065370 0,00244
  >10МВт 2,065370 0,00244
5 Потребители с почасовыми тарифами по 4,6 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые
  <150 кВт 0,06480 0,00244
  150-670 кВт 0,06480 0,00244
  670 кВт - 10 МВт 0,06480 0,00244
  >10МВт 0,06480 0,00244
       
  СН1    
  <150 кВт 0,17679 0,00244
  150-670 кВт 0,17679 0,00244
  670 кВт - 10 МВт 0,17679 0,00244
  >10МВт 0,17679 0,00244
       
  СН2    
  <150 кВт 0,25086 0,00244
  150-670 кВт 0,25086 0,00244
  670 кВт - 10 МВт 0,25086 0,00244
  >10МВт 0,25086 0,00244
       
  НН    
  <150 кВт 0,56066 0,00244
  150-670 кВт 0,56066 0,00244
  670 кВт - 10 МВт 0,56066 0,00244
  >10МВт 0,56066 0,00244
   
       
  ГН    
  <150 кВт 0,000000 0,00244
  150-670 кВт 0,000000 0,00244
  670 кВт - 10 МВт 0,000000 0,00244
  >10МВт 0,000000 0,00244
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин непревышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
4 Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,93430 0,04195 0,00000 0,03951 0,00244 1,97625
5 Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,93430 0,04195 0,00000 0,03951 0,00244 1,97625
6 Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,93430 0,04195 0,00000 0,03951 0,00244 1,97625
7 ОАО "Тамбовская сетевая компания" 1,93430 0,04195 0,00000 0,03951 0,00244 1,97625
8 АО "Тамбовский завод "Ревтруд" 1,93430 0,04195 0,00000 0,03951 0,00244 1,97625
9 МУП "Мичуринские городские электрические сети" 1,93430 0,04195 0,00000 0,03951 0,00244 1,97625
10 АО "ТКС" Электрические сети 1,93430 0,04195 0,00000 0,03951 0,00244 1,97625
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин превышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
11 Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,93430 0,03586 0,00000 0,03342 0,00244 1,97016
12 Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,93430 0,03586 0,00000 0,03342 0,00244 1,97016
13 Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,93430 0,03586 0,00000 0,03342 0,00244 1,97016
14 ОАО "Тамбовская сетевая компания" 1,93430 0,03586 0,00000 0,03342 0,00244 1,97016
15 АО "Тамбовский завод "Ревтруд" 1,93430 0,03586 0,00000 0,03342 0,00244 1,97016
16 МУП "Мичуринские городские электрические сети" 1,93430 0,03586 0,00000 0,03342 0,00244 1,97016
17 АО "ТКС" Электрические сети 1,93430 0,03586 0,00000 0,03342 0,00244 1,97016