Составляющие предельных уровней средневзвешенных нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям (потребителям) ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"
Объем покупки электроэнергии с оптового рынка, в т.ч 105 549 тыс. кВт.ч
           Объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам 31 621 тыс. кВт.ч
Объем покупки электроэнергии на свободных секторах оптового рынка      (с учетом продажи и нагрузочных потерь) 73 928 тыс. кВт.ч
                          в т.ч. - по свободным двусторонним договорам 0 тыс. кВт.ч
Фактическое пиковое потребление мощности, купленной на оптовом рынке  168,518 МВт.
Объем покупки мощности по регулируемым договорам 101,261 МВт.
 
июл.16
  руб/кВт.ч
Группы потребителей Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен Стоимость услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, в .т.ч. Услуги по передаче электрической энергии / ставка за содержание электрических сетей Сбытовая надбавка Плата за иные услуги (ОАО "АТС", ОАО "СО ЕЭС", комплексную услугу по расчету обязательств и требований - ОАО "ЦФР") Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)
1 Одноставочные тарифы по 1 ценовой категории          
    1,84111          
  ВН            
  <150 кВт 2,46037 2,28465 0,17271 0,00301 4,30148
  150-670 кВт 2,44633 2,28465 0,15867 0,00301 4,28744
  670 кВт - 10 МВт 2,39565 2,28465 0,10799 0,00301 4,23676
  >10МВт 2,35087 2,28465 0,06321 0,00301 4,19198
             
  СН1          
  <150 кВт 2,60792 2,43220 0,17271 0,00301 4,44903
  150-670 кВт 2,59388 2,43220 0,15867 0,00301 4,43499
  670 кВт - 10 МВт 2,54320 2,43220 0,10799 0,00301 4,38431
  >10МВт 2,49842 2,43220 0,06321 0,00301 4,33953
             
  СН2          
  <150 кВт 2,74178 2,56606 0,17271 0,00301 4,58289
  150-670 кВт 2,72774 2,56606 0,15867 0,00301 4,56885
  670 кВт - 10 МВт 2,67706 2,56606 0,10799 0,00301 4,51817
  >10МВт 2,63228 2,56606 0,06321 0,00301 4,47339
             
  НН          
  <150 кВт 3,23008 3,05436 0,17271 0,00301 5,07119
  150-670 кВт 3,21604 3,05436 0,15867 0,00301 5,05715
  670 кВт - 10 МВт 3,16536 3,05436 0,10799 0,00301 5,00647
  >10МВт 3,12058 3,05436 0,06321 0,00301 4,96169
             
2 Потребители с тарифами, дифференцированными по трем зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны 1,03154          
  ВН            
  <150 кВт 2,38443 2,28465 0,096770 0,00301 3,41597
  150-670 кВт 2,37656 2,28465 0,08890 0,00301 3,40810
  670 кВт - 10 МВт 2,34816 2,28465 0,06050 0,00301 3,37970
  >10МВт 2,32308 2,28465 0,03542 0,00301 3,35462
             
  СН1          
  <150 кВт 2,53198 2,43220 0,09677 0,00301 3,56352
  150-670 кВт 2,52411 2,43220 0,08890 0,00301 3,55565
  670 кВт - 10 МВт 2,49571 2,43220 0,06050 0,00301 3,52725
  >10МВт 2,47063 2,43220 0,03542 0,00301 3,50217
             
  СН2          
  <150 кВт 2,66584 2,56606 0,09677 0,00301 3,69738
  150-670 кВт 2,65797 2,56606 0,08890 0,00301 3,68951
  670 кВт - 10 МВт 2,62957 2,56606 0,06050 0,00301 3,66111
  >10МВт 2,60449 2,56606 0,03542 0,00301 3,63603
             
  НН          
  <150 кВт 3,15414 3,05436 0,09677 0,00301 4,18568
  150-670 кВт 3,14627 3,05436 0,08890 0,00301 4,17781
  670 кВт - 10 МВт 3,11787 3,05436 0,06050 0,00301 4,14941
  >10МВт 3,09279 3,05436 0,03542 0,00301 4,12433
             
  Тариф полупиковой зоны 2,07775          
  ВН            
  <150 кВт 2,48257 2,28465 0,19491 0,00301 4,56032
  150-670 кВт 2,46673 2,28465 0,17907 0,00301 4,54448
  670 кВт - 10 МВт 2,40953 2,28465 0,12187 0,00301 4,48728
  >10МВт 2,35900 2,28465 0,07134 0,00301 4,43675
             
  СН1          
  <150 кВт 2,63012 2,43220 0,19491 0,00301 4,70787
  150-670 кВт 2,61428 2,43220 0,17907 0,00301 4,69203
  670 кВт - 10 МВт 2,55708 2,43220 0,12187 0,00301 4,63483
  >10МВт 2,50655 2,43220 0,07134 0,00301 4,58430
             
  СН2          
  <150 кВт 2,76398 2,56606 0,19491 0,00301 4,84173
  150-670 кВт 2,74814 2,56606 0,17907 0,00301 4,82589
  670 кВт - 10 МВт 2,69094 2,56606 0,12187 0,00301 4,76869
  >10МВт 2,64041 2,56606 0,07134 0,00301 4,71816
             
  НН          
  <150 кВт 3,25228 3,05436 0,19491 0,00301 5,33003
  150-670 кВт 3,23644 3,05436 0,17907 0,00301 5,31419
  670 кВт - 10 МВт 3,17924 3,05436 0,12187 0,00301 5,25699
  >10МВт 3,12871 3,05436 0,07134 0,00301 5,20646
             
  Тариф пиковой зоны 4,47271          
  ВН            
  <150 кВт 2,70723 2,28465 0,41957 0,00301 7,17994
  150-670 кВт 2,67314 2,28465 0,38548 0,00301 7,14585
  670 кВт - 10 МВт 2,55000 2,28465 0,26234 0,00301 7,02271
  >10МВт 2,44123 2,28465 0,15357 0,00301 6,91394
             
  СН1          
  <150 кВт 2,85478 2,43220 0,41957 0,00301 7,32749
  150-670 кВт 2,82069 2,43220 0,38548 0,00301 7,29340
  670 кВт - 10 МВт 2,69755 2,43220 0,26234 0,00301 7,17026
  >10МВт 2,58878 2,43220 0,15357 0,00301 7,06149
             
  СН2          
  <150 кВт 2,98864 2,56606 0,41957 0,00301 7,46135
  150-670 кВт 2,95455 2,56606 0,38548 0,00301 7,42726
  670 кВт - 10 МВт 2,83141 2,56606 0,26234 0,00301 7,30412
  >10МВт 2,72264 2,56606 0,15357 0,00301 7,19535
             
  НН          
  <150 кВт 3,47694 3,05436 0,41957 0,00301 7,94965
  150-670 кВт 3,44285 3,05436 0,38548 0,00301 7,91556
  670 кВт - 10 МВт 3,31971 3,05436 0,26234 0,00301 7,79242
  >10МВт 3,21094 3,05436 0,15357 0,00301 7,68365
             
3 Потребители с тарифами, дифференцированными по двум зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны 1,03154          
  ВН            
  <150 кВт 2,38443 2,28465 0,09677 0,00301 3,41597
  150-670 кВт 2,37656 2,28465 0,08890 0,00301 3,40810
  670 кВт - 10 МВт 2,34816 2,28465 0,06050 0,00301 3,37970
  >10МВт 2,32308 2,28465 0,03542 0,00301 3,35462
             
  СН1          
  <150 кВт 2,53198 2,43220 0,09677 0,00301 3,56352
  150-670 кВт 2,52411 2,43220 0,08890 0,00301 3,55565
  670 кВт - 10 МВт 2,49571 2,43220 0,06050 0,00301 3,52725
  >10МВт 2,47063 2,43220 0,03542 0,00301 3,50217
             
  СН2          
  <150 кВт 2,66584 2,56606 0,09677 0,00301 3,69738
  150-670 кВт 2,65797 2,56606 0,08890 0,00301 3,68951
  670 кВт - 10 МВт 2,62957 2,56606 0,06050 0,00301 3,66111
  >10МВт 2,60449 2,56606 0,03542 0,00301 3,63603
             
  НН          
  <150 кВт 3,15414 3,05436 0,09677 0,00301 4,18568
  150-670 кВт 3,14627 3,05436 0,08890 0,00301 4,17781
  670 кВт - 10 МВт 3,11787 3,05436 0,06050 0,00301 4,14941
  >10МВт 3,09279 3,05436 0,03542 0,00301 4,12433
             
  Тариф дневной зоны 2,98556          
  ВН          
  <150 кВт 2,56773 2,28465 0,28007 0,00301 5,55329
  150-670 кВт 2,54497 2,28465 0,25731 0,00301 5,53053
  670 кВт - 10 МВт 2,46277 2,28465 0,17511 0,00301 5,44833
  >10МВт 2,39017 2,28465 0,10251 0,00301 5,37573
             
  СН1          
  <150 кВт 2,71528 2,43220 0,28007 0,00301 5,70084  
  150-670 кВт 2,69252 2,43220 0,25731 0,00301 5,67808
  670 кВт - 10 МВт 2,61032 2,43220 0,17511 0,00301 5,59588
  >10МВт 2,53772 2,43220 0,10251 0,00301 5,52328
             
  СН2          
  <150 кВт 2,84914 2,56606 0,28007 0,00301 5,83470
  150-670 кВт 2,82638 2,56606 0,25731 0,00301 5,81194
  670 кВт - 10 МВт 2,74418 2,56606 0,17511 0,00301 5,72974
  >10МВт 2,67158 2,56606 0,10251 0,00301 5,65714
             
  НН          
  <150 кВт 3,33744 3,05436 0,28007 0,00301 6,32300
  150-670 кВт 3,31468 3,05436 0,25731 0,00301 6,30024
  670 кВт - 10 МВт 3,23248 3,05436 0,17511 0,00301 6,21804
  >10МВт 3,15988 3,05436 0,10251 0,00301 6,14544
             
4 Потребители с почасовыми тарифами по 3,5 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые
  <150 кВт 2,28465 0,00301
  150-670 кВт 2,28465 0,00301
  670 кВт - 10 МВт 2,28465 0,00301
  >10МВт 2,28465 0,00301
       
  СН1    
  <150 кВт 2,43220 0,00301
  150-670 кВт 2,43220 0,00301
  670 кВт - 10 МВт 2,43220 0,00301
  >10МВт 2,43220 0,00301
       
  СН2    
  <150 кВт 2,56606 0,00301
  150-670 кВт 2,56606 0,00301
  670 кВт - 10 МВт 2,56606 0,00301
  >10МВт 2,56606 0,00301
       
  НН    
  <150 кВт 3,05436 0,00301
  150-670 кВт 3,05436 0,00301
  670 кВт - 10 МВт 3,05436 0,00301
  >10МВт 3,05436 0,00301
       
5 Потребители с почасовыми тарифами по 4,6 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые
  <150 кВт 0,07059 0,00301
  150-670 кВт 0,07059 0,00301
  670 кВт - 10 МВт 0,07059 0,00301
  >10МВт 0,07059 0,00301
       
  СН1    
  <150 кВт 0,19260 0,00301
  150-670 кВт 0,19260 0,00301
  670 кВт - 10 МВт 0,19260 0,00301
  >10МВт 0,19260 0,00301
       
  СН2    
  <150 кВт 0,27330 0,00301
  150-670 кВт 0,27330 0,00301
  670 кВт - 10 МВт 0,27330 0,00301
  >10МВт 0,27330 0,00301
       
  НН    
  <150 кВт 0,61083 0,00301
  150-670 кВт 0,61083 0,00301
  670 кВт - 10 МВт 0,61083 0,00301
  >10МВт 0,61083 0,00301
   
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин непревышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
4 Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,84111 0,13554 0,00000 0,13253 0,00301 1,97665
5 Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,84111 0,13554 0,00000 0,13253 0,00301 1,97665
6 Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,84111 0,13554 0,00000 0,13253 0,00301 1,97665
7 ОАО "Тамбовская сетевая компания" 1,84111 0,13554 0,00000 0,13253 0,00301 1,97665
8 АО "Тамбовский завод "Ревтруд" 1,84111 0,13554 0,00000 0,13253 0,00301 1,97665
9 МУП "Мичуринские городские электрические сети" 1,84111 0,13554 0,00000 0,13253 0,00301 1,97665
10 АО "ТКС" Электрические сети 1,84111 0,13554 0,00000 0,13253 0,00301 1,97665
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин превышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
11 Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,84111 0,11100 0,00000 0,10799 0,00301 1,95211
12 Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,84111 0,11100 0,00000 0,10799 0,00301 1,95211
13 Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,84111 0,11100 0,00000 0,10799 0,00301 1,95211
14 ОАО "Тамбовская сетевая компания" 1,84111 0,11100 0,00000 0,10799 0,00301 1,95211
15 АО "Тамбовский завод "Ревтруд" 1,84111 0,11100 0,00000 0,10799 0,00301 1,95211
16 МУП "Мичуринские городские электрические сети" 1,84111 0,11100 0,00000 0,10799 0,00301 1,95211
17 АО "ТКС" Электрические сети 1,84111 0,11100 0,00000 0,10799 0,00301 1,95211