Составляющие предельных уровней средневзвешенных нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям (потребителям) ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"
Объем покупки электроэнергии с оптового рынка, в т.ч 132 109 тыс. кВт.ч
           Объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам 31 775 тыс. кВт.ч
Объем покупки электроэнергии на свободных секторах оптового рынка      (с учетом продажи и нагрузочных потерь) 100 334 тыс. кВт.ч
                          в т.ч. - по свободным двусторонним договорам 0 тыс. кВт.ч
Фактическое пиковое потребление мощности, купленной на оптовом рынке  218,457 МВт.
Объем покупки мощности по регулируемым договорам 98,466 МВт.
 
окт.16
  руб/кВт.ч
Группы потребителей Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен Стоимость услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, в .т.ч. Услуги по передаче электрической энергии / ставка за содержание электрических сетей Сбытовая надбавка Плата за иные услуги (ОАО "АТС", ОАО "СО ЕЭС", комплексную услугу по расчету обязательств и требований - ОАО "ЦФР") Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)
1 Одноставочные тарифы по 1 ценовой категории          
    1,91039          
  ВН            
  <150 кВт 2,46641 2,28465 0,17921 0,00255 4,37680
  150-670 кВт 2,45185 2,28465 0,16465 0,00255 4,36224
  670 кВт - 10 МВт 2,39925 2,28465 0,11205 0,00255 4,30964
  >10МВт 2,35279 2,28465 0,06559 0,00255 4,26318
             
  СН1          
  <150 кВт 2,61396 2,43220 0,17921 0,00255 4,52435
  150-670 кВт 2,59940 2,43220 0,16465 0,00255 4,50979
  670 кВт - 10 МВт 2,54680 2,43220 0,11205 0,00255 4,45719
  >10МВт 2,50034 2,43220 0,06559 0,00255 4,41073
             
  СН2          
  <150 кВт 2,74782 2,56606 0,17921 0,00255 4,65821
  150-670 кВт 2,73326 2,56606 0,16465 0,00255 4,64365
  670 кВт - 10 МВт 2,68066 2,56606 0,11205 0,00255 4,59105
  >10МВт 2,63420 2,56606 0,06559 0,00255 4,54459
             
  НН          
  <150 кВт 3,23612 3,05436 0,17921 0,00255 5,14651
  150-670 кВт 3,22156 3,05436 0,16465 0,00255 5,13195
  670 кВт - 10 МВт 3,16896 3,05436 0,11205 0,00255 5,07935
  >10МВт 3,12250 3,05436 0,06559 0,00255 5,03289
             
2 Потребители с тарифами, дифференцированными по трем зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны 0,88880          
  ВН            
  <150 кВт 2,37058 2,28465 0,083380 0,00255 3,25938
  150-670 кВт 2,36380 2,28465 0,07660 0,00255 3,25260
  670 кВт - 10 МВт 2,33933 2,28465 0,05213 0,00255 3,22813
  >10МВт 2,31772 2,28465 0,03052 0,00255 3,20652
             
  СН1          
  <150 кВт 2,51813 2,43220 0,08338 0,00255 3,40693
  150-670 кВт 2,51135 2,43220 0,07660 0,00255 3,40015
  670 кВт - 10 МВт 2,48688 2,43220 0,05213 0,00255 3,37568
  >10МВт 2,46527 2,43220 0,03052 0,00255 3,35407
             
  СН2          
  <150 кВт 2,65199 2,56606 0,08338 0,00255 3,54079
  150-670 кВт 2,64521 2,56606 0,07660 0,00255 3,53401
  670 кВт - 10 МВт 2,62074 2,56606 0,05213 0,00255 3,50954
  >10МВт 2,59913 2,56606 0,03052 0,00255 3,48793
             
  НН          
  <150 кВт 3,14029 3,05436 0,08338 0,00255 4,02909
  150-670 кВт 3,13351 3,05436 0,07660 0,00255 4,02231
  670 кВт - 10 МВт 3,10904 3,05436 0,05213 0,00255 3,99784
  >10МВт 3,08743 3,05436 0,03052 0,00255 3,97623
             
  Тариф полупиковой зоны 2,01224          
  ВН            
  <150 кВт 2,47596 2,28465 0,18876 0,00255 4,48820
  150-670 кВт 2,46062 2,28465 0,17342 0,00255 4,47286
  670 кВт - 10 МВт 2,40522 2,28465 0,11802 0,00255 4,41746
  >10МВт 2,35629 2,28465 0,06909 0,00255 4,36853
             
  СН1          
  <150 кВт 2,62351 2,43220 0,18876 0,00255 4,63575
  150-670 кВт 2,60817 2,43220 0,17342 0,00255 4,62041
  670 кВт - 10 МВт 2,55277 2,43220 0,11802 0,00255 4,56501
  >10МВт 2,50384 2,43220 0,06909 0,00255 4,51608
             
  СН2          
  <150 кВт 2,75737 2,56606 0,18876 0,00255 4,76961
  150-670 кВт 2,74203 2,56606 0,17342 0,00255 4,75427
  670 кВт - 10 МВт 2,68663 2,56606 0,11802 0,00255 4,69887
  >10МВт 2,63770 2,56606 0,06909 0,00255 4,64994
             
  НН          
  <150 кВт 3,24567 3,05436 0,18876 0,00255 5,25791
  150-670 кВт 3,23033 3,05436 0,17342 0,00255 5,24257
  670 кВт - 10 МВт 3,17493 3,05436 0,11802 0,00255 5,18717
  >10МВт 3,12600 3,05436 0,06909 0,00255 5,13824
             
  Тариф пиковой зоны 4,19713          
  ВН            
  <150 кВт 2,68092 2,28465 0,39372 0,00255 6,87805
  150-670 кВт 2,64893 2,28465 0,36173 0,00255 6,84606
  670 кВт - 10 МВт 2,53337 2,28465 0,24617 0,00255 6,73050
  >10МВт 2,43131 2,28465 0,14411 0,00255 6,62844
             
  СН1          
  <150 кВт 2,82847 2,43220 0,39372 0,00255 7,02560
  150-670 кВт 2,79648 2,43220 0,36173 0,00255 6,99361
  670 кВт - 10 МВт 2,68092 2,43220 0,24617 0,00255 6,87805
  >10МВт 2,57886 2,43220 0,14411 0,00255 6,77599
             
  СН2          
  <150 кВт 2,96233 2,56606 0,39372 0,00255 7,15946
  150-670 кВт 2,93034 2,56606 0,36173 0,00255 7,12747
  670 кВт - 10 МВт 2,81478 2,56606 0,24617 0,00255 7,01191
  >10МВт 2,71272 2,56606 0,14411 0,00255 6,90985
             
  НН          
  <150 кВт 3,45063 3,05436 0,39372 0,00255 7,64776
  150-670 кВт 3,41864 3,05436 0,36173 0,00255 7,61577
  670 кВт - 10 МВт 3,30308 3,05436 0,24617 0,00255 7,50021
  >10МВт 3,20102 3,05436 0,14411 0,00255 7,39815
             
3 Потребители с тарифами, дифференцированными по двум зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны 0,88880          
  ВН            
  <150 кВт 2,37058 2,28465 0,08338 0,00255 3,25938
  150-670 кВт 2,36380 2,28465 0,07660 0,00255 3,25260
  670 кВт - 10 МВт 2,33933 2,28465 0,05213 0,00255 3,22813
  >10МВт 2,31772 2,28465 0,03052 0,00255 3,20652
             
  СН1          
  <150 кВт 2,51813 2,43220 0,08338 0,00255 3,40693
  150-670 кВт 2,51135 2,43220 0,07660 0,00255 3,40015
  670 кВт - 10 МВт 2,48688 2,43220 0,05213 0,00255 3,37568
  >10МВт 2,46527 2,43220 0,03052 0,00255 3,35407
             
  СН2          
  <150 кВт 2,65199 2,56606 0,08338 0,00255 3,54079
  150-670 кВт 2,64521 2,56606 0,07660 0,00255 3,53401
  670 кВт - 10 МВт 2,62074 2,56606 0,05213 0,00255 3,50954
  >10МВт 2,59913 2,56606 0,03052 0,00255 3,48793
             
  НН          
  <150 кВт 3,14029 3,05436 0,08338 0,00255 4,02909
  150-670 кВт 3,13351 3,05436 0,07660 0,00255 4,02231
  670 кВт - 10 МВт 3,10904 3,05436 0,05213 0,00255 3,99784
  >10МВт 3,08743 3,05436 0,03052 0,00255 3,97623
             
  Тариф дневной зоны 2,99494          
  ВН          
  <150 кВт 2,56815 2,28465 0,28095 0,00255 5,56309
  150-670 кВт 2,54532 2,28465 0,25812 0,00255 5,54026
  670 кВт - 10 МВт 2,46286 2,28465 0,17566 0,00255 5,45780
  >10МВт 2,39003 2,28465 0,10283 0,00255 5,38497
             
  СН1          
  <150 кВт 2,71570 2,43220 0,28095 0,00255 5,71064  
  150-670 кВт 2,69287 2,43220 0,25812 0,00255 5,68781
  670 кВт - 10 МВт 2,61041 2,43220 0,17566 0,00255 5,60535
  >10МВт 2,53758 2,43220 0,10283 0,00255 5,53252
             
  СН2          
  <150 кВт 2,84956 2,56606 0,28095 0,00255 5,84450
  150-670 кВт 2,82673 2,56606 0,25812 0,00255 5,82167
  670 кВт - 10 МВт 2,74427 2,56606 0,17566 0,00255 5,73921
  >10МВт 2,67144 2,56606 0,10283 0,00255 5,66638
             
  НН          
  <150 кВт 3,33786 3,05436 0,28095 0,00255 6,33280
  150-670 кВт 3,31503 3,05436 0,25812 0,00255 6,30997
  670 кВт - 10 МВт 3,23257 3,05436 0,17566 0,00255 6,22751
  >10МВт 3,15974 3,05436 0,10283 0,00255 6,15468
             
4 Потребители с почасовыми тарифами по 3,5 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые
  <150 кВт 2,28465 0,00255
  150-670 кВт 2,28465 0,00255
  670 кВт - 10 МВт 2,28465 0,00255
  >10МВт 2,28465 0,00255
       
  СН1    
  <150 кВт 2,43220 0,00255
  150-670 кВт 2,43220 0,00255
  670 кВт - 10 МВт 2,43220 0,00255
  >10МВт 2,43220 0,00255
       
  СН2    
  <150 кВт 2,56606 0,00255
  150-670 кВт 2,56606 0,00255
  670 кВт - 10 МВт 2,56606 0,00255
  >10МВт 2,56606 0,00255
       
  НН    
  <150 кВт 3,05436 0,00255
  150-670 кВт 3,05436 0,00255
  670 кВт - 10 МВт 3,05436 0,00255
  >10МВт 3,05436 0,00255
       
5 Потребители с почасовыми тарифами по 4,6 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые
  <150 кВт 0,07059 0,00255
  150-670 кВт 0,07059 0,00255
  670 кВт - 10 МВт 0,07059 0,00255
  >10МВт 0,07059 0,00255
       
  СН1    
  <150 кВт 0,19260 0,00255
  150-670 кВт 0,19260 0,00255
  670 кВт - 10 МВт 0,19260 0,00255
  >10МВт 0,19260 0,00255
       
  СН2    
  <150 кВт 0,27330 0,00255
  150-670 кВт 0,27330 0,00255
  670 кВт - 10 МВт 0,27330 0,00255
  >10МВт 0,27330 0,00255
       
  НН    
  <150 кВт 0,61083 0,00255
  150-670 кВт 0,61083 0,00255
  670 кВт - 10 МВт 0,61083 0,00255
  >10МВт 0,61083 0,00255
   
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин непревышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
6 Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,91039 0,13508 0,00000 0,13253 0,00255 2,04547
7 Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,91039 0,13508 0,00000 0,13253 0,00255 2,04547
8 ОАО "Тамбовская сетевая компания" 1,91039 0,13508 0,00000 0,13253 0,00255 2,04547
9 ОАО "Оборонэнерго" 1,91039 0,13508 0,00000 0,13253 0,00255 2,04547
10 МУП "Мичуринские городские электрические сети" 1,91039 0,13508 0,00000 0,13253 0,00255 2,04547
11 АО "ТКС" Электрические сети 1,91039 0,13508 0,00000 0,13253 0,00255 2,04547
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин превышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
12 Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,91039 0,11460 0,00000 0,11205 0,00255 2,02499
13 Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,91039 0,11460 0,00000 0,11205 0,00255 2,02499
14 ОАО "Тамбовская сетевая компания" 1,91039 0,11460 0,00000 0,11205 0,00255 2,02499
15 ОАО "Оборонэнерго" 1,91039 0,11460 0,00000 0,11205 0,00255 2,02499
16 МУП "Мичуринские городские электрические сети" 1,91039 0,11460 0,00000 0,11205 0,00255 2,02499
17 АО "ТКС" Электрические сети 1,91039 0,11460 0,00000 0,11205 0,00255 2,02499