Составляющие предельных уровней средневзвешенных нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям (потребителям) ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"
Объем покупки электроэнергии с оптового рынка, в т.ч 142 629 тыс. кВт.ч
           Объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам 35 030 тыс. кВт.ч
Объем покупки электроэнергии на свободных секторах оптового рынка      (с учетом продажи и нагрузочных потерь) 107 598 тыс. кВт.ч
                          в т.ч. - по свободным двусторонним договорам 0 тыс. кВт.ч
Фактическое пиковое потребление мощности, купленной на оптовом рынке  236,804 МВт.
Объем покупки мощности по регулируемым договорам 113,150 МВт.
 
ноя.16
  руб/кВт.ч
Группы потребителей Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен Стоимость услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, в .т.ч. Услуги по передаче электрической энергии / ставка за содержание электрических сетей Сбытовая надбавка Плата за иные услуги (АО "АТС", АО "СО ЕЭС", комплексную услугу по расчету обязательств и требований - АО "ЦФР") Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)
1 Одноставочные тарифы по 1 ценовой категории          
    1,92247          
  ВН            
  <150 кВт 2,46759 2,28465 0,18034 0,00260 4,39006
  150-670 кВт 2,45294 2,28465 0,16569 0,00260 4,37541
  670 кВт - 10 МВт 2,40001 2,28465 0,11276 0,00260 4,32248
  >10МВт 2,35326 2,28465 0,06601 0,00260 4,27573
             
  СН1          
  <150 кВт 2,61514 2,43220 0,18034 0,00260 4,53761
  150-670 кВт 2,60049 2,43220 0,16569 0,00260 4,52296
  670 кВт - 10 МВт 2,54756 2,43220 0,11276 0,00260 4,47003
  >10МВт 2,50081 2,43220 0,06601 0,00260 4,42328
             
  СН2          
  <150 кВт 2,74900 2,56606 0,18034 0,00260 4,67147
  150-670 кВт 2,73435 2,56606 0,16569 0,00260 4,65682
  670 кВт - 10 МВт 2,68142 2,56606 0,11276 0,00260 4,60389
  >10МВт 2,63467 2,56606 0,06601 0,00260 4,55714
             
  НН          
  <150 кВт 3,23730 3,05436 0,18034 0,00260 5,15977
  150-670 кВт 3,22265 3,05436 0,16569 0,00260 5,14512
  670 кВт - 10 МВт 3,16972 3,05436 0,11276 0,00260 5,09219
  >10МВт 3,12297 3,05436 0,06601 0,00260 5,04544
             
2 Потребители с тарифами, дифференцированными по трем зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны 0,89072          
  ВН            
  <150 кВт 2,37081 2,28465 0,083560 0,00260 3,26153
  150-670 кВт 2,36402 2,28465 0,07677 0,00260 3,25474
  670 кВт - 10 МВт 2,33949 2,28465 0,05224 0,00260 3,23021
  >10МВт 2,31783 2,28465 0,03058 0,00260 3,20855
             
  СН1          
  <150 кВт 2,51836 2,43220 0,08356 0,00260 3,40908
  150-670 кВт 2,51157 2,43220 0,07677 0,00260 3,40229
  670 кВт - 10 МВт 2,48704 2,43220 0,05224 0,00260 3,37776
  >10МВт 2,46538 2,43220 0,03058 0,00260 3,35610
             
  СН2          
  <150 кВт 2,65222 2,56606 0,08356 0,00260 3,54294
  150-670 кВт 2,64543 2,56606 0,07677 0,00260 3,53615
  670 кВт - 10 МВт 2,62090 2,56606 0,05224 0,00260 3,51162
  >10МВт 2,59924 2,56606 0,03058 0,00260 3,48996
             
  НН          
  <150 кВт 3,14052 3,05436 0,08356 0,00260 4,03124
  150-670 кВт 3,13373 3,05436 0,07677 0,00260 4,02445
  670 кВт - 10 МВт 3,10920 3,05436 0,05224 0,00260 3,99992
  >10МВт 3,08754 3,05436 0,03058 0,00260 3,97826
             
  Тариф полупиковой зоны 2,02253          
  ВН            
  <150 кВт 2,47698 2,28465 0,18973 0,00260 4,49951
  150-670 кВт 2,46156 2,28465 0,17431 0,00260 4,48409
  670 кВт - 10 МВт 2,40588 2,28465 0,11863 0,00260 4,42841
  >10МВт 2,35669 2,28465 0,06944 0,00260 4,37922
             
  СН1          
  <150 кВт 2,62453 2,43220 0,18973 0,00260 4,64706
  150-670 кВт 2,60911 2,43220 0,17431 0,00260 4,63164
  670 кВт - 10 МВт 2,55343 2,43220 0,11863 0,00260 4,57596
  >10МВт 2,50424 2,43220 0,06944 0,00260 4,52677
             
  СН2          
  <150 кВт 2,75839 2,56606 0,18973 0,00260 4,78092
  150-670 кВт 2,74297 2,56606 0,17431 0,00260 4,76550
  670 кВт - 10 МВт 2,68729 2,56606 0,11863 0,00260 4,70982
  >10МВт 2,63810 2,56606 0,06944 0,00260 4,66063
             
  НН          
  <150 кВт 3,24669 3,05436 0,18973 0,00260 5,26922
  150-670 кВт 3,23127 3,05436 0,17431 0,00260 5,25380
  670 кВт - 10 МВт 3,17559 3,05436 0,11863 0,00260 5,19812
  >10МВт 3,12640 3,05436 0,06944 0,00260 5,14893
             
  Тариф пиковой зоны 4,76282          
  ВН            
  <150 кВт 2,73404 2,28465 0,44679 0,00260 7,49686
  150-670 кВт 2,69773 2,28465 0,41048 0,00260 7,46055
  670 кВт - 10 МВт 2,56660 2,28465 0,27935 0,00260 7,32942
  >10МВт 2,45078 2,28465 0,16353 0,00260 7,21360
             
  СН1          
  <150 кВт 2,88159 2,43220 0,44679 0,00260 7,64441
  150-670 кВт 2,84528 2,43220 0,41048 0,00260 7,60810
  670 кВт - 10 МВт 2,71415 2,43220 0,27935 0,00260 7,47697
  >10МВт 2,59833 2,43220 0,16353 0,00260 7,36115
             
  СН2          
  <150 кВт 3,01545 2,56606 0,44679 0,00260 7,77827
  150-670 кВт 2,97914 2,56606 0,41048 0,00260 7,74196
  670 кВт - 10 МВт 2,84801 2,56606 0,27935 0,00260 7,61083
  >10МВт 2,73219 2,56606 0,16353 0,00260 7,49501
             
  НН          
  <150 кВт 3,50375 3,05436 0,44679 0,00260 8,26657
  150-670 кВт 3,46744 3,05436 0,41048 0,00260 8,23026
  670 кВт - 10 МВт 3,33631 3,05436 0,27935 0,00260 8,09913
  >10МВт 3,22049 3,05436 0,16353 0,00260 7,98331
             
3 Потребители с тарифами, дифференцированными по двум зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны 0,89072          
  ВН            
  <150 кВт 2,37081 2,28465 0,08356 0,00260 3,26153
  150-670 кВт 2,36402 2,28465 0,07677 0,00260 3,25474
  670 кВт - 10 МВт 2,33949 2,28465 0,05224 0,00260 3,23021
  >10МВт 2,31783 2,28465 0,03058 0,00260 3,20855
             
  СН1          
  <150 кВт 2,51836 2,43220 0,08356 0,00260 3,40908
  150-670 кВт 2,51157 2,43220 0,07677 0,00260 3,40229
  670 кВт - 10 МВт 2,48704 2,43220 0,05224 0,00260 3,37776
  >10МВт 2,46538 2,43220 0,03058 0,00260 3,35610
             
  СН2          
  <150 кВт 2,65222 2,56606 0,08356 0,00260 3,54294
  150-670 кВт 2,64543 2,56606 0,07677 0,00260 3,53615
  670 кВт - 10 МВт 2,62090 2,56606 0,05224 0,00260 3,51162
  >10МВт 2,59924 2,56606 0,03058 0,00260 3,48996
             
  НН          
  <150 кВт 3,14052 3,05436 0,08356 0,00260 4,03124
  150-670 кВт 3,13373 3,05436 0,07677 0,00260 4,02445
  670 кВт - 10 МВт 3,10920 3,05436 0,05224 0,00260 3,99992
  >10МВт 3,08754 3,05436 0,03058 0,00260 3,97826
             
  Тариф дневной зоны 3,03804          
  ВН          
  <150 кВт 2,57224 2,28465 0,28499 0,00260 5,61028
  150-670 кВт 2,54908 2,28465 0,26183 0,00260 5,58712
  670 кВт - 10 МВт 2,46544 2,28465 0,17819 0,00260 5,50348
  >10МВт 2,39156 2,28465 0,10431 0,00260 5,42960
             
  СН1          
  <150 кВт 2,71979 2,43220 0,28499 0,00260 5,75783  
  150-670 кВт 2,69663 2,43220 0,26183 0,00260 5,73467
  670 кВт - 10 МВт 2,61299 2,43220 0,17819 0,00260 5,65103
  >10МВт 2,53911 2,43220 0,10431 0,00260 5,57715
             
  СН2          
  <150 кВт 2,85365 2,56606 0,28499 0,00260 5,89169
  150-670 кВт 2,83049 2,56606 0,26183 0,00260 5,86853
  670 кВт - 10 МВт 2,74685 2,56606 0,17819 0,00260 5,78489
  >10МВт 2,67297 2,56606 0,10431 0,00260 5,71101
             
  НН          
  <150 кВт 3,34195 3,05436 0,28499 0,00260 6,37999
  150-670 кВт 3,31879 3,05436 0,26183 0,00260 6,35683
  670 кВт - 10 МВт 3,23515 3,05436 0,17819 0,00260 6,27319
  >10МВт 3,16127 3,05436 0,10431 0,00260 6,19931
             
4 Потребители с почасовыми тарифами по 3,5 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые
  <150 кВт 2,28465 0,00260
  150-670 кВт 2,28465 0,00260
  670 кВт - 10 МВт 2,28465 0,00260
  >10МВт 2,28465 0,00260
       
  СН1    
  <150 кВт 2,43220 0,00260
  150-670 кВт 2,43220 0,00260
  670 кВт - 10 МВт 2,43220 0,00260
  >10МВт 2,43220 0,00260
       
  СН2    
  <150 кВт 2,56606 0,00260
  150-670 кВт 2,56606 0,00260
  670 кВт - 10 МВт 2,56606 0,00260
  >10МВт 2,56606 0,00260
       
  НН    
  <150 кВт 3,05436 0,00260
  150-670 кВт 3,05436 0,00260
  670 кВт - 10 МВт 3,05436 0,00260
  >10МВт 3,05436 0,00260
       
5 Потребители с почасовыми тарифами по 4,6 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые
  <150 кВт 0,07059 0,00260
  150-670 кВт 0,07059 0,00260
  670 кВт - 10 МВт 0,07059 0,00260
  >10МВт 0,07059 0,00260
       
  СН1    
  <150 кВт 0,19260 0,00260
  150-670 кВт 0,19260 0,00260
  670 кВт - 10 МВт 0,19260 0,00260
  >10МВт 0,19260 0,00260
       
  СН2    
  <150 кВт 0,27330 0,00260
  150-670 кВт 0,27330 0,00260
  670 кВт - 10 МВт 0,27330 0,00260
  >10МВт 0,27330 0,00260
       
  НН    
  <150 кВт 0,61083 0,00260
  150-670 кВт 0,61083 0,00260
  670 кВт - 10 МВт 0,61083 0,00260
  >10МВт 0,61083 0,00260
   
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин непревышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
6 Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,92247 0,13513 0,00000 0,13253 0,00260 2,05760
7 Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,92247 0,13513 0,00000 0,13253 0,00260 2,05760
8 ОАО "Тамбовская сетевая компания" 1,92247 0,13513 0,00000 0,13253 0,00260 2,05760
9 ОАО "Оборонэнерго" 1,92247 0,13513 0,00000 0,13253 0,00260 2,05760
10 МУП "Мичуринские городские электрические сети" 1,92247 0,13513 0,00000 0,13253 0,00260 2,05760
11 АО "ТКС" Электрические сети 1,92247 0,13513 0,00000 0,13253 0,00260 2,05760
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин превышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
12 Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,92247 0,11536 0,00000 0,11276 0,00260 2,03783
13 Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,92247 0,11536 0,00000 0,11276 0,00260 2,03783
14 ОАО "Тамбовская сетевая компания" 1,92247 0,11536 0,00000 0,11276 0,00260 2,03783
15 ОАО "Оборонэнерго" 1,92247 0,11536 0,00000 0,11276 0,00260 2,03783
16 МУП "Мичуринские городские электрические сети" 1,92247 0,11536 0,00000 0,11276 0,00260 2,03783
17 АО "ТКС" Электрические сети 1,92247 0,11536 0,00000 0,11276 0,00260 2,03783