Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в феврале 2016 г.
I. Первая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период)
1. Предельный уровень нерегулируемых цен
  Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Предельный уровень нерегулируемых цен (рублей/МВт.ч без НДС) Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 4029,33 4169,48 4296,19 4953,91
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 4025,21 4165,36 4292,07 4949,79
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 4010,37 4150,52 4277,23 4934,95
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 3997,25 4137,40 4264,11 4921,83
2. Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, руб/МВт.ч: 1831,78
3. Составляющие расчета средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), используемой для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории:
а) средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, руб/МВт.ч: 1144,00
б) средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке, рублей/МВт: 427292,67
в) коэффициент оплаты мощности потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по первой ценовой категории, 1/час: 0,00160962911
г) объем фактического пикового потребления гарантирующего поставщика на оптовом рынке, МВт: 221,894
д) величина мощности, соответствующей покупке электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт: 0,014
е) сумма величин мощности, оплачиваемой на розничном рынке потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, МВт: 62,296
в том числе:
по второй ценовой категории, МВт: 0,002
по третьей ценовой категории, МВт 48,254
по четвертой ценовой категории, МВт 14,040
по пятой ценовой категории, МВт 0
по шестой ценовой категории, МВт 0
ж) объем потребления мощности населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт: 65,4170
з) объем потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй ценовой категории, МВт.ч: 1,277
в том числе:
для трех зон суток, МВт.ч: 1,277
по ночной зоне суток, 0,300 МВт.ч
по полупиковой зоне суток, 0,857 МВт.ч
по пиковой зоне суток, 0,120 МВт.ч
и) фактический объем потребления электрической энергии гарантирующим поставщиком на оптовом рынке, Мвт.ч: 129685,038
к) объем покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт.ч. 2,100
л) сумма объемов потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, Мвт.ч: 35733,146
в том числе:
по второй ценовой категории, 1,277 МВт.ч
по третьей ценовой категории, 26774,867 МВт.ч.
по четвертой ценовой категории, 8957,002 МВт.ч.
по пятой ценовой категории, 0
по шестой ценовой категории, 0
м) объем потребления электрической энергии населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт.ч: 35434,300
н) величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), связанная с учетом данных за предыдущие расчетные периоды, руб/МВт.ч.: 0
II. Вторая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода)
1. Предельный уровень нерегулируемых цен для трех зон суток, руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 3054,44 3194,59 3321,30 3979,02
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 3052,45 3192,60 3319,31 3977,03
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 3045,30 3185,45 3312,16 3969,88
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 3038,97 3179,12 3305,83 3963,55
Полупик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 4139,31 4279,46 4406,17 5063,89
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 4134,95 4275,10 4401,81 5059,53
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 4119,24 4259,39 4386,10 5043,82
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 4105,35 4245,50 4372,21 5029,93
Пик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 6322,03 6462,18 6588,89 7246,61
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 6312,88 6453,03 6579,74 7237,46
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 6279,98 6420,13 6546,84 7204,56
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 6250,87 6391,02 6517,73 7175,45
1. Предельный уровень нерегулируемых цен для двух зон суток, руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 3054,44 3194,59 3321,30 3979,02
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 3052,45 3192,60 3319,31 3977,03
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 3045,30 3185,45 3312,16 3969,88
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 3038,97 3179,12 3305,83 3963,55
День
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 5111,06 5251,21 5377,92 6035,64
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 5104,57 5244,72 5371,43 6029,15
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 5081,20 5221,35 5348,06 6005,78
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 5060,54 5200,69 5327,40 5985,12
III. Третья ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении)
1. Ставка за электрическую энергию предельного уровня нерегулируемой цены, руб./МВт.ч без НДС
а)  для потребителей с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт.
Дата Ставка для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения ВН
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 3 162,26 3 097,14 3 065,02 3 061,94 3 082,27 3 128,56 3 163,17 3 468,10 3 622,32 3 648,66 3 667,30 3 687,92 3 698,10 3 720,36 3 700,99 3 656,69 3 615,70 3 721,48 3 755,02 3 785,10 3 708,24 3 629,90 3 508,50 3 209,88
2 3 145,26 3 088,34 3 048,55 3 040,10 3 082,19 3 103,69 3 159,26 3 461,62 3 587,21 3 611,26 3 634,17 3 640,15 3 641,31 3 652,26 3 651,50 3 619,92 3 590,74 3 654,48 3 685,00 3 715,40 3 618,10 3 590,04 3 443,15 3 178,40
3 3 145,57 3 096,21 3 064,06 3 056,19 3 094,19 3 114,73 3 167,99 3 503,61 3 593,06 3 612,75 3 628,36 3 655,43 3 663,01 3 661,47 3 660,29 3 623,64 3 596,79 3 631,33 3 681,22 3 721,06 3 645,79 3 610,95 3 494,38 3 218,50
4 3 110,52 3 069,02 3 026,59 3 022,04 3 040,55 3 102,05 3 133,74 3 414,04 3 540,72 3 562,18 3 573,99 3 575,75 3 578,54 3 581,13 3 580,23 3 567,77 3 542,35 3 580,09 3 615,36 3 655,30 3 581,20 3 565,70 3 418,05 3 179,97
5 3 114,62 3 081,41 3 020,83 3 020,12 3 053,50 3 094,78 3 147,81 3 474,35 3 562,98 3 587,78 3 598,19 3 610,27 3 610,87 3 613,45 3 606,77 3 585,06 3 569,40 3 604,54 3 648,67 3 704,62 3 628,91 3 593,43 3 522,63 3 191,36
6 3 184,65 3 123,35 3 092,89 3 088,25 3 091,71 3 104,97 3 124,37 3 164,11 3 309,53 3 375,85 3 414,66 3 414,84 3 407,26 3 401,57 3 396,57 3 384,95 3 379,62 3 492,20 3 596,12 3 575,52 3 571,46 3 466,31 3 329,70 3 171,76
7 3 078,53 3 048,46 3 013,49 2 987,34 2 986,73 3 007,65 3 034,53 3 039,06 3 045,83 3 083,78 3 090,93 3 093,93 3 093,37 3 093,12 3 093,18 3 094,68 3 100,30 3 187,92 3 329,02 3 270,35 3 349,92 3 175,55 3 096,29 3 085,42
8 3 087,97 3 049,73 2 985,70 2 981,97 3 026,99 3 052,71 3 101,02 3 167,01 3 494,17 3 533,94 3 541,67 3 538,84 3 551,82 3 557,81 3 544,88 3 523,47 3 521,01 3 536,52 3 564,54 3 550,08 3 543,94 3 521,52 3 269,99 3 112,86
9 3 045,95 3 009,50 2 976,07 2 967,55 2 995,30 3 019,58 3 060,71 3 165,79 3 302,25 3 371,17 3 386,61 3 401,20 3 427,57 3 509,44 3 406,66 3 359,27 3 357,55 3 370,53 3 451,66 3 380,92 3 387,56 3 357,75 3 153,83 3 079,13
10 3 044,90 2 971,23 2 939,40 2 941,48 2 973,83 3 009,73 3 083,65 3 167,00 3 302,50 3 385,99 3 401,78 3 419,61 3 430,15 3 432,53 3 427,77 3 388,76 3 390,50 3 396,91 3 488,45 3 403,08 3 407,39 3 372,97 3 149,61 3 076,10
11 3 064,93 2 987,18 2 952,77 2 947,54 2 978,43 3 033,39 3 086,76 3 145,62 3 318,43 3 418,77 3 430,63 3 439,61 3 444,33 3 445,04 3 435,86 3 394,18 3 422,93 3 495,87 3 549,75 3 508,38 3 459,69 3 431,39 3 247,22 3 101,21
12 3 084,03 3 010,91 2 971,14 2 965,32 2 996,47 3 053,80 3 098,30 3 221,29 3 443,13 3 475,23 3 489,61 3 495,39 3 507,56 3 504,33 3 500,81 3 485,24 3 470,48 3 482,47 3 539,02 3 493,16 3 501,89 3 474,19 3 265,38 3 130,03
13 3 081,85 3 055,85 3 001,08 2 986,09 3 004,98 3 028,52 3 039,30 3 089,10 3 126,04 3 341,03 3 385,37 3 396,35 3 372,50 3 366,33 3 357,58 3 359,19 3 354,48 3 455,59 3 511,61 3 463,86 3 436,92 3 357,01 3 149,06 3 085,94
14 3 084,34 3 030,58 2 958,94 2 945,99 2 958,76 2 970,05 3 032,01 3 051,78 3 080,02 3 101,80 3 132,51 3 144,21 3 137,28 3 139,26 3 142,87 3 147,09 3 179,57 3 341,51 3 517,36 3 479,65 3 398,70 3 324,19 3 141,20 3 095,19
15 3 077,42 3 002,57 2 955,66 2 960,77 3 004,32 3 052,01 3 101,81 3 271,31 3 480,56 3 529,64 3 542,19 3 579,74 3 580,42 3 573,59 3 563,74 3 525,35 3 524,18 3 553,76 3 619,76 3 567,19 3 568,73 3 506,25 3 228,21 3 095,70
16 3 085,58 3 023,27 2 992,43 2 983,78 3 007,63 3 052,04 3 103,09 3 155,98 3 369,40 3 496,23 3 522,41 3 556,09 3 556,56 3 564,38 3 565,24 3 505,58 3 509,07 3 536,93 3 605,87 3 581,08 3 585,99 3 529,45 3 212,28 3 114,29
17 3 053,33 2 998,73 2 970,29 2 966,50 2 993,13 3 019,32 3 094,49 3 158,27 3 467,82 3 556,32 3 568,27 3 575,26 3 595,05 3 593,31 3 589,02 3 542,67 3 529,86 3 532,53 3 626,48 3 596,02 3 575,53 3 549,15 3 195,28 3 099,92
18 3 067,73 3 007,43 2 973,85 2 970,55 3 008,99 3 036,34 3 101,31 3 224,68 3 482,26 3 512,91 3 527,35 3 563,06 3 601,21 3 613,86 3 599,03 3 525,83 3 508,82 3 513,93 3 616,83 3 552,54 3 553,90 3 516,95 3 259,39 3 141,18
19 3 079,98 2 996,37 2 970,45 2 959,99 2 997,08 3 075,24 3 114,09 3 231,09 3 435,59 3 494,54 3 502,66 3 507,20 3 506,33 3 502,35 3 494,45 3 443,10 3 428,07 3 404,12 3 507,47 3 461,37 3 502,71 3 440,81 3 249,10 3 137,28
20 3 091,95 3 038,48 2 990,69 2 981,15 3 019,86 3 070,34 3 105,96 3 282,80 3 374,14 3 406,42 3 428,85 3 478,30 3 385,48 3 373,56 3 366,18 3 355,28 3 357,81 3 359,94 3 484,37 3 479,98 3 495,00 3 405,39 3 206,39 3 105,84
21 3 110,83 3 072,68 3 001,15 2 996,95 3 004,54 3 067,32 3 090,11 3 099,20 3 117,60 3 249,70 3 337,16 3 335,59 3 326,57 3 332,15 3 320,16 3 339,76 3 382,06 3 447,03 3 534,54 3 536,86 3 486,49 3 457,15 3 292,42 3 140,75
22 3 122,44 3 082,62 2 995,43 2 981,65 2 998,15 3 039,92 3 083,96 3 100,23 3 124,25 3 224,04 3 308,53 3 326,43 3 314,40 3 308,18 3 308,34 3 333,09 3 356,83 3 412,64 3 506,00 3 505,73 3 448,07 3 416,40 3 264,85 3 140,63
23 3 124,06 3 077,45 2 999,47 2 989,89 3 005,88 3 030,83 3 080,81 3 086,62 3 105,19 3 190,83 3 229,52 3 241,28 3 236,58 3 232,02 3 226,49 3 226,18 3 247,12 3 300,33 3 472,53 3 477,54 3 370,28 3 347,52 3 178,37 3 138,35
24 3 073,17 3 019,52 2 959,83 2 960,65 3 008,83 3 039,62 3 089,43 3 199,87 3 359,02 3 428,05 3 456,79 3 472,01 3 472,74 3 471,22 3 467,97 3 407,00 3 373,60 3 367,10 3 503,05 3 486,18 3 474,85 3 364,94 3 215,81 3 107,19
25 3 054,42 3 002,99 2 965,17 2 966,35 3 003,72 3 032,64 3 082,05 3 178,70 3 369,07 3 468,31 3 489,10 3 489,10 3 483,04 3 482,75 3 475,48 3 376,40 3 371,95 3 367,21 3 526,52 3 503,49 3 485,96 3 374,22 3 199,92 3 113,62
26 3 060,68 2 988,55 2 952,96 2 953,60 2 990,54 3 030,37 3 077,84 3 209,68 3 399,20 3 485,63 3 491,38 3 491,59 3 525,08 3 513,62 3 516,20 3 434,04 3 383,92 3 370,40 3 519,13 3 510,39 3 506,21 3 456,39 3 229,49 3 124,38
27 3 114,02 3 026,48 3 000,83 2 972,39 2 993,15 3 031,71 3 064,92 3 122,84 3 193,04 3 356,39 3 378,69 3 393,38 3 400,28 3 391,04 3 365,49 3 362,22 3 360,25 3 405,94 3 533,35 3 496,90 3 427,32 3 393,89 3 251,84 3 103,43
28 3 128,50 3 079,31 2 993,66 2 964,34 2 981,25 3 047,64 3 083,18 3 093,41 3 128,95 3 224,08 3 273,55 3 283,58 3 275,35 3 263,19 3 258,74 3 261,90 3 262,30 3 286,09 3 421,69 3 450,21 3 377,93 3 352,70 3 246,21 3 155,39
29 3 090,53 3 048,27 2 985,55 2 979,60 3 026,82 3 052,65 3 093,56 3 152,06 3 468,37 3 497,78 3 509,37 3 510,69 3 528,99 3 535,87 3 526,76 3 485,99 3 421,53 3 406,19 3 516,57 3 532,60 3 531,18 3 487,83 3 179,28 3 113,26
                                                 
                                                 
 
Дата Ставка для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН1
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 3 302,41 3 237,29 3 205,17 3 202,09 3 222,42 3 268,71 3 303,32 3 608,25 3 762,47 3 788,81 3 807,45 3 828,07 3 838,25 3 860,51 3 841,14 3 796,84 3 755,85 3 861,63 3 895,17 3 925,25 3 848,39 3 770,05 3 648,65 3 350,03
2 3 285,41 3 228,49 3 188,70 3 180,25 3 222,34 3 243,84 3 299,41 3 601,77 3 727,36 3 751,41 3 774,32 3 780,30 3 781,46 3 792,41 3 791,65 3 760,07 3 730,89 3 794,63 3 825,15 3 855,55 3 758,25 3 730,19 3 583,30 3 318,55
3 3 285,72 3 236,36 3 204,21 3 196,34 3 234,34 3 254,88 3 308,14 3 643,76 3 733,21 3 752,90 3 768,51 3 795,58 3 803,16 3 801,62 3 800,44 3 763,79 3 736,94 3 771,48 3 821,37 3 861,21 3 785,94 3 751,10 3 634,53 3 358,65
4 3 250,67 3 209,17 3 166,74 3 162,19 3 180,70 3 242,20 3 273,89 3 554,19 3 680,87 3 702,33 3 714,14 3 715,90 3 718,69 3 721,28 3 720,38 3 707,92 3 682,50 3 720,24 3 755,51 3 795,45 3 721,35 3 705,85 3 558,20 3 320,12
5 3 254,77 3 221,56 3 160,98 3 160,27 3 193,65 3 234,93 3 287,96 3 614,50 3 703,13 3 727,93 3 738,34 3 750,42 3 751,02 3 753,60 3 746,92 3 725,21 3 709,55 3 744,69 3 788,82 3 844,77 3 769,06 3 733,58 3 662,78 3 331,51
6 3 324,80 3 263,50 3 233,04 3 228,40 3 231,86 3 245,12 3 264,52 3 304,26 3 449,68 3 516,00 3 554,81 3 554,99 3 547,41 3 541,72 3 536,72 3 525,10 3 519,77 3 632,35 3 736,27 3 715,67 3 711,61 3 606,46 3 469,85 3 311,91
7 3 218,68 3 188,61 3 153,64 3 127,49 3 126,88 3 147,80 3 174,68 3 179,21 3 185,98 3 223,93 3 231,08 3 234,08 3 233,52 3 233,27 3 233,33 3 234,83 3 240,45 3 328,07 3 469,17 3 410,50 3 490,07 3 315,70 3 236,44 3 225,57
8 3 228,12 3 189,88 3 125,85 3 122,12 3 167,14 3 192,86 3 241,17 3 307,16 3 634,32 3 674,09 3 681,82 3 678,99 3 691,97 3 697,96 3 685,03 3 663,62 3 661,16 3 676,67 3 704,69 3 690,23 3 684,09 3 661,67 3 410,14 3 253,01
9 3 186,10 3 149,65 3 116,22 3 107,70 3 135,45 3 159,73 3 200,86 3 305,94 3 442,40 3 511,32 3 526,76 3 541,35 3 567,72 3 649,59 3 546,81 3 499,42 3 497,70 3 510,68 3 591,81 3 521,07 3 527,71 3 497,90 3 293,98 3 219,28
10 3 185,05 3 111,38 3 079,55 3 081,63 3 113,98 3 149,88 3 223,80 3 307,15 3 442,65 3 526,14 3 541,93 3 559,76 3 570,30 3 572,68 3 567,92 3 528,91 3 530,65 3 537,06 3 628,60 3 543,23 3 547,54 3 513,12 3 289,76 3 216,25
11 3 205,08 3 127,33 3 092,92 3 087,69 3 118,58 3 173,54 3 226,91 3 285,77 3 458,58 3 558,92 3 570,78 3 579,76 3 584,48 3 585,19 3 576,01 3 534,33 3 563,08 3 636,02 3 689,90 3 648,53 3 599,84 3 571,54 3 387,37 3 241,36
12 3 224,18 3 151,06 3 111,29 3 105,47 3 136,62 3 193,95 3 238,45 3 361,44 3 583,28 3 615,38 3 629,76 3 635,54 3 647,71 3 644,48 3 640,96 3 625,39 3 610,63 3 622,62 3 679,17 3 633,31 3 642,04 3 614,34 3 405,53 3 270,18
13 3 222,00 3 196,00 3 141,23 3 126,24 3 145,13 3 168,67 3 179,45 3 229,25 3 266,19 3 481,18 3 525,52 3 536,50 3 512,65 3 506,48 3 497,73 3 499,34 3 494,63 3 595,74 3 651,76 3 604,01 3 577,07 3 497,16 3 289,21 3 226,09
14 3 224,49 3 170,73 3 099,09 3 086,14 3 098,91 3 110,20 3 172,16 3 191,93 3 220,17 3 241,95 3 272,66 3 284,36 3 277,43 3 279,41 3 283,02 3 287,24 3 319,72 3 481,66 3 657,51 3 619,80 3 538,85 3 464,34 3 281,35 3 235,34
15 3 217,57 3 142,72 3 095,81 3 100,92 3 144,47 3 192,16 3 241,96 3 411,46 3 620,71 3 669,79 3 682,34 3 719,89 3 720,57 3 713,74 3 703,89 3 665,50 3 664,33 3 693,91 3 759,91 3 707,34 3 708,88 3 646,40 3 368,36 3 235,85
16 3 225,73 3 163,42 3 132,58 3 123,93 3 147,78 3 192,19 3 243,24 3 296,13 3 509,55 3 636,38 3 662,56 3 696,24 3 696,71 3 704,53 3 705,39 3 645,73 3 649,22 3 677,08 3 746,02 3 721,23 3 726,14 3 669,60 3 352,43 3 254,44
17 3 193,48 3 138,88 3 110,44 3 106,65 3 133,28 3 159,47 3 234,64 3 298,42 3 607,97 3 696,47 3 708,42 3 715,41 3 735,20 3 733,46 3 729,17 3 682,82 3 670,01 3 672,68 3 766,63 3 736,17 3 715,68 3 689,30 3 335,43 3 240,07
18 3 207,88 3 147,58 3 114,00 3 110,70 3 149,14 3 176,49 3 241,46 3 364,83 3 622,41 3 653,06 3 667,50 3 703,21 3 741,36 3 754,01 3 739,18 3 665,98 3 648,97 3 654,08 3 756,98 3 692,69 3 694,05 3 657,10 3 399,54 3 281,33
19 3 220,13 3 136,52 3 110,60 3 100,14 3 137,23 3 215,39 3 254,24 3 371,24 3 575,74 3 634,69 3 642,81 3 647,35 3 646,48 3 642,50 3 634,60 3 583,25 3 568,22 3 544,27 3 647,62 3 601,52 3 642,86 3 580,96 3 389,25 3 277,43
20 3 232,10 3 178,63 3 130,84 3 121,30 3 160,01 3 210,49 3 246,11 3 422,95 3 514,29 3 546,57 3 569,00 3 618,45 3 525,63 3 513,71 3 506,33 3 495,43 3 497,96 3 500,09 3 624,52 3 620,13 3 635,15 3 545,54 3 346,54 3 245,99
21 3 250,98 3 212,83 3 141,30 3 137,10 3 144,69 3 207,47 3 230,26 3 239,35 3 257,75 3 389,85 3 477,31 3 475,74 3 466,72 3 472,30 3 460,31 3 479,91 3 522,21 3 587,18 3 674,69 3 677,01 3 626,64 3 597,30 3 432,57 3 280,90
22 3 262,59 3 222,77 3 135,58 3 121,80 3 138,30 3 180,07 3 224,11 3 240,38 3 264,40 3 364,19 3 448,68 3 466,58 3 454,55 3 448,33 3 448,49 3 473,24 3 496,98 3 552,79 3 646,15 3 645,88 3 588,22 3 556,55 3 405,00 3 280,78
23 3 264,21 3 217,60 3 139,62 3 130,04 3 146,03 3 170,98 3 220,96 3 226,77 3 245,34 3 330,98 3 369,67 3 381,43 3 376,73 3 372,17 3 366,64 3 366,33 3 387,27 3 440,48 3 612,68 3 617,69 3 510,43 3 487,67 3 318,52 3 278,50
24 3 213,32 3 159,67 3 099,98 3 100,80 3 148,98 3 179,77 3 229,58 3 340,02 3 499,17 3 568,20 3 596,94 3 612,16 3 612,89 3 611,37 3 608,12 3 547,15 3 513,75 3 507,25 3 643,20 3 626,33 3 615,00 3 505,09 3 355,96 3 247,34
25 3 194,57 3 143,14 3 105,32 3 106,50 3 143,87 3 172,79 3 222,20 3 318,85 3 509,22 3 608,46 3 629,25 3 629,25 3 623,19 3 622,90 3 615,63 3 516,55 3 512,10 3 507,36 3 666,67 3 643,64 3 626,11 3 514,37 3 340,07 3 253,77
26 3 200,83 3 128,70 3 093,11 3 093,75 3 130,69 3 170,52 3 217,99 3 349,83 3 539,35 3 625,78 3 631,53 3 631,74 3 665,23 3 653,77 3 656,35 3 574,19 3 524,07 3 510,55 3 659,28 3 650,54 3 646,36 3 596,54 3 369,64 3 264,53
27 3 254,17 3 166,63 3 140,98 3 112,54 3 133,30 3 171,86 3 205,07 3 262,99 3 333,19 3 496,54 3 518,84 3 533,53 3 540,43 3 531,19 3 505,64 3 502,37 3 500,40 3 546,09 3 673,50 3 637,05 3 567,47 3 534,04 3 391,99 3 243,58
28 3 268,65 3 219,46 3 133,81 3 104,49 3 121,40 3 187,79 3 223,33 3 233,56 3 269,10 3 364,23 3 413,70 3 423,73 3 415,50 3 403,34 3 398,89 3 402,05 3 402,45 3 426,24 3 561,84 3 590,36 3 518,08 3 492,85 3 386,36 3 295,54
29 3 230,68 3 188,42 3 125,70 3 119,75 3 166,97 3 192,80 3 233,71 3 292,21 3 608,52 3 637,93 3 649,52 3 650,84 3 669,14 3 676,02 3 666,91 3 626,14 3 561,68 3 546,34 3 656,72 3 672,75 3 671,33 3 627,98 3 319,43 3 253,41
                                                 
                                                 
Дата Ставка для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН2
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 3 429,12 3 364,00 3 331,88 3 328,80 3 349,13 3 395,42 3 430,03 3 734,96 3 889,18 3 915,52 3 934,16 3 954,78 3 964,96 3 987,22 3 967,85 3 923,55 3 882,56 3 988,34 4 021,88 4 051,96 3 975,10 3 896,76 3 775,36 3 476,74
2 3 412,12 3 355,20 3 315,41 3 306,96 3 349,05 3 370,55 3 426,12 3 728,48 3 854,07 3 878,12 3 901,03 3 907,01 3 908,17 3 919,12 3 918,36 3 886,78 3 857,60 3 921,34 3 951,86 3 982,26 3 884,96 3 856,90 3 710,01 3 445,26
3 3 412,43 3 363,07 3 330,92 3 323,05 3 361,05 3 381,59 3 434,85 3 770,47 3 859,92 3 879,61 3 895,22 3 922,29 3 929,87 3 928,33 3 927,15 3 890,50 3 863,65 3 898,19 3 948,08 3 987,92 3 912,65 3 877,81 3 761,24 3 485,36
4 3 377,38 3 335,88 3 293,45 3 288,90 3 307,41 3 368,91 3 400,60 3 680,90 3 807,58 3 829,04 3 840,85 3 842,61 3 845,40 3 847,99 3 847,09 3 834,63 3 809,21 3 846,95 3 882,22 3 922,16 3 848,06 3 832,56 3 684,91 3 446,83
5 3 381,48 3 348,27 3 287,69 3 286,98 3 320,36 3 361,64 3 414,67 3 741,21 3 829,84 3 854,64 3 865,05 3 877,13 3 877,73 3 880,31 3 873,63 3 851,92 3 836,26 3 871,40 3 915,53 3 971,48 3 895,77 3 860,29 3 789,49 3 458,22
6 3 451,51 3 390,21 3 359,75 3 355,11 3 358,57 3 371,83 3 391,23 3 430,97 3 576,39 3 642,71 3 681,52 3 681,70 3 674,12 3 668,43 3 663,43 3 651,81 3 646,48 3 759,06 3 862,98 3 842,38 3 838,32 3 733,17 3 596,56 3 438,62
7 3 345,39 3 315,32 3 280,35 3 254,20 3 253,59 3 274,51 3 301,39 3 305,92 3 312,69 3 350,64 3 357,79 3 360,79 3 360,23 3 359,98 3 360,04 3 361,54 3 367,16 3 454,78 3 595,88 3 537,21 3 616,78 3 442,41 3 363,15 3 352,28
8 3 354,83 3 316,59 3 252,56 3 248,83 3 293,85 3 319,57 3 367,88 3 433,87 3 761,03 3 800,80 3 808,53 3 805,70 3 818,68 3 824,67 3 811,74 3 790,33 3 787,87 3 803,38 3 831,40 3 816,94 3 810,80 3 788,38 3 536,85 3 379,72
