Составляющие предельных уровней средневзвешенных нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям (потребителям) ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"
Объем покупки электроэнергии с оптового рынка, в т.ч 137 013 тыс. кВт.ч
           Объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам 36 555 тыс. кВт.ч
Объем покупки электроэнергии на свободных секторах оптового рынка      (с учетом продажи и нагрузочных потерь) 100 459 тыс. кВт.ч
                          в т.ч. - по свободным двусторонним договорам 0 тыс. кВт.ч
Фактическое пиковое потребление мощности, купленной на оптовом рынке  242,703 МВт.
Объем покупки мощности по регулируемым договорам 113,792 МВт.
 
фев.17
  руб/кВт.ч
Группы потребителей Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен Стоимость услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, в .т.ч. Услуги по передаче электрической энергии / ставка за содержание электрических сетей Сбытовая надбавка Плата за иные услуги (АО "АТС", АО "СО ЕЭС", комплексную услугу по расчету обязательств и требований - АО "ЦФР") Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)
1 Одноставочные тарифы по 1 ценовой категории       \  
    2,24224          
  ВН            
  <150 кВт 2,49836 2,28465 0,21034 0,00337 4,74060
  150-670 кВт 2,48127 2,28465 0,19325 0,00337 4,72351
  670 кВт - 10 МВт 2,41953 2,28465 0,13151 0,00337 4,66177
  >10МВт 2,36501 2,28465 0,07699 0,00337 4,60725
             
  СН1          
  <150 кВт 2,64591 2,43220 0,21034 0,00337 4,88815
  150-670 кВт 2,62882 2,43220 0,19325 0,00337 4,87106
  670 кВт - 10 МВт 2,56708 2,43220 0,13151 0,00337 4,80932
  >10МВт 2,51256 2,43220 0,07699 0,00337 4,75480
             
  СН2          
  <150 кВт 2,77977 2,56606 0,21034 0,00337 5,02201
  150-670 кВт 2,76268 2,56606 0,19325 0,00337 5,00492
  670 кВт - 10 МВт 2,70094 2,56606 0,13151 0,00337 4,94318
  >10МВт 2,64642 2,56606 0,07699 0,00337 4,88866
             
  НН          
  <150 кВт 3,26807 3,05436 0,21034 0,00337 5,51031
  150-670 кВт 3,25098 3,05436 0,19325 0,00337 5,49322
  670 кВт - 10 МВт 3,18924 3,05436 0,13151 0,00337 5,43148
  >10МВт 3,13472 3,05436 0,07699 0,00337 5,37696
             
2 Потребители с тарифами, дифференцированными по трем зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны 0,95973          
  ВН            
  <150 кВт 2,37805 2,28465 0,090030 0,00337 3,33778
  150-670 кВт 2,37073 2,28465 0,08271 0,00337 3,33046
  670 кВт - 10 МВт 2,34431 2,28465 0,05629 0,00337 3,30404
  >10МВт 2,32097 2,28465 0,03295 0,00337 3,28070
             
  СН1          
  <150 кВт 2,52560 2,43220 0,09003 0,00337 3,48533
  150-670 кВт 2,51828 2,43220 0,08271 0,00337 3,47801
  670 кВт - 10 МВт 2,49186 2,43220 0,05629 0,00337 3,45159
  >10МВт 2,46852 2,43220 0,03295 0,00337 3,42825
             
  СН2          
  <150 кВт 2,65946 2,56606 0,09003 0,00337 3,61919
  150-670 кВт 2,65214 2,56606 0,08271 0,00337 3,61187
  670 кВт - 10 МВт 2,62572 2,56606 0,05629 0,00337 3,58545
  >10МВт 2,60238 2,56606 0,03295 0,00337 3,56211
             
  НН          
  <150 кВт 3,14776 3,05436 0,09003 0,00337 4,10749
  150-670 кВт 3,14044 3,05436 0,08271 0,00337 4,10017
  670 кВт - 10 МВт 3,11402 3,05436 0,05629 0,00337 4,07375
  >10МВт 3,09068 3,05436 0,03295 0,00337 4,05041
             
  Тариф полупиковой зоны 2,41416          
  ВН            
  <150 кВт 2,51449 2,28465 0,22647 0,00337 4,92865
  150-670 кВт 2,49608 2,28465 0,20806 0,00337 4,91024
  670 кВт - 10 МВт 2,42962 2,28465 0,14160 0,00337 4,84378
  >10МВт 2,37091 2,28465 0,08289 0,00337 4,78507
             
  СН1          
  <150 кВт 2,66204 2,43220 0,22647 0,00337 5,07620
  150-670 кВт 2,64363 2,43220 0,20806 0,00337 5,05779
  670 кВт - 10 МВт 2,57717 2,43220 0,14160 0,00337 4,99133
  >10МВт 2,51846 2,43220 0,08289 0,00337 4,93262
             
  СН2          
  <150 кВт 2,79590 2,56606 0,22647 0,00337 5,21006
  150-670 кВт 2,77749 2,56606 0,20806 0,00337 5,19165
  670 кВт - 10 МВт 2,71103 2,56606 0,14160 0,00337 5,12519
  >10МВт 2,65232 2,56606 0,08289 0,00337 5,06648
             
  НН          
  <150 кВт 3,28420 3,05436 0,22647 0,00337 5,69836
  150-670 кВт 3,26579 3,05436 0,20806 0,00337 5,67995
  670 кВт - 10 МВт 3,19933 3,05436 0,14160 0,00337 5,61349
  >10МВт 3,14062 3,05436 0,08289 0,00337 5,55478
             
  Тариф пиковой зоны 5,38588          
  ВН            
  <150 кВт 2,79325 2,28465 0,50523 0,00337 8,17913
  150-670 кВт 2,75220 2,28465 0,46418 0,00337 8,13808
  670 кВт - 10 МВт 2,60392 2,28465 0,31590 0,00337 7,98980
  >10МВт 2,47294 2,28465 0,18492 0,00337 7,85882
             
  СН1          
  <150 кВт 2,94080 2,43220 0,50523 0,00337 8,32668
  150-670 кВт 2,89975 2,43220 0,46418 0,00337 8,28563
  670 кВт - 10 МВт 2,75147 2,43220 0,31590 0,00337 8,13735
  >10МВт 2,62049 2,43220 0,18492 0,00337 8,00637
             
  СН2          
  <150 кВт 3,07466 2,56606 0,50523 0,00337 8,46054
  150-670 кВт 3,03361 2,56606 0,46418 0,00337 8,41949
  670 кВт - 10 МВт 2,88533 2,56606 0,31590 0,00337 8,27121
  >10МВт 2,75435 2,56606 0,18492 0,00337 8,14023
             
  НН          
  <150 кВт 3,56296 3,05436 0,50523 0,00337 8,94884
  150-670 кВт 3,52191 3,05436 0,46418 0,00337 8,90779
  670 кВт - 10 МВт 3,37363 3,05436 0,31590 0,00337 8,75951
  >10МВт 3,24265 3,05436 0,18492 0,00337 8,62853
             
3 Потребители с тарифами, дифференцированными по двум зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны 0,95973          
  ВН            
  <150 кВт 2,37805 2,28465 0,09003 0,00337 3,33778
  150-670 кВт 2,37073 2,28465 0,08271 0,00337 3,33046
  670 кВт - 10 МВт 2,34431 2,28465 0,05629 0,00337 3,30404
  >10МВт 2,32097 2,28465 0,03295 0,00337 3,28070
             
  СН1          
  <150 кВт 2,52560 2,43220 0,09003 0,00337 3,48533
  150-670 кВт 2,51828 2,43220 0,08271 0,00337 3,47801
  670 кВт - 10 МВт 2,49186 2,43220 0,05629 0,00337 3,45159
  >10МВт 2,46852 2,43220 0,03295 0,00337 3,42825
             
  СН2          
  <150 кВт 2,65946 2,56606 0,09003 0,00337 3,61919
  150-670 кВт 2,65214 2,56606 0,08271 0,00337 3,61187
  670 кВт - 10 МВт 2,62572 2,56606 0,05629 0,00337 3,58545
  >10МВт 2,60238 2,56606 0,03295 0,00337 3,56211
             
  НН          
  <150 кВт 3,14776 3,05436 0,09003 0,00337 4,10749
  150-670 кВт 3,14044 3,05436 0,08271 0,00337 4,10017
  670 кВт - 10 МВт 3,11402 3,05436 0,05629 0,00337 4,07375
  >10МВт 3,09068 3,05436 0,03295 0,00337 4,05041
             
  Тариф дневной зоны 3,73620          
  ВН          
  <150 кВт 2,63850 2,28465 0,35048 0,00337 6,37470
  150-670 кВт 2,61002 2,28465 0,32200 0,00337 6,34622
  670 кВт - 10 МВт 2,50716 2,28465 0,21914 0,00337 6,24336
  >10МВт 2,41630 2,28465 0,12828 0,00337 6,15250
             
  СН1          
  <150 кВт 2,78605 2,43220 0,35048 0,00337 6,52225  
  150-670 кВт 2,75757 2,43220 0,32200 0,00337 6,49377
  670 кВт - 10 МВт 2,65471 2,43220 0,21914 0,00337 6,39091
  >10МВт 2,56385 2,43220 0,12828 0,00337 6,30005
             
  СН2          
  <150 кВт 2,91991 2,56606 0,35048 0,00337 6,65611
  150-670 кВт 2,89143 2,56606 0,32200 0,00337 6,62763
  670 кВт - 10 МВт 2,78857 2,56606 0,21914 0,00337 6,52477
  >10МВт 2,69771 2,56606 0,12828 0,00337 6,43391
             
  НН          
  <150 кВт 3,40821 3,05436 0,35048 0,00337 7,14441
  150-670 кВт 3,37973 3,05436 0,32200 0,00337 7,11593
  670 кВт - 10 МВт 3,27687 3,05436 0,21914 0,00337 7,01307
  >10МВт 3,18601 3,05436 0,12828 0,00337 6,92221
             
4 Потребители с почасовыми тарифами по 3,5 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые
  <150 кВт 2,28465 0,00337
  150-670 кВт 2,28465 0,00337
  670 кВт - 10 МВт 2,28465 0,00337
  >10МВт 2,28465 0,00337
       
  СН1    
  <150 кВт 2,43220 0,00337
  150-670 кВт 2,43220 0,00337
  670 кВт - 10 МВт 2,43220 0,00337
  >10МВт 2,43220 0,00337
       
  СН2    
  <150 кВт 2,56606 0,00337
  150-670 кВт 2,56606 0,00337
  670 кВт - 10 МВт 2,56606 0,00337
  >10МВт 2,56606 0,00337
       
  НН    
  <150 кВт 3,05436 0,00337
  150-670 кВт 3,05436 0,00337
  670 кВт - 10 МВт 3,05436 0,00337
  >10МВт 3,05436 0,00337
       
5 Потребители с почасовыми тарифами по 4,6 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые
  <150 кВт 0,07059 0,00337
  150-670 кВт 0,07059 0,00337
  670 кВт - 10 МВт 0,07059 0,00337
  >10МВт 0,07059 0,00337
       
  СН1    
  <150 кВт 0,19260 0,00337
  150-670 кВт 0,19260 0,00337
  670 кВт - 10 МВт 0,19260 0,00337
  >10МВт 0,19260 0,00337
       
  СН2    
  <150 кВт 0,27330 0,00337
  150-670 кВт 0,27330 0,00337
  670 кВт - 10 МВт 0,27330 0,00337
  >10МВт 0,27330 0,00337
       
  НН    
  <150 кВт 0,61083 0,00337
  150-670 кВт 0,61083 0,00337
  670 кВт - 10 МВт 0,61083 0,00337
  >10МВт 0,61083 0,00337
   
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин непревышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
1 Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 2,24224 0,13590 0,00000 0,13253 0,00337 2,37814
2 Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 2,24224 0,13590 0,00000 0,13253 0,00337 2,37814
3 ОАО "Оборонэнерго" 2,24224 0,13590 0,00000 0,13253 0,00337 2,37814
4 ОАО "Тамбовская сетевая компания" 2,24224 0,13590 0,00000 0,13253 0,00337 2,37814
5 МУП "Мичуринские городские электрические сети" 2,24224 0,13590 0,00000 0,13253 0,00337 2,37814
6 АО "ТКС" Электрические сети 2,24224 0,13590 0,00000 0,13253 0,00337 2,37814
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин превышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
7 Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 2,24224 0,13488 0,00000 0,13151 0,00337 2,37712
8 Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 2,24224 0,13488 0,00000 0,13151 0,00337 2,37712
9 ОАО "Оборонэнерго" 2,24224 0,13488 0,00000 0,13151 0,00337 2,37712
10 ОАО "Тамбовская сетевая компания" 2,24224 0,13488 0,00000 0,13151 0,00337 2,37712
11 МУП "Мичуринские городские электрические сети" 2,24224 0,13488 0,00000 0,13151 0,00337 2,37712
12 АО "ТКС" Электрические сети 2,24224 0,13488 0,00000 0,13151 0,00337 2,37712