Составляющие предельных уровней средневзвешенных нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям (потребителям) ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"
Объем покупки электроэнергии с оптового рынка, в т.ч 113 822 тыс. кВт.ч
           Объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам 35 061 тыс. кВт.ч
Объем покупки электроэнергии на свободных секторах оптового рынка      (с учетом продажи и нагрузочных потерь) 78 761 тыс. кВт.ч
                          в т.ч. - по свободным двусторонним договорам 0 тыс. кВт.ч
Фактическое пиковое потребление мощности, купленной на оптовом рынке  184,967 МВт.
Объем покупки мощности по регулируемым договорам 100,801 МВт.
 
май.17
  руб/кВт.ч
Группы потребителей Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен Стоимость услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, в .т.ч. Услуги по передаче электрической энергии / ставка за содержание электрических сетей Сбытовая надбавка Плата за иные услуги (АО "АТС", АО "СО ЕЭС", комплексную услугу по расчету обязательств и требований - АО "ЦФР") Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)
1 Одноставочные тарифы по 1 ценовой категории       \  
    2,30650          
  ВН            
  <150 кВт 2,50446 2,28465 0,21637 0,00344 4,81096
  150-670 кВт 2,48687 2,28465 0,19878 0,00344 4,79337
  670 кВт - 10 МВт 2,42337 2,28465 0,13528 0,00344 4,72987
  >10МВт 2,36728 2,28465 0,07919 0,00344 4,67378
             
  СН1          
  <150 кВт 2,65201 2,43220 0,21637 0,00344 4,95851
  150-670 кВт 2,63442 2,43220 0,19878 0,00344 4,94092
  670 кВт - 10 МВт 2,57092 2,43220 0,13528 0,00344 4,87742
  >10МВт 2,51483 2,43220 0,07919 0,00344 4,82133
             
  СН2          
  <150 кВт 2,78587 2,56606 0,21637 0,00344 5,09237
  150-670 кВт 2,76828 2,56606 0,19878 0,00344 5,07478
  670 кВт - 10 МВт 2,70478 2,56606 0,13528 0,00344 5,01128
  >10МВт 2,64869 2,56606 0,07919 0,00344 4,95519
             
  НН          
  <150 кВт 3,27417 3,05436 0,21637 0,00344 5,58067
  150-670 кВт 3,25658 3,05436 0,19878 0,00344 5,56308
  670 кВт - 10 МВт 3,19308 3,05436 0,13528 0,00344 5,49958
  >10МВт 3,13699 3,05436 0,07919 0,00344 5,44349
             
2 Потребители с тарифами, дифференцированными по трем зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны 0,82398          
  ВН            
  <150 кВт 2,36539 2,28465 0,077300 0,00344 3,18937
  150-670 кВт 2,35910 2,28465 0,07101 0,00344 3,18308
  670 кВт - 10 МВт 2,33642 2,28465 0,04833 0,00344 3,16040
  >10МВт 2,31638 2,28465 0,02829 0,00344 3,14036
             
  СН1          
  <150 кВт 2,51294 2,43220 0,07730 0,00344 3,33692
  150-670 кВт 2,50665 2,43220 0,07101 0,00344 3,33063
  670 кВт - 10 МВт 2,48397 2,43220 0,04833 0,00344 3,30795
  >10МВт 2,46393 2,43220 0,02829 0,00344 3,28791
             
  СН2          
  <150 кВт 2,64680 2,56606 0,07730 0,00344 3,47078
  150-670 кВт 2,64051 2,56606 0,07101 0,00344 3,46449
  670 кВт - 10 МВт 2,61783 2,56606 0,04833 0,00344 3,44181
  >10МВт 2,59779 2,56606 0,02829 0,00344 3,42177
             
  НН          
  <150 кВт 3,13510 3,05436 0,07730 0,00344 3,95908
  150-670 кВт 3,12881 3,05436 0,07101 0,00344 3,95279
  670 кВт - 10 МВт 3,10613 3,05436 0,04833 0,00344 3,93011
  >10МВт 3,08609 3,05436 0,02829 0,00344 3,91007
             
             
  Тариф полупиковой зоны 2,56764          
  ВН            
  <150 кВт 2,52895 2,28465 0,24086 0,00344 5,09659
  150-670 кВт 2,50938 2,28465 0,22129 0,00344 5,07702
  670 кВт - 10 МВт 2,43869 2,28465 0,15060 0,00344 5,00633
  >10МВт 2,37625 2,28465 0,08816 0,00344 4,94389
             
  СН1          
  <150 кВт 2,67650 2,43220 0,24086 0,00344 5,24414
  150-670 кВт 2,65693 2,43220 0,22129 0,00344 5,22457
  670 кВт - 10 МВт 2,58624 2,43220 0,15060 0,00344 5,15388
  >10МВт 2,52380 2,43220 0,08816 0,00344 5,09144
             
  СН2          
  <150 кВт 2,81036 2,56606 0,24086 0,00344 5,37800
  150-670 кВт 2,79079 2,56606 0,22129 0,00344 5,35843
  670 кВт - 10 МВт 2,72010 2,56606 0,15060 0,00344 5,28774
  >10МВт 2,65766 2,56606 0,08816 0,00344 5,22530
             
  НН          
  <150 кВт 3,29866 3,05436 0,24086 0,00344 5,86630
  150-670 кВт 3,27909 3,05436 0,22129 0,00344 5,84673
  670 кВт - 10 МВт 3,20840 3,05436 0,15060 0,00344 5,77604
  >10МВт 3,14596 3,05436 0,08816 0,00344 5,71360
             
  Тариф пиковой зоны 5,74991          
  ВН            
  <150 кВт 2,82747 2,28465 0,53938 0,00344 8,57738
  150-670 кВт 2,78364 2,28465 0,49555 0,00344 8,53355
  670 кВт - 10 МВт 2,62534 2,28465 0,33725 0,00344 8,37525
  >10МВт 2,48551 2,28465 0,19742 0,00344 8,23542
             
  СН1          
  <150 кВт 2,97502 2,43220 0,53938 0,00344 8,72493
  150-670 кВт 2,93119 2,43220 0,49555 0,00344 8,68110
  670 кВт - 10 МВт 2,77289 2,43220 0,33725 0,00344 8,52280
  >10МВт 2,63306 2,43220 0,19742 0,00344 8,38297
             
  СН2          
  <150 кВт 3,10888 2,56606 0,53938 0,00344 8,85879
  150-670 кВт 3,06505 2,56606 0,49555 0,00344 8,81496
  670 кВт - 10 МВт 2,90675 2,56606 0,33725 0,00344 8,65666
  >10МВт 2,76692 2,56606 0,19742 0,00344 8,51683
             
  НН          
  <150 кВт 3,59718 3,05436 0,53938 0,00344 9,34709
  150-670 кВт 3,55335 3,05436 0,49555 0,00344 9,30326
  670 кВт - 10 МВт 3,39505 3,05436 0,33725 0,00344 9,14496
  >10МВт 3,25522 3,05436 0,19742 0,00344 9,00513
             
3 Потребители с тарифами, дифференцированными по двум зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны 0,82398          
  ВН            
  <150 кВт 2,36539 2,28465 0,07730 0,00344 3,18937
  150-670 кВт 2,35910 2,28465 0,07101 0,00344 3,18308
  670 кВт - 10 МВт 2,33642 2,28465 0,04833 0,00344 3,16040
  >10МВт 2,31638 2,28465 0,02829 0,00344 3,14036
             
  СН1          
  <150 кВт 2,51294 2,43220 0,07730 0,00344 3,33692
  150-670 кВт 2,50665 2,43220 0,07101 0,00344 3,33063
  670 кВт - 10 МВт 2,48397 2,43220 0,04833 0,00344 3,30795
  >10МВт 2,46393 2,43220 0,02829 0,00344 3,28791
             
  СН2          
  <150 кВт 2,64680 2,56606 0,07730 0,00344 3,47078
  150-670 кВт 2,64051 2,56606 0,07101 0,00344 3,46449
  670 кВт - 10 МВт 2,61783 2,56606 0,04833 0,00344 3,44181
  >10МВт 2,59779 2,56606 0,02829 0,00344 3,42177
             
  НН          
  <150 кВт 3,13510 3,05436 0,07730 0,00344 3,95908
  150-670 кВт 3,12881 3,05436 0,07101 0,00344 3,95279
  670 кВт - 10 МВт 3,10613 3,05436 0,04833 0,00344 3,93011
  >10МВт 3,08609 3,05436 0,02829 0,00344 3,91007
             
  Тариф дневной зоны 3,96958          
  ВН          
  <150 кВт 2,66046 2,28465 0,37237 0,00344 6,63004
  150-670 кВт 2,63020 2,28465 0,34211 0,00344 6,59978
  670 кВт - 10 МВт 2,52092 2,28465 0,23283 0,00344 6,49050
  >10МВт 2,42439 2,28465 0,13630 0,00344 6,39397
             
  СН1          
  <150 кВт 2,80801 2,43220 0,37237 0,00344 6,77759  
  150-670 кВт 2,77775 2,43220 0,34211 0,00344 6,74733
  670 кВт - 10 МВт 2,66847 2,43220 0,23283 0,00344 6,63805
  >10МВт 2,57194 2,43220 0,13630 0,00344 6,54152
             
  СН2          
  <150 кВт 2,94187 2,56606 0,37237 0,00344 6,91145
  150-670 кВт 2,91161 2,56606 0,34211 0,00344 6,88119
  670 кВт - 10 МВт 2,80233 2,56606 0,23283 0,00344 6,77191
  >10МВт 2,70580 2,56606 0,13630 0,00344 6,67538
             
  НН          
  <150 кВт 3,43017 3,05436 0,37237 0,00344 7,39975
  150-670 кВт 3,39991 3,05436 0,34211 0,00344 7,36949
  670 кВт - 10 МВт 3,29063 3,05436 0,23283 0,00344 7,26021
  >10МВт 3,19410 3,05436 0,13630 0,00344 7,16368
             
4 Потребители с почасовыми тарифами по 3,5 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые
  <150 кВт 2,28465 0,00344
  150-670 кВт 2,28465 0,00344
  670 кВт - 10 МВт 2,28465 0,00344
  >10МВт 2,28465 0,00344
       
  СН1    
  <150 кВт 2,43220 0,00344
  150-670 кВт 2,43220 0,00344
  670 кВт - 10 МВт 2,43220 0,00344
  >10МВт 2,43220 0,00344
       
  СН2    
  <150 кВт 2,56606 0,00344
  150-670 кВт 2,56606 0,00344
  670 кВт - 10 МВт 2,56606 0,00344
  >10МВт 2,56606 0,00344
       
  НН    
  <150 кВт 3,05436 0,00344
  150-670 кВт 3,05436 0,00344
  670 кВт - 10 МВт 3,05436 0,00344
  >10МВт 3,05436 0,00344
       
5 Потребители с почасовыми тарифами по 4,6 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые
  <150 кВт 0,07059 0,00344
  150-670 кВт 0,07059 0,00344
  670 кВт - 10 МВт 0,07059 0,00344
  >10МВт 0,07059 0,00344
       
  СН1    
  <150 кВт 0,19260 0,00344
  150-670 кВт 0,19260 0,00344
  670 кВт - 10 МВт 0,19260 0,00344
  >10МВт 0,19260 0,00344
       
  СН2    
  <150 кВт 0,27330 0,00344
  150-670 кВт 0,27330 0,00344
  670 кВт - 10 МВт 0,27330 0,00344
  >10МВт 0,27330 0,00344
       
  НН    
  <150 кВт 0,61083 0,00344
  150-670 кВт 0,61083 0,00344
  670 кВт - 10 МВт 0,61083 0,00344
  >10МВт 0,61083 0,00344
   
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин непревышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
1 Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 2,30650 0,13597 0,00000 0,13253 0,00344 2,44247
2 Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 2,30650 0,13597 0,00000 0,13253 0,00344 2,44247
3 ОАО "Оборонэнерго" 2,30650 0,13597 0,00000 0,13253 0,00344 2,44247
4 ОАО "Тамбовская сетевая компания" 2,30650 0,13597 0,00000 0,13253 0,00344 2,44247
5 МУП "Мичуринские городские электрические сети" 2,30650 0,13597 0,00000 0,13253 0,00344 2,44247
6 АО "ТКС" Электрические сети 2,30650 0,13597 0,00000 0,13253 0,00344 2,44247
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин превышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
7 Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 2,30650 0,13872 0,00000 0,13528 0,00344 2,44522
8 Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 2,30650 0,13872 0,00000 0,13528 0,00344 2,44522
9 ОАО "Оборонэнерго" 2,30650 0,13872 0,00000 0,13528 0,00344 2,44522
10 ОАО "Тамбовская сетевая компания" 2,30650 0,13872 0,00000 0,13528 0,00344 2,44522
11 МУП "Мичуринские городские электрические сети" 2,30650 0,13872 0,00000 0,13528 0,00344 2,44522
12 АО "ТКС" Электрические сети 2,30650 0,13872 0,00000 0,13528 0,00344 2,44522