Составляющие предельных уровней средневзвешенных нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям (потребителям) ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания"
Объем покупки электроэнергии с оптового рынка, в т.ч 147 874 тыс. кВт.ч
           Объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам 35 339 тыс. кВт.ч
Объем покупки электроэнергии на свободных секторах оптового рынка      (с учетом продажи и нагрузочных потерь) 112 535 тыс. кВт.ч
                          в т.ч. - по свободным двусторонним договорам 0 тыс. кВт.ч
Фактическое пиковое потребление мощности, купленной на оптовом рынке  248,080 МВт.
Объем покупки мощности по регулируемым договорам 143,578 МВт.
Январь 2012г.
  руб./кВт.ч
Группы потребителей Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен Стоимость услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, в т.ч. Услуги по передаче электрической энергии / ставка за содержание электрических сетей Сбытовая надбавка Плата за услуги Коммерческого оператора  - ОАО "АТС" Плата за услуги ОАО "СО ЕЭС" Плата за комплексную услугу по расчету требований и обязательств участников оптового рынка, оказываемую организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка (ЗАО "ЦФР") Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)
1 Двухставочный тариф                
  в т.ч. мощность, руб./кВт мес.                
  ВН 288,64470 883,656000 883,656000         1 172,30070
  СН1 288,64470 888,443000 888,443000         1 177,08770
  СН2 288,64470 899,501000 899,501000         1 188,14570
  НН 288,64470 901,093000 901,093000         1 189,73770
  ГН 288,64470 883,656000 883,656000         1 172,30070
  электроэнергия                
  ВН 0,88604 0,130698 0,040630 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 1,01674
  СН1 0,88604 0,203388 0,113320 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 1,08943
  СН2 0,88604 0,249408 0,159340 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 1,13545
  НН 0,88604 0,553648 0,463580 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 1,43969
  ГН 0,88604 0,090068 0,000000 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 0,97611
2 Одноставочные тарифы, дифференцированные по диапазонам годового числа часов использования заявленной мощности (ЧЧИЗМ) по 1 ценовой категории              
  ВН                
  от 7001 и выше 1,34787 1,566058 1,475990 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 2,91393
  от 6501 до 7000 часов 1,39925 1,566058 1,475990 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 2,96531
  от 6001 до 6500 часов 1,44024 1,566058 1,475990 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 3,00630
  от 5501 до 6000 часов 1,48844 1,566058 1,475990 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 3,05450
  от 5001 до 5500 часов 1,54588 1,566058 1,475990 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 3,11194
  от 4501 до 5000 часов 1,61516 1,566058 1,475990 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 3,18122
  4500 и менее 1,70117 1,566058 1,475990 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 3,26723
  СН1                
  от 7001 и выше 1,34787 1,646628 1,556560 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 2,99450
  от 6501 до 7000 часов 1,39925 1,646628 1,556560 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 3,04588
  от 6001 до 6500 часов 1,44024 1,646628 1,556560 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 3,08687
  от 5501 до 6000 часов 1,48844 1,646628 1,556560 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 3,13507
  от 5001 до 5500 часов 1,54588 1,646628 1,556560 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 3,19251
  от 4501 до 5000 часов 1,61516 1,646628 1,556560 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 3,26179
  4500 и менее 1,70117 1,646628 1,556560 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 3,34780
  СН2                
  от 7001 и выше 1,34787 1,710658 1,620590 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 3,05853
  от 6501 до 7000 часов 1,39925 1,710658 1,620590 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 3,10991
  от 6001 до 6500 часов 1,44024 1,710658 1,620590 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 3,15090
  от 5501 до 6000 часов 1,48844 1,710658 1,620590 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 3,19910
  от 5001 до 5500 часов 1,54588 1,710658 1,620590 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 3,25654
  от 4501 до 5000 часов 1,61516 1,710658 1,620590 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 3,32582
  4500 и менее 1,70117 1,710658 1,620590 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 3,41183
  НН                
  от 7001 и выше 1,34787 2,017378 1,927310 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 3,36525
  от 6501 до 7000 часов 1,39925 2,017378 1,927310 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 3,41663
  от 6001 до 6500 часов 1,44024 2,017378 1,927310 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 3,45762
  от 5501 до 6000 часов 1,48844 2,017378 1,927310 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 3,50582
  от 5001 до 5500 часов 1,54588 2,017378 1,927310 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 3,56326
  от 4501 до 5000 часов 1,61516 2,017378 1,927310 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 3,63254
  4500 и менее 1,70117 2,017378 1,927310 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 3,71855
  ГН                
  от 7001 и выше 1,34787 1,525428 1,435360 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 2,87330
  от 6501 до 7000 часов 1,39925 1,525428 1,435360 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 2,92468
  от 6001 до 6500 часов 1,44024 1,525428 1,435360 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 2,96567
  от 5501 до 6000 часов 1,48844 1,525428 1,435360 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 3,01387
  от 5001 до 5500 часов 1,54588 1,525428 1,435360 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 3,07131
  от 4501 до 5000 часов 1,61516 1,525428 1,435360 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 3,14059
  4500 и менее 1,70117 1,525428 1,435360 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 3,22660
3 Потребители с тарифами, дифференцированными по зонам суток по 2 ценовой категории              
  Тариф ночной зоны                
  ВН 0,67942 1,566058 1,475990 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 2,24548
  СН1 0,67942 1,646628 1,556560 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 2,32605
  СН2 0,67942 1,710658 1,620590 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 2,39008
  НН 0,67942 2,017378 1,927310 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 2,69680
  ГН 0,67942 1,525428 1,435360 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 2,20485
  Тариф полупиковой зоны                
  ВН 1,39694 1,566058 1,475990 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 2,96300
  СН1 1,39694 1,646628 1,556560 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 3,04357
  СН2 1,39694 1,710658 1,620590 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 3,10760
  НН 1,39694 2,017378 1,927310 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 3,41432
  ГН 1,39694 1,525428 1,435360 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 2,92237
  Тариф пиковой зоны                
  ВН 3,17191 1,566058 1,475990 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 4,73797
  СН1 3,17191 1,646628 1,556560 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 4,81854
  СН2 3,17191 1,710658 1,620590 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 4,88257
  НН 3,17191 2,017378 1,927310 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 5,18929
  ГН 3,17191 1,525428 1,435360 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 4,69734
Сетевые компании (компенсация потерь)
4 Сетевая компания филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,34787 0,090068 0,000000 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 1,43794
5 Сетевая компания ООО "Гранит-М" 1,48844 0,090068 0,000000 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 1,57851
6 Сетевая компания Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,70117 0,090068 0,000000 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 1,79124
7 Сетевая компания Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,70117 0,090068 0,000000 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 1,79124