Составляющие предельных уровней средневзвешенных нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям (потребителям) ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания"
Объем покупки электроэнергии с оптового рынка, в т.ч 149 610 тыс. кВт.ч
           Объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам 33 238 тыс. кВт.ч
Объем покупки электроэнергии на свободных секторах оптового рынка      (с учетом продажи и нагрузочных потерь) 116 372 тыс. кВт.ч
                          в т.ч. - по свободным двусторонним договорам 0 тыс. кВт.ч
Фактическое пиковое потребление мощности, купленной на оптовом рынке  251,128 МВт
Объем покупки мощности по регулируемым договорам 138,384 МВт
Февраль 2012г.
  руб/кВт.ч
Группы потребителей
Cредневзвешанная (свободная) цена электрической энергии (мощности) на оптовом рынке
Стоимость услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, в т.ч. Услуги по передаче электрической энергии / ставка за содержание электрических сетей Сбытовая надбавка Плата за услуги Коммерческого оператора  - ОАО "АТС" Плата за услуги ОАО "СО ЕЭС" Плата за комплексную услугу по расчету требований и обязательств участников оптового рынка, оказываемую организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка (ЗАО "ЦФР") Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)
1 Потребители, в том числе бюджетные                
  Двухставочный тариф                
в т.ч. мощность, руб./кВт мес.                
ВН 171,22025 883,656000000 883,656000         1 054,87625
СН1 171,22025 888,443000000 888,443000         1 059,66325
СН2 171,22025 899,501000000 899,501000         1 070,72125
НН 171,22025 901,093000000 901,093000         1 072,31325
ГН 171,22025 883,656000000 883,656000         1 054,87625
электроэнергия                
ВН 0,94266 0,130697561 0,040630 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 1,07336
СН1 0,94266 0,203387561 0,113320 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 1,14605
СН2 0,94266 0,249407561 0,159340 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 1,19207
НН 0,94266 0,553647561 0,463580 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 1,49631
ГН 0,94266 0,090067561 0,000000 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 1,03273
Одноставочные тарифы, дифференцированные по диапазонам годового числа часов использования заявленной мощности (ЧЧИЗМ)                
ВН                
от 7001 и выше 1,21661 1,566057561 1,475990 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 2,78267
от 6501 до 7000 часов 1,24709 1,566057561 1,475990 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 2,81315
от 6001 до 6500 часов 1,27140 1,566057561 1,475990 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 2,83746
от 5501 до 6000 часов 1,30000 1,566057561 1,475990 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 2,86606
от 5001 до 5500 часов 1,33407 1,566057561 1,475990 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 2,90013
от 4501 до 5000 часов 1,37516 1,566057561 1,475990 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 2,94122
4500 и менее 1,42619 1,566057561 1,475990 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 2,99225
СН1                
от 7001 и выше 1,21661 1,646627561 1,556560 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 2,86324
от 6501 до 7000 часов 1,24709 1,646627561 1,556560 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 2,89372
от 6001 до 6500 часов 1,27140 1,646627561 1,556560 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 2,91803
от 5501 до 6000 часов 1,30000 1,646627561 1,556560 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 2,94663
от 5001 до 5500 часов 1,33407 1,646627561 1,556560 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 2,98070
от 4501 до 5000 часов 1,37516 1,646627561 1,556560 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 3,02179
4500 и менее 1,42619 1,646627561 1,556560 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 3,07282
СН2                
от 7001 и выше 1,21661 1,710657561 1,620590 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 2,92727
от 6501 до 7000 часов 1,24709 1,710657561 1,620590 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 2,95775
от 6001 до 6500 часов 1,27140 1,710657561 1,620590 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 2,98206
от 5501 до 6000 часов 1,30000 1,710657561 1,620590 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 3,01066
от 5001 до 5500 часов 1,33407 1,710657561 1,620590 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 3,04473
от 4501 до 5000 часов 1,37516 1,710657561 1,620590 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 3,08582
4500 и менее 1,42619 1,710657561 1,620590 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 3,13685
НН                
от 7001 и выше 1,21661 2,017377561 1,927310 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 3,23399
от 6501 до 7000 часов 1,24709 2,017377561 1,927310 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 3,26447
от 6001 до 6500 часов 1,27140 2,017377561 1,927310 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 3,28878
  от 5501 до 6000 часов 1,30000 2,017377561 1,927310 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 3,31738
  от 5001 до 5500 часов 1,33407 2,017377561 1,927310 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 3,35145
  от 4501 до 5000 часов 1,37516 2,017377561 1,927310 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 3,39254
  4500 и менее 1,42619 2,017377561 1,927310 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 3,44357
  ГН                
  от 7001 и выше 1,21661 1,525427561 1,435360 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 2,74204
  от 6501 до 7000 часов 1,24709 1,525427561 1,435360 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 2,77252
  от 6001 до 6500 часов 1,27140 1,525427561 1,435360 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 2,79683
  от 5501 до 6000 часов 1,30000 1,525427561 1,435360 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 2,82543
  от 5001 до 5500 часов 1,33407 1,525427561 1,435360 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 2,85950
  от 4501 до 5000 часов 1,37516 1,525427561 1,435360 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 2,90059
  4500 и менее 1,42619 1,525427561 1,435360 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 2,95162
2 Потребители с тарифами, дифференцированными по зонам суток                
  Тариф ночной зоны                
  ВН 0,75145 1,566057561 1,475990 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 2,31751
  СН1 0,75145 1,646627561 1,556560 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 2,39808
  СН2 0,75145 1,710657561 1,620590 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 2,46211
  НН 0,75145 2,017377561 1,927310 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 2,76883
  ГН 0,75145 1,525427561 1,435360 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 2,27688
  Тариф полупиковой зоны                
  ВН 1,26794 1,566057561 1,475990 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 2,83400
  СН1 1,26794 1,646627561 1,556560 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 2,91457
  СН2 1,26794 1,710657561 1,620590 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 2,97860
  НН 1,26794 2,017377561 1,927310 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 3,28532
  ГН 1,26794 1,525427561 1,435360 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 2,79337
  Тариф пиковой зоны                
  ВН 2,39294 1,566057561 1,475990 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 3,95900
  СН1 2,39294 1,646627561 1,556560 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 4,03957
  СН2 2,39294 1,710657561 1,620590 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 4,10360
  НН 2,39294 2,017377561 1,927310 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 4,41032
  ГН 2,39294 1,525427561 1,435360 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 3,91837
Сетевые компании (компенсация потерь)
3 Сетевая компания филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,21661 0,090067561 0,000000 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 1,30668
4 Сетевая компания ООО "Гранит-М" 1,30000 0,090067561 0,000000 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 1,39007
5 Сетевая компания Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,42619 0,090067561 0,000000 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 1,51626
6 Сетевая компания Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,42619 0,090067561 0,000000 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238561 1,51626