Составляющие предельных уровней средневзвешенных нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям (потребителям) ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания"
Объем покупки электроэнергии с оптового рынка, в т.ч 144 080 тыс. кВт.ч
           Объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам 32 579 тыс. кВт.ч
Объем покупки электроэнергии на свободных секторах оптового рынка      (с учетом продажи и нагрузочных потерь) 111 501 тыс. кВт.ч
                          в т.ч. - по свободным двусторонним договорам 0 тыс. кВт.ч
Фактическое пиковое потребление мощности, купленной на оптовом рынке  225,948 МВт.
Объем покупки мощности по регулируемым договорам 127,483 МВт.
 
Март 2012г.
  руб/кВт.ч
Группы потребителей
Cредневзвешанная (свободная) цена электрической энергии (мощности) на оптовом рынке
Стоимость услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, в т.ч. Услуги по передаче электрической энергии / ставка за содержание электрических сетей Сбытовая надбавка Плата за услуги Коммерческого оператора  - ОАО "АТС" Плата за услуги ОАО "СО ЕЭС" Плата за комплексную услугу по расчету требований и обязательств участников оптового рынка, оказываемую организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка (ЗАО "ЦФР") Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)
1 Потребители, в том числе бюджетные                
  Двухставочный тариф                
в т.ч. мощность, руб./кВт мес.                
ВН 207,25470 883,656000 883,656000         1 090,91070
СН1 207,25470 888,443000 888,443000         1 095,69770
СН2 207,25470 899,501000 899,501000         1 106,75570
НН 207,25470 901,093000 901,093000         1 108,34770
ГН 207,25470 883,656000 883,656000         1 090,91070
электроэнергия                
ВН 0,93023 0,130698 0,040630 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 1,06093
СН1 0,93023 0,203388 0,113320 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 1,13362
СН2 0,93023 0,249408 0,159340 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 1,17964
НН 0,93023 0,553648 0,463580 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 1,48388
ГН 0,93023 0,090068 0,000000 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 1,02030
Одноставочные тарифы, дифференцированные по диапазонам годового числа часов использования заявленной мощности (ЧЧИЗМ)                
ВН                
от 7001 и выше 1,26184 1,566058 1,475990 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 2,82790
от 6501 до 7000 часов 1,29873 1,566058 1,475990 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 2,86479
от 6001 до 6500 часов 1,32816 1,566058 1,475990 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 2,89422
от 5501 до 6000 часов 1,36277 1,566058 1,475990 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 2,92883
от 5001 до 5500 часов 1,40401 1,566058 1,475990 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 2,97007
от 4501 до 5000 часов 1,45376 1,566058 1,475990 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 3,01982
4500 и менее 1,51552 1,566058 1,475990 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 3,08158
СН1                
от 7001 и выше 1,26184 1,646628 1,556560 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 2,90847
от 6501 до 7000 часов 1,29873 1,646628 1,556560 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 2,94536
от 6001 до 6500 часов 1,32816 1,646628 1,556560 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 2,97479
от 5501 до 6000 часов 1,36277 1,646628 1,556560 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 3,00940
от 5001 до 5500 часов 1,40401 1,646628 1,556560 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 3,05064
от 4501 до 5000 часов 1,45376 1,646628 1,556560 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 3,10039
4500 и менее 1,51552 1,646628 1,556560 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 3,16215
СН2                
от 7001 и выше 1,26184 1,710658 1,620590 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 2,97250
от 6501 до 7000 часов 1,29873 1,710658 1,620590 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 3,00939
от 6001 до 6500 часов 1,32816 1,710658 1,620590 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 3,03882
от 5501 до 6000 часов 1,36277 1,710658 1,620590 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 3,07343
от 5001 до 5500 часов 1,40401 1,710658 1,620590 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 3,11467
от 4501 до 5000 часов 1,45376 1,710658 1,620590 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 3,16442
4500 и менее 1,51552 1,710658 1,620590 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 3,22618
НН                
от 7001 и выше 1,26184 2,017378 1,927310 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 3,27922
от 6501 до 7000 часов 1,29873 2,017378 1,927310 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 3,31611
от 6001 до 6500 часов 1,32816 2,017378 1,927310 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 3,34554
  от 5501 до 6000 часов 1,36277 2,017378 1,927310 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 3,38015
  от 5001 до 5500 часов 1,40401 2,017378 1,927310 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 3,42139
  от 4501 до 5000 часов 1,45376 2,017378 1,927310 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 3,47114
  4500 и менее 1,51552 2,017378 1,927310 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 3,53290
  ГН                
  от 7001 и выше 1,26184 1,525428 1,435360 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 2,78727
  от 6501 до 7000 часов 1,29873 1,525428 1,435360 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 2,82416
  от 6001 до 6500 часов 1,32816 1,525428 1,435360 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 2,85359
  от 5501 до 6000 часов 1,36277 1,525428 1,435360 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 2,88820
  от 5001 до 5500 часов 1,40401 1,525428 1,435360 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 2,92944
  от 4501 до 5000 часов 1,45376 1,525428 1,435360 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 2,97919
  4500 и менее 1,51552 1,525428 1,435360 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 3,04095
2 Потребители с тарифами, дифференцированными по зонам суток                
  Тариф ночной зоны                
  ВН 0,76917 1,566058 1,475990 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 2,33523
  СН1 0,76917 1,646628 1,556560 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 2,41580
  СН2 0,76917 1,710658 1,620590 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 2,47983
  НН 0,76917 2,017378 1,927310 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 2,78655
  ГН 0,76917 1,525428 1,435360 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 2,29460
  Тариф полупиковой зоны                
  ВН 1,27751 1,566058 1,475990 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 2,84357
  СН1 1,27751 1,646628 1,556560 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 2,92414
  СН2 1,27751 1,710658 1,620590 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 2,98817
  НН 1,27751 2,017378 1,927310 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 3,29489
  ГН 1,27751 1,525428 1,435360 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 2,80294
  Тариф пиковой зоны                
  ВН 2,70596 1,566058 1,475990 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 4,27202
  СН1 2,70596 1,646628 1,556560 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 4,35259
  СН2 2,70596 1,710658 1,620590 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 4,41662
  НН 2,70596 2,017378 1,927310 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 4,72334
  ГН 2,70596 1,525428 1,435360 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 4,23139
Сетевые компании (компенсация потерь)
3 Сетевая компания филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,26184 0,090068 0,000000 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 1,35191
4 Сетевая компания ООО "Гранит-М" 1,36277 0,090068 0,000000 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 1,45284
5 Сетевая компания Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,51552 0,090068 0,000000 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 1,60559
6 Сетевая компания Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,51552 0,090068 0,000000 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 1,60559