Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) (далее - нерегулируемые цены), поставляемую покупателям (потребителям) ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в марте 2012 г.
I. Первая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период)
1. Предельный уровень нерегулируемых цен, дифференцированных по диапазонам числа часов использования с применением коэффициентов оплаты мощности, которые определены в приложении N 7 к основным положениям функционирования розничных рынков электрической энергии
Диапазон числа часов использования мощности Предельный уровень нерегулируемых цен (рублей/МВт.ч без НДС)
Уровень напряжения
номер диапазона нижняя граница диапазона, в часах верхняя граница диапазона, в часах ВН СН I СН II НН
1 7001 - 2 827,90 2 908,47 2 972,50 3 279,22
2 6501 7000 2 864,79 2 945,36 3 009,39 3 316,11
3 6001 6500 2 894,22 2 974,79 3 038,82 3 345,54
4 5501 6000 2 928,83 3 009,40 3 073,43 3 380,15
5 5001 5500 2 970,07 3 050,64 3 114,67 3 421,39
6 4501 5000 3 019,82 3 100,39 3 164,42 3 471,14
7 - 4500 3 081,58 3 162,15 3 226,18 3 532,90
II. Вторая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода)
3. Предельный уровень нерегулируемых цен для 3 зон суток
Зоны суток Предельный уровень нерегулируемых цен (рублей/МВт.ч без НДС)
Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь 2 335,23 2 415,80 2 479,83 2 786,55
Полупик 2 843,57 2 924,14 2 988,17 3 294,89
Пик 4 272,02 4 352,59 4 416,62 4 723,34
III. Третья ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых в расчетном периоде осуществляется почасовой учет, и стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по цене услуг в одноставочном исчислении)
5. Ставка за электрическую энергию предельного уровня нерегулируемой цены
Дата Ставка, применяемая к фактическому почасовому объему покупки электрической энергии, отпущенному на уровне напряжения ВН (рублей/МВт.ч без НДС)
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 2 275,11 2 200,40 2 170,12 2 163,10 2 174,64 2 225,27 2 381,71 2 481,75 2 507,63 2 525,52 2 528,83 2 513,96 2 503,43 2 503,88 2 502,72 2 508,01 2 501,96 2 485,00 2 499,34 2 513,22 2 519,19 2 516,93 2 481,31 2 333,70
2 2 282,33 2 226,17 2 166,30 2 143,28 2 161,84 2 198,02 2 340,05 2 433,72 2 458,12 2 489,07 2 490,75 2 483,95 2 463,75 2 465,27 2 462,84 2 466,16 2 459,80 2 467,81 2 475,83 2 489,39 2 499,51 2 488,22 2 461,18 2 330,90
3 2 290,77 2 229,08 2 212,81 2 201,61 2 200,15 2 264,83 2 288,03 2 339,84 2 438,11 2 450,49 2 456,09 2 456,72 2 453,48 2 450,97 2 448,91 2 448,33 2 447,90 2 448,75 2 456,00 2 471,77 2 473,28 2 469,58 2 451,90 2 383,34
4 2 280,64 2 216,40 2 199,22 2 191,56 2 189,61 2 209,00 2 215,28 2 220,14 2 336,44 2 393,11 2 409,21 2 411,99 2 406,99 2 404,27 2 403,10 2 402,82 2 406,56 2 408,00 2 425,17 2 450,79 2 450,77 2 439,82 2 420,74 2 373,25
5 2 315,38 2 253,98 2 210,44 2 201,69 2 237,47 2 290,41 2 413,45 2 501,45 2 514,70 2 556,90 2 581,94 2 565,59 2 542,11 2 544,64 2 536,91 2 542,17 2 533,11 2 518,89 2 526,16 2 554,25 2 553,45 2 548,36 2 493,73 2 390,84
6 2 364,27 2 306,83 2 245,78 2 247,46 2 293,49 2 327,56 2 436,61 2 488,18 2 504,60 2 522,93 2 528,56 2 517,49 2 507,96 2 508,29 2 506,65 2 509,08 2 502,72 2 491,29 2 497,16 2 512,47 2 523,67 2 530,20 2 496,92 2 417,65
7 2 403,93 2 316,19 2 247,21 2 276,55 2 351,88 2 417,69 2 484,59 2 579,00 2 616,19 2 643,60 2 655,49 2 652,61 2 639,62 2 637,94 2 633,07 2 639,49 2 628,86 2 600,89 2 617,71 2 645,99 2 669,58 2 666,37 2 624,89 2 503,81
8 2 400,28 2 343,08 2 330,85 2 340,90 2 413,42 2 426,34 2 388,18 2 444,43 2 514,06 2 544,12 2 557,60 2 556,30 2 549,46 2 544,70 2 541,94 2 542,90 2 544,69 2 555,61 2 561,38 2 590,26 2 593,92 2 587,25 2 561,46 2 499,48
9 2 454,02 2 363,59 2 297,22 2 349,27 2 303,18 2 355,71 2 313,26 2 399,05 2 480,37 2 530,37 2 546,11 2 544,91 2 538,22 2 533,79 2 533,44 2 534,07 2 534,88 2 543,49 2 554,76 2 588,61 2 593,52 2 589,16 2 551,63 2 477,93
10 2 443,64 2 342,64 2 287,26 2 263,63 2 259,44 2 281,86 2 292,49 2 352,33 2 442,03 2 489,84 2 506,13 2 507,72 2 502,58 2 497,97 2 496,18 2 496,69 2 497,66 2 500,48 2 507,44 2 543,40 2 554,02 2 540,28 2 514,48 2 452,11
11 2 408,84 2 297,78 2 255,60 2 234,78 2 268,33 2 379,15 2 466,94 2 581,43 2 595,35 2 613,53 2 617,98 2 620,11 2 605,63 2 606,10 2 601,67 2 597,85 2 592,91 2 586,84 2 588,60 2 606,88 2 625,99 2 611,80 2 583,33 2 479,06
12 2 419,38 2 303,38 2 261,39 2 271,17 2 305,29 2 414,59 2 521,01 2 591,92 2 626,92 2 652,68 2 667,60 2 658,56 2 643,51 2 643,87 2 630,72 2 643,02 2 629,58 2 604,34 2 610,36 2 639,73 2 655,42 2 655,63 2 597,40 2 459,88
13 2 346,87 2 260,93 2 192,81 2 171,84 2 244,76 2 357,28 2 451,45 2 544,80 2 574,56 2 595,65 2 609,72 2 596,49 2 584,19 2 583,22 2 581,37 2 583,39 2 579,88 2 562,96 2 580,69 2 595,62 2 615,21 2 606,96 2 559,78 2 431,14
14 2 392,54 2 272,17 2 226,78 2 195,16 2 204,36 2 290,70 2 431,42 2 521,90 2 564,82 2 583,81 2 587,42 2 582,05 2 578,29 2 579,97 2 575,25 2 573,29 2 560,81 2 545,25 2 558,25 2 579,01 2 589,30 2 574,51 2 527,11 2 419,25
15 2 408,81 2 262,49 2 190,95 2 195,18 2 261,22 2 406,32 2 451,34 2 547,84 2 600,34 2 620,57 2 629,31 2 626,62 2 613,30 2 616,77 2 612,51 2 614,84 2 603,85 2 578,99 2 588,46 2 607,58 2 627,82 2 635,26 2 577,19 2 508,78
16 2 440,56 2 308,32 2 258,29 2 250,26 2 295,76 2 408,22 2 465,76 2 557,82 2 605,37 2 632,60 2 640,72 2 631,93 2 616,44 2 622,26 2 612,98 2 610,92 2 596,75 2 581,65 2 593,16 2 614,05 2 638,42 2 639,27 2 590,81 2 524,70
17 2 522,38 2 441,99 2 398,12 2 309,19 2 354,64 2 406,15 2 419,93 2 437,49 2 544,40 2 582,74 2 588,43 2 589,28 2 583,56 2 579,92 2 573,38 2 567,05 2 561,11 2 564,47 2 565,25 2 592,42 2 626,26 2 621,87 2 586,83 2 533,30
18 2 509,03 2 408,52 2 316,91 2 295,21 2 307,08 2 346,05 2 394,96 2 421,77 2 511,13 2 542,25 2 553,19 2 551,53 2 545,54 2 541,75 2 539,34 2 538,62 2 535,64 2 536,10 2 554,10 2 590,31 2 615,96 2 583,72 2 545,58 2 489,64
19 2 418,58 2 299,22 2 268,48 2 272,13 2 303,10 2 318,24 2 460,13 2 567,44 2 594,97 2 614,99 2 641,01 2 627,01 2 608,07 2 610,80 2 605,95 2 614,56 2 599,66 2 589,98 2 590,62 2 605,91 2 650,95 2 655,79 2 585,77 2 512,43
20 2 425,56 2 309,49 2 284,46 2 269,45 2 301,48 2 393,96 2 473,27 2 583,60 2 616,56 2 659,57 2 683,16 2 690,85 2 667,91 2 667,42 2 656,70 2 665,05 2 650,58 2 620,50 2 625,31 2 651,96 2 747,01 2 747,97 2 628,20 2 490,74
21 2 401,74 2 286,47 2 251,49 2 250,19 2 314,66 2 387,07 2 502,99 2 572,73 2 618,84 2 663,20 2 676,93 2 672,64 2 655,28 2 658,72 2 651,42 2 653,59 2 637,79 2 612,47 2 615,73 2 641,83 2 680,57 2 689,18 2 592,59 2 491,96
22 2 423,37 2 313,74 2 288,93 2 287,80 2 294,42 2 394,21 2 490,37 2 531,76 2 588,37 2 612,38 2 633,96 2 635,09 2 617,23 2 620,81 2 614,24 2 625,29 2 607,20 2 587,78 2 591,75 2 605,07 2 642,02 2 640,48 2 574,26 2 459,64
23 2 390,80 2 254,14 2 204,70 2 187,23 2 266,14 2 322,99 2 442,20 2 558,15 2 590,99 2 610,48 2 635,24 2 626,74 2 610,10 2 614,87 2 609,07 2 607,63 2 597,13 2 587,57 2 589,13 2 598,84 2 638,16 2 640,36 2 586,90 2 468,52
24 2 507,96 2 405,05 2 397,17 2 332,42 2 389,88 2 404,19 2 419,91 2 501,96 2 555,71 2 580,00 2 590,58 2 590,36 2 584,17 2 583,29 2 583,24 2 575,22 2 574,65 2 574,47 2 570,80 2 586,62 2 602,96 2 600,94 2 579,83 2 510,59
25 2 488,08 2 350,36 2 285,26 2 258,59 2 266,67 2 260,34 2 271,96 2 299,41 2 452,32 2 507,46 2 514,69 2 516,17 2 513,94 2 512,59 2 511,17 2 511,07 2 511,65 2 512,32 2 515,44 2 529,58 2 574,92 2 570,35 2 528,25 2 478,26
26 2 374,51 2 269,47 2 193,83 2 174,15 2 273,79 2 296,53 2 455,87 2 573,95 2 604,06 2 625,57 2 687,57 2 681,86 2 629,55 2 633,80 2 624,60 2 622,23 2 608,52 2 595,34 2 600,07 2 609,36 2 621,36 2 621,15 2 573,59 2 429,58
27 2 330,78 2 279,01 2 214,61 2 193,45 2 227,79 2 288,84 2 442,90 2 527,67 2 560,44 2 586,27 2 588,11 2 587,36 2 585,69 2 586,42 2 586,26 2 586,15 2 578,53 2 566,38 2 570,64 2 576,40 2 590,46 2 588,00 2 542,04 2 379,48
28 2 284,81 2 219,65 2 163,30 2 144,20 2 210,58 2 289,95 2 439,08 2 498,50 2 538,80 2 573,28 2 587,54 2 587,85 2 579,39 2 587,17 2 580,01 2 576,94 2 566,71 2 541,44 2 555,24 2 558,36 2 575,74 2 588,26 2 541,05 2 421,89
29 2 303,53 2 251,49 2 218,24 2 196,07 2 267,28 2 311,86 2 453,63 2 555,76 2 592,96 2 610,07 2 619,74 2 628,16 2 611,54 2 617,90 2 612,10 2 607,92 2 599,32 2 592,91 2 593,69 2 595,35 2 612,37 2 619,67 2 555,86 2 433,19
30 2 332,76 2 258,64 2 216,78 2 197,26 2 271,76 2 263,02 2 424,19 2 509,29 2 572,01 2 594,00 2 600,67 2 600,70 2 592,51 2 597,10 2 592,39 2 590,26 2 585,78 2 571,57 2 586,75 2 589,06 2 607,81 2 640,86 2 555,59 2 463,91
31 2 448,42 2 409,86 2 321,42 2 312,56 2 306,95 2 305,84 2 358,05 2 451,54 2 532,41 2 560,66 2 571,17 2 571,21 2 566,60 2 564,22 2 558,47 2 553,92 2 553,05 2 552,43 2 546,51 2 554,04 2 572,75 2 570,60 2 552,01 2 456,52
 
Дата Ставка, применяемая к фактическому почасовому объему покупки электрической энергии, отпущенному на уровне напряжения СН1 (рублей/МВт.ч без НДС)
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 2 355,68 2 280,97 2 250,69 2 243,67 2 255,21 2 305,84 2 462,28 2 562,32 2 588,20 2 606,09 2 609,40 2 594,53 2 584,00 2 584,45 2 583,29 2 588,58 2 582,53 2 565,57 2 579,91 2 593,79 2 599,76 2 597,50 2 561,88 2 414,27
2 2 362,90 2 306,74 2 246,87 2 223,85 2 242,41 2 278,59 2 420,62 2 514,29 2 538,69 2 569,64 2 571,32 2 564,52 2 544,32 2 545,84 2 543,41 2 546,73 2 540,37 2 548,38 2 556,40 2 569,96 2 580,08 2 568,79 2 541,75 2 411,47
3 2 371,34 2 309,65 2 293,38 2 282,18 2 280,72 2 345,40 2 368,60 2 420,41 2 518,68 2 531,06 2 536,66 2 537,29 2 534,05 2 531,54 2 529,48 2 528,90 2 528,47 2 529,32 2 536,57 2 552,34 2 553,85 2 550,15 2 532,47 2 463,91
4 2 361,21 2 296,97 2 279,79 2 272,13 2 270,18 2 289,57 2 295,85 2 300,71 2 417,01 2 473,68 2 489,78 2 492,56 2 487,56 2 484,84 2 483,67 2 483,39 2 487,13 2 488,57 2 505,74 2 531,36 2 531,34 2 520,39 2 501,31 2 453,82
5 2 395,95 2 334,55 2 291,01 2 282,26 2 318,04 2 370,98 2 494,02 2 582,02 2 595,27 2 637,47 2 662,51 2 646,16 2 622,68 2 625,21 2 617,48 2 622,74 2 613,68 2 599,46 2 606,73 2 634,82 2 634,02 2 628,93 2 574,30 2 471,41
6 2 444,84 2 387,40 2 326,35 2 328,03 2 374,06 2 408,13 2 517,18 2 568,75 2 585,17 2 603,50 2 609,13 2 598,06 2 588,53 2 588,86 2 587,22 2 589,65 2 583,29 2 571,86 2 577,73 2 593,04 2 604,24 2 610,77 2 577,49 2 498,22
7 2 484,50 2 396,76 2 327,78 2 357,12 2 432,45 2 498,26 2 565,16 2 659,57 2 696,76 2 724,17 2 736,06 2 733,18 2 720,19 2 718,51 2 713,64 2 720,06 2 709,43 2 681,46 2 698,28 2 726,56 2 750,15 2 746,94 2 705,46 2 584,38
8 2 480,85 2 423,65 2 411,42 2 421,47 2 493,99 2 506,91 2 468,75 2 525,00 2 594,63 2 624,69 2 638,17 2 636,87 2 630,03 2 625,27 2 622,51 2 623,47 2 625,26 2 636,18 2 641,95 2 670,83 2 674,49 2 667,82 2 642,03 2 580,05
9 2 534,59 2 444,16 2 377,79 2 429,84 2 383,75 2 436,28 2 393,83 2 479,62 2 560,94 2 610,94 2 626,68 2 625,48 2 618,79 2 614,36 2 614,01 2 614,64 2 615,45 2 624,06 2 635,33 2 669,18 2 674,09 2 669,73 2 632,20 2 558,50
10 2 524,21 2 423,21 2 367,83 2 344,20 2 340,01 2 362,43 2 373,06 2 432,90 2 522,60 2 570,41 2 586,70 2 588,29 2 583,15 2 578,54 2 576,75 2 577,26 2 578,23 2 581,05 2 588,01 2 623,97 2 634,59 2 620,85 2 595,05 2 532,68
11 2 489,41 2 378,35 2 336,17 2 315,35 2 348,90 2 459,72 2 547,51 2 662,00 2 675,92 2 694,10 2 698,55 2 700,68 2 686,20 2 686,67 2 682,24 2 678,42 2 673,48 2 667,41 2 669,17 2 687,45 2 706,56 2 692,37 2 663,90 2 559,63
12 2 499,95 2 383,95 2 341,96 2 351,74 2 385,86 2 495,16 2 601,58 2 672,49 2 707,49 2 733,25 2 748,17 2 739,13 2 724,08 2 724,44 2 711,29 2 723,59 2 710,15 2 684,91 2 690,93 2 720,30 2 735,99 2 736,20 2 677,97 2 540,45
13 2 427,44 2 341,50 2 273,38 2 252,41 2 325,33 2 437,85 2 532,02 2 625,37 2 655,13 2 676,22 2 690,29 2 677,06 2 664,76 2 663,79 2 661,94 2 663,96 2 660,45 2 643,53 2 661,26 2 676,19 2 695,78 2 687,53 2 640,35 2 511,71
14 2 473,11 2 352,74 2 307,35 2 275,73 2 284,93 2 371,27 2 511,99 2 602,47 2 645,39 2 664,38 2 667,99 2 662,62 2 658,86 2 660,54 2 655,82 2 653,86 2 641,38 2 625,82 2 638,82 2 659,58 2 669,87 2 655,08 2 607,68 2 499,82
15 2 489,38 2 343,06 2 271,52 2 275,75 2 341,79 2 486,89 2 531,91 2 628,41 2 680,91 2 701,14 2 709,88 2 707,19 2 693,87 2 697,34 2 693,08 2 695,41 2 684,42 2 659,56 2 669,03 2 688,15 2 708,39 2 715,83 2 657,76 2 589,35
16 2 521,13 2 388,89 2 338,86 2 330,83 2 376,33 2 488,79 2 546,33 2 638,39 2 685,94 2 713,17 2 721,29 2 712,50 2 697,01 2 702,83 2 693,55 2 691,49 2 677,32 2 662,22 2 673,73 2 694,62 2 718,99 2 719,84 2 671,38 2 605,27
17 2 602,95 2 522,56 2 478,69 2 389,76 2 435,21 2 486,72 2 500,50 2 518,06 2 624,97 2 663,31 2 669,00 2 669,85 2 664,13 2 660,49 2 653,95 2 647,62 2 641,68 2 645,04 2 645,82 2 672,99 2 706,83 2 702,44 2 667,40 2 613,87
18 2 589,60 2 489,09 2 397,48 2 375,78 2 387,65 2 426,62 2 475,53 2 502,34 2 591,70 2 622,82 2 633,76 2 632,10 2 626,11 2 622,32 2 619,91 2 619,19 2 616,21 2 616,67 2 634,67 2 670,88 2 696,53 2 664,29 2 626,15 2 570,21
19 2 499,15 2 379,79 2 349,05 2 352,70 2 383,67 2 398,81 2 540,70 2 648,01 2 675,54 2 695,56 2 721,58 2 707,58 2 688,64 2 691,37 2 686,52 2 695,13 2 680,23 2 670,55 2 671,19 2 686,48 2 731,52 2 736,36 2 666,34 2 593,00
20 2 506,13 2 390,06 2 365,03 2 350,02 2 382,05 2 474,53 2 553,84 2 664,17 2 697,13 2 740,14 2 763,73 2 771,42 2 748,48 2 747,99 2 737,27 2 745,62 2 731,15 2 701,07 2 705,88 2 732,53 2 827,58 2 828,54 2 708,77 2 571,31
21 2 482,31 2 367,04 2 332,06 2 330,76 2 395,23 2 467,64 2 583,56 2 653,30 2 699,41 2 743,77 2 757,50 2 753,21 2 735,85 2 739,29 2 731,99 2 734,16 2 718,36 2 693,04 2 696,30 2 722,40 2 761,14 2 769,75 2 673,16 2 572,53
22 2 503,94 2 394,31 2 369,50 2 368,37 2 374,99 2 474,78 2 570,94 2 612,33 2 668,94 2 692,95 2 714,53 2 715,66 2 697,80 2 701,38 2 694,81 2 705,86 2 687,77 2 668,35 2 672,32 2 685,64 2 722,59 2 721,05 2 654,83 2 540,21
23 2 471,37 2 334,71 2 285,27 2 267,80 2 346,71 2 403,56 2 522,77 2 638,72 2 671,56 2 691,05 2 715,81 2 707,31 2 690,67 2 695,44 2 689,64 2 688,20 2 677,70 2 668,14 2 669,70 2 679,41 2 718,73 2 720,93 2 667,47 2 549,09
24 2 588,53 2 485,62 2 477,74 2 412,99 2 470,45 2 484,76 2 500,48 2 582,53 2 636,28 2 660,57 2 671,15 2 670,93 2 664,74 2 663,86 2 663,81 2 655,79 2 655,22 2 655,04 2 651,37 2 667,19 2 683,53 2 681,51 2 660,40 2 591,16
25 2 568,65 2 430,93 2 365,83 2 339,16 2 347,24 2 340,91 2 352,53 2 379,98 2 532,89 2 588,03 2 595,26 2 596,74 2 594,51 2 593,16 2 591,74 2 591,64 2 592,22 2 592,89 2 596,01 2 610,15 2 655,49 2 650,92 2 608,82 2 558,83
26 2 455,08 2 350,04 2 274,40 2 254,72 2 354,36 2 377,10 2 536,44 2 654,52 2 684,63 2 706,14 2 768,14 2 762,43 2 710,12 2 714,37 2 705,17 2 702,80 2 689,09 2 675,91 2 680,64 2 689,93 2 701,93 2 701,72 2 654,16 2 510,15
27 2 411,35 2 359,58 2 295,18 2 274,02 2 308,36 2 369,41 2 523,47 2 608,24 2 641,01 2 666,84 2 668,68 2 667,93 2 666,26 2 666,99 2 666,83 2 666,72 2 659,10 2 646,95 2 651,21 2 656,97 2 671,03 2 668,57 2 622,61 2 460,05
28 2 365,38 2 300,22 2 243,87 2 224,77 2 291,15 2 370,52 2 519,65 2 579,07 2 619,37 2 653,85 2 668,11 2 668,42 2 659,96 2 667,74 2 660,58 2 657,51 2 647,28 2 622,01 2 635,81 2 638,93 2 656,31 2 668,83 2 621,62 2 502,46
29 2 384,10 2 332,06 2 298,81 2 276,64 2 347,85 2 392,43 2 534,20 2 636,33 2 673,53 2 690,64 2 700,31 2 708,73 2 692,11 2 698,47 2 692,67 2 688,49 2 679,89 2 673,48 2 674,26 2 675,92 2 692,94 2 700,24 2 636,43 2 513,76
30 2 413,33 2 339,21 2 297,35 2 277,83 2 352,33 2 343,59 2 504,76 2 589,86 2 652,58 2 674,57 2 681,24 2 681,27 2 673,08 2 677,67 2 672,96 2 670,83 2 666,35 2 652,14 2 667,32 2 669,63 2 688,38 2 721,43 2 636,16 2 544,48
31 2 528,99 2 490,43 2 401,99 2 393,13 2 387,52 2 386,41 2 438,62 2 532,11 2 612,98 2 641,23 2 651,74 2 651,78 2 647,17 2 644,79 2 639,04 2 634,49 2 633,62 2 633,00 2 627,08 2 634,61 2 653,32 2 651,17 2 632,58 2 537,09
Дата Ставка, применяемая к фактическому почасовому объему покупки электрической энергии, отпущенному на уровне напряжения СН2 (рублей/МВт.ч без НДС)
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 2 419,71 2 345,00 2 314,72 2 307,70 2 319,24 2 369,87 2 526,31 2 626,35 2 652,23 2 670,12 2 673,43 2 658,56 2 648,03 2 648,48 2 647,32 2 652,61 2 646,56 2 629,60 2 643,94 2 657,82 2 663,79 2 661,53 2 625,91 2 478,30
2 2 426,93 2 370,77 2 310,90 2 287,88 2 306,44 2 342,62 2 484,65 2 578,32 2 602,72 2 633,67 2 635,35 2 628,55 2 608,35 2 609,87 2 607,44 2 610,76 2 604,40 2 612,41 2 620,43 2 633,99 2 644,11 2 632,82 2 605,78 2 475,50
3 2 435,37 2 373,68 2 357,41 2 346,21 2 344,75 2 409,43 2 432,63 2 484,44 2 582,71 2 595,09 2 600,69 2 601,32 2 598,08 2 595,57 2 593,51 2 592,93 2 592,50 2 593,35 2 600,60 2 616,37 2 617,88 2 614,18 2 596,50 2 527,94
4 2 425,24 2 361,00 2 343,82 2 336,16 2 334,21 2 353,60 2 359,88 2 364,74 2 481,04 2 537,71 2 553,81 2 556,59 2 551,59 2 548,87 2 547,70 2 547,42 2 551,16 2 552,60 2 569,77 2 595,39 2 595,37 2 584,42 2 565,34 2 517,85
5 2 459,98 2 398,58 2 355,04 2 346,29 2 382,07 2 435,01 2 558,05 2 646,05 2 659,30 2 701,50 2 726,54 2 710,19 2 686,71 2 689,24 2 681,51 2 686,77 2 677,71 2 663,49 2 670,76 2 698,85 2 698,05 2 692,96 2 638,33 2 535,44
6 2 508,87 2 451,43 2 390,38 2 392,06 2 438,09 2 472,16 2 581,21 2 632,78 2 649,20 2 667,53 2 673,16 2 662,09 2 652,56 2 652,89 2 651,25 2 653,68 2 647,32 2 635,89 2 641,76 2 657,07 2 668,27 2 674,80 2 641,52 2 562,25
7 2 548,53 2 460,79 2 391,81 2 421,15 2 496,48 2 562,29 2 629,19 2 723,60 2 760,79 2 788,20 2 800,09 2 797,21 2 784,22 2 782,54 2 777,67 2 784,09 2 773,46 2 745,49 2 762,31 2 790,59 2 814,18 2 810,97 2 769,49 2 648,41
8 2 544,88 2 487,68 2 475,45 2 485,50 2 558,02 2 570,94 2 532,78 2 589,03 2 658,66 2 688,72 2 702,20 2 700,90 2 694,06 2 689,30 2 686,54 2 687,50 2 689,29 2 700,21 2 705,98 2 734,86 2 738,52 2 731,85 2 706,06 2 644,08
9 2 598,62 2 508,19 2 441,82 2 493,87 2 447,78 2 500,31 2 457,86 2 543,65 2 624,97 2 674,97 2 690,71 2 689,51 2 682,82 2 678,39 2 678,04 2 678,67 2 679,48 2 688,09 2 699,36 2 733,21 2 738,12 2 733,76 2 696,23 2 622,53
10 2 588,24 2 487,24 2 431,86 2 408,23 2 404,04 2 426,46 2 437,09 2 496,93 2 586,63 2 634,44 2 650,73 2 652,32 2 647,18 2 642,57 2 640,78 2 641,29 2 642,26 2 645,08 2 652,04 2 688,00 2 698,62 2 684,88 2 659,08 2 596,71
11 2 553,44 2 442,38 2 400,20 2 379,38 2 412,93 2 523,75 2 611,54 2 726,03 2 739,95 2 758,13 2 762,58 2 764,71 2 750,23 2 750,70 2 746,27 2 742,45 2 737,51 2 731,44 2 733,20 2 751,48 2 770,59 2 756,40 2 727,93 2 623,66
12 2 563,98 2 447,98 2 405,99 2 415,77 2 449,89 2 559,19 2 665,61 2 736,52 2 771,52 2 797,28 2 812,20 2 803,16 2 788,11 2 788,47 2 775,32 2 787,62 2 774,18 2 748,94 2 754,96 2 784,33 2 800,02 2 800,23 2 742,00 2 604,48
13 2 491,47 2 405,53 2 337,41 2 316,44 2 389,36 2 501,88 2 596,05 2 689,40 2 719,16 2 740,25 2 754,32 2 741,09 2 728,79 2 727,82 2 725,97 2 727,99 2 724,48 2 707,56 2 725,29 2 740,22 2 759,81 2 751,56 2 704,38 2 575,74
14 2 537,14 2 416,77 2 371,38 2 339,76 2 348,96 2 435,30 2 576,02 2 666,50 2 709,42 2 728,41 2 732,02 2 726,65 2 722,89 2 724,57 2 719,85 2 717,89 2 705,41 2 689,85 2 702,85 2 723,61 2 733,90 2 719,11 2 671,71 2 563,85
15 2 553,41 2 407,09 2 335,55 2 339,78 2 405,82 2 550,92 2 595,94 2 692,44 2 744,94 2 765,17 2 773,91 2 771,22 2 757,90 2 761,37 2 757,11 2 759,44 2 748,45 2 723,59 2 733,06 2 752,18 2 772,42 2 779,86 2 721,79 2 653,38
16 2 585,16 2 452,92 2 402,89 2 394,86 2 440,36 2 552,82 2 610,36 2 702,42 2 749,97 2 777,20 2 785,32 2 776,53 2 761,04 2 766,86 2 757,58 2 755,52 2 741,35 2 726,25 2 737,76 2 758,65 2 783,02 2 783,87 2 735,41 2 669,30
17 2 666,98 2 586,59 2 542,72 2 453,79 2 499,24 2 550,75 2 564,53 2 582,09 2 689,00 2 727,34 2 733,03 2 733,88 2 728,16 2 724,52 2 717,98 2 711,65 2 705,71 2 709,07 2 709,85 2 737,02 2 770,86 2 766,47 2 731,43 2 677,90
18 2 653,63 2 553,12 2 461,51 2 439,81 2 451,68 2 490,65 2 539,56 2 566,37 2 655,73 2 686,85 2 697,79 2 696,13 2 690,14 2 686,35 2 683,94 2 683,22 2 680,24 2 680,70 2 698,70 2 734,91 2 760,56 2 728,32 2 690,18 2 634,24
19 2 563,18 2 443,82 2 413,08 2 416,73 2 447,70 2 462,84 2 604,73 2 712,04 2 739,57 2 759,59 2 785,61 2 771,61 2 752,67 2 755,40 2 750,55 2 759,16 2 744,26 2 734,58 2 735,22 2 750,51 2 795,55 2 800,39 2 730,37 2 657,03
20 2 570,16 2 454,09 2 429,06 2 414,05 2 446,08 2 538,56 2 617,87 2 728,20 2 761,16 2 804,17 2 827,76 2 835,45 2 812,51 2 812,02 2 801,30 2 809,65 2 795,18 2 765,10 2 769,91 2 796,56 2 891,61 2 892,57 2 772,80 2 635,34
21 2 546,34 2 431,07 2 396,09 2 394,79 2 459,26 2 531,67 2 647,59 2 717,33 2 763,44 2 807,80 2 821,53 2 817,24 2 799,88 2 803,32 2 796,02 2 798,19 2 782,39 2 757,07 2 760,33 2 786,43 2 825,17 2 833,78 2 737,19 2 636,56
