Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) (далее - нерегулируемые цены), поставляемую покупателям (потребителям) ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в апреле 2012 г.
I. Первая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период)
1. Предельный уровень нерегулируемых цен, дифференцированных по диапазонам числа часов использования с применением коэффициентов оплаты мощности, которые определены в приложении N 7 к основным положениям функционирования розничных рынков электрической энергии
Предельный уровень нерегулируемых цен (рублей/МВт.ч без НДС)
Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
2 859,86 2 940,43 3 004,46 3 311,18
II. Вторая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода)
3. Предельный уровень нерегулируемых цен для 3 зон суток
Зоны суток Предельный уровень нерегулируемых цен (рублей/МВт.ч без НДС)
Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь 2 301,39 2 381,96 2 445,99 2 752,71
Полупик 2 937,42 3 017,99 3 082,02 3 388,74
Пик 5 035,81 5 116,38 5 180,41 5 487,13
III. Третья ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых в расчетном периоде осуществляется почасовой учет, и стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по цене услуг в одноставочном исчислении)
5. Ставка за электрическую энергию предельного уровня нерегулируемой цены
Дата Ставка, применяемая к фактическому почасовому объему покупки электрической энергии, отпущенному на уровне напряжения ВН (рублей/МВт.ч без НДС)
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 2 376,50 2 246,75 2 258,50 2 246,30 2 127,66 1 814,73 2 174,63 2 179,26 2 434,61 2 475,86 2 485,82 2 489,32 2 487,21 2 484,11 2 483,94 2 482,52 2 483,11 2 484,78 2 487,05 2 493,13 2 512,92 2 509,76 2 502,05 2 477,36
2 2 423,11 2 320,44 2 265,56 2 268,18 2 282,99 2 266,60 2 323,45 2 535,21 2 581,56 2 596,82 2 599,12 2 603,00 2 595,60 2 599,25 2 594,69 2 593,36 2 592,89 2 592,23 2 590,38 2 595,37 2 597,26 2 616,14 2 554,20 2 466,17
3 2 327,35 2 258,92 2 230,40 2 269,09 2 281,47 2 387,69 2 447,50 2 570,60 2 597,04 2 623,54 2 635,09 2 638,15 2 628,08 2 631,86 2 628,09 2 616,62 2 619,99 2 609,06 2 599,54 2 603,27 2 624,88 2 642,89 2 591,82 2 503,63
4 2 422,60 2 297,27 2 274,04 2 275,36 2 312,87 2 399,71 2 442,40 2 530,82 2 582,12 2 596,18 2 596,47 2 600,42 2 591,21 2 594,81 2 590,30 2 589,51 2 588,46 2 582,47 2 578,22 2 581,66 2 599,92 2 618,61 2 586,75 2 494,35
5 2 403,87 2 266,17 2 267,53 2 273,45 2 303,45 2 374,09 2 435,89 2 533,78 2 591,62 2 606,42 2 609,63 2 603,10 2 597,06 2 604,25 2 600,72 2 597,84 2 597,06 2 595,36 2 597,01 2 599,62 2 605,31 2 620,60 2 577,73 2 468,81
6 2 414,61 2 285,17 2 257,02 2 264,02 2 299,45 2 361,23 2 447,02 2 572,56 2 601,97 2 637,28 2 640,10 2 642,14 2 628,69 2 634,47 2 627,34 2 612,59 2 599,82 2 597,83 2 592,81 2 594,24 2 617,00 2 639,05 2 584,23 2 489,63
7 2 409,15 2 359,94 2 348,68 2 342,22 2 350,65 2 381,21 2 361,90 2 450,67 2 518,88 2 577,89 2 585,69 2 585,92 2 579,97 2 579,82 2 577,64 2 567,13 2 563,90 2 565,14 2 548,35 2 570,45 2 598,18 2 609,45 2 578,63 2 493,06
8 2 345,32 2 261,54 2 256,65 2 239,69 2 241,29 2 286,94 2 314,75 2 318,04 2 408,30 2 452,26 2 488,41 2 490,72 2 488,96 2 480,84 2 467,82 2 461,45 2 474,24 2 496,50 2 487,34 2 520,39 2 578,70 2 577,56 2 573,84 2 434,93
9 2 355,88 2 272,61 2 262,20 2 263,79 2 300,46 2 373,40 2 445,15 2 589,86 2 746,62 2 840,26 2 840,30 2 841,77 2 829,19 2 832,94 2 828,96 2 808,67 2 751,54 2 685,36 2 678,35 2 675,18 2 768,07 2 811,72 2 623,83 2 516,04
10 2 351,04 2 264,88 2 220,77 2 210,97 2 272,15 2 353,32 2 391,39 2 493,56 2 608,25 2 795,20 2 847,99 2 844,28 2 776,19 2 792,72 2 784,88 2 689,65 2 630,70 2 610,61 2 607,26 2 588,34 2 809,94 2 851,25 2 630,16 2 514,50
11 2 415,12 2 373,84 2 300,50 2 284,32 2 295,23 2 339,93 2 391,66 2 510,40 2 658,45 2 741,19 2 759,47 2 754,13 2 735,43 2 743,99 2 736,52 2 700,40 2 685,46 2 673,27 2 638,12 2 664,17 2 723,34 3 849,11 2 724,49 2 574,91
12 2 402,34 2 350,08 2 280,54 2 280,46 2 285,31 2 319,68 2 370,73 2 520,02 2 659,60 2 781,44 2 791,46 2 796,40 2 780,49 2 791,20 2 784,61 2 762,79 2 752,64 2 712,74 2 657,24 2 653,72 2 747,68 2 773,13 2 603,47 2 512,46
13 2 517,21 2 432,13 2 362,62 2 344,24 2 318,82 2 405,59 2 441,45 2 588,65 2 663,84 2 698,40 2 704,20 2 689,82 2 685,85 2 688,19 2 682,08 2 674,82 2 666,05 2 658,76 2 650,19 2 655,16 2 677,55 2 695,81 2 631,53 2 575,43
14 2 479,66 2 428,98 2 407,82 2 406,28 2 402,39 2 403,56 2 411,39 2 465,35 2 563,22 2 608,35 2 623,63 2 627,20 2 627,01 2 625,51 2 622,05 2 617,32 2 612,82 2 610,36 2 607,36 2 620,67 2 637,15 2 640,78 2 624,23 2 586,92
15 2 454,27 2 384,70 2 313,34 2 253,28 2 312,44 2 304,00 2 275,76 2 315,27 2 402,69 2 452,35 2 478,74 2 483,95 2 482,65 2 479,80 2 467,30 2 472,28 2 461,89 2 462,99 2 463,01 2 488,74 2 513,18 2 541,58 2 508,55 2 480,56
16 2 351,34 2 235,82 2 202,26 2 181,80 2 199,81 2 320,25 2 374,83 2 512,62 2 690,21 2 765,81 2 785,33 2 781,93 2 775,71 2 768,01 2 760,59 2 760,57 2 718,99 2 690,57 2 677,49 2 635,81 2 705,46 2 746,81 2 571,30 2 446,08
17 2 324,03 2 243,39 2 190,11 2 188,14 2 196,77 2 253,59 2 313,31 2 461,85 2 601,05 2 631,49 2 637,89 2 643,65 2 631,63 2 634,26 2 630,54 2 619,96 2 612,29 2 590,48 2 572,20 2 554,05 2 608,46 2 647,09 2 556,67 2 417,81
18 2 275,02 2 185,20 2 173,46 2 174,05 2 190,71 2 306,25 2 330,51 2 482,63 2 621,57 2 663,73 2 678,48 2 683,98 2 661,26 2 665,30 2 658,92 2 647,77 2 635,55 2 626,80 2 555,09 2 523,71 2 575,65 2 611,45 2 571,98 2 454,85
19 2 279,33 2 171,14 2 160,54 2 149,76 2 172,89 2 230,46 2 225,38 2 460,55 2 567,45 2 594,97 2 600,41 2 601,39 2 593,88 2 596,82 2 592,04 2 587,54 2 586,64 2 583,86 2 554,05 2 548,44 2 582,39 2 604,51 2 582,53 2 454,04
20 2 259,21 2 165,69 2 127,30 1 574,25 1 572,40 1 577,63 2 254,29 2 470,23 2 559,52 2 592,72 2 596,87 2 601,20 2 586,58 2 593,33 2 587,54 2 586,28 2 583,66 2 580,68 2 564,22 2 550,12 2 575,17 2 608,10 2 587,43 2 458,35
21 2 422,51 2 388,14 2 270,35 2 221,90 2 214,22 2 280,77 2 327,91 2 435,26 2 520,66 2 569,13 2 578,59 2 575,01 2 567,78 2 563,95 2 550,10 2 548,33 2 545,23 2 548,28 2 533,51 2 541,85 2 569,06 2 583,55 2 575,01 2 512,79
22 2 388,40 2 231,22 2 222,07 2 190,00 2 182,64 2 192,35 2 183,80 2 189,29 2 365,00 2 419,35 2 424,63 2 423,75 2 422,12 2 419,27 2 415,34 2 415,59 2 416,69 2 416,89 2 407,87 2 416,54 2 429,52 2 443,02 2 437,73 2 408,46
23 2 400,23 2 263,94 2 220,30 2 190,52 2 181,91 2 243,06 2 399,71 2 532,28 2 579,74 2 598,31 2 616,86 2 657,75 2 620,36 2 611,11 2 597,00 2 587,22 2 586,17 2 580,65 2 573,62 2 569,81 2 582,86 2 608,52 2 580,18 2 505,84
24 2 395,77 2 294,63 2 249,16 2 226,74 2 209,26 2 299,42 2 369,68 2 496,10 2 565,18 2 590,12 2 588,58 2 618,99 2 583,95 2 583,72 2 578,13 2 572,89 2 567,07 2 556,54 2 544,92 2 547,51 2 556,94 2 592,54 2 857,91 2 506,48
25 2 310,93 2 262,66 2 201,39 2 188,05 2 189,52 1 576,45 2 116,58 2 473,40 2 564,03 2 588,84 2 600,14 2 629,86 2 605,43 2 617,52 2 616,78 2 589,68 2 589,52 2 578,14 2 578,87 2 563,80 2 580,47 2 618,60 2 565,25 2 450,36
26 2 160,12 2 146,93 2 135,03 2 132,39 2 136,11 2 131,59 2 122,96 2 378,29 2 489,80 2 644,12 2 630,28 2 633,66 2 583,82 2 587,94 2 585,49 2 544,60 2 522,25 2 477,38 2 474,36 2 470,88 2 506,31 2 583,59 2 448,96 2 349,29
27 2 214,48 2 173,78 2 127,42 2 116,24 2 127,83 2 174,20 2 239,92 2 448,03 2 590,37 2 659,08 2 680,47 2 707,40 2 662,51 2 676,23 2 662,98 2 637,07 2 636,74 2 614,06 2 591,34 2 581,27 2 587,84 2 620,28 2 535,79 2 423,77
28 2 269,39 2 208,43 2 116,39 1 578,46 2 113,02 1 773,94 2 235,78 2 455,23 2 580,41 2 641,82 2 643,19 2 702,45 2 647,27 2 649,39 2 640,82 2 593,72 2 578,04 2 571,73 2 569,97 2 582,50 2 603,95 2 622,23 2 509,68 2 343,26
29 2 384,88 2 284,28 2 189,23 2 200,39 2 180,12 2 166,47 2 261,71 2 350,72 2 433,05 2 525,16 2 544,09 2 543,52 2 536,16 2 529,15 2 526,25 2 515,28 2 513,94 2 528,05 2 533,86 2 519,22 2 586,03 2 613,32 2 566,44 2 445,14
30 2 380,34 2 217,42 2 177,52 2 186,09 2 180,81 2 195,63 2 278,66 2 323,00 2 409,62 2 527,91 2 548,14 2 543,66 2 545,78 2 545,28 2 543,62 2 530,37 2 528,65 2 539,52 2 541,75 2 545,03 2 604,74 2 621,67 2 571,29 2 440,09
31                                                
 
Дата Ставка, применяемая к фактическому почасовому объему покупки электрической энергии, отпущенному на уровне напряжения СН1 (рублей/МВт.ч без НДС)
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 2 457,07 2 327,32 2 339,07 2 326,87 2 208,23 1 895,30 2 255,20 2 259,83 2 515,18 2 556,43 2 566,39 2 569,89 2 567,78 2 564,68 2 564,51 2 563,09 2 563,68 2 565,35 2 567,62 2 573,70 2 593,49 2 590,33 2 582,62 2 557,93
2 2 503,68 2 401,01 2 346,13 2 348,75 2 363,56 2 347,17 2 404,02 2 615,78 2 662,13 2 677,39 2 679,69 2 683,57 2 676,17 2 679,82 2 675,26 2 673,93 2 673,46 2 672,80 2 670,95 2 675,94 2 677,83 2 696,71 2 634,77 2 546,74
3 2 407,92 2 339,49 2 310,97 2 349,66 2 362,04 2 468,26 2 528,07 2 651,17 2 677,61 2 704,11 2 715,66 2 718,72 2 708,65 2 712,43 2 708,66 2 697,19 2 700,56 2 689,63 2 680,11 2 683,84 2 705,45 2 723,46 2 672,39 2 584,20
4 2 503,17 2 377,84 2 354,61 2 355,93 2 393,44 2 480,28 2 522,97 2 611,39 2 662,69 2 676,75 2 677,04 2 680,99 2 671,78 2 675,38 2 670,87 2 670,08 2 669,03 2 663,04 2 658,79 2 662,23 2 680,49 2 699,18 2 667,32 2 574,92
5 2 484,44 2 346,74 2 348,10 2 354,02 2 384,02 2 454,66 2 516,46 2 614,35 2 672,19 2 686,99 2 690,20 2 683,67 2 677,63 2 684,82 2 681,29 2 678,41 2 677,63 2 675,93 2 677,58 2 680,19 2 685,88 2 701,17 2 658,30 2 549,38
6 2 495,18 2 365,74 2 337,59 2 344,59 2 380,02 2 441,80 2 527,59 2 653,13 2 682,54 2 717,85 2 720,67 2 722,71 2 709,26 2 715,04 2 707,91 2 693,16 2 680,39 2 678,40 2 673,38 2 674,81 2 697,57 2 719,62 2 664,80 2 570,20
7 2 489,72 2 440,51 2 429,25 2 422,79 2 431,22 2 461,78 2 442,47 2 531,24 2 599,45 2 658,46 2 666,26 2 666,49 2 660,54 2 660,39 2 658,21 2 647,70 2 644,47 2 645,71 2 628,92 2 651,02 2 678,75 2 690,02 2 659,20 2 573,63
8 2 425,89 2 342,11 2 337,22 2 320,26 2 321,86 2 367,51 2 395,32 2 398,61 2 488,87 2 532,83 2 568,98 2 571,29 2 569,53 2 561,41 2 548,39 2 542,02 2 554,81 2 577,07 2 567,91 2 600,96 2 659,27 2 658,13 2 654,41 2 515,50
9 2 436,45 2 353,18 2 342,77 2 344,36 2 381,03 2 453,97 2 525,72 2 670,43 2 827,19 2 920,83 2 920,87 2 922,34 2 909,76 2 913,51 2 909,53 2 889,24 2 832,11 2 765,93 2 758,92 2 755,75 2 848,64 2 892,29 2 704,40 2 596,61
10 2 431,61 2 345,45 2 301,34 2 291,54 2 352,72 2 433,89 2 471,96 2 574,13 2 688,82 2 875,77 2 928,56 2 924,85 2 856,76 2 873,29 2 865,45 2 770,22 2 711,27 2 691,18 2 687,83 2 668,91 2 890,51 2 931,82 2 710,73 2 595,07
11 2 495,69 2 454,41 2 381,07 2 364,89 2 375,80 2 420,50 2 472,23 2 590,97 2 739,02 2 821,76 2 840,04 2 834,70 2 816,00 2 824,56 2 817,09 2 780,97 2 766,03 2 753,84 2 718,69 2 744,74 2 803,91 3 929,68 2 805,06 2 655,48
12 2 482,91 2 430,65 2 361,11 2 361,03 2 365,88 2 400,25 2 451,30 2 600,59 2 740,17 2 862,01 2 872,03 2 876,97 2 861,06 2 871,77 2 865,18 2 843,36 2 833,21 2 793,31 2 737,81 2 734,29 2 828,25 2 853,70 2 684,04 2 593,03
13 2 597,78 2 512,70 2 443,19 2 424,81 2 399,39 2 486,16 2 522,02 2 669,22 2 744,41 2 778,97 2 784,77 2 770,39 2 766,42 2 768,76 2 762,65 2 755,39 2 746,62 2 739,33 2 730,76 2 735,73 2 758,12 2 776,38 2 712,10 2 656,00
14 2 560,23 2 509,55 2 488,39 2 486,85 2 482,96 2 484,13 2 491,96 2 545,92 2 643,79 2 688,92 2 704,20 2 707,77 2 707,58 2 706,08 2 702,62 2 697,89 2 693,39 2 690,93 2 687,93 2 701,24 2 717,72 2 721,35 2 704,80 2 667,49
15 2 534,84 2 465,27 2 393,91 2 333,85 2 393,01 2 384,57 2 356,33 2 395,84 2 483,26 2 532,92 2 559,31 2 564,52 2 563,22 2 560,37 2 547,87 2 552,85 2 542,46 2 543,56 2 543,58 2 569,31 2 593,75 2 622,15 2 589,12 2 561,13
16 2 431,91 2 316,39 2 282,83 2 262,37 2 280,38 2 400,82 2 455,40 2 593,19 2 770,78 2 846,38 2 865,90 2 862,50 2 856,28 2 848,58 2 841,16 2 841,14 2 799,56 2 771,14 2 758,06 2 716,38 2 786,03 2 827,38 2 651,87 2 526,65
17 2 404,60 2 323,96 2 270,68 2 268,71 2 277,34 2 334,16 2 393,88 2 542,42 2 681,62 2 712,06 2 718,46 2 724,22 2 712,20 2 714,83 2 711,11 2 700,53 2 692,86 2 671,05 2 652,77 2 634,62 2 689,03 2 727,66 2 637,24 2 498,38
18 2 355,59 2 265,77 2 254,03 2 254,62 2 271,28 2 386,82 2 411,08 2 563,20 2 702,14 2 744,30 2 759,05 2 764,55 2 741,83 2 745,87 2 739,49 2 728,34 2 716,12 2 707,37 2 635,66 2 604,28 2 656,22 2 692,02 2 652,55 2 535,42
19 2 359,90 2 251,71 2 241,11 2 230,33 2 253,46 2 311,03 2 305,95 2 541,12 2 648,02 2 675,54 2 680,98 2 681,96 2 674,45 2 677,39 2 672,61 2 668,11 2 667,21 2 664,43 2 634,62 2 629,01 2 662,96 2 685,08 2 663,10 2 534,61
20 2 339,78 2 246,26 2 207,87 1 654,82 1 652,97 1 658,20 2 334,86 2 550,80 2 640,09 2 673,29 2 677,44 2 681,77 2 667,15 2 673,90 2 668,11 2 666,85 2 664,23 2 661,25 2 644,79 2 630,69 2 655,74 2 688,67 2 668,00 2 538,92
21 2 503,08 2 468,71 2 350,92 2 302,47 2 294,79 2 361,34 2 408,48 2 515,83 2 601,23 2 649,70 2 659,16 2 655,58 2 648,35 2 644,52 2 630,67 2 628,90 2 625,80 2 628,85 2 614,08 2 622,42 2 649,63 2 664,12 2 655,58 2 593,36
22 2 468,97 2 311,79 2 302,64 2 270,57 2 263,21 2 272,92 2 264,37 2 269,86 2 445,57 2 499,92 2 505,20 2 504,32 2 502,69 2 499,84 2 495,91 2 496,16 2 497,26 2 497,46 2 488,44 2 497,11 2 510,09 2 523,59 2 518,30 2 489,03
23 2 480,80 2 344,51 2 300,87 2 271,09 2 262,48 2 323,63 2 480,28 2 612,85 2 660,31 2 678,88 2 697,43 2 738,32 2 700,93 2 691,68 2 677,57 2 667,79 2 666,74 2 661,22 2 654,19 2 650,38 2 663,43 2 689,09 2 660,75 2 586,41
24 2 476,34 2 375,20 2 329,73 2 307,31 2 289,83 2 379,99 2 450,25 2 576,67 2 645,75 2 670,69 2 669,15 2 699,56 2 664,52 2 664,29 2 658,70 2 653,46 2 647,64 2 637,11 2 625,49 2 628,08 2 637,51 2 673,11 2 938,48 2 587,05
25 2 391,50 2 343,23 2 281,96 2 268,62 2 270,09 1 657,02 2 197,15 2 553,97 2 644,60 2 669,41 2 680,71 2 710,43 2 686,00 2 698,09 2 697,35 2 670,25 2 670,09 2 658,71 2 659,44 2 644,37 2 661,04 2 699,17 2 645,82 2 530,93
26 2 240,69 2 227,50 2 215,60 2 212,96 2 216,68 2 212,16 2 203,53 2 458,86 2 570,37 2 724,69 2 710,85 2 714,23 2 664,39 2 668,51 2 666,06 2 625,17 2 602,82 2 557,95 2 554,93 2 551,45 2 586,88 2 664,16 2 529,53 2 429,86
27 2 295,05 2 254,35 2 207,99 2 196,81 2 208,40 2 254,77 2 320,49 2 528,60 2 670,94 2 739,65 2 761,04 2 787,97 2 743,08 2 756,80 2 743,55 2 717,64 2 717,31 2 694,63 2 671,91 2 661,84 2 668,41 2 700,85 2 616,36 2 504,34
28 2 349,96 2 289,00 2 196,96 1 659,03 2 193,59 1 854,51 2 316,35 2 535,80 2 660,98 2 722,39 2 723,76 2 783,02 2 727,84 2 729,96 2 721,39 2 674,29 2 658,61 2 652,30 2 650,54 2 663,07 2 684,52 2 702,80 2 590,25 2 423,83
29 2 465,45 2 364,85 2 269,80 2 280,96 2 260,69 2 247,04 2 342,28 2 431,29 2 513,62 2 605,73 2 624,66 2 624,09 2 616,73 2 609,72 2 606,82 2 595,85 2 594,51 2 608,62 2 614,43 2 599,79 2 666,60 2 693,89 2 647,01 2 525,71
30 2 460,91 2 297,99 2 258,09 2 266,66 2 261,38 2 276,20 2 359,23 2 403,57 2 490,19 2 608,48 2 628,71 2 624,23 2 626,35 2 625,85 2 624,19 2 610,94 2 609,22 2 620,09 2 622,32 2 625,60 2 685,31 2 702,24 2 651,86 2 520,66
31                                                
Дата Ставка, применяемая к фактическому почасовому объему покупки электрической энергии, отпущенному на уровне напряжения СН2 (рублей/МВт.ч без НДС)
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 2 521,10 2 391,35 2 403,10 2 390,90 2 272,26 1 959,33 2 319,23 2 323,86 2 579,21 2 620,46 2 630,42 2 633,92 2 631,81 2 628,71 2 628,54 2 627,12 2 627,71 2 629,38 2 631,65 2 637,73 2 657,52 2 654,36 2 646,65 2 621,96
2 2 567,71 2 465,04 2 410,16 2 412,78 2 427,59 2 411,20 2 468,05 2 679,81 2 726,16 2 741,42 2 743,72 2 747,60 2 740,20 2 743,85 2 739,29 2 737,96 2 737,49 2 736,83 2 734,98 2 739,97 2 741,86 2 760,74 2 698,80 2 610,77
3 2 471,95 2 403,52 2 375,00 2 413,69 2 426,07 2 532,29 2 592,10 2 715,20 2 741,64 2 768,14 2 779,69 2 782,75 2 772,68 2 776,46 2 772,69 2 761,22 2 764,59 2 753,66 2 744,14 2 747,87 2 769,48 2 787,49 2 736,42 2 648,23
4 2 567,20 2 441,87 2 418,64 2 419,96 2 457,47 2 544,31 2 587,00 2 675,42 2 726,72 2 740,78 2 741,07 2 745,02 2 735,81 2 739,41 2 734,90 2 734,11 2 733,06 2 727,07 2 722,82 2 726,26 2 744,52 2 763,21 2 731,35 2 638,95
5 2 548,47 2 410,77 2 412,13 2 418,05 2 448,05 2 518,69 2 580,49 2 678,38 2 736,22 2 751,02 2 754,23 2 747,70 2 741,66 2 748,85 2 745,32 2 742,44 2 741,66 2 739,96 2 741,61 2 744,22 2 749,91 2 765,20 2 722,33 2 613,41
6 2 559,21 2 429,77 2 401,62 2 408,62 2 444,05 2 505,83 2 591,62 2 717,16 2 746,57 2 781,88 2 784,70 2 786,74 2 773,29 2 779,07 2 771,94 2 757,19 2 744,42 2 742,43 2 737,41 2 738,84 2 761,60 2 783,65 2 728,83 2 634,23
7 2 553,75 2 504,54 2 493,28 2 486,82 2 495,25 2 525,81 2 506,50 2 595,27 2 663,48 2 722,49 2 730,29 2 730,52 2 724,57 2 724,42 2 722,24 2 711,73 2 708,50 2 709,74 2 692,95 2 715,05 2 742,78 2 754,05 2 723,23 2 637,66
8 2 489,92 2 406,14 2 401,25 2 384,29 2 385,89 2 431,54 2 459,35 2 462,64 2 552,90 2 596,86 2 633,01 2 635,32 2 633,56 2 625,44 2 612,42 2 606,05 2 618,84 2 641,10 2 631,94 2 664,99 2 723,30 2 722,16 2 718,44 2 579,53
9 2 500,48 2 417,21 2 406,80 2 408,39 2 445,06 2 518,00 2 589,75 2 734,46 2 891,22 2 984,86 2 984,90 2 986,37 2 973,79 2 977,54 2 973,56 2 953,27 2 896,14 2 829,96 2 822,95 2 819,78 2 912,67 2 956,32 2 768,43 2 660,64
10 2 495,64 2 409,48 2 365,37 2 355,57 2 416,75 2 497,92 2 535,99 2 638,16 2 752,85 2 939,80 2 992,59 2 988,88 2 920,79 2 937,32 2 929,48 2 834,25 2 775,30 2 755,21 2 751,86 2 732,94 2 954,54 2 995,85 2 774,76 2 659,10
11 2 559,72 2 518,44 2 445,10 2 428,92 2 439,83 2 484,53 2 536,26 2 655,00 2 803,05 2 885,79 2 904,07 2 898,73 2 880,03 2 888,59 2 881,12 2 845,00 2 830,06 2 817,87 2 782,72 2 808,77 2 867,94 3 993,71 2 869,09 2 719,51
12 2 546,94 2 494,68 2 425,14 2 425,06 2 429,91 2 464,28 2 515,33 2 664,62 2 804,20 2 926,04 2 936,06 2 941,00 2 925,09 2 935,80 2 929,21 2 907,39 2 897,24 2 857,34 2 801,84 2 798,32 2 892,28 2 917,73 2 748,07 2 657,06
13 2 661,81 2 576,73 2 507,22 2 488,84 2 463,42 2 550,19 2 586,05 2 733,25 2 808,44 2 843,00 2 848,80 2 834,42 2 830,45 2 832,79 2 826,68 2 819,42 2 810,65 2 803,36 2 794,79 2 799,76 2 822,15 2 840,41 2 776,13 2 720,03
14 2 624,26 2 573,58 2 552,42 2 550,88 2 546,99 2 548,16 2 555,99 2 609,95 2 707,82 2 752,95 2 768,23 2 771,80 2 771,61 2 770,11 2 766,65 2 761,92 2 757,42 2 754,96 2 751,96 2 765,27 2 781,75 2 785,38 2 768,83 2 731,52
15 2 598,87 2 529,30 2 457,94 2 397,88 2 457,04 2 448,60 2 420,36 2 459,87 2 547,29 2 596,95 2 623,34 2 628,55 2 627,25 2 624,40 2 611,90 2 616,88 2 606,49 2 607,59 2 607,61 2 633,34 2 657,78 2 686,18 2 653,15 2 625,16
16 2 495,94 2 380,42 2 346,86 2 326,40 2 344,41 2 464,85 2 519,43 2 657,22 2 834,81 2 910,41 2 929,93 2 926,53 2 920,31 2 912,61 2 905,19 2 905,17 2 863,59 2 835,17 2 822,09 2 780,41 2 850,06 2 891,41 2 715,90 2 590,68
17 2 468,63 2 387,99 2 334,71 2 332,74 2 341,37 2 398,19 2 457,91 2 606,45 2 745,65 2 776,09 2 782,49 2 788,25 2 776,23 2 778,86 2 775,14 2 764,56 2 756,89 2 735,08 2 716,80 2 698,65 2 753,06 2 791,69 2 701,27 2 562,41
18 2 419,62 2 329,80 2 318,06 2 318,65 2 335,31 2 450,85 2 475,11 2 627,23 2 766,17 2 808,33 2 823,08 2 828,58 2 805,86 2 809,90 2 803,52 2 792,37 2 780,15 2 771,40 2 699,69 2 668,31 2 720,25 2 756,05 2 716,58 2 599,45
19 2 423,93 2 315,74 2 305,14 2 294,36 2 317,49 2 375,06 2 369,98 2 605,15 2 712,05 2 739,57 2 745,01 2 745,99 2 738,48 2 741,42 2 736,64 2 732,14 2 731,24 2 728,46 2 698,65 2 693,04 2 726,99 2 749,11 2 727,13 2 598,64
20 2 403,81 2 310,29 2 271,90 1 718,85 1 717,00 1 722,23 2 398,89 2 614,83 2 704,12 2 737,32 2 741,47 2 745,80 2 731,18 2 737,93 2 732,14 2 730,88 2 728,26 2 725,28 2 708,82 2 694,72 2 719,77 2 752,70 2 732,03 2 602,95
21 2 567,11 2 532,74 2 414,95 2 366,50 2 358,82 2 425,37 2 472,51 2 579,86 2 665,26 2 713,73 2 723,19 2 719,61 2 712,38 2 708,55 2 694,70 2 692,93 2 689,83 2 692,88 2 678,11 2 686,45 2 713,66 2 728,15 2 719,61 2 657,39
22 2 533,00 2 375,82 2 366,67 2 334,60 2 327,24 2 336,95 2 328,40 2 333,89 2 509,60 2 563,95 2 569,23 2 568,35 2 566,72 2 563,87 2 559,94 2 560,19 2 561,29 2 561,49 2 552,47 2 561,14 2 574,12 2 587,62 2 582,33 2 553,06
23 2 544,83 2 408,54 2 364,90 2 335,12 2 326,51 2 387,66 2 544,31 2 676,88 2 724,34 2 742,91 2 761,46 2 802,35 2 764,96 2 755,71 2 741,60 2 731,82 2 730,77 2 725,25 2 718,22 2 714,41 2 727,46 2 753,12 2 724,78 2 650,44
24 2 540,37 2 439,23 2 393,76 2 371,34 2 353,86 2 444,02 2 514,28 2 640,70 2 709,78 2 734,72 2 733,18 2 763,59 2 728,55 2 728,32 2 722,73 2 717,49 2 711,67 2 701,14 2 689,52 2 692,11 2 701,54 2 737,14 3 002,51 2 651,08
25 2 455,53 2 407,26 2 345,99 2 332,65 2 334,12 1 721,05 2 261,18 2 618,00 2 708,63 2 733,44 2 744,74 2 774,46 2 750,03 2 762,12 2 761,38 2 734,28 2 734,12 2 722,74 2 723,47 2 708,40 2 725,07 2 763,20 2 709,85 2 594,96
