Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) (далее - нерегулируемые цены), поставляемую покупателям (потребителям) ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в апреле 2012 г.
(В соответствии с Информационным письмом НП "Совет Рынка" от 11.05.2012 г., предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию и мощность за апрель 2012 г. могут быть пересчитаны)
I. Первая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период)
1. Предельный уровень нерегулируемых цен, дифференцированных по диапазонам числа часов использования с применением коэффициентов оплаты мощности, которые определены в приложении N 7 к основным положениям функционирования розничных рынков электрической энергии
Предельный уровень нерегулируемых цен (рублей/МВт.ч без НДС)
Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
2 862,17 2 942,74 3 006,77 3 313,49
II. Вторая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода)
3. Предельный уровень нерегулируемых цен для 3 зон суток
Зоны суток Предельный уровень нерегулируемых цен (рублей/МВт.ч без НДС)
Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь 2 300,71 2 381,28 2 445,31 2 752,03
Полупик 2 944,71 3 025,28 3 089,31 3 396,03
Пик 5 009,64 5 090,21 5 154,24 5 460,96
III. Третья ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых в расчетном периоде осуществляется почасовой учет, и стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по цене услуг в одноставочном исчислении)
5. Ставка за электрическую энергию предельного уровня нерегулируемой цены
Дата Ставка, применяемая к фактическому почасовому объему покупки электрической энергии, отпущенному на уровне напряжения ВН (рублей/МВт.ч без НДС)
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 2 375,82 2 246,07 2 257,82 2 245,62 2 126,98 1 814,05 2 173,95 2 178,58 2 433,93 2 475,18 2 485,14 2 488,64 2 486,53 2 483,43 2 483,26 2 481,84 2 482,43 2 484,10 2 486,37 2 492,45 2 512,24 2 509,08 2 501,37 2 476,68
2 2 422,43 2 319,76 2 264,88 2 267,50 2 282,31 2 265,92 2 322,77 2 534,53 2 580,88 2 596,14 2 598,44 2 602,32 2 594,92 2 598,57 2 594,01 2 592,68 2 592,21 2 591,55 2 589,70 2 594,69 2 596,58 2 615,46 2 553,52 2 465,49
3 2 326,67 2 258,24 2 229,72 2 268,41 2 280,79 2 387,01 2 446,82 2 569,92 2 596,36 2 622,86 2 634,41 2 637,47 2 627,40 2 631,18 2 627,41 2 615,94 2 619,31 2 608,38 2 598,86 2 602,59 2 624,20 2 642,21 2 591,14 2 502,95
4 2 421,92 2 296,59 2 273,36 2 274,68 2 312,19 2 399,03 2 441,72 2 530,14 2 581,44 2 595,50 2 595,79 2 599,74 2 590,53 2 594,13 2 589,62 2 588,83 2 587,78 2 581,79 2 577,54 2 580,98 2 599,24 2 617,93 2 586,07 2 493,67
5 2 403,19 2 265,49 2 266,85 2 272,77 2 302,77 2 373,41 2 435,21 2 533,10 2 590,94 2 605,74 2 608,95 2 602,42 2 596,38 2 603,57 2 600,04 2 597,16 2 596,38 2 594,68 2 596,33 2 598,94 2 604,63 2 619,92 2 577,05 2 468,13
6 2 413,93 2 284,49 2 256,34 2 263,34 2 298,77 2 360,55 2 446,34 2 571,88 2 601,29 2 636,60 2 639,42 2 641,46 2 628,01 2 633,79 2 626,66 2 611,91 2 599,14 2 597,15 2 592,13 2 593,56 2 616,32 2 638,37 2 583,55 2 488,95
7 2 408,47 2 359,26 2 348,00 2 341,54 2 349,97 2 380,53 2 361,22 2 449,99 2 518,20 2 577,21 2 585,01 2 585,24 2 579,29 2 579,14 2 576,96 2 566,45 2 563,22 2 564,46 2 547,67 2 569,77 2 597,50 2 608,77 2 577,95 2 492,38
8 2 344,64 2 260,86 2 255,97 2 239,01 2 240,61 2 286,26 2 314,07 2 317,36 2 407,62 2 451,58 2 487,73 2 490,04 2 488,28 2 480,16 2 467,14 2 460,77 2 473,56 2 495,82 2 486,66 2 519,71 2 578,02 2 576,88 2 573,16 2 434,25
9 2 355,20 2 271,93 2 261,52 2 263,11 2 299,78 2 372,72 2 444,47 2 589,18 2 745,94 2 839,58 2 839,62 2 841,09 2 828,51 2 832,26 2 828,28 2 807,99 2 750,86 2 684,68 2 677,67 2 674,50 2 767,39 2 811,04 2 623,15 2 515,36
10 2 350,36 2 264,20 2 220,09 2 210,29 2 271,47 2 352,64 2 390,71 2 492,88 2 607,57 2 794,52 2 847,31 2 843,60 2 775,51 2 792,04 2 784,20 2 688,97 2 630,02 2 609,93 2 606,58 2 587,66 2 809,26 2 850,57 2 629,48 2 513,82
11 2 414,44 2 373,16 2 299,82 2 283,64 2 294,55 2 339,25 2 390,98 2 509,72 2 657,77 2 740,51 2 758,79 2 753,45 2 734,75 2 743,31 2 735,84 2 699,72 2 684,78 2 672,59 2 637,44 2 663,49 2 722,66 3 848,43 2 723,81 2 574,23
12 2 401,66 2 349,40 2 279,86 2 279,78 2 284,63 2 319,00 2 370,05 2 519,34 2 658,92 2 780,76 2 790,78 2 795,72 2 779,81 2 790,52 2 783,93 2 762,11 2 751,96 2 712,06 2 656,56 2 653,04 2 747,00 2 772,45 2 602,79 2 511,78
13 2 516,53 2 431,45 2 361,94 2 343,56 2 318,14 2 404,91 2 440,77 2 587,97 2 663,16 2 697,72 2 703,52 2 689,14 2 685,17 2 687,51 2 681,40 2 674,14 2 665,37 2 658,08 2 649,51 2 654,48 2 676,87 2 695,13 2 630,85 2 574,75
14 2 478,98 2 428,30 2 407,14 2 405,60 2 401,71 2 402,88 2 410,71 2 464,67 2 562,54 2 607,67 2 622,95 2 626,52 2 626,33 2 624,83 2 621,37 2 616,64 2 612,14 2 609,68 2 606,68 2 619,99 2 636,47 2 640,10 2 623,55 2 586,24
15 2 453,59 2 384,02 2 312,66 2 252,60 2 311,76 2 303,32 2 275,08 2 314,59 2 402,01 2 451,67 2 478,06 2 483,27 2 481,97 2 479,12 2 466,62 2 471,60 2 461,21 2 462,31 2 462,33 2 488,06 2 512,50 2 540,90 2 507,87 2 479,88
16 2 350,66 2 235,14 2 201,58 2 181,12 2 199,13 2 319,57 2 374,15 2 511,94 2 689,53 2 765,13 2 784,65 2 781,25 2 775,03 2 767,33 2 759,91 2 759,89 2 718,31 2 689,89 2 676,81 2 635,13 2 704,78 2 746,13 2 570,62 2 445,40
17 2 323,35 2 242,71 2 189,43 2 187,46 2 196,09 2 252,91 2 312,63 2 461,17 2 600,37 2 630,81 2 637,21 2 642,97 2 630,95 2 633,58 2 629,86 2 619,28 2 611,61 2 589,80 2 571,52 2 553,37 2 607,78 2 646,41 2 555,99 2 417,13
18 2 274,34 2 184,52 2 172,78 2 173,37 2 190,03 2 305,57 2 329,83 2 481,95 2 620,89 2 663,05 2 677,80 2 683,30 2 660,58 2 664,62 2 658,24 2 647,09 2 634,87 2 626,12 2 554,41 2 523,03 2 574,97 2 610,77 2 571,30 2 454,17
19 2 278,65 2 170,46 2 159,86 2 149,08 2 172,21 2 229,78 2 224,70 2 459,87 2 566,77 2 594,29 2 599,73 2 600,71 2 593,20 2 596,14 2 591,36 2 586,86 2 585,96 2 583,18 2 553,37 2 547,76 2 581,71 2 603,83 2 581,85 2 453,36
20 2 258,53 2 165,01 2 126,62 1 573,57 1 571,72 1 576,95 2 253,61 2 469,55 2 558,84 2 592,04 2 596,19 2 600,52 2 585,90 2 592,65 2 586,86 2 585,60 2 582,98 2 580,00 2 563,54 2 549,44 2 574,49 2 607,42 2 586,75 2 457,67
21 2 421,83 2 387,46 2 269,67 2 221,22 2 213,54 2 280,09 2 327,23 2 434,58 2 519,98 2 568,45 2 577,91 2 574,33 2 567,10 2 563,27 2 549,42 2 547,65 2 544,55 2 547,60 2 532,83 2 541,17 2 568,38 2 582,87 2 574,33 2 512,11
22 2 387,72 2 230,54 2 221,39 2 189,32 2 181,96 2 191,67 2 183,12 2 188,61 2 364,32 2 418,67 2 423,95 2 423,07 2 421,44 2 418,59 2 414,66 2 414,91 2 416,01 2 416,21 2 407,19 2 415,86 2 428,84 2 442,34 2 437,05 2 407,78
23 2 399,55 2 263,26 2 219,62 2 189,84 2 181,23 2 242,38 2 399,03 2 531,60 2 579,06 2 597,63 2 616,18 2 657,07 2 619,68 2 610,43 2 596,32 2 586,54 2 585,49 2 579,97 2 572,94 2 569,13 2 582,18 2 607,84 2 579,50 2 505,16
24 2 395,09 2 293,95 2 248,48 2 226,06 2 208,58 2 298,74 2 369,00 2 495,42 2 564,50 2 589,44 2 587,90 2 618,31 2 583,27 2 583,04 2 577,45 2 572,21 2 566,39 2 555,86 2 544,24 2 546,83 2 556,26 2 591,86 2 857,23 2 505,80
25 2 310,25 2 261,98 2 200,71 2 187,37 2 188,84 1 575,77 2 115,90 2 472,72 2 563,35 2 588,16 2 599,46 2 629,18 2 604,75 2 616,84 2 616,10 2 589,00 2 588,84 2 577,46 2 578,19 2 563,12 2 579,79 2 617,92 2 564,57 2 449,68
26 2 159,44 2 146,25 2 134,35 2 131,71 2 135,43 2 130,91 2 122,28 2 377,61 2 489,12 2 643,44 2 629,60 2 632,98 2 583,14 2 587,26 2 584,81 2 543,92 2 521,57 2 476,70 2 473,68 2 470,20 2 505,63 2 582,91 2 448,28 2 348,61
27 2 213,80 2 173,10 2 126,74 2 115,56 2 127,15 2 173,52 2 239,24 2 447,35 2 589,69 2 658,40 2 679,79 2 706,72 2 661,83 2 675,55 2 662,30 2 636,39 2 636,06 2 613,38 2 590,66 2 580,59 2 587,16 2 619,60 2 535,11 2 423,09
28 2 268,71 2 207,75 2 115,71 1 577,78 2 112,34 1 773,26 2 235,10 2 454,55 2 579,73 2 641,14 2 642,51 2 701,77 2 646,59 2 648,71 2 640,14 2 593,04 2 577,36 2 571,05 2 569,29 2 581,82 2 603,27 2 621,55 2 509,00 2 342,58
29 2 384,20 2 283,60 2 188,55 2 199,71 2 179,44 2 165,79 2 261,03 2 350,04 2 432,37 2 524,48 2 543,41 2 542,84 2 535,48 2 528,47 2 525,57 2 514,60 2 513,26 2 527,37 2 533,18 2 518,54 2 585,35 2 612,64 2 565,76 2 444,46
30 2 379,66 2 216,74 2 176,84 2 185,41 2 180,13 2 194,95 2 277,98 2 322,32 2 408,94 2 527,23 2 547,46 2 542,98 2 545,10 2 544,60 2 542,94 2 529,69 2 527,97 2 538,84 2 541,07 2 544,35 2 604,06 2 620,99 2 570,61 2 439,41
31                                                
 
Дата Ставка, применяемая к фактическому почасовому объему покупки электрической энергии, отпущенному на уровне напряжения СН1 (рублей/МВт.ч без НДС)
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 2 456,39 2 326,64 2 338,39 2 326,19 2 207,55 1 894,62 2 254,52 2 259,15 2 514,50 2 555,75 2 565,71 2 569,21 2 567,10 2 564,00 2 563,83 2 562,41 2 563,00 2 564,67 2 566,94 2 573,02 2 592,81 2 589,65 2 581,94 2 557,25
2 2 503,00 2 400,33 2 345,45 2 348,07 2 362,88 2 346,49 2 403,34 2 615,10 2 661,45 2 676,71 2 679,01 2 682,89 2 675,49 2 679,14 2 674,58 2 673,25 2 672,78 2 672,12 2 670,27 2 675,26 2 677,15 2 696,03 2 634,09 2 546,06
3 2 407,24 2 338,81 2 310,29 2 348,98 2 361,36 2 467,58 2 527,39 2 650,49 2 676,93 2 703,43 2 714,98 2 718,04 2 707,97 2 711,75 2 707,98 2 696,51 2 699,88 2 688,95 2 679,43 2 683,16 2 704,77 2 722,78 2 671,71 2 583,52
4 2 502,49 2 377,16 2 353,93 2 355,25 2 392,76 2 479,60 2 522,29 2 610,71 2 662,01 2 676,07 2 676,36 2 680,31 2 671,10 2 674,70 2 670,19 2 669,40 2 668,35 2 662,36 2 658,11 2 661,55 2 679,81 2 698,50 2 666,64 2 574,24
5 2 483,76 2 346,06 2 347,42 2 353,34 2 383,34 2 453,98 2 515,78 2 613,67 2 671,51 2 686,31 2 689,52 2 682,99 2 676,95 2 684,14 2 680,61 2 677,73 2 676,95 2 675,25 2 676,90 2 679,51 2 685,20 2 700,49 2 657,62 2 548,70
6 2 494,50 2 365,06 2 336,91 2 343,91 2 379,34 2 441,12 2 526,91 2 652,45 2 681,86 2 717,17 2 719,99 2 722,03 2 708,58 2 714,36 2 707,23 2 692,48 2 679,71 2 677,72 2 672,70 2 674,13 2 696,89 2 718,94 2 664,12 2 569,52
7 2 489,04 2 439,83 2 428,57 2 422,11 2 430,54 2 461,10 2 441,79 2 530,56 2 598,77 2 657,78 2 665,58 2 665,81 2 659,86 2 659,71 2 657,53 2 647,02 2 643,79 2 645,03 2 628,24 2 650,34 2 678,07 2 689,34 2 658,52 2 572,95
8 2 425,21 2 341,43 2 336,54 2 319,58 2 321,18 2 366,83 2 394,64 2 397,93 2 488,19 2 532,15 2 568,30 2 570,61 2 568,85 2 560,73 2 547,71 2 541,34 2 554,13 2 576,39 2 567,23 2 600,28 2 658,59 2 657,45 2 653,73 2 514,82
9 2 435,77 2 352,50 2 342,09 2 343,68 2 380,35 2 453,29 2 525,04 2 669,75 2 826,51 2 920,15 2 920,19 2 921,66 2 909,08 2 912,83 2 908,85 2 888,56 2 831,43 2 765,25 2 758,24 2 755,07 2 847,96 2 891,61 2 703,72 2 595,93
10 2 430,93 2 344,77 2 300,66 2 290,86 2 352,04 2 433,21 2 471,28 2 573,45 2 688,14 2 875,09 2 927,88 2 924,17 2 856,08 2 872,61 2 864,77 2 769,54 2 710,59 2 690,50 2 687,15 2 668,23 2 889,83 2 931,14 2 710,05 2 594,39
11 2 495,01 2 453,73 2 380,39 2 364,21 2 375,12 2 419,82 2 471,55 2 590,29 2 738,34 2 821,08 2 839,36 2 834,02 2 815,32 2 823,88 2 816,41 2 780,29 2 765,35 2 753,16 2 718,01 2 744,06 2 803,23 3 929,00 2 804,38 2 654,80
12 2 482,23 2 429,97 2 360,43 2 360,35 2 365,20 2 399,57 2 450,62 2 599,91 2 739,49 2 861,33 2 871,35 2 876,29 2 860,38 2 871,09 2 864,50 2 842,68 2 832,53 2 792,63 2 737,13 2 733,61 2 827,57 2 853,02 2 683,36 2 592,35
13 2 597,10 2 512,02 2 442,51 2 424,13 2 398,71 2 485,48 2 521,34 2 668,54 2 743,73 2 778,29 2 784,09 2 769,71 2 765,74 2 768,08 2 761,97 2 754,71 2 745,94 2 738,65 2 730,08 2 735,05 2 757,44 2 775,70 2 711,42 2 655,32
14 2 559,55 2 508,87 2 487,71 2 486,17 2 482,28 2 483,45 2 491,28 2 545,24 2 643,11 2 688,24 2 703,52 2 707,09 2 706,90 2 705,40 2 701,94 2 697,21 2 692,71 2 690,25 2 687,25 2 700,56 2 717,04 2 720,67 2 704,12 2 666,81
15 2 534,16 2 464,59 2 393,23 2 333,17 2 392,33 2 383,89 2 355,65 2 395,16 2 482,58 2 532,24 2 558,63 2 563,84 2 562,54 2 559,69 2 547,19 2 552,17 2 541,78 2 542,88 2 542,90 2 568,63 2 593,07 2 621,47 2 588,44 2 560,45
16 2 431,23 2 315,71 2 282,15 2 261,69 2 279,70 2 400,14 2 454,72 2 592,51 2 770,10 2 845,70 2 865,22 2 861,82 2 855,60 2 847,90 2 840,48 2 840,46 2 798,88 2 770,46 2 757,38 2 715,70 2 785,35 2 826,70 2 651,19 2 525,97
17 2 403,92 2 323,28 2 270,00 2 268,03 2 276,66 2 333,48 2 393,20 2 541,74 2 680,94 2 711,38 2 717,78 2 723,54 2 711,52 2 714,15 2 710,43 2 699,85 2 692,18 2 670,37 2 652,09 2 633,94 2 688,35 2 726,98 2 636,56 2 497,70
18 2 354,91 2 265,09 2 253,35 2 253,94 2 270,60 2 386,14 2 410,40 2 562,52 2 701,46 2 743,62 2 758,37 2 763,87 2 741,15 2 745,19 2 738,81 2 727,66 2 715,44 2 706,69 2 634,98 2 603,60 2 655,54 2 691,34 2 651,87 2 534,74
19 2 359,22 2 251,03 2 240,43 2 229,65 2 252,78 2 310,35 2 305,27 2 540,44 2 647,34 2 674,86 2 680,30 2 681,28 2 673,77 2 676,71 2 671,93 2 667,43 2 666,53 2 663,75 2 633,94 2 628,33 2 662,28 2 684,40 2 662,42 2 533,93
20 2 339,10 2 245,58 2 207,19 1 654,14 1 652,29 1 657,52 2 334,18 2 550,12 2 639,41 2 672,61 2 676,76 2 681,09 2 666,47 2 673,22 2 667,43 2 666,17 2 663,55 2 660,57 2 644,11 2 630,01 2 655,06 2 687,99 2 667,32 2 538,24
21 2 502,40 2 468,03 2 350,24 2 301,79 2 294,11 2 360,66 2 407,80 2 515,15 2 600,55 2 649,02 2 658,48 2 654,90 2 647,67 2 643,84 2 629,99 2 628,22 2 625,12 2 628,17 2 613,40 2 621,74 2 648,95 2 663,44 2 654,90 2 592,68
22 2 468,29 2 311,11 2 301,96 2 269,89 2 262,53 2 272,24 2 263,69 2 269,18 2 444,89 2 499,24 2 504,52 2 503,64 2 502,01 2 499,16 2 495,23 2 495,48 2 496,58 2 496,78 2 487,76 2 496,43 2 509,41 2 522,91 2 517,62 2 488,35
23 2 480,12 2 343,83 2 300,19 2 270,41 2 261,80 2 322,95 2 479,60 2 612,17 2 659,63 2 678,20 2 696,75 2 737,64 2 700,25 2 691,00 2 676,89 2 667,11 2 666,06 2 660,54 2 653,51 2 649,70 2 662,75 2 688,41 2 660,07 2 585,73
24 2 475,66 2 374,52 2 329,05 2 306,63 2 289,15 2 379,31 2 449,57 2 575,99 2 645,07 2 670,01 2 668,47 2 698,88 2 663,84 2 663,61 2 658,02 2 652,78 2 646,96 2 636,43 2 624,81 2 627,40 2 636,83 2 672,43 2 937,80 2 586,37
25 2 390,82 2 342,55 2 281,28 2 267,94 2 269,41 1 656,34 2 196,47 2 553,29 2 643,92 2 668,73 2 680,03 2 709,75 2 685,32 2 697,41 2 696,67 2 669,57 2 669,41 2 658,03 2 658,76 2 643,69 2 660,36 2 698,49 2 645,14 2 530,25
26 2 240,01 2 226,82 2 214,92 2 212,28 2 216,00 2 211,48 2 202,85 2 458,18 2 569,69 2 724,01 2 710,17 2 713,55 2 663,71 2 667,83 2 665,38 2 624,49 2 602,14 2 557,27 2 554,25 2 550,77 2 586,20 2 663,48 2 528,85 2 429,18
27 2 294,37 2 253,67 2 207,31 2 196,13 2 207,72 2 254,09 2 319,81 2 527,92 2 670,26 2 738,97 2 760,36 2 787,29 2 742,40 2 756,12 2 742,87 2 716,96 2 716,63 2 693,95 2 671,23 2 661,16 2 667,73 2 700,17 2 615,68 2 503,66
28 2 349,28 2 288,32 2 196,28 1 658,35 2 192,91 1 853,83 2 315,67 2 535,12 2 660,30 2 721,71 2 723,08 2 782,34 2 727,16 2 729,28 2 720,71 2 673,61 2 657,93 2 651,62 2 649,86 2 662,39 2 683,84 2 702,12 2 589,57 2 423,15
29 2 464,77 2 364,17 2 269,12 2 280,28 2 260,01 2 246,36 2 341,60 2 430,61 2 512,94 2 605,05 2 623,98 2 623,41 2 616,05 2 609,04 2 606,14 2 595,17 2 593,83 2 607,94 2 613,75 2 599,11 2 665,92 2 693,21 2 646,33 2 525,03
30 2 460,23 2 297,31 2 257,41 2 265,98 2 260,70 2 275,52 2 358,55 2 402,89 2 489,51 2 607,80 2 628,03 2 623,55 2 625,67 2 625,17 2 623,51 2 610,26 2 608,54 2 619,41 2 621,64 2 624,92 2 684,63 2 701,56 2 651,18 2 519,98
31                                                
Дата Ставка, применяемая к фактическому почасовому объему покупки электрической энергии, отпущенному на уровне напряжения СН2 (рублей/МВт.ч без НДС)
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 2 520,42 2 390,67 2 402,42 2 390,22 2 271,58 1 958,65 2 318,55 2 323,18 2 578,53 2 619,78 2 629,74 2 633,24 2 631,13 2 628,03 2 627,86 2 626,44 2 627,03 2 628,70 2 630,97 2 637,05 2 656,84 2 653,68 2 645,97 2 621,28
2 2 567,03 2 464,36 2 409,48 2 412,10 2 426,91 2 410,52 2 467,37 2 679,13 2 725,48 2 740,74 2 743,04 2 746,92 2 739,52 2 743,17 2 738,61 2 737,28 2 736,81 2 736,15 2 734,30 2 739,29 2 741,18 2 760,06 2 698,12 2 610,09
3 2 471,27 2 402,84 2 374,32 2 413,01 2 425,39 2 531,61 2 591,42 2 714,52 2 740,96 2 767,46 2 779,01 2 782,07 2 772,00 2 775,78 2 772,01 2 760,54 2 763,91 2 752,98 2 743,46 2 747,19 2 768,80 2 786,81 2 735,74 2 647,55
4 2 566,52 2 441,19 2 417,96 2 419,28 2 456,79 2 543,63 2 586,32 2 674,74 2 726,04 2 740,10 2 740,39 2 744,34 2 735,13 2 738,73 2 734,22 2 733,43 2 732,38 2 726,39 2 722,14 2 725,58 2 743,84 2 762,53 2 730,67 2 638,27
5 2 547,79 2 410,09 2 411,45 2 417,37 2 447,37 2 518,01 2 579,81 2 677,70 2 735,54 2 750,34 2 753,55 2 747,02 2 740,98 2 748,17 2 744,64 2 741,76 2 740,98 2 739,28 2 740,93 2 743,54 2 749,23 2 764,52 2 721,65 2 612,73
6 2 558,53 2 429,09 2 400,94 2 407,94 2 443,37 2 505,15 2 590,94 2 716,48 2 745,89 2 781,20 2 784,02 2 786,06 2 772,61 2 778,39 2 771,26 2 756,51 2 743,74 2 741,75 2 736,73 2 738,16 2 760,92 2 782,97 2 728,15 2 633,55
7 2 553,07 2 503,86 2 492,60 2 486,14 2 494,57 2 525,13 2 505,82 2 594,59 2 662,80 2 721,81 2 729,61 2 729,84 2 723,89 2 723,74 2 721,56 2 711,05 2 707,82 2 709,06 2 692,27 2 714,37 2 742,10 2 753,37 2 722,55 2 636,98
8 2 489,24 2 405,46 2 400,57 2 383,61 2 385,21 2 430,86 2 458,67 2 461,96 2 552,22 2 596,18 2 632,33 2 634,64 2 632,88 2 624,76 2 611,74 2 605,37 2 618,16 2 640,42 2 631,26 2 664,31 2 722,62 2 721,48 2 717,76 2 578,85
9 2 499,80 2 416,53 2 406,12 2 407,71 2 444,38 2 517,32 2 589,07 2 733,78 2 890,54 2 984,18 2 984,22 2 985,69 2 973,11 2 976,86 2 972,88 2 952,59 2 895,46 2 829,28 2 822,27 2 819,10 2 911,99 2 955,64 2 767,75 2 659,96
10 2 494,96 2 408,80 2 364,69 2 354,89 2 416,07 2 497,24 2 535,31 2 637,48 2 752,17 2 939,12 2 991,91 2 988,20 2 920,11 2 936,64 2 928,80 2 833,57 2 774,62 2 754,53 2 751,18 2 732,26 2 953,86 2 995,17 2 774,08 2 658,42
11 2 559,04 2 517,76 2 444,42 2 428,24 2 439,15 2 483,85 2 535,58 2 654,32 2 802,37 2 885,11 2 903,39 2 898,05 2 879,35 2 887,91 2 880,44 2 844,32 2 829,38 2 817,19 2 782,04 2 808,09 2 867,26 3 993,03 2 868,41 2 718,83
12 2 546,26 2 494,00 2 424,46 2 424,38 2 429,23 2 463,60 2 514,65 2 663,94 2 803,52 2 925,36 2 935,38 2 940,32 2 924,41 2 935,12 2 928,53 2 906,71 2 896,56 2 856,66 2 801,16 2 797,64 2 891,60 2 917,05 2 747,39 2 656,38
13 2 661,13 2 576,05 2 506,54 2 488,16 2 462,74 2 549,51 2 585,37 2 732,57 2 807,76 2 842,32 2 848,12 2 833,74 2 829,77 2 832,11 2 826,00 2 818,74 2 809,97 2 802,68 2 794,11 2 799,08 2 821,47 2 839,73 2 775,45 2 719,35
14 2 623,58 2 572,90 2 551,74 2 550,20 2 546,31 2 547,48 2 555,31 2 609,27 2 707,14 2 752,27 2 767,55 2 771,12 2 770,93 2 769,43 2 765,97 2 761,24 2 756,74 2 754,28 2 751,28 2 764,59 2 781,07 2 784,70 2 768,15 2 730,84
15 2 598,19 2 528,62 2 457,26 2 397,20 2 456,36 2 447,92 2 419,68 2 459,19 2 546,61 2 596,27 2 622,66 2 627,87 2 626,57 2 623,72 2 611,22 2 616,20 2 605,81 2 606,91 2 606,93 2 632,66 2 657,10 2 685,50 2 652,47 2 624,48
16 2 495,26 2 379,74 2 346,18 2 325,72 2 343,73 2 464,17 2 518,75 2 656,54 2 834,13 2 909,73 2 929,25 2 925,85 2 919,63 2 911,93 2 904,51 2 904,49 2 862,91 2 834,49 2 821,41 2 779,73 2 849,38 2 890,73 2 715,22 2 590,00
17 2 467,95 2 387,31 2 334,03 2 332,06 2 340,69 2 397,51 2 457,23 2 605,77 2 744,97 2 775,41 2 781,81 2 787,57 2 775,55 2 778,18 2 774,46 2 763,88 2 756,21 2 734,40 2 716,12 2 697,97 2 752,38 2 791,01 2 700,59 2 561,73
18 2 418,94 2 329,12 2 317,38 2 317,97 2 334,63 2 450,17 2 474,43 2 626,55 2 765,49 2 807,65 2 822,40 2 827,90 2 805,18 2 809,22 2 802,84 2 791,69 2 779,47 2 770,72 2 699,01 2 667,63 2 719,57 2 755,37 2 715,90 2 598,77
19 2 423,25 2 315,06 2 304,46 2 293,68 2 316,81 2 374,38 2 369,30 2 604,47 2 711,37 2 738,89 2 744,33 2 745,31 2 737,80 2 740,74 2 735,96 2 731,46 2 730,56 2 727,78 2 697,97 2 692,36 2 726,31 2 748,43 2 726,45 2 597,96
20 2 403,13 2 309,61 2 271,22 1 718,17 1 716,32 1 721,55 2 398,21 2 614,15 2 703,44 2 736,64 2 740,79 2 745,12 2 730,50 2 737,25 2 731,46 2 730,20 2 727,58 2 724,60 2 708,14 2 694,04 2 719,09 2 752,02 2 731,35 2 602,27
21 2 566,43 2 532,06 2 414,27 2 365,82 2 358,14 2 424,69 2 471,83 2 579,18 2 664,58 2 713,05 2 722,51 2 718,93 2 711,70 2 707,87 2 694,02 2 692,25 2 689,15 2 692,20 2 677,43 2 685,77 2 712,98 2 727,47 2 718,93 2 656,71
22 2 532,32 2 375,14 2 365,99 2 333,92 2 326,56 2 336,27 2 327,72 2 333,21 2 508,92 2 563,27 2 568,55 2 567,67 2 566,04 2 563,19 2 559,26 2 559,51 2 560,61 2 560,81 2 551,79 2 560,46 2 573,44 2 586,94 2 581,65 2 552,38
23 2 544,15 2 407,86 2 364,22 2 334,44 2 325,83 2 386,98 2 543,63 2 676,20 2 723,66 2 742,23 2 760,78 2 801,67 2 764,28 2 755,03 2 740,92 2 731,14 2 730,09 2 724,57 2 717,54 2 713,73 2 726,78 2 752,44 2 724,10 2 649,76
24 2 539,69 2 438,55 2 393,08 2 370,66 2 353,18 2 443,34 2 513,60 2 640,02 2 709,10 2 734,04 2 732,50 2 762,91 2 727,87 2 727,64 2 722,05 2 716,81 2 710,99 2 700,46 2 688,84 2 691,43 2 700,86 2 736,46 3 001,83 2 650,40
