Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в июне 2012 г.
I. Первая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период)
1. Предельный уровень нерегулируемых цен
  Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Предельный уровень нерегулируемых цен (рублей/МВт.ч без НДС) 2 800,63 2 881,20 2 945,23 3 251,95
2. Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, руб/МВт.ч: 1 234,41
3. Составляющие расчета средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), используемой для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории:
а) средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, руб/МВт.ч: 914,50
б) средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке, рублей/МВт: 232 272,61
в) коэффициент оплаты мощности потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по первой ценовой категории, 1/час: 0,00137731095195465
г) объем фактического пикового потребления гарантирующего поставщика на оптовом рынке, МВт: 171,124
д) величина мощности, соответствующей покупке электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт: 0
е) сумма величин мощности, оплачиваемой на розничном рынке потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, МВт: 0,662
в том числе:
по второй ценовой категории, МВт: 0,662
по третьей ценовой категории, МВт 0
по четвертой ценовой категории, МВт 0
по пятой ценовой категории, МВт 0
по шестой ценовой категории, МВт 0
ж) объем потребления мощности населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт: 65,861
з) объем потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй ценовой категории, МВт.ч: 234,274
в том числе:
для трех зон суток, МВт.ч: 234,274
по ночной зоне суток, 70,021 МВт.ч
по полупиковой зоне суток, 109,362 МВт.ч
по пиковой зоне суток, 54,891 Мвт.ч
и) фактический объем потребления электрической энергии гарантирующим поставщиком на оптовом рынке, Мвт.ч : 103 624,467
к) объем покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, 0
л) сумма объемов потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, Мвт.ч: 234,274
в том числе:
по второй ценовой категории, 234,274 МВт.ч
по третьей ценовой категории, 0
по четвертой ценовой категории, 0
по пятой ценовой категории, 0
по шестой ценовой категории, 0
м) объем потребления электрической энергии населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт.ч: 27 444,380
н) величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), связанная с учетом данных за предыдущие расчетные периоды, 0
II. Вторая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода)
1. Предельный уровень нерегулируемых цен для трех зон суток, руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь 2 291,52 2 372,09 2 436,12 2 742,84
Полупик 2 861,13 2 941,70 3 005,73 3 312,45
Пик 4 774,76 4 855,33 4 919,36 5 226,08
1. Предельный уровень нерегулируемых цен для двух зон суток, руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь 2 291,52 2 372,09 2 436,12 2 742,84
День 3 444,61 3 525,18 3 589,21 3 895,93
III. Третья ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении)
1. Ставка за электрическую энергию предельного уровня нерегулируемой цены, руб./МВт.ч без НДС
Дата Ставка для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения ВН
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 2 350,94 2 291,45 2 209,55 2 178,18 2 199,94 2 174,76 2 200,35 2 417,93 2 595,89 2 668,88 2 716,64 2 712,35 2 681,31 2 706,80 2 704,59 2 658,22 2 607,90 2 602,70 2 590,21 2 572,65 2 567,72 2 567,53 2 559,74 2 468,41
2 2 391,30 2 362,18 2 291,88 2 267,68 2 242,38 2 170,67 1 570,31 2 218,16 2 397,08 2 506,10 2 564,39 2 604,04 2 595,06 2 586,99 2 577,09 2 554,28 2 544,80 2 547,24 2 516,94 2 516,49 2 539,59 2 540,55 2 541,61 2 439,79
3 2 359,64 2 294,65 2 254,01 2 205,65 2 149,28 2 152,77 1 585,59 1 571,31 2 197,20 2 391,59 2 471,65 2 488,56 2 509,10 2 510,49 2 490,65 2 484,32 2 467,89 2 463,89 2 435,37 2 439,65 2 483,11 2 515,08 2 513,77 2 400,75
4 2 362,36 2 303,61 2 252,98 2 227,14 2 221,12 2 212,87 2 196,47 2 359,38 2 523,58 2 603,26 2 651,57 2 630,14 2 595,05 2 627,87 2 622,82 2 580,67 2 549,67 2 542,03 2 509,94 2 500,56 2 492,93 2 519,95 2 498,30 2 359,41
5 2 287,86 2 180,05 2 168,27 2 161,95 2 135,29 2 142,81 2 137,73 2 326,82 2 503,02 2 593,37 2 603,22 2 588,47 2 581,09 2 603,39 2 611,32 2 587,98 2 567,31 2 541,09 2 532,50 2 535,98 2 537,96 2 543,15 2 536,69 2 414,83
6 2 308,17 2 270,60 2 237,30 2 213,92 2 197,13 2 219,13 2 236,01 2 376,32 2 523,26 2 605,81 2 654,98 2 668,92 2 647,71 2 690,00 2 712,70 2 682,45 2 613,85 2 585,88 2 561,79 2 524,23 2 517,45 2 537,78 2 507,57 2 409,89
7 2 321,38 2 289,03 2 260,81 2 242,47 2 217,27 2 259,83 2 251,06 2 397,13 2 541,55 2 630,42 2 688,96 2 662,19 2 642,62 2 694,49 2 665,62 2 626,75 2 598,30 2 609,31 2 580,96 2 552,21 2 532,74 2 541,47 2 530,28 2 410,32
8 2 266,07 2 240,53 2 216,31 2 207,07 2 207,49 2 211,60 2 218,03 2 400,20 2 547,41 2 646,22 2 706,13 2 697,72 2 648,47 2 676,52 2 700,00 2 648,39 2 608,31 2 602,02 2 564,79 2 554,13 2 550,54 2 564,18 2 541,48 2 457,00
9 2 393,17 2 340,60 2 314,32 2 300,63 2 298,51 2 300,97 2 305,40 2 441,85 2 561,21 2 636,08 2 737,05 2 694,29 2 691,09 2 692,35 2 730,08 2 688,49 2 652,50 2 601,95 2 574,29 2 564,01 2 557,95 2 568,82 2 567,97 2 495,13
10 2 462,20 2 456,54 2 447,14 2 422,86 2 390,77 2 399,92 2 428,05 2 384,32 2 465,47 2 473,64 2 516,45 2 522,47 2 500,62 2 494,58 2 495,20 2 485,60 2 486,27 2 484,86 2 482,15 2 482,85 2 509,18 2 532,98 2 564,30 2 502,11
11 2 464,27 2 467,15 2 456,74 2 450,87 2 451,86 2 443,82 2 445,47 2 341,86 2 466,85 2 479,60 2 496,77 2 504,90 2 514,35 2 518,74 2 517,51 2 508,89 2 507,72 2 505,12 2 497,45 2 499,06 2 487,11 2 501,60 2 557,39 2 492,43
12 2 532,75 2 503,89 2 452,23 2 453,88 2 439,20 2 438,79 2 414,92 2 416,26 2 522,98 2 574,94 2 585,69 2 591,03 2 589,48 2 589,53 2 588,19 2 585,17 2 585,22 2 585,33 2 585,23 2 583,98 2 584,66 2 604,77 2 636,45 2 580,80
13 2 571,90 2 528,92 2 543,15 2 501,77 2 487,03 2 525,11 2 520,95 2 525,17 2 624,19 2 698,79 2 715,32 2 703,34 2 706,60 2 721,01 2 730,36 2 719,96 2 700,54 2 679,93 2 629,71 2 625,19 2 589,80 2 626,78 2 631,85 2 542,74
14 2 474,48 2 396,43 2 344,05 2 319,08 2 285,37 2 320,23 2 331,90 2 480,94 2 577,53 2 620,15 2 638,65 2 641,74 2 639,47 2 651,11 2 664,53 2 649,57 2 639,25 2 638,60 2 622,28 2 600,44 2 582,22 2 597,63 2 602,79 2 555,17
15 2 494,62 2 419,82 2 326,20 2 282,29 2 269,86 2 273,54 2 328,12 2 455,70 2 615,30 2 686,42 2 703,50 2 702,28 2 702,79 2 713,39 2 719,15 2 713,20 2 701,33 2 694,72 2 676,31 2 656,72 2 621,11 2 652,45 2 655,60 2 560,60
16 2 508,98 2 461,93 2 436,12 2 420,52 2 415,88 2 413,91 2 345,61 2 340,85 2 448,75 2 545,00 2 574,48 2 579,75 2 579,44 2 579,34 2 582,62 2 584,45 2 582,47 2 582,29 2 579,24 2 572,06 2 575,02 2 585,27 2 590,62 2 544,93
17 2 475,88 2 315,11 2 217,24 2 204,65 2 195,95 2 195,81 1 578,86 1 569,18 2 275,35 2 500,72 2 525,81 2 531,84 2 539,03 2 539,74 2 532,43 2 528,82 2 531,69 2 535,65 2 534,18 2 531,11 2 539,01 2 543,09 2 558,49 2 529,55
18 2 486,67 2 327,25 2 259,11 2 232,70 2 220,40 2 153,48 1 954,33 2 407,11 2 549,87 2 609,89 2 627,72 2 622,82 2 604,19 2 623,29 2 640,51 2 622,31 2 590,36 2 579,15 2 562,72 2 550,79 2 544,28 2 540,71 2 545,08 2 472,52
19 2 262,51 2 237,59 1 817,31 1 806,52 1 803,01 1 805,97 1 663,26 2 403,37 2 510,93 2 594,72 2 638,38 2 642,12 2 622,66 2 657,31 2 660,16 2 669,60 2 618,16 2 591,02 2 572,72 2 539,68 2 512,95 2 519,14 2 525,13 2 477,19
20 2 248,31 2 234,78 2 227,48 2 200,91 2 158,47 2 227,44 2 136,07 2 261,58 2 516,14 2 621,63 2 646,98 2 638,69 2 632,96 2 678,82 2 673,12 2 693,72 2 615,68 2 579,23 2 545,53 2 519,01 2 489,26 2 506,29 2 490,36 2 372,32
21 2 274,04 2 262,51 2 250,71 2 236,23 2 235,18 2 245,09 2 236,79 2 315,22 2 524,90 2 605,46 2 635,45 2 619,52 2 602,17 2 644,56 2 637,36 2 649,10 2 600,24 2 568,34 2 541,94 2 522,59 2 509,80 2 513,13 2 530,02 2 446,99
22 2 240,53 2 229,09 2 223,93 2 212,08 2 203,18 2 225,13 2 206,34 2 271,15 2 526,45 2 620,64 2 674,05 2 680,77 2 653,91 2 685,50 2 699,78 2 739,19 2 670,39 2 590,46 2 560,29 2 535,78 2 506,90 2 510,67 2 527,29 2 436,06
23 2 361,29 2 270,79 2 264,99 2 260,14 2 248,83 2 254,95 1 983,49 2 190,25 2 421,71 2 520,60 2 581,68 2 593,24 2 573,80 2 584,56 2 614,22 2 610,03 2 591,58 2 586,48 2 562,94 2 563,52 2 564,54 2 573,95 2 616,80 2 532,67
24 2 376,55 2 285,17 2 246,66 2 198,37 2 140,70 1 830,79 1 600,66 1 605,46 2 288,28 2 405,10 2 476,51 2 495,96 2 501,80 2 515,70 2 527,78 2 516,54 2 510,33 2 497,93 2 492,09 2 487,83 2 489,84 2 504,60 2 572,92 2 496,69
25 2 381,47 2 262,49 2 247,57 2 232,98 2 209,72 2 237,33 2 245,45 2 395,65 2 524,28 2 611,80 2 653,82 2 669,54 2 662,91 2 691,29 2 689,58 2 696,64 2 639,31 2 588,21 2 565,93 2 542,66 2 531,59 2 538,52 2 552,77 2 465,35
26 2 239,87 2 227,45 2 215,56 2 202,89 2 185,02 2 204,64 2 220,25 2 323,60 2 484,44 2 413,99 2 483,98 2 481,17 2 476,24 2 534,64 2 551,78 2 574,15 2 538,68 2 454,60 2 411,84 2 362,29 2 401,36 2 428,76 2 427,50 2 427,97
27 2 261,76 2 243,28 2 233,78 2 226,04 2 219,72 2 218,40 2 223,15 2 380,78 2 521,96 2 579,28 2 630,43 2 633,62 2 623,12 2 690,43 2 707,15 2 714,38 2 676,63 2 625,66 2 563,16 2 537,23 2 508,29 2 527,57 2 562,23 2 457,61
28 2 297,92 2 249,54 2 237,35 2 224,91 2 216,51 2 214,83 2 217,16 2 329,18 2 471,86 2 581,62 2 632,09 2 629,26 2 622,34 2 672,31 2 680,43 2 718,15 2 695,13 2 614,94 2 553,82 2 522,20 2 510,18 2 519,82 2 523,73 2 454,87
29 2 299,85 2 290,10 2 279,96 2 272,15 2 268,65 2 263,44 2 265,56 2 383,58 2 499,97 2 626,26 2 691,46 2 693,52 2 674,45 2 696,04 2 703,64 2 700,72 2 664,61 2 605,65 2 552,49 2 536,43 2 506,96 2 506,68 2 529,62 2 470,11
30 2 397,35 2 267,33 2 206,17 2 193,06 2 190,24 2 182,41 2 173,50 2 189,59 2 231,91 2 442,58 2 523,01 2 536,25 2 534,80 2 533,38 2 536,26 2 528,68 2 526,93 2 519,17 2 487,97 2 480,27 2 486,18 2 524,52 2 540,57 2 468,29
31                                                
 
Дата Ставка для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН1
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 2 431,51 2 372,02 2 290,12 2 258,75 2 280,51 2 255,33 2 280,92 2 498,50 2 676,46 2 749,45 2 797,21 2 792,92 2 761,88 2 787,37 2 785,16 2 738,79 2 688,47 2 683,27 2 670,78 2 653,22 2 648,29 2 648,10 2 640,31 2 548,98
2 2 471,87 2 442,75 2 372,45 2 348,25 2 322,95 2 251,24 1 650,88 2 298,73 2 477,65 2 586,67 2 644,96 2 684,61 2 675,63 2 667,56 2 657,66 2 634,85 2 625,37 2 627,81 2 597,51 2 597,06 2 620,16 2 621,12 2 622,18 2 520,36
3 2 440,21 2 375,22 2 334,58 2 286,22 2 229,85 2 233,34 1 666,16 1 651,88 2 277,77 2 472,16 2 552,22 2 569,13 2 589,67 2 591,06 2 571,22 2 564,89 2 548,46 2 544,46 2 515,94 2 520,22 2 563,68 2 595,65 2 594,34 2 481,32
4 2 442,93 2 384,18 2 333,55 2 307,71 2 301,69 2 293,44 2 277,04 2 439,95 2 604,15 2 683,83 2 732,14 2 710,71 2 675,62 2 708,44 2 703,39 2 661,24 2 630,24 2 622,60 2 590,51 2 581,13 2 573,50 2 600,52 2 578,87 2 439,98
5 2 368,43 2 260,62 2 248,84 2 242,52 2 215,86 2 223,38 2 218,30 2 407,39 2 583,59 2 673,94 2 683,79 2 669,04 2 661,66 2 683,96 2 691,89 2 668,55 2 647,88 2 621,66 2 613,07 2 616,55 2 618,53 2 623,72 2 617,26 2 495,40
6 2 388,74 2 351,17 2 317,87 2 294,49 2 277,70 2 299,70 2 316,58 2 456,89 2 603,83 2 686,38 2 735,55 2 749,49 2 728,28 2 770,57 2 793,27 2 763,02 2 694,42 2 666,45 2 642,36 2 604,80 2 598,02 2 618,35 2 588,14 2 490,46
7 2 401,95 2 369,60 2 341,38 2 323,04 2 297,84 2 340,40 2 331,63 2 477,70 2 622,12 2 710,99 2 769,53 2 742,76 2 723,19 2 775,06 2 746,19 2 707,32 2 678,87 2 689,88 2 661,53 2 632,78 2 613,31 2 622,04 2 610,85 2 490,89
8 2 346,64 2 321,10 2 296,88 2 287,64 2 288,06 2 292,17 2 298,60 2 480,77 2 627,98 2 726,79 2 786,70 2 778,29 2 729,04 2 757,09 2 780,57 2 728,96 2 688,88 2 682,59 2 645,36 2 634,70 2 631,11 2 644,75 2 622,05 2 537,57
9 2 473,74 2 421,17 2 394,89 2 381,20 2 379,08 2 381,54 2 385,97 2 522,42 2 641,78 2 716,65 2 817,62 2 774,86 2 771,66 2 772,92 2 810,65 2 769,06 2 733,07 2 682,52 2 654,86 2 644,58 2 638,52 2 649,39 2 648,54 2 575,70
10 2 542,77 2 537,11 2 527,71 2 503,43 2 471,34 2 480,49 2 508,62 2 464,89 2 546,04 2 554,21 2 597,02 2 603,04 2 581,19 2 575,15 2 575,77 2 566,17 2 566,84 2 565,43 2 562,72 2 563,42 2 589,75 2 613,55 2 644,87 2 582,68
11 2 544,84 2 547,72 2 537,31 2 531,44 2 532,43 2 524,39 2 526,04 2 422,43 2 547,42 2 560,17 2 577,34 2 585,47 2 594,92 2 599,31 2 598,08 2 589,46 2 588,29 2 585,69 2 578,02 2 579,63 2 567,68 2 582,17 2 637,96 2 573,00
12 2 613,32 2 584,46 2 532,80 2 534,45 2 519,77 2 519,36 2 495,49 2 496,83 2 603,55 2 655,51 2 666,26 2 671,60 2 670,05 2 670,10 2 668,76 2 665,74 2 665,79 2 665,90 2 665,80 2 664,55 2 665,23 2 685,34 2 717,02 2 661,37
13 2 652,47 2 609,49 2 623,72 2 582,34 2 567,60 2 605,68 2 601,52 2 605,74 2 704,76 2 779,36 2 795,89 2 783,91 2 787,17 2 801,58 2 810,93 2 800,53 2 781,11 2 760,50 2 710,28 2 705,76 2 670,37 2 707,35 2 712,42 2 623,31
14 2 555,05 2 477,00 2 424,62 2 399,65 2 365,94 2 400,80 2 412,47 2 561,51 2 658,10 2 700,72 2 719,22 2 722,31 2 720,04 2 731,68 2 745,10 2 730,14 2 719,82 2 719,17 2 702,85 2 681,01 2 662,79 2 678,20 2 683,36 2 635,74
15 2 575,19 2 500,39 2 406,77 2 362,86 2 350,43 2 354,11 2 408,69 2 536,27 2 695,87 2 766,99 2 784,07 2 782,85 2 783,36 2 793,96 2 799,72 2 793,77 2 781,90 2 775,29 2 756,88 2 737,29 2 701,68 2 733,02 2 736,17 2 641,17
16 2 589,55 2 542,50 2 516,69 2 501,09 2 496,45 2 494,48 2 426,18 2 421,42 2 529,32 2 625,57 2 655,05 2 660,32 2 660,01 2 659,91 2 663,19 2 665,02 2 663,04 2 662,86 2 659,81 2 652,63 2 655,59 2 665,84 2 671,19 2 625,50
17 2 556,45 2 395,68 2 297,81 2 285,22 2 276,52 2 276,38 1 659,43 1 649,75 2 355,92 2 581,29 2 606,38 2 612,41 2 619,60 2 620,31 2 613,00 2 609,39 2 612,26 2 616,22 2 614,75 2 611,68 2 619,58 2 623,66 2 639,06 2 610,12
18 2 567,24 2 407,82 2 339,68 2 313,27 2 300,97 2 234,05 2 034,90 2 487,68 2 630,44 2 690,46 2 708,29 2 703,39 2 684,76 2 703,86 2 721,08 2 702,88 2 670,93 2 659,72 2 643,29 2 631,36 2 624,85 2 621,28 2 625,65 2 553,09
19 2 343,08 2 318,16 1 897,88 1 887,09 1 883,58 1 886,54 1 743,83 2 483,94 2 591,50 2 675,29 2 718,95 2 722,69 2 703,23 2 737,88 2 740,73 2 750,17 2 698,73 2 671,59 2 653,29 2 620,25 2 593,52 2 599,71 2 605,70 2 557,76
20 2 328,88 2 315,35 2 308,05 2 281,48 2 239,04 2 308,01 2 216,64 2 342,15 2 596,71 2 702,20 2 727,55 2 719,26 2 713,53 2 759,39 2 753,69 2 774,29 2 696,25 2 659,80 2 626,10 2 599,58 2 569,83 2 586,86 2 570,93 2 452,89
21 2 354,61 2 343,08 2 331,28 2 316,80 2 315,75 2 325,66 2 317,36 2 395,79 2 605,47 2 686,03 2 716,02 2 700,09 2 682,74 2 725,13 2 717,93 2 729,67 2 680,81 2 648,91 2 622,51 2 603,16 2 590,37 2 593,70 2 610,59 2 527,56
22 2 321,10 2 309,66 2 304,50 2 292,65 2 283,75 2 305,70 2 286,91 2 351,72 2 607,02 2 701,21 2 754,62 2 761,34 2 734,48 2 766,07 2 780,35 2 819,76 2 750,96 2 671,03 2 640,86 2 616,35 2 587,47 2 591,24 2 607,86 2 516,63
23 2 441,86 2 351,36 2 345,56 2 340,71 2 329,40 2 335,52 2 064,06 2 270,82 2 502,28 2 601,17 2 662,25 2 673,81 2 654,37 2 665,13 2 694,79 2 690,60 2 672,15 2 667,05 2 643,51 2 644,09 2 645,11 2 654,52 2 697,37 2 613,24
24 2 457,12 2 365,74 2 327,23 2 278,94 2 221,27 1 911,36 1 681,23 1 686,03 2 368,85 2 485,67 2 557,08 2 576,53 2 582,37 2 596,27 2 608,35 2 597,11 2 590,90 2 578,50 2 572,66 2 568,40 2 570,41 2 585,17 2 653,49 2 577,26
25 2 462,04 2 343,06 2 328,14 2 313,55 2 290,29 2 317,90 2 326,02 2 476,22 2 604,85 2 692,37 2 734,39 2 750,11 2 743,48 2 771,86 2 770,15 2 777,21 2 719,88 2 668,78 2 646,50 2 623,23 2 612,16 2 619,09 2 633,34 2 545,92
26 2 320,44 2 308,02 2 296,13 2 283,46 2 265,59 2 285,21 2 300,82 2 404,17 2 565,01 2 494,56 2 564,55 2 561,74 2 556,81 2 615,21 2 632,35 2 654,72 2 619,25 2 535,17 2 492,41 2 442,86 2 481,93 2 509,33 2 508,07 2 508,54
27 2 342,33 2 323,85 2 314,35 2 306,61 2 300,29 2 298,97 2 303,72 2 461,35 2 602,53 2 659,85 2 711,00 2 714,19 2 703,69 2 771,00 2 787,72 2 794,95 2 757,20 2 706,23 2 643,73 2 617,80 2 588,86 2 608,14 2 642,80 2 538,18
28 2 378,49 2 330,11 2 317,92 2 305,48 2 297,08 2 295,40 2 297,73 2 409,75 2 552,43 2 662,19 2 712,66 2 709,83 2 702,91 2 752,88 2 761,00 2 798,72 2 775,70 2 695,51 2 634,39 2 602,77 2 590,75 2 600,39 2 604,30 2 535,44
29 2 380,42 2 370,67 2 360,53 2 352,72 2 349,22 2 344,01 2 346,13 2 464,15 2 580,54 2 706,83 2 772,03 2 774,09 2 755,02 2 776,61 2 784,21 2 781,29 2 745,18 2 686,22 2 633,06 2 617,00 2 587,53 2 587,25 2 610,19 2 550,68
30 2 477,92 2 347,90 2 286,74 2 273,63 2 270,81 2 262,98 2 254,07 2 270,16 2 312,48 2 523,15 2 603,58 2 616,82 2 615,37 2 613,95 2 616,83 2 609,25 2 607,50 2 599,74 2 568,54 2 560,84 2 566,75 2 605,09 2 621,14 2 548,86
31                                                
Дата Ставка для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН2
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 2 495,54 2 436,05 2 354,15 2 322,78 2 344,54 2 319,36 2 344,95 2 562,53 2 740,49 2 813,48 2 861,24 2 856,95 2 825,91 2 851,40 2 849,19 2 802,82 2 752,50 2 747,30 2 734,81 2 717,25 2 712,32 2 712,13 2 704,34 2 613,01
2 2 535,90 2 506,78 2 436,48 2 412,28 2 386,98 2 315,27 1 714,91 2 362,76 2 541,68 2 650,70 2 708,99 2 748,64 2 739,66 2 731,59 2 721,69 2 698,88 2 689,40 2 691,84 2 661,54 2 661,09 2 684,19 2 685,15 2 686,21 2 584,39
3 2 504,24 2 439,25 2 398,61 2 350,25 2 293,88 2 297,37 1 730,19 1 715,91 2 341,80 2 536,19 2 616,25 2 633,16 2 653,70 2 655,09 2 635,25 2 628,92 2 612,49 2 608,49 2 579,97 2 584,25 2 627,71 2 659,68 2 658,37 2 545,35
4 2 506,96 2 448,21 2 397,58 2 371,74 2 365,72 2 357,47 2 341,07 2 503,98 2 668,18 2 747,86 2 796,17 2 774,74 2 739,65 2 772,47 2 767,42 2 725,27 2 694,27 2 686,63 2 654,54 2 645,16 2 637,53 2 664,55 2 642,90 2 504,01
5 2 432,46 2 324,65 2 312,87 2 306,55 2 279,89 2 287,41 2 282,33 2 471,42 2 647,62 2 737,97 2 747,82 2 733,07 2 725,69 2 747,99 2 755,92 2 732,58 2 711,91 2 685,69 2 677,10 2 680,58 2 682,56 2 687,75 2 681,29 2 559,43
6 2 452,77 2 415,20 2 381,90 2 358,52 2 341,73 2 363,73 2 380,61 2 520,92 2 667,86 2 750,41 2 799,58 2 813,52 2 792,31 2 834,60 2 857,30 2 827,05 2 758,45 2 730,48 2 706,39 2 668,83 2 662,05 2 682,38 2 652,17 2 554,49
7 2 465,98 2 433,63 2 405,41 2 387,07 2 361,87 2 404,43 2 395,66 2 541,73 2 686,15 2 775,02 2 833,56 2 806,79 2 787,22 2 839,09 2 810,22 2 771,35 2 742,90 2 753,91 2 725,56 2 696,81 2 677,34 2 686,07 2 674,88 2 554,92
8 2 410,67 2 385,13 2 360,91 2 351,67 2 352,09 2 356,20 2 362,63 2 544,80 2 692,01 2 790,82 2 850,73 2 842,32 2 793,07 2 821,12 2 844,60 2 792,99 2 752,91 2 746,62 2 709,39 2 698,73 2 695,14 2 708,78 2 686,08 2 601,60
9 2 537,77 2 485,20 2 458,92 2 445,23 2 443,11 2 445,57 2 450,00 2 586,45 2 705,81 2 780,68 2 881,65 2 838,89 2 835,69 2 836,95 2 874,68 2 833,09 2 797,10 2 746,55 2 718,89 2 708,61 2 702,55 2 713,42 2 712,57 2 639,73
10 2 606,80 2 601,14 2 591,74 2 567,46 2 535,37 2 544,52 2 572,65 2 528,92 2 610,07 2 618,24 2 661,05 2 667,07 2 645,22 2 639,18 2 639,80 2 630,20 2 630,87 2 629,46 2 626,75 2 627,45 2 653,78 2 677,58 2 708,90 2 646,71
11 2 608,87 2 611,75 2 601,34 2 595,47 2 596,46 2 588,42 2 590,07 2 486,46 2 611,45 2 624,20 2 641,37 2 649,50 2 658,95 2 663,34 2 662,11 2 653,49 2 652,32 2 649,72 2 642,05 2 643,66 2 631,71 2 646,20 2 701,99 2 637,03
12 2 677,35 2 648,49 2 596,83 2 598,48 2 583,80 2 583,39 2 559,52 2 560,86 2 667,58 2 719,54 2 730,29 2 735,63 2 734,08 2 734,13 2 732,79 2 729,77 2 729,82 2 729,93 2 729,83 2 728,58 2 729,26 2 749,37 2 781,05 2 725,40
13 2 716,50 2 673,52 2 687,75 2 646,37 2 631,63 2 669,71 2 665,55 2 669,77 2 768,79 2 843,39 2 859,92 2 847,94 2 851,20 2 865,61 2 874,96 2 864,56 2 845,14 2 824,53 2 774,31 2 769,79 2 734,40 2 771,38 2 776,45 2 687,34
14 2 619,08 2 541,03 2 488,65 2 463,68 2 429,97 2 464,83 2 476,50 2 625,54 2 722,13 2 764,75 2 783,25 2 786,34 2 784,07 2 795,71 2 809,13 2 794,17 2 783,85 2 783,20 2 766,88 2 745,04 2 726,82 2 742,23 2 747,39 2 699,77
15 2 639,22 2 564,42 2 470,80 2 426,89 2 414,46 2 418,14 2 472,72 2 600,30 2 759,90 2 831,02 2 848,10 2 846,88 2 847,39 2 857,99 2 863,75 2 857,80 2 845,93 2 839,32 2 820,91 2 801,32 2 765,71 2 797,05 2 800,20 2 705,20
16 2 653,58 2 606,53 2 580,72 2 565,12 2 560,48 2 558,51 2 490,21 2 485,45 2 593,35 2 689,60 2 719,08 2 724,35 2 724,04 2 723,94 2 727,22 2 729,05 2 727,07 2 726,89 2 723,84 2 716,66 2 719,62 2 729,87 2 735,22 2 689,53
17 2 620,48 2 459,71 2 361,84 2 349,25 2 340,55 2 340,41 1 723,46 1 713,78 2 419,95 2 645,32 2 670,41 2 676,44 2 683,63 2 684,34 2 677,03 2 673,42 2 676,29 2 680,25 2 678,78 2 675,71 2 683,61 2 687,69 2 703,09 2 674,15
