Данные об объемах и стоимости (цене) для одноставочных покупателей электроэнергии (мощности),  
в договорах энергоснабжения которых предусматривается планирование почасового объёма потребления
Февраль 2007г.
Объем поставки по регулируемым ценам, всего 284 224 907 кВт.ч
Объем поставки по нерегулируемым ценам, всего 0 кВт.ч
Доля, поставляемая по нерегулируемым ценам:
-  2006 год - в процентах от фактического объема потребления за расчетный период;
-  начиная с 2007 года и далее – от фактического объема потребления за соответствующий расчетный период 2007 года;
-  для «частичных» участников (покупают одновременно на оптовом рынке и на розничном) – от договорного объема
   по договору в розничном рынке на соответствующий расчетный период.
ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" Средневзвешенная нерегулируемая цена для потребителей с интервальным учетом на запланированные объемы э/э Средневзвешенная нерегулируемая цена для потребителей с интервальным учетом на незапланированные объемы э/э Средневзвешенная нерегулируемая цена для потребителей с интервальным учетом, применяемая для расчёта компенсации в случае, если запланированный объём потребления оказался ниже объёма, подлежащего поставке по регулируемым ценам Средневзвешенная нерегулируемая цена для потребителей с интервальным учетом, применяемая для расчёта компенсации в случае отклонения вниз от запланированного объёма
Дата Час Цена, руб/Мвт.ч. Цена, руб/Мвт.ч. Цена, руб/Мвт.ч. Цена, руб/Мвт.ч.
01.02.2007 1 968,42 1057,64 89,23 345,02
2 954,79 1043,67 88,87 15,73
3 925,88 1014,25 88,37 0,00
4 933,64 1022,25 88,61 0,00
5 991,04 1086,92 95,88 0,00
6 942,22 1098,47 156,26 0,00
7 1031,57 1159,34 127,77 0,00
8 1064,14 1182,87 118,72 0,00
9 1089,03 1235,18 146,15 0,00
10 1104,92 1217,54 112,62 0,00
11 1078,16 1171,06 92,90 0,00
12 1075,07 1167,67 92,60 0,00
13 1070,27 1162,79 92,52 0,00
14 1071,81 1164,43 92,62 0,00
15 1077,10 1169,93 92,83 0,00
16 1050,04 1141,90 91,86 0,00
17 1077,13 1169,58 92,45 0,00
18 1119,21 1294,58 175,37 0,00
19 1133,02 1231,25 98,23 0,00
20 1122,85 1217,21 94,36 0,00
21 1080,10 1172,83 92,73 0,00
22 1104,39 1197,74 93,35 0,00
23 1079,14 1171,43 92,29 0,00
24 1012,84 1103,00 90,16 2,99
02.02.2007 1 978,62 1068,01 89,39 98,91
2 995,48 1085,00 89,52 0,00
3 975,62 1064,95 89,33 0,00
4 947,24 1036,07 88,83 0,00
5 981,61 1081,83 100,22 0,00
6 998,20 1157,02 158,82 0,00
7 1062,00 1218,01 156,01 0,00
8 1098,03 1217,74 119,70 0,00
9 1145,44 1250,46 105,02 0,00
10 1204,89 1300,21 95,33 0,00
11 1222,27 1317,62 95,35 0,00
12 1209,87 1304,71 94,83 23,91
13 1145,16 1238,33 93,17 0,00
14 1141,79 1234,93 93,14 0,00
15 1138,24 1231,36 93,12 0,00
16 1113,67 1206,22 92,55 0,00
17 1129,85 1222,83 92,98 0,00
18 1221,44 1358,61 137,17 0,00
19 1211,24 1306,57 95,32 0,00
20 1226,22 1326,13 99,92 0,00
21 1139,89 1233,13 93,24 0,00
22 1147,52 1240,83 93,31 0,00
23 1111,11 1203,24 92,13 0,00
24 1028,17 1118,49 90,33 0,00
03.02.2007 1 995,31 1084,95 89,64 0,00
2 1007,57 1097,32 89,75 0,00
3 993,99 1083,58 89,60 0,00
4 988,52 1078,10 89,58 0,00
5 985,90 1084,00 98,10 0,00
6 975,59 1070,34 94,75 0,00
7 970,86 1077,31 106,45 0,00
8 984,30 1086,17 101,86 0,00
9 988,20 1096,59 108,39 0,00
10 986,39 1102,03 115,64 0,00
11 990,27 1096,62 106,35 0,00
12 1001,51 1098,57 97,06 0,00
13 1004,84 1097,97 93,13 0,00
14 994,14 1085,83 91,69 0,00
15 1001,27 1096,18 94,92 0,00
16 988,53 1078,72 90,19 0,00
17 1025,22 1116,29 91,07 0,00
18 1081,11 1178,45 97,33 0,00
19 1119,75 1212,72 92,97 0,00
20 1117,53 1210,53 93,00 0,00
21 1062,98 1154,76 91,78 0,00
22 1052,87 1144,27 91,40 0,00
23 1028,88 1119,36 90,48 0,00
24 996,74 1086,41 89,67 0,00
04.02.2007 1 959,62 1048,76 89,13 0,00
2 961,28 1050,44 89,17 0,00
3 950,56 1039,56 89,00 0,00
4 942,47 1031,37 88,89 0,00
5 939,35 1028,30 88,95 0,00
6 889,42 977,50 88,07 0,00
7 811,46 958,84 147,38 0,00
8 807,10 939,01 131,91 0,00
9 808,81 985,00 176,19 0,00
10 548,70 928,36 379,65 0,00
11 877,90 984,47 106,57 0,00
12 881,96 988,46 106,50 0,00
13 917,13 1005,43 88,30 0,00
14 915,00 1004,93 89,93 0,00
15 916,33 1004,71 88,38 0,00
16 899,92 1033,38 133,46 0,00
17 957,72 1079,51 121,79 0,00
18 1027,73 1213,26 185,53 0,00
19 1071,37 1300,27 228,89 0,00
20 1040,10 1151,74 111,63 0,00
21 1039,63 1138,79 99,16 0,00
22 996,58 1086,86 90,29 0,00
23 976,72 1066,16 89,44 0,00
24 972,41 1061,74 89,33 0,00
05.02.2007 1 958,87 1047,92 89,04 3,80
2 962,08 1051,17 89,09 0,00
3 885,38 973,05 87,67 0,00
4 905,55 993,75 88,20 0,00
5 964,18 1053,71 89,52 0,00
6 946,44 1053,22 106,78 0,00
7 990,62 1118,16 127,53 0,00
8 1077,83 1181,09 103,25 0,00
9 1144,13 1270,12 125,99 0,00
10 1176,12 1287,69 111,57 0,00
11 1149,76 1243,54 93,78 0,00
12 1142,64 1235,89 93,24 0,00
13 1124,25 1217,05 92,80 0,00
14 1123,71 1216,47 92,76 0,00
15 1124,27 1217,12 92,85 0,00
16 1112,83 1205,29 92,46 0,00
17 1186,24 1288,86 102,62 0,00
18 1172,27 1325,44 153,17 0,00
19 1229,08 1351,87 122,79 0,00
20 1190,81 1293,25 102,44 0,00
21 1131,26 1224,21 92,96 0,00
22 1127,97 1221,06 93,08 0,00
23 1068,04 1159,51 91,47 0,00
24 1037,39 1127,78 90,39 0,00
06.02.2007 1 959,65 1048,72 89,08 0,00
2 980,79 1070,20 89,41 0,00
3 966,64 1056,01 89,36 0,00
4 966,14 1055,59 89,45 0,00
5 963,23 1071,07 107,84 0,00
6 927,20 1089,23 162,03 0,00
7 1003,41 1177,83 174,42 0,00
8 1079,63 1203,05 123,42 0,00
9 1129,19 1240,09 110,90 0,00
10 1115,45 1235,98 120,53 0,00
11 1045,67 1182,06 136,38 0,00
12 1080,28 1173,18 92,90 0,00
13 1103,71 1197,08 93,37 0,00
14 1075,06 1167,66 92,59 0,00
15 1080,90 1173,68 92,79 0,00
16 1060,23 1152,27 92,04 0,00
17 1066,99 1159,16 92,17 0,00
18 1121,48 1259,48 137,99 0,00
19 1189,40 1337,51 148,12 0,00
20 1144,62 1287,83 143,21 0,00
21 1065,02 1164,15 99,13 0,00
22 1069,22 1161,96 92,74 0,00
23 1070,35 1162,91 92,56 0,00
24 1018,05 1108,82 90,77 0,00
07.02.2007 1 958,16 1047,61 89,45 0,00
2 935,93 1024,79 88,86 0,00
3 929,16 1017,91 88,75 0,00
4 906,05 1000,01 93,96 0,00
5 933,63 1050,37 116,74 0,00
6 923,94 1078,61 154,66 0,00
7 992,15 1153,21 161,06 0,00
8 1053,68 1199,13 145,45 0,00
9 1100,39 1199,91 99,52 0,00
10 1050,57 1176,70 126,13 0,00
11 1038,59 1165,86 127,27 0,00
12 1057,39 1150,27 92,88 0,00
13 1050,75 1143,31 92,56 0,00
14 1054,11 1146,70 92,60 0,00
15 1060,06 1152,87 92,81 0,00
16 1051,21 1143,62 92,41 0,00
17 1033,78 1125,57 91,79 0,00
18 1055,99 1148,28 92,29 98,95
19 1045,87 1182,03 136,16 0,00
20 1065,00 1158,32 93,32 0,00
21 1047,47 1139,88 92,41 0,00
22 1052,13 1144,67 92,54 0,00
23 1040,17 1132,32 92,15 0,00
24 987,99 1078,33 90,34 0,00
08.02.2007 1 957,21 1046,26 89,05 0,00
2 956,65 1045,56 88,92 0,00
3 957,05 1045,97 88,91 0,00
4 956,55 1045,51 88,96 0,00
5 976,00 1090,18 114,18 0,00
6 930,98 1084,65 153,67 0,00
7 1055,91 1180,35 124,44 0,00
8 1064,67 1166,72 102,05 0,00
9 1130,45 1224,44 94,00 0,00
10 1105,16 1198,75 93,59 72,80
11 1042,17 1134,36 92,20 48,61
12 1048,94 1141,34 92,39 196,10
13 1041,98 1134,12 92,14 210,95
14 1038,93 1131,05 92,13 187,95
15 1040,85 1133,07 92,22 188,56
16 1034,30 1126,08 91,78 0,00
17 1035,83 1127,53 91,70 0,00
18 1059,83 1159,11 99,27 0,00
19 1039,45 1500,76 461,31 0,00
20 1041,29 1282,91 241,62 0,00
21 1038,53 1130,51 91,97 0,00
22 1052,87 1145,44 92,57 0,00
23 1053,30 1145,62 92,32 0,00
24 989,97 1080,22 90,26 0,00
09.02.2007 1 954,64 1043,63 88,99 0,60
2 958,81 1047,79 88,97 0,00
3 957,78 1046,80 89,02 0,00
4 956,40 1045,42 89,01 0,00
5 957,79 1046,99 89,20 0,00
6 926,09 1048,19 122,10 0,00
7 1036,96 1130,87 93,91 0,00
8 1051,41 1143,48 92,07 0,00
9 1093,86 1187,16 93,31 0,00
10 1110,13 1203,99 93,86 0,00
11 1084,15 1177,34 93,19 0,00
12 1078,95 1171,98 93,03 0,00
13 1064,52 1157,22 92,69 0,00
14 1066,55 1159,30 92,75 0,00
15 1073,95 1166,83 92,88 0,00
16 1062,95 1155,35 92,40 0,00
17 1042,20 1133,92 91,72 0,00
18 1075,35 1183,65 108,30 0,00
19 1212,41 1325,96 113,54 0,00
20 1167,22 1262,52 95,30 0,00
21 1069,00 1161,61 92,61 0,00
22 1068,32 1161,22 92,90 0,00
23 1037,64 1129,53 91,90 0,00
24 972,90 1062,64 89,74 0,00
10.02.2007 1 998,47 1088,53 90,06 0,00
2 1000,04 1089,97 89,93 0,00
3 983,62 1073,22 89,61 0,00
4 956,46 1045,59 89,13 0,00
5 960,01 1049,42 89,41 0,00
6 956,42 1053,17 96,76 0,00
7 957,13 1047,51 90,39 0,00
8 966,38 1063,84 97,46 0,00
9 986,01 1080,02 94,02 0,00
10 980,76 1076,33 95,58 0,00
11 971,89 1061,84 89,95 0,00
12 972,65 1062,56 89,90 0,00
13 966,55 1056,28 89,73 0,00
14 952,03 1042,81 90,79 0,00
15 951,95 1041,95 90,00 0,00
16 956,28 1045,95 89,67 0,00
17 958,73 1048,30 89,58 0,00
18 1021,26 1112,39 91,13 0,00
19 1057,80 1149,98 92,18 0,00
20 1065,67 1158,18 92,51 0,00
21 1047,67 1139,74 92,07 0,00
22 1031,64 1123,26 91,62 0,00
23 995,46 1086,32 90,87 43,21
24 957,26 1046,60 89,33 99,28
11.02.2007 1 952,43 1041,52 89,09 0,00
2 956,90 1045,90 89,00 0,00
3 954,07 1043,10 89,03 0,00
4 921,95 1024,15 102,20 0,00
5 942,91 1041,06 98,15 0,00
6 919,23 1018,42 99,19 0,00
7 822,05 993,07 171,02 0,00
8 548,70 627,30 78,59 0,00
9 789,62 875,76 86,15 166,22
10 548,70 627,13 78,43 0,00
11 869,13 956,86 87,72 0,00
12 878,31 966,22 87,91 0,00
13 861,08 948,65 87,56 0,00
14 824,60 911,41 86,81 200,34
15 861,00 948,60 87,60 236,73
16 871,09 958,91 87,82 246,87
17 925,05 1013,99 88,94 0,00
18 960,75 1050,50 89,74 0,00
19 1014,93 1106,11 91,18 0,00
20 1019,11 1110,43 91,32 0,00
21 980,19 1070,58 90,39 0,00
22 955,62 1045,33 89,72 0,00
23 943,67 1033,37 89,70 123,27
24 918,00 1006,84 88,84 294,60
12.02.2007 1 935,23 1024,17 88,94 0,00
2 992,98 1082,85 89,87 0,00
3 960,22 1049,55 89,32 0,00
4 956,37 1045,63 89,26 0,00
5 855,24 973,71 118,47 0,00
6 548,70 625,84 77,13 0,00
7 953,75 1098,77 145,02 0,00
8 1046,56 1169,38 122,82 0,00
9 1137,97 1242,60 104,63 0,00
10 1226,57 1323,17 96,60 0,00
11 1140,72 1235,46 94,74 0,00
12 1136,56 1231,24 94,68 0,82
13 1109,80 1203,61 93,81 0,00
14 1119,09 1213,16 94,07 0,00
15 1125,24 1219,39 94,14 0,00
16 1103,48 1196,70 93,22 0,00
17 1092,18 1184,92 92,74 0,00
18 1106,22 1199,28 93,06 0,00
19 1182,14 1277,49 95,35 0,00
20 1177,92 1273,59 95,67 35,47
21 1124,59 1218,54 93,96 5,32
22 1093,77 1187,50 93,73 57,10
23 1036,40 1128,46 92,06 413,01
24 954,14 1043,65 89,51 330,75
13.02.2007 1 841,82 928,66 86,85 218,43
2 816,24 902,57 86,33 192,84
3 791,87 877,89 86,02 168,48
4 548,70 625,49 76,78 0,00
5 548,70 624,77 76,07 0,00
6 548,70 625,01 76,31 0,00
7 936,35 1100,34 163,99 0,00
8 1018,01 1175,00 156,99 0,00
9 1069,48 1215,30 145,82 0,00
10 1086,38 1238,49 152,11 0,00
11 1084,09 1178,09 94,00 0,00
12 1085,38 1178,86 93,48 0,00
13 1080,30 1173,70 93,40 0,00
14 1087,49 1181,05 93,56 0,00
15 1084,65 1180,72 96,07 0,00
16 1078,84 1172,03 93,19 0,00
17 1066,79 1159,48 92,69 0,00
18 1072,42 1175,77 103,35 0,00
19 1104,15 1219,94 115,79 0,00
20 1122,60 1217,02 94,42 0,00
21 1083,13 1176,27 93,14 0,00
22 1076,88 1170,29 93,41 0,00
23 1009,76 1100,98 91,22 0,00
24 951,24 1040,34 89,11 327,84
14.02.2007 1 801,38 887,62 86,25 177,98
2 900,39 988,42 88,04 0,00
3 815,37 901,79 86,42 0,00
4 799,22 885,42 86,20 174,87
5 548,70 625,14 76,44 0,00
6 548,70 1043,15 494,45 0,00
7 953,42 1135,07 181,65 0,00
8 1018,47 1174,70 156,23 0,00
9 1068,25 1231,00 162,75 0,00
10 1092,37 1237,23 144,86 0,00
11 1088,17 1191,78 103,61 0,00
12 1089,12 1182,81 93,69 0,00
13 1063,15 1156,16 93,01 0,00
14 1065,62 1158,75 93,14 0,00
15 1065,61 1158,71 93,10 0,00
16 1063,98 1156,86 92,88 0,00
17 1046,69 1138,90 92,21 0,00
18 1071,48 1164,22 92,73 0,00
19 1149,51 1244,27 94,76 0,00
20 1171,51 1267,10 95,59 0,00
21 1095,84 1189,54 93,69 0,00
22 1084,73 1177,93 93,20 37,35
23 1030,94 1122,61 91,67 62,56
24 950,39 1039,68 89,28 327,00
15.02.2007 1 796,80 883,00 86,19 173,41
2 852,58 939,79 87,21 0,00
3 805,88 892,22 86,35 181,91
4 829,04 915,94 86,89 204,47
5 548,70 626,03 77,33 0,00
6 548,70 1036,25 487,55 0,00
7 960,28 1105,56 145,28 0,00
8 1056,98 1183,96 126,98 0,00
9 1102,30 1268,35 166,05 0,00
10 1147,98 1318,36 170,37 0,00
11 1131,50 1237,56 106,05 0,00
12 1116,32 1209,55 93,23 0,00
13 1097,59 1198,08 100,49 0,00
14 1105,06 1197,98 92,92 0,00
15 1108,66 1203,96 95,31 0,00
16 1095,53 1188,14 92,61 0,00
17 1091,21 1183,75 92,55 0,00
18 1100,06 1238,75 138,69 0,00
19 1226,16 1376,21 150,05 0,00
20 1218,08 1313,77 95,69 0,00
21 1142,94 1236,57 93,63 0,00
22 1100,15 1192,99 92,85 0,00
23 1038,28 1129,71 91,43 0,00
24 985,32 1075,16 89,85 36,02
16.02.2007 1 952,99 1042,16 89,17 329,60
2 928,80 1017,42 88,63 305,40
3 926,65 1015,27 88,61 303,26
4 952,21 1041,41 89,20 56,04
5 816,35 961,06 144,71 0,00
6 780,56 1040,47 259,91 0,00
7 969,91 1111,57 141,66 0,00
8 1063,61 1178,44 114,83 0,00
9 1172,68 1404,09 231,41 0,00
10 1219,22 1317,88 98,66 0,00
11 1240,85 1345,15 104,30 0,00
12 1175,07 1269,65 94,58 0,00
13 1102,23 1194,95 92,72 0,00
14 1097,64 1190,34 92,70 0,00
15 1104,62 1197,48 92,86 0,00
16 1102,43 1195,17 92,74 0,00
17 1099,35 1191,89 92,54 0,00
18 1111,82 1213,51 101,69 0,00
19 1260,28 1437,36 177,08 0,00
20 1466,38 1567,73 101,35 106,70
21 1143,97 1237,95 93,98 0,00
22 1100,37 1193,49 93,12 0,00
23 1036,04 1127,63 91,59 0,00
24 948,15 1037,36 89,21 324,76
17.02.2007 1 999,40 1089,58 90,18 0,00
2 996,03 1086,17 90,14 0,00
3 1005,85 1096,18 90,33 0,00
4 982,11 1072,47 90,37 0,00
5 952,69 1047,71 95,02 0,00
6 952,90 1067,58 114,68 0,00
7 957,13 1060,73 103,59 0,00
8 965,18 1068,98 103,80 0,00
9 1004,23 1117,04 112,81 0,00
10 988,29 1118,55 130,25 0,00
11 1000,21 1097,81 97,61 0,00
12 997,60 1088,19 90,59 0,00
13 986,67 1080,59 93,92 0,00
14 956,78 1070,20 113,41 0,00
15 957,51 1071,13 113,62 0,00
16 969,57 1069,87 100,31 0,00
17 971,02 1081,66 110,64 0,00
18 1020,58 1162,40 141,81 0,00
19 1073,04 1234,56 161,52 0,00
20 1128,40 1240,30 111,90 0,00
21 1058,46 1150,36 91,90 0,00
22 1055,76 1147,55 91,78 0,00
23 988,19 1078,33 90,15 0,00
24 979,98 1069,81 89,83 0,00
18.02.2007 1 955,83 1045,28 89,45 100,78
2 954,32 1043,63 89,31 52,97
3 956,14 1045,53 89,39 56,77
4 917,83 1006,41 88,58 0,00
5 806,69 893,01 86,33 0,00
6 779,62 865,58 85,96 156,23
7 548,70 627,40 78,70 0,00
8 792,10 878,20 86,09 0,00
9 811,68 994,35 182,67 0,00
10 548,70 626,96 78,26 0,00
11 817,78 904,40 86,62 0,00
12 910,60 999,15 88,54 0,00
13 814,10 900,64 86,54 190,71
14 788,82 875,01 86,19 165,43
15 792,01 878,16 86,15 168,61
16 548,70 624,75 76,04 0,00
17 902,58 990,96 88,38 0,00
18 988,36 1110,22 121,87 0,00
19 1046,37 1137,79 91,42 0,00
20 1062,57 1154,45 91,87 0,00
21 1037,21 1128,67 91,46 0,00
22 1001,99 1092,57 90,58 0,00
23 955,37 1045,02 89,65 331,98
24 957,23 1046,61 89,38 103,00
19.02.2007 1 958,53 1047,99 89,47 116,36
2 956,71 1046,07 89,36 114,47
3 959,87 1049,43 89,56 118,79
4 956,12 1045,72 89,60 70,30
5 548,70 626,33 77,62 0,00
6 548,70 625,55 76,85 0,00
7 958,80 1110,35 151,55 0,00
8 1062,43 1158,06 95,63 0,00
9 1109,20 1210,85 101,65 0,00
10 1148,75 1243,95 95,20 0,00
11 1272,31 1385,82 113,50 0,00
12 1237,03 1332,19 95,16 32,25
13 1135,37 1228,28 92,91 0,00
14 1139,77 1232,74 92,97 0,00
15 1156,25 1249,62 93,37 0,00
16 1137,45 1230,35 92,90 0,00
17 1134,54 1227,51 92,97 0,00
18 1131,51 1304,58 173,07 0,00
19 1291,95 1532,79 240,84 0,00
20 1628,05 1731,91 103,85 177,45
21 1174,07 1267,82 93,74 0,00
22 1101,35 1193,79 92,44 0,00
23 1048,79 1140,20 91,42 0,00
24 1005,14 1095,24 90,10 0,00
20.02.2007 1 978,22 1068,07 89,85 0,00
2 981,70 1071,49 89,79 0,00
3 982,14 1071,93 89,79 0,00
4 979,57 1070,71 91,14 0,00
5 983,29 1089,95 106,66 0,00
6 963,46 1123,17 159,71 0,00
7 1038,24 1221,59 183,35 0,00
8 1093,75 1245,88 152,13 0,00
9 1136,99 1561,86 424,87 0,00
10 1162,00 1623,06 461,06 0,00
11 1207,14 1636,90 429,76 0,00
12 1189,52 1353,85 164,33 0,00
13 1149,47 1336,14 186,67 0,00
14 1157,65 1340,01 182,36 0,00
15 1161,57 1338,59 177,02 0,00
16 1156,30 1249,89 93,59 0,00
17 1151,15 1246,19 95,04 0,00
18 1156,77 1317,60 160,83 0,00
19 1238,06 1976,85 738,79 0,00
20 1305,03 1515,05 210,02 0,00
21 1152,85 1246,55 93,70 0,00
22 1135,22 1228,60 93,38 0,00
23 1073,59 1165,73 92,14 0,00
24 1038,56 1129,46 90,90 0,00
21.02.2007 1 992,50 1082,59 90,09 0,00
2 988,47 1078,27 89,80 0,00
3 992,52 1082,28 89,76 0,00
4 992,01 1081,81 89,81 0,00
5 1012,65 1108,08 95,43 0,00
6 1016,94 1146,83 129,89 0,00
7 1096,69 1313,97 217,28 0,00
8 1221,97 1388,85 166,87 0,00
9 1410,26 1766,03 355,76 0,00
10 1619,09 1782,16 163,06 0,00
11 1337,42 1435,26 97,84 0,00
12 1334,79 1432,44 97,65 0,00
13 1308,10 1404,98 96,88 0,00
14 1342,76 1440,44 97,68 0,00
15 1339,46 1437,13 97,67 0,00
16 1305,82 1402,56 96,74 0,00
17 1277,21 1373,22 96,02 0,00
18 1286,28 1382,28 96,01 0,00
19 1437,49 2480,94 1043,45 0,00
20 1626,09 1739,33 113,24 0,00
21 1353,21 1450,94 97,74 131,63
22 1231,80 1327,14 95,34 56,04
23 1092,06 1184,87 92,81 0,00
24 1044,06 1135,20 91,14 0,00
22.02.2007 1 953,76 1043,14 89,38 330,37
2 958,08 1047,35 89,28 41,18
3 961,96 1051,24 89,28 0,00
4 962,64 1051,95 89,31 0,00
5 983,96 1074,46 90,50 0,00
6 972,28 1124,33 152,06 0,00
7 1089,06 1301,53 212,46 0,00
8 1194,47 1341,40 146,93 0,00
9 1245,55 1794,82 549,27 0,00
10 1459,58 1783,24 323,66 0,00
11 1247,40 1635,97 388,57 0,00
12 1235,47 1350,94 115,46 0,00
13 1214,26 1337,24 122,98 0,00
14 1226,40 1338,68 112,28 0,00
15 1227,58 1333,94 106,36 0,00
16 1214,31 1309,21 94,91 13,77
17 1174,91 1268,67 93,76 4,81
18 1186,59 1280,48 93,90 0,00
19 1265,30 1658,83 393,53 0,00
20 1499,20 1600,91 101,71 121,34
21 1260,52 1356,71 96,20 86,75
22 1220,41 1315,66 95,25 80,59
23 1106,41 1199,32 92,91 0,00
24 1046,06 1137,32 91,27 0,00
23.02.2007 1 1000,13 1090,38 90,25 0,00
2 980,82 1070,60 89,78 0,00
3 960,66 1050,12 89,46 16,81
4 958,06 1047,47 89,41 0,00
5 960,12 1049,54 89,42 0,00
6 946,27 1035,39 89,11 0,00
7 961,93 1051,51 89,58 0,00
8 973,49 1063,31 89,82 0,00
9 993,46 1083,79 90,33 0,00
10 1005,19 1095,70 90,51 0,00
11 1020,61 1112,62 92,01 0,00
12 1015,28 1107,35 92,07 0,00
13 1012,21 1102,96 90,75 0,00
14 1008,71 1099,38 90,67 0,00
15 993,14 1083,48 90,34 0,00
16 982,40 1072,51 90,11 0,00
17 1000,02 1090,44 90,42 0,00
18 1023,20 1114,02 90,82 0,00
19 1070,64 1162,92 92,28 0,00
20 1093,95 1186,91 92,96 0,00
21 1064,05 1156,30 92,25 0,00
22 1055,16 1147,05 91,89 9,13
23 1039,37 1130,87 91,50 0,00
24 990,49 1080,59 90,10 0,00
24.02.2007 1 968,20 1057,83 89,63 0,00
2 958,59 1047,99 89,41 0,00
3 959,34 1048,81 89,47 0,00
4 929,04 1017,88 88,84 305,65
5 963,13 1052,79 89,66 0,00
6 955,85 1045,43 89,58 0,00
7 960,53 1052,67 92,14 0,00
8 962,45 1052,37 89,92 0,00
9 976,39 1066,67 90,29 0,00
10 1009,60 1100,42 90,82 0,00
11 1022,62 1113,73 91,11 0,00
12 1029,13 1120,45 91,32 0,00
13 1016,91 1107,88 90,98 0,00
14 1016,79 1107,81 91,02 0,00
15 1010,44 1101,33 90,89 0,00
16 1001,96 1092,77 90,81 0,00
17 1017,03 1107,91 90,88 0,00
18 1047,36 1138,67 91,30 0,00
19 1142,68 1236,41 93,72 0,00
20 1142,83 1236,52 93,68 3,51
21 1091,39 1184,12 92,73 0,00
22 1056,86 1148,71 91,85 7,28
23 1045,71 1137,07 91,37 0,00
24 1004,06 1094,21 90,16 0,00
25.02.2007 1 954,96 1044,40 89,44 331,57
2 956,56 1045,95 89,39 333,17
3 942,13 1031,26 89,13 318,74
4 864,81 952,36 87,55 241,41
5 952,34 1041,80 89,45 328,95
6 952,30 1041,75 89,46 45,85
7 945,80 1035,05 89,24 52,81
8 949,92 1046,47 96,55 0,00
9 956,74 1048,29 91,56 0,00
10 953,12 1052,13 99,00 0,00
11 961,41 1068,88 107,47 0,00
12 964,43 1063,08 98,65 0,00
13 960,29 1054,80 94,51 0,00
14 960,90 1054,19 93,29 0,00
15 956,10 1046,43 90,33 0,00
16 955,71 1048,58 92,88 0,00
17 966,37 1066,98 100,61 0,00
18 1030,23 1146,03 115,80 0,00
19 1062,66 1174,09 111,43 0,00
20 1080,41 1172,68 92,26 0,00
21 1069,94 1162,07 92,14 0,00
22 1050,28 1141,74 91,46 0,00
23 1038,11 1129,34 91,22 0,00
24 1003,09 1093,30 90,21 0,00
26.02.2007 1 977,36 1067,28 89,92 0,00
2 973,94 1063,73 89,79 0,00
3 991,70 1081,74 90,04 0,00
4 977,53 1067,39 89,86 0,00
5 981,89 1071,81 89,92 0,00
6 986,72 1132,24 145,52 0,00
7 1051,38 1280,28 228,91 0,00
8 1247,51 1673,73 426,22 0,00
9 1665,45 1992,73 327,28 0,00
10 1751,02 1942,11 191,10 0,00
11 1693,01 1849,61 156,59 0,00
12 1656,04 1804,18 148,14 0,00
13 1546,58 1784,17 237,59 0,00
14 1631,23 1799,34 168,11 0,00
15 1647,12 1798,45 151,33 0,00
16 1554,65 1792,49 237,84 0,00
17 1532,34 1769,13 236,79 0,00
18 1570,68 1859,37 288,69 0,00
19 1828,19 2370,39 542,20 0,00
20 1736,84 1843,56 106,72 0,00
21 1729,24 1835,32 106,08 0,00
22 1527,57 1629,14 101,58 232,10
23 1169,60 1264,46 94,86 42,46
24 1060,12 1151,95 91,83 11,29
27.02.2007 1 965,56 1055,10 89,54 340,64
2 961,43 1050,66 89,23 13,30
3 974,42 1072,41 97,99 0,00
4 976,02 1068,08 92,06 0,00
5 998,83 1096,37 97,53 0,00
6 1014,30 1172,41 158,10 0,00
7 1156,67 1398,37 241,70 0,00
8 1476,87 1740,81 263,94 0,00
9 1612,47 1823,18 210,72 0,00
10 1693,77 1817,30 123,53 0,00
11 1639,27 1792,92 153,65 0,00
12 1628,53 1732,45 103,92 0,00
13 1453,15 1680,79 227,64 0,00
14 1490,34 1721,94 231,60 0,00
15 1443,21 1543,36 100,15 0,00
16 1294,16 1390,36 96,19 0,00
17 1264,28 1359,88 95,60 0,00
18 1546,00 1650,64 104,65 0,00
19 1720,32 1915,77 195,46 0,00
20 1707,88 1813,20 105,32 297,67
21 1657,45 1761,33 103,88 340,13
22 1252,19 1347,53 95,35 101,73
23 1084,42 1176,73 92,32 1,65
24 1039,54 1130,62 91,08 160,24
28.02.2007 1 974,12 1063,85 89,74 80,52
2 964,86 1054,48 89,61 26,19
3 972,43 1062,25 89,82 0,00
4 968,99 1058,84 89,85 0,00
5 972,55 1079,39 106,84 0,00
6 977,59 1128,93 151,34 0,00
7 1089,97 1283,33 193,36 0,00
8 1114,84 1278,88 164,04 0,00
9 1244,79 1586,59 341,80 0,00
10 1250,28 1369,21 118,92 0,00
11 1241,05 1336,54 95,49 0,00
12 1229,04 1324,14 95,10 0,00
13 1195,31 1295,33 100,02 0,00
14 1219,16 1316,37 97,20 0,00
15 1209,02 1314,40 105,38 0,00
16 1189,61 1284,35 94,75 0,00
17 1186,55 1280,57 94,02 0,00
18 1194,75 1393,58 198,83 0,00
19 1391,62 1807,01 415,38 0,00
20 1630,91 1734,92 104,00 0,00
