Данные об объемах и стоимости (цене) для двуставочных покупателей электроэнергии (мощности),  
в договорах энергоснабжения которых предусматривается планирование почасового объёма потребления
Февраль 2007г.
Объем поставки по регулируемым ценам, всего 284 224 907 кВт.ч
Объем поставки по нерегулируемым ценам, всего 0 кВт.ч
Доля, поставляемая по нерегулируемым ценам:
-  2006 год - в процентах от фактического объема потребления за расчетный период;
-  начиная с 2007 года и далее – от фактического объема потребления за соответствующий расчетный период 2007 года;
-  для «частичных» участников (покупают одновременно на оптовом рынке и на розничном) – от договорного объема
   по договору в розничном рынке на соответствующий расчетный период.
ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" Средневзвешенная нерегулируемая цена для потребителей с интервальным учетом на запланированные объемы э/э Средневзвешенная нерегулируемая цена для потребителей с интервальным учетом на незапланированные объемы э/э Средневзвешенная нерегулируемая цена для потребителей с интервальным учетом, применяемая для расчёта компенсации в случае, если запланированный объём потребления оказался ниже объёма, подлежащего поставке по регулируемым ценам Средневзвешенная нерегулируемая цена для потребителей с интервальным учетом, применяемая для расчёта компенсации в случае отклонения вниз от запланированного объёма
Дата Час Цена, руб/Мвт.ч. Цена, руб/Мвт.ч. Цена, руб/Мвт.ч. Цена, руб/Мвт.ч.
01.02.2007 1 429,71 518,94 89,23 345,02
2 416,09 504,96 88,87 15,73
3 387,17 475,54 88,37 0,00
4 394,93 483,54 88,61 0,00
5 452,34 548,22 95,88 0,00
6 403,51 559,77 156,26 0,00
7 492,86 620,63 127,77 0,00
8 525,44 644,16 118,72 0,00
9 550,32 696,47 146,15 0,00
10 566,22 678,84 112,62 0,00
11 539,46 632,35 92,90 0,00
12 536,36 628,97 92,60 0,00
13 531,56 624,08 92,52 0,00
14 533,11 625,73 92,62 0,00
15 538,40 631,23 92,83 0,00
16 511,33 603,19 91,86 0,00
17 538,43 630,87 92,45 0,00
18 580,50 755,88 175,37 0,00
19 594,32 692,55 98,23 0,00
20 584,15 678,50 94,36 0,00
21 541,40 634,13 92,73 0,00
22 565,69 659,04 93,35 0,00
23 540,43 632,72 92,29 0,00
24 474,14 564,29 90,16 2,99
02.02.2007 1 439,91 529,31 89,39 98,91
2 456,77 546,29 89,52 0,00
3 436,91 526,25 89,33 0,00
4 408,54 497,36 88,83 0,00
5 442,90 543,12 100,22 0,00
6 459,50 618,32 158,82 0,00
7 523,30 679,31 156,01 0,00
8 559,33 679,03 119,70 0,00
9 606,73 711,75 105,02 0,00
10 666,18 761,51 95,33 0,00
11 683,57 778,92 95,35 0,00
12 671,17 766,00 94,83 23,91
13 606,45 699,62 93,17 0,00
14 603,08 696,22 93,14 0,00
15 599,54 692,66 93,12 0,00
16 574,97 667,52 92,55 0,00
17 591,15 684,13 92,98 0,00
18 682,74 819,91 137,17 0,00
19 672,54 767,86 95,32 0,00
20 687,51 787,43 99,92 0,00
21 601,19 694,43 93,24 0,00
22 608,81 702,12 93,31 0,00
23 572,40 664,54 92,13 0,00
24 489,46 579,79 90,33 0,00
03.02.2007 1 456,60 546,25 89,64 0,00
2 468,87 558,61 89,75 0,00
3 455,28 544,88 89,60 0,00
4 449,82 539,40 89,58 0,00
5 447,20 545,30 98,10 0,00
6 436,89 531,63 94,75 0,00
7 432,15 538,61 106,45 0,00
8 445,60 547,46 101,86 0,00
9 449,50 557,89 108,39 0,00
10 447,68 563,32 115,64 0,00
11 451,57 557,92 106,35 0,00
12 462,80 559,86 97,06 0,00
13 466,14 559,26 93,13 0,00
14 455,43 547,13 91,69 0,00
15 462,56 557,48 94,92 0,00
16 449,83 540,02 90,19 0,00
17 486,52 577,59 91,07 0,00
18 542,41 639,74 97,33 0,00
19 581,04 674,02 92,97 0,00
20 578,82 671,82 93,00 0,00
21 524,28 616,06 91,78 0,00
22 514,17 605,57 91,40 0,00
23 490,18 580,66 90,48 0,00
24 458,03 547,70 89,67 0,00
04.02.2007 1 420,92 510,05 89,13 0,00
2 422,57 511,74 89,17 0,00
3 411,85 500,86 89,00 0,00
4 403,77 492,66 88,89 0,00
5 400,64 489,60 88,95 0,00
6 350,72 438,79 88,07 0,00
7 272,75 420,13 147,38 0,00
8 268,40 400,31 131,91 0,00
9 270,11 446,30 176,19 0,00
10 10,00 389,65 379,65 0,00
11 339,20 445,77 106,57 0,00
12 343,26 449,75 106,50 0,00
13 378,42 466,73 88,30 0,00
14 376,30 466,22 89,93 0,00
15 377,62 466,01 88,38 0,00
16 361,22 494,67 133,46 0,00
17 419,01 540,80 121,79 0,00
18 489,03 674,56 185,53 0,00
19 532,67 761,56 228,89 0,00
20 501,40 613,03 111,63 0,00
21 500,93 600,09 99,16 0,00
22 457,87 548,16 90,29 0,00
23 438,02 527,45 89,44 0,00
24 433,70 523,03 89,33 0,00
05.02.2007 1 420,17 509,21 89,04 3,80
2 423,38 512,46 89,09 0,00
3 346,68 434,35 87,67 0,00
4 366,84 455,04 88,20 0,00
5 425,48 515,00 89,52 0,00
6 407,74 514,52 106,78 0,00
7 451,92 579,45 127,53 0,00
8 539,13 642,39 103,25 0,00
9 605,42 731,42 125,99 0,00
10 637,42 748,99 111,57 0,00
11 611,05 704,84 93,78 0,00
12 603,94 697,18 93,24 0,00
13 585,54 678,35 92,80 0,00
14 585,01 677,77 92,76 0,00
15 585,57 678,42 92,85 0,00
16 574,13 666,59 92,46 0,00
17 647,53 750,16 102,62 0,00
18 633,57 786,73 153,17 0,00
19 690,38 813,16 122,79 0,00
20 652,11 754,54 102,44 0,00
21 592,55 685,51 92,96 0,00
22 589,27 682,35 93,08 0,00
23 529,34 620,81 91,47 0,00
24 498,69 589,08 90,39 0,00
06.02.2007 1 420,94 510,02 89,08 0,00
2 442,08 531,49 89,41 0,00
3 427,94 517,30 89,36 0,00
4 427,44 516,88 89,45 0,00
5 424,53 532,37 107,84 0,00
6 388,49 550,52 162,03 0,00
7 464,70 639,13 174,42 0,00
8 540,92 664,35 123,42 0,00
9 590,48 701,39 110,90 0,00
10 576,75 697,28 120,53 0,00
11 506,97 643,35 136,38 0,00
12 541,58 634,48 92,90 0,00
13 565,00 658,38 93,37 0,00
14 536,36 628,95 92,59 0,00
15 542,19 634,98 92,79 0,00
16 521,52 613,57 92,04 0,00
17 528,28 620,46 92,17 0,00
18 582,78 720,77 137,99 0,00
19 650,69 798,81 148,12 0,00
20 605,91 749,13 143,21 0,00
21 526,32 625,45 99,13 0,00
22 530,52 623,26 92,74 0,00
23 531,64 624,21 92,56 0,00
24 479,35 570,11 90,77 0,00
07.02.2007 1 419,46 508,91 89,45 0,00
2 397,23 486,09 88,86 0,00
3 390,45 479,21 88,75 0,00
4 367,35 461,31 93,96 0,00
5 394,92 511,67 116,74 0,00
6 385,24 539,90 154,66 0,00
7 453,44 614,50 161,06 0,00
8 514,98 660,43 145,45 0,00
9 561,69 661,20 99,52 0,00
10 511,87 638,00 126,13 0,00
11 499,88 627,16 127,27 0,00
12 518,68 611,56 92,88 0,00
13 512,05 604,60 92,56 0,00
14 515,40 608,00 92,60 0,00
15 521,36 614,17 92,81 0,00
16 512,51 604,92 92,41 0,00
17 495,08 586,86 91,79 0,00
18 517,29 609,58 92,29 98,95
19 507,17 643,33 136,16 0,00
20 526,30 619,61 93,32 0,00
21 508,77 601,17 92,41 0,00
22 513,43 605,97 92,54 0,00
23 501,46 593,62 92,15 0,00
24 449,29 539,63 90,34 0,00
08.02.2007 1 418,51 507,56 89,05 0,00
2 417,94 506,86 88,92 0,00
3 418,35 507,26 88,91 0,00
4 417,85 506,81 88,96 0,00
5 437,29 551,47 114,18 0,00
6 392,27 545,94 153,67 0,00
7 517,20 641,65 124,44 0,00
8 525,97 628,01 102,05 0,00
9 591,74 685,74 94,00 0,00
10 566,46 660,05 93,59 72,80
11 503,46 595,66 92,20 48,61
12 510,24 602,63 92,39 196,10
13 503,28 595,42 92,14 210,95
14 500,22 592,35 92,13 187,95
15 502,15 594,37 92,22 188,56
16 495,59 587,37 91,78 0,00
17 497,12 588,83 91,70 0,00
18 521,13 620,40 99,27 0,00
19 500,75 962,05 461,31 0,00
20 502,59 744,21 241,62 0,00
21 499,83 591,80 91,97 0,00
22 514,16 606,73 92,57 0,00
23 514,60 606,92 92,32 0,00
24 451,26 541,52 90,26 0,00
09.02.2007 1 415,94 504,93 88,99 0,60
2 420,11 509,08 88,97 0,00
3 419,07 508,09 89,02 0,00
4 417,70 506,71 89,01 0,00
5 419,08 508,29 89,20 0,00
6 387,39 509,49 122,10 0,00
7 498,25 592,17 93,91 0,00
8 512,71 604,78 92,07 0,00
9 555,15 648,46 93,31 0,00
10 571,43 665,28 93,86 0,00
11 545,44 638,63 93,19 0,00
12 540,24 633,27 93,03 0,00
13 525,82 618,52 92,69 0,00
14 527,85 620,60 92,75 0,00
15 535,24 628,13 92,88 0,00
16 524,25 616,65 92,40 0,00
17 503,50 595,21 91,72 0,00
18 536,65 644,94 108,30 0,00
19 673,71 787,25 113,54 0,00
20 628,52 723,82 95,30 0,00
21 530,30 622,91 92,61 0,00
22 529,62 622,52 92,90 0,00
23 498,93 590,83 91,90 0,00
24 434,20 523,94 89,74 0,00
10.02.2007 1 459,76 549,82 90,06 0,00
2 461,34 551,27 89,93 0,00
3 444,91 534,52 89,61 0,00
4 417,76 506,89 89,13 0,00
5 421,30 510,72 89,41 0,00
6 417,71 514,47 96,76 0,00
7 418,42 508,81 90,39 0,00
8 427,68 525,14 97,46 0,00
9 447,30 541,32 94,02 0,00
10 442,05 537,63 95,58 0,00
11 433,19 523,14 89,95 0,00
12 433,95 523,85 89,90 0,00
13 427,85 517,58 89,73 0,00
14 413,32 504,11 90,79 0,00
15 413,25 503,25 90,00 0,00
16 417,57 507,25 89,67 0,00
17 420,02 509,60 89,58 0,00
18 482,55 573,68 91,13 0,00
19 519,10 611,28 92,18 0,00
20 526,97 619,48 92,51 0,00
21 508,97 601,04 92,07 0,00
22 492,93 584,56 91,62 0,00
23 456,75 547,62 90,87 43,21
24 418,56 507,89 89,33 99,28
11.02.2007 1 413,73 502,82 89,09 0,00
2 418,19 507,20 89,00 0,00
3 415,37 504,39 89,03 0,00
4 383,24 485,44 102,20 0,00
5 404,21 502,35 98,15 0,00
6 380,52 479,71 99,19 0,00
7 283,35 454,37 171,02 0,00
8 10,00 88,59 78,59 0,00
9 250,91 337,06 86,15 166,22
10 10,00 88,43 78,43 0,00
11 330,43 418,15 87,72 0,00
12 339,60 427,52 87,91 0,00
13 322,38 409,94 87,56 0,00
14 285,89 372,71 86,81 200,34
15 322,29 409,89 87,60 236,73
16 332,39 420,21 87,82 246,87
17 386,34 475,28 88,94 0,00
18 422,05 511,79 89,74 0,00
19 476,23 567,40 91,18 0,00
20 480,40 571,72 91,32 0,00
21 441,49 531,88 90,39 0,00
22 416,91 506,63 89,72 0,00
23 404,97 494,67 89,70 123,27
24 379,29 468,13 88,84 294,60
12.02.2007 1 396,52 485,47 88,94 0,00
2 454,27 544,14 89,87 0,00
3 421,52 510,84 89,32 0,00
4 417,67 506,93 89,26 0,00
5 316,54 435,01 118,47 0,00
6 10,00 87,13 77,13 0,00
7 415,04 560,06 145,02 0,00
8 507,85 630,67 122,82 0,00
9 599,27 703,90 104,63 0,00
10 687,87 784,47 96,60 0,00
11 602,01 696,76 94,74 0,00
12 597,85 692,54 94,68 0,82
13 571,10 664,91 93,81 0,00
14 580,38 674,45 94,07 0,00
15 586,54 680,68 94,14 0,00
16 564,77 658,00 93,22 0,00
17 553,47 646,21 92,74 0,00
18 567,51 660,57 93,06 0,00
19 643,44 738,78 95,35 0,00
20 639,22 734,89 95,67 35,47
21 585,88 679,84 93,96 5,32
22 555,06 648,79 93,73 57,10
23 497,69 589,75 92,06 413,01
24 415,43 504,95 89,51 330,75
13.02.2007 1 303,11 389,96 86,85 218,43
2 277,53 363,86 86,33 192,84
3 253,17 339,18 86,02 168,48
4 10,00 86,78 76,78 0,00
5 10,00 86,07 76,07 0,00
6 10,00 86,31 76,31 0,00
7 397,65 561,63 163,99 0,00
8 479,31 636,30 156,99 0,00
9 530,78 676,60 145,82 0,00
10 547,67 699,79 152,11 0,00
11 545,39 639,39 94,00 0,00
12 546,68 640,16 93,48 0,00
13 541,60 635,00 93,40 0,00
14 548,79 642,35 93,56 0,00
15 545,95 642,02 96,07 0,00
16 540,13 633,33 93,19 0,00
17 528,08 620,77 92,69 0,00
18 533,71 637,07 103,35 0,00
19 565,45 681,24 115,79 0,00
20 583,90 678,31 94,42 0,00
21 544,43 637,56 93,14 0,00
22 538,18 631,59 93,41 0,00
23 471,06 562,28 91,22 0,00
24 412,53 501,64 89,11 327,84
14.02.2007 1 262,67 348,92 86,25 177,98
2 361,68 449,72 88,04 0,00
3 276,66 363,08 86,42 0,00
4 260,52 346,72 86,20 174,87
5 10,00 86,44 76,44 0,00
6 10,00 504,45 494,45 0,00
7 414,71 596,36 181,65 0,00
8 479,76 636,00 156,23 0,00
9 529,55 692,29 162,75 0,00
10 553,67 698,53 144,86 0,00
11 549,47 653,08 103,61 0,00
12 550,42 644,10 93,69 0,00
13 524,45 617,46 93,01 0,00
14 526,91 620,05 93,14 0,00
15 526,91 620,01 93,10 0,00
16 525,27 618,15 92,88 0,00
17 507,99 600,20 92,21 0,00
18 532,78 625,51 92,73 0,00
19 610,81 705,57 94,76 0,00
20 632,81 728,39 95,59 0,00
21 557,14 650,83 93,69 0,00
22 546,03 639,23 93,20 37,35
23 492,23 583,90 91,67 62,56
24 411,69 500,97 89,28 327,00
15.02.2007 1 258,10 344,29 86,19 173,41
2 313,88 401,08 87,21 0,00
3 267,17 353,52 86,35 181,91
4 290,34 377,23 86,89 204,47
5 10,00 87,33 77,33 0,00
6 10,00 497,55 487,55 0,00
7 421,57 566,85 145,28 0,00
8 518,28 645,26 126,98 0,00
9 563,60 729,65 166,05 0,00
10 609,28 779,65 170,37 0,00
11 592,80 698,85 106,05 0,00
12 577,61 670,85 93,23 0,00
13 558,88 659,37 100,49 0,00
14 566,36 659,28 92,92 0,00
15 569,95 665,26 95,31 0,00
16 556,83 649,44 92,61 0,00
17 552,50 645,05 92,55 0,00
18 561,35 700,05 138,69 0,00
19 687,46 837,51 150,05 0,00
20 679,37 775,06 95,69 0,00
21 604,24 697,87 93,63 0,00
22 561,44 654,29 92,85 0,00
23 499,57 591,01 91,43 0,00
24 446,61 536,46 89,85 36,02
16.02.2007 1 414,29 503,45 89,17 329,60
2 390,09 478,72 88,63 305,40
3 387,95 476,56 88,61 303,26
4 413,51 502,71 89,20 56,04
5 277,64 422,36 144,71 0,00
6 241,86 501,77 259,91 0,00
7 431,20 572,86 141,66 0,00
8 524,91 639,73 114,83 0,00
9 633,98 865,39 231,41 0,00
10 680,52 779,18 98,66 0,00
11 702,14 806,44 104,30 0,00
12 636,36 730,95 94,58 0,00
13 563,52 656,24 92,72 0,00
14 558,93 651,64 92,70 0,00
15 565,92 658,77 92,86 0,00
16 563,73 656,46 92,74 0,00
17 560,65 653,19 92,54 0,00
18 573,11 674,80 101,69 0,00
19 721,58 898,66 177,08 0,00
20 927,67 1029,02 101,35 106,70
21 605,27 699,25 93,98 0,00
22 561,67 654,79 93,12 0,00
23 497,34 588,93 91,59 0,00
24 409,44 498,66 89,21 324,76
17.02.2007 1 460,70 550,88 90,18 0,00
2 457,33 547,47 90,14 0,00
3 467,15 557,47 90,33 0,00
4 443,40 533,77 90,37 0,00
5 413,99 509,00 95,02 0,00
6 414,20 528,88 114,68 0,00
7 418,43 522,02 103,59 0,00
8 426,48 530,28 103,80 0,00
9 465,52 578,33 112,81 0,00
10 449,59 579,84 130,25 0,00
11 461,50 559,11 97,61 0,00
12 458,90 549,49 90,59 0,00
13 447,96 541,88 93,92 0,00
14 418,08 531,49 113,41 0,00
15 418,80 532,43 113,62 0,00
16 430,86 531,17 100,31 0,00
17 432,31 542,95 110,64 0,00
18 481,88 623,69 141,81 0,00
19 534,34 695,85 161,52 0,00
20 589,70 701,60 111,90 0,00
21 519,76 611,66 91,90 0,00
22 517,06 608,84 91,78 0,00
23 449,48 539,63 90,15 0,00
24 441,28 531,10 89,83 0,00
18.02.2007 1 417,12 506,58 89,45 100,78
2 415,61 504,92 89,31 52,97
3 417,44 506,82 89,39 56,77
4 379,12 467,71 88,58 0,00
5 267,98 354,31 86,33 0,00
6 240,92 326,88 85,96 156,23
7 10,00 88,70 78,70 0,00
8 253,40 339,49 86,09 0,00
9 272,97 455,65 182,67 0,00
10 10,00 88,26 78,26 0,00
11 279,08 365,70 86,62 0,00
12 371,90 460,44 88,54 0,00
13 275,40 361,94 86,54 190,71
14 250,12 336,31 86,19 165,43
15 253,30 339,46 86,15 168,61
16 10,00 86,04 76,04 0,00
17 363,87 452,26 88,38 0,00
18 449,65 571,52 121,87 0,00
19 507,67 599,09 91,42 0,00
20 523,87 615,74 91,87 0,00
21 498,50 589,96 91,46 0,00
22 463,29 553,87 90,58 0,00
23 416,66 506,32 89,65 331,98
24 418,53 507,91 89,38 103,00
19.02.2007 1 419,82 509,29 89,47 116,36
2 418,00 507,36 89,36 114,47
3 421,17 510,73 89,56 118,79
4 417,41 507,02 89,60 70,30
5 10,00 87,62 77,62 0,00
6 10,00 86,85 76,85 0,00
7 420,09 571,64 151,55 0,00
8 523,73 619,36 95,63 0,00
9 570,50 672,15 101,65 0,00
10 610,05 705,25 95,20 0,00
11 733,61 847,11 113,50 0,00
12 698,33 793,48 95,16 32,25
13 596,67 689,58 92,91 0,00
14 601,06 694,04 92,97 0,00
15 617,55 710,92 93,37 0,00
16 598,74 691,65 92,90 0,00
17 595,83 688,81 92,97 0,00
18 592,81 765,88 173,07 0,00
19 753,24 994,09 240,84 0,00
20 1089,35 1193,20 103,85 177,45
21 635,37 729,11 93,74 0,00
22 562,64 655,08 92,44 0,00
23 510,08 601,50 91,42 0,00
24 466,44 556,53 90,10 0,00
20.02.2007 1 439,52 529,37 89,85 0,00
2 443,00 532,79 89,79 0,00
3 443,43 533,22 89,79 0,00
4 440,86 532,00 91,14 0,00
5 444,58 551,24 106,66 0,00
6 424,76 584,47 159,71 0,00
7 499,54 682,89 183,35 0,00
8 555,04 707,18 152,13 0,00
9 598,29 1023,16 424,87 0,00
10 623,30 1084,36 461,06 0,00
11 668,44 1098,20 429,76 0,00
12 650,82 815,15 164,33 0,00
13 610,77 797,44 186,67 0,00
14 618,95 801,31 182,36 0,00
15 622,86 799,89 177,02 0,00
16 617,60 711,19 93,59 0,00
17 612,45 707,49 95,04 0,00
18 618,06 778,89 160,83 0,00
19 699,36 1438,15 738,79 0,00
20 766,32 976,35 210,02 0,00
21 614,14 707,85 93,70 0,00
22 596,52 689,89 93,38 0,00
23 534,89 627,02 92,14 0,00
24 499,85 590,76 90,90 0,00
21.02.2007 1 453,79 543,89 90,09 0,00
2 449,76 539,57 89,80 0,00
3 453,81 543,57 89,76 0,00
4 453,30 543,11 89,81 0,00
5 473,94 569,37 95,43 0,00
6 478,23 608,12 129,89 0,00
7 557,98 775,27 217,28 0,00
8 683,27 850,14 166,87 0,00
9 871,56 1227,32 355,76 0,00
10 1080,39 1243,45 163,06 0,00
11 798,72 896,56 97,84 0,00
12 796,09 893,74 97,65 0,00
13 769,40 866,28 96,88 0,00
14 804,05 901,74 97,68 0,00
15 800,76 898,42 97,67 0,00
16 767,12 863,86 96,74 0,00
17 738,50 834,52 96,02 0,00
18 747,57 843,58 96,01 0,00
19 898,79 1942,24 1043,45 0,00
20 1087,39 1200,62 113,24 0,00
21 814,50 912,24 97,74 131,63
22 693,10 788,44 95,34 56,04
23 553,36 646,16 92,81 0,00
24 505,35 596,50 91,14 0,00
22.02.2007 1 415,06 504,43 89,38 330,37
2 419,37 508,65 89,28 41,18
3 423,25 512,54 89,28 0,00
4 423,94 513,24 89,31 0,00
5 445,26 535,76 90,50 0,00
6 433,57 585,63 152,06 0,00
7 550,36 762,82 212,46 0,00
8 655,77 802,69 146,93 0,00
9 706,84 1256,11 549,27 0,00
10 920,88 1244,54 323,66 0,00
11 708,70 1097,27 388,57 0,00
12 696,77 812,23 115,46 0,00
13 675,55 798,54 122,98 0,00
14 687,70 799,98 112,28 0,00
15 688,87 795,23 106,36 0,00
16 675,60 770,51 94,91 13,77
17 636,21 729,97 93,76 4,81
18 647,88 741,78 93,90 0,00
19 726,60 1120,13 393,53 0,00
20 960,49 1062,21 101,71 121,34
21 721,81 818,01 96,20 86,75
22 681,71 776,96 95,25 80,59
23 567,71 660,62 92,91 0,00
24 507,35 598,62 91,27 0,00
23.02.2007 1 461,42 551,67 90,25 0,00
2 442,12 531,90 89,78 0,00
3 421,95 511,41 89,46 16,81
4 419,36 508,77 89,41 0,00
5 421,42 510,84 89,42 0,00
6 407,57 496,68 89,11 0,00
7 423,22 512,80 89,58 0,00
8 434,79 524,60 89,82 0,00
9 454,75 545,08 90,33 0,00
10 466,49 556,99 90,51 0,00
11 481,91 573,91 92,01 0,00
12 476,57 568,64 92,07 0,00
13 473,51 564,26 90,75 0,00
14 470,00 560,68 90,67 0,00
15 454,43 544,77 90,34 0,00
16 443,69 533,80 90,11 0,00
17 461,32 551,74 90,42 0,00
18 484,50 575,32 90,82 0,00
19 531,94 624,22 92,28 0,00
20 555,25 648,21 92,96 0,00
21 525,34 617,59 92,25 0,00
22 516,46 608,35 91,89 9,13
23 500,66 592,17 91,50 0,00
24 451,79 541,89 90,10 0,00
24.02.2007 1 429,49 519,13 89,63 0,00
2 419,88 509,29 89,41 0,00
3 420,64 510,11 89,47 0,00
4 390,34 479,18 88,84 305,65
5 424,42 514,08 89,66 0,00
6 417,15 506,73 89,58 0,00
7 421,83 513,97 92,14 0,00
8 423,74 513,67 89,92 0,00
9 437,68 527,97 90,29 0,00
10 470,90 561,72 90,82 0,00
11 483,91 575,02 91,11 0,00
12 490,43 581,75 91,32 0,00
13 478,20 569,18 90,98 0,00
14 478,09 569,10 91,02 0,00
15 471,74 562,63 90,89 0,00
16 463,25 554,06 90,81 0,00
17 478,33 569,20 90,88 0,00
18 508,66 599,96 91,30 0,00
19 603,98 697,70 93,72 0,00
20 604,13 697,81 93,68 3,51
21 552,68 645,42 92,73 0,00
22 518,16 610,00 91,85 7,28
23 507,00 598,37 91,37 0,00
24 465,35 555,51 90,16 0,00
25.02.2007 1 416,25 505,69 89,44 331,57
2 417,85 507,24 89,39 333,17
3 403,42 492,55 89,13 318,74
4 326,10 413,65 87,55 241,41
5 413,64 503,09 89,45 328,95
6 413,59 503,05 89,46 45,85
7 407,10 496,34 89,24 52,81
8 411,22 507,77 96,55 0,00
9 418,03 509,59 91,56 0,00
10 414,42 513,42 99,00 0,00
11 422,71 530,17 107,47 0,00
12 425,73 524,37 98,65 0,00
13 421,58 516,09 94,51 0,00
14 422,19 515,48 93,29 0,00
15 417,40 507,72 90,33 0,00
16 417,00 509,88 92,88 0,00
17 427,67 528,28 100,61 0,00
18 491,53 607,33 115,80 0,00
19 523,96 635,38 111,43 0,00
20 541,71 633,97 92,26 0,00
21 531,23 623,37 92,14 0,00
22 511,58 603,03 91,46 0,00
23 499,41 590,63 91,22 0,00
24 464,39 554,59 90,21 0,00
26.02.2007 1 438,65 528,57 89,92 0,00
2 435,24 525,02 89,79 0,00
3 452,99 543,03 90,04 0,00
4 438,82 528,69 89,86 0,00
5 443,19 533,11 89,92 0,00
6 448,02 593,53 145,52 0,00
7 512,67 741,58 228,91 0,00
8 708,81 1135,03 426,22 0,00
9 1126,75 1454,03 327,28 0,00
10 1212,31 1403,41 191,10 0,00
11 1154,31 1310,90 156,59 0,00
12 1117,34 1265,48 148,14 0,00
13 1007,87 1245,47 237,59 0,00
14 1092,53 1260,64 168,11 0,00
15 1108,42 1259,75 151,33 0,00
16 1015,94 1253,79 237,84 0,00
17 993,64 1230,42 236,79 0,00
18 1031,97 1320,66 288,69 0,00
19 1289,49 1831,69 542,20 0,00
20 1198,14 1304,86 106,72 0,00
21 1190,54 1296,62 106,08 0,00
22 988,86 1090,44 101,58 232,10
23 630,90 725,76 94,86 42,46
24 521,41 613,24 91,83 11,29
27.02.2007 1 426,85 516,39 89,54 340,64
2 422,73 511,96 89,23 13,30
3 435,72 533,70 97,99 0,00
4 437,32 529,37 92,06 0,00
5 460,13 557,66 97,53 0,00
6 475,60 633,70 158,10 0,00
7 617,96 859,66 241,70 0,00
8 938,17 1202,11 263,94 0,00
9 1073,76 1284,48 210,72 0,00
10 1155,06 1278,59 123,53 0,00
11 1100,56 1254,22 153,65 0,00
12 1089,83 1193,75 103,92 0,00
13 914,44 1142,09 227,64 0,00
14 951,64 1183,24 231,60 0,00
15 904,51 1004,66 100,15 0,00
16 755,46 851,65 96,19 0,00
17 725,57 821,18 95,60 0,00
18 1007,29 1111,94 104,65 0,00
19 1181,61 1377,07 195,46 0,00
20 1169,18 1274,50 105,32 297,67
21 1118,74 1222,62 103,88 340,13
22 713,48 808,83 95,35 101,73
23 545,71 638,03 92,32 1,65
24 500,83 591,92 91,08 160,24
28.02.2007 1 435,41 525,15 89,74 80,52
2 426,16 515,77 89,61 26,19
3 433,73 523,55 89,82 0,00
4 430,28 520,13 89,85 0,00
5 433,85 540,69 106,84 0,00
6 438,89 590,22 151,34 0,00
7 551,27 744,63 193,36 0,00
8 576,14 740,18 164,04 0,00
9 706,09 1047,89 341,80 0,00
10 711,58 830,50 118,92 0,00
11 702,34 797,83 95,49 0,00
12 690,34 785,44 95,10 0,00
13 656,61 756,62 100,02 0,00
14 680,46 777,66 97,20 0,00
15 670,31 775,70 105,38 0,00
16 650,90 745,65 94,75 0,00
17 647,84 741,87 94,02 0,00
18 656,04 854,88 198,83 0,00
19 852,92 1268,30 415,38 0,00
20 1092,21 1196,21 104,00 0,00
21 743,75 840,05 96,30 0,00
22 561,96 654,71 92,75 0,00
23 514,25 606,00 91,74 7,80
24 496,60 587,55 90,95 0,00
01.03.2007 1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
02.03.2007 1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
03.03.2007 1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24