Данные о почасовых значениях суммарного профиля потребления электрической энергии ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания"
Февраль 2012г.
Отчетный
час
Потребление (кВтч)
01.02.12 02.02.12 03.02.12 04.02.12 05.02.12 06.02.12 07.02.12 08.02.12 09.02.12 10.02.12 11.02.12 12.02.12 13.02.12 14.02.12 15.02.12
00:00-01:00 193 559 196 808 203 192 200 349 200 104 192 560 199 345 197 114 196 524 199 539 206 267 205 928 201 206 203 835 200 093
01:00-02:00 191 113 188 927 192 069 193 778 189 504 184 012 196 634 188 348 193 502 191 792 200 760 196 201 191 552 199 591 190 446
02:00-03:00 181 654 182 828 186 970 188 481 182 995 178 520 188 383 182 403 186 407 186 798 192 267 190 883 186 716 191 785 181 510
03:00-04:00 179 985 181 571 184 949 185 510 180 271 176 715 185 566 181 956 186 966 184 408 186 828 184 547 192 738 197 360 178 994
04:00-05:00 182 038 188 601 186 739 190 055 187 963 178 502 187 729 184 567 192 857 187 740 190 494 187 212 190 482 199 764 181 139
05:00-06:00 186 672 191 226 198 419 190 266 188 489 185 977 193 329 189 607 192 080 194 726 189 882 194 704 195 660 198 791 184 496
06:00-07:00 202 342 205 945 209 935 201 163 195 106 206 328 209 923 204 420 208 468 206 929 198 197 196 011 213 073 211 296 200 311
07:00-08:00 225 689 225 822 229 074 210 096 197 730 229 945 238 874 230 088 242 420 232 324 213 492 206 645 238 976 239 294 220 284
08:00-09:00 252 661 253 295 254 182 224 181 207 335 252 193 255 521 253 953 265 130 253 094 230 225 213 382 254 578 256 757 241 789
09:00-10:00 257 943 256 864 257 950 232 435 212 083 259 245 255 557 263 101 265 961 254 484 235 404 219 326 260 870 260 779 246 373
10:00-11:00 254 242 257 145 252 099 238 056 214 702 256 644 258 220 259 325 260 585 250 844 234 655 227 117 262 410 256 918 243 729
11:00-12:00 247 194 245 136 242 831 228 283 206 389 244 442 246 099 241 391 244 870 239 845 225 419 223 278 244 897 247 450 228 515
12:00-13:00 241 286 245 598 236 365 222 631 206 522 245 439 239 332 237 696 241 055 236 399 225 859 218 726 241 179 245 057 226 100
13:00-14:00 248 849 244 752 241 314 220 434 207 927 246 278 245 987 247 231 248 572 239 282 225 945 222 237 246 852 248 744 231 725
14:00-15:00 252 047 241 740 238 707 227 436 206 490 239 930 248 029 248 403 249 836 247 978 227 734 227 252 248 466 242 999 232 523
15:00-16:00 243 622 245 480 235 313 221 471 204 189 233 150 241 018 244 600 245 387 242 014 228 207 222 820 247 216 237 053 230 222
16:00-17:00 240 101 236 753 234 592 225 431 214 453 232 319 234 236 244 881 245 775 237 121 223 784 228 025 243 663 230 263 225 770
17:00-18:00 235 686 222 644 224 092 229 963 217 141 225 370 223 239 238 192 235 984 234 749 226 875 224 473 236 853 225 669 217 685
18:00-19:00 252 994 245 280 247 430 245 574 232 266 249 031 244 331 252 768 248 989 251 296 241 929 244 853 250 898 239 151 233 549
19:00-20:00 255 198 260 624 256 278 257 024 245 213 259 437 254 402 261 417 254 415 257 535 250 002 258 238 259 122 247 944 241 228
20:00-21:00 249 667 251 656 250 684 245 993 233 587 253 537 249 989 248 921 249 395 252 759 247 878 250 945 252 158 243 392 236 229
21:00-22:00 244 157 244 945 242 675 239 720 230 515 247 159 245 850 243 199 243 216 247 759 243 606 243 156 250 271 241 208 236 399
22:00-23:00 222 809 228 643 228 667 221 644 213 303 226 969 228 824 226 417 226 285 227 688 229 709 226 608 234 163 220 158 220 117
23:00-00:00 226 412 208 315 215 302 206 025 200 219 212 316 210 345 210 767 212 101 211 532 215 852 212 771 216 334 203 411 199 556
Отчетный
час
Потребление (кВтч)
16.02.12 17.02.12 18.02.12 19.02.12 20.02.12 21.02.12 22.02.12 23.02.12 24.02.12 25.02.12 26.02.12 27.02.12 28.02.12 29.02.12
00:00-01:00 191 468 193 180 198 436 195 756 194 062 196 244 193 574 189 025 181 208 179 583 173 118 165 805 167 481 168 210
01:00-02:00 188 133 186 702 192 285 185 630 184 744 189 878 189 926 175 517 166 724 171 535 166 070 164 145 163 264 165 612
02:00-03:00 176 481 183 795 186 276 180 114 179 505 179 586 185 123 171 598 163 845 167 772 160 892 157 966 159 125 161 972
03:00-04:00 175 746 184 741 186 445 177 604 180 808 184 614 183 637 173 698 166 740 170 736 159 299 155 302 164 613 164 538
04:00-05:00 183 460 188 091 185 345 178 314 184 692 188 369 190 036 172 149 169 394 166 311 164 348 156 606 167 400 159 787
05:00-06:00 184 050 191 002 184 484 174 734 185 082 192 571 190 304 165 468 169 402 166 875 167 503 161 307 172 605 162 230
06:00-07:00 198 150 205 317 192 993 188 393 204 331 208 602 208 207 179 222 189 204 177 200 169 656 180 395 181 944 182 996
07:00-08:00 225 688 229 063 204 497 195 007 227 426 232 648 236 661 193 308 209 650 190 585 179 102 204 796 208 333 206 142
08:00-09:00 241 706 248 436 217 653 204 115 243 846 246 136 248 438 194 675 220 162 195 344 182 213 215 807 224 732 217 173
09:00-10:00 245 218 253 180 223 088 207 842 248 980 252 649 247 503 196 080 228 869 200 643 184 687 220 787 223 701 218 947
10:00-11:00 239 837 250 553 223 195 213 814 244 776 255 516 242 907 209 290 233 672 211 531 185 468 216 110 223 188 216 936
11:00-12:00 234 023 229 489 213 041 207 118 227 818 240 217 229 981 203 732 222 108 201 176 178 157 198 559 213 277 202 850
12:00-13:00 231 277 230 436 213 902 207 110 229 114 232 139 228 520 190 636 214 180 200 708 178 514 196 186 208 254 199 681
13:00-14:00 234 656 238 235 214 454 209 844 229 660 241 905 229 204 188 272 220 286 197 395 177 098 201 057 214 801 204 550
14:00-15:00 235 050 234 407 219 772 209 354 236 490 243 648 229 952 188 833 216 234 193 599 180 348 201 452 210 154 207 544
15:00-16:00 233 291 230 346 213 494 203 672 226 830 237 144 228 795 190 142 216 632 197 635 176 118 203 397 210 339 202 455
16:00-17:00 232 729 227 956 217 132 205 626 230 012 230 589 221 563 186 694 210 153 199 527 185 384 200 130 210 792 205 159
17:00-18:00 221 152 217 884 216 197 213 767 219 442 224 501 211 960 191 442 204 374 192 783 188 880 194 422 201 444 197 872
18:00-19:00 237 508 235 187 229 195 219 083 232 263 228 982 223 985 204 632 220 022 204 276 194 924 209 530 212 394 204 193
19:00-20:00 248 574 248 312 239 730 239 903 253 455 250 275 241 851 220 719 238 031 224 940 221 032 225 879 229 045 227 237
20:00-21:00 241 184 241 028 234 818 233 099 246 507 243 547 238 374 224 543 232 855 219 942 218 052 221 395 225 312 223 340
21:00-22:00 235 366 235 724 229 053 230 977 236 860 240 924 228 546 221 072 222 999 214 221 208 029 214 174 215 077 218 039
22:00-23:00 217 833 223 868 213 973 217 319 221 841 224 423 214 592 200 775 209 235 196 464 188 725 194 906 202 527 202 924
23:00-00:00 203 450 203 706 202 454 204 363 204 513 201 885 200 843 187 345 190 780 182 309 172 667 177 780 179 069 184 113